| [ 索引号 ] | 115001130093076077/2025-00163 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区城管局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-26 | [ 发布日期 ] | 2025-12-26 |
巴南区城市道路占道挖掘施工信息公示(2025年12月)
| 巴南区城市道路占道挖掘施工信息公示(2025年12月) | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 所在路段或区域 | 建设单位 | 施工单位 | 审批时限 | 占挖面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 愉秒充新能源超级充电站项目(二期)-巴南区人民医院超充站建设项目 | 高职城大道、龙彩街 | 重庆愉秒充数字能源科技有限公司 | 四川旭源智慧能源科技有限公司 | 2025.12.18- 2025.12.27 | 挖掘20㎡, 占用28㎡。 | (2025)第054号 联系人 胥韬 15884834205 |
| 2 | 花溪河综合整治项目(龙洲湾B区污水管网新改建项目道路临时开口) | 渝南大道 | 重庆市巴南区三峡水环境综合治理有限责任公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 2025.9.21-2026.1.20 | 挖掘0㎡, 占用411.9㎡。 | (2025)第016号-续1,联系人伍波 17338621500 |
| 3 | 重庆市巴南区八公里其龙村五社航道宿舍等居民供电设施改造工程(重庆市巴南区江南水乡东区居民供电设施改造工程) | 江南水乡支路 | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 | 重庆长信实业有限公司 | 2025.12.29- 2026.1.27 | 挖掘180㎡, 占用360㎡。 | (2025)第055号 联系人 邱 帅 17830150763 |
| 4 | 龙洲湾B区河道生态工程(截洪沟部分) | 盛龙路、嘉龙路、龙泽路 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 河南文水水电工程有限公司 | 2025.11.14- 2026.2.11 | 挖掘1417.5㎡, 占用3780㎡。 | (2025)第052号 联系人 李志明 13981023195 |
| 5 | 重庆巴南220KV老龙洞变电站老保线10KV配套送出工程 | 渝南大道 | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 | 重庆众恒智新实业有限公司 | 2025.12.17- 2026.2.14 | 挖掘40㎡, 占用915㎡。 | (2025)第053号 联系人 王皓宇18584666782 |
| 6 | 职教城公交站场项目(道路开口) | 渝南大道、崇仁路、尚章路 | 重庆交通资源开发有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 2025.12.28-2026.3.27 | 挖掘0㎡, 占用738.32㎡。 | (2025)第022号-续1 联系人 康孟华 13594322888 |
| 7 | 新燕尾山隧道工程施工二标段(南温泉立交) | 渝南大道炒油场段部分道路 | 重庆市城市建设发展有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2025.4.25-2026.4.24 | 挖掘11993㎡, 占用16897㎡。 | (2023)第078号-续1 联系人王熊 17843722444 |
| 8 | 重庆巴南老龙洞220KV变电站110KV送出工程(道路临时开口) | 李家沱街道渝安二路与巴南大道交叉口(路灯编号渝安二路130002旁) | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 | 重庆领新航建筑工程有限公司 | 2025.12.22- 2026.4.30 | 挖掘0㎡, 占用30㎡。 | (2024)第054号-续1 联系人 邹新 13220225522 |
| 9 | 重庆市“两江四岸”治理提升长江南岸线延伸工程巴滨绿岸段建设工程 | 巴滨路、江滨路 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 2025.10.10-2026.5.11 | 挖掘1288.85㎡, 占用3220.6㎡。 | (2025)第044号 联系人 于俊杰18027835955 |
| 10 | 新燕尾山隧道工程施工二标段(苦竹坝立交一期) | 龙洲大道苦竹坝段部分道路 | 重庆市城市建设发展有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2025.10.18-2026.10.17 | 挖掘6180㎡, 占用8348㎡。 | (2023)第079号-续1续2 联系人 王熊17843722444 |
| 2025.12.25 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网