| [ 索引号 ] | 11500113009307164P/2025-00092 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 备案 | [ 体裁分类 ] | 非行政许可(便民服务) |
| [ 发布机构 ] | 巴南区发展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-31 | [ 发布日期 ] | 2025-11-04 |
重庆市巴南区发展和改革委员会2025年企业投资项目备案统计表(10月)
| 序号 | 建设单位 | 统一社会信用代码 | 项目代码 | 建设地点 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 备案时间 | 建设内容及规模 | 总投资 (万元) |
| 1 | 重庆屹珈星科技有限公司 | 91500106MADQPCA90D | 2510-500113-04-01-448847 | 巴南区云锦路1号室外停车场 | 重庆巴南区典雅华美达酒店换电站 | 电力供应 | 新建 | 2025.10.13 | 我单位拟建设换电站1座,为经营性/非经营性站点,面向公共/个人/公交、环卫、物流、出租等专用领域服务,对公众开放。站点由市南供电局单位供电,供电类型为直供电,专用变压器总负荷为1000千伏安。换电站计划建设换电工位1个,最大电池数量14块、电池总容量1000千瓦时。 | 300 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 | 915000009028008323 | 2510-500113-04-01-572922 | 巴南区南泉街道鹿铭府旁 | 中国石油鹿角超级充电站 | 电力供应 | 新建 | 2025.10.13 | 拟在重庆巴南区南泉街道林泉路213号,经产权业主同意,建设充电站1座,为经营性站点,面向公共领域服务,对公众开放。站点由国家电网单位供电,专用变压器总负荷为2000千伏安。充电站计划建设充电车位33个,充电模块总功率2040千瓦,充电桩18个,充电枪33把,场站单枪平均功率250千瓦。其中,600千瓦超充枪充电桩1个。 | 280 |
| 3 | 重庆烁狮商贸有限公司 | 91500109MAACAEDG2F | 2510-500113-04-01-619752 | 巴南区麻柳嘴镇赚宝村3组 | 重庆市巴南区麻柳嘴镇赚宝村3组重卡超充充电站 | 电力供应 | 新建 | 2025.10.13 | 建设充电站1座,为经营性性站点,面向公共领域服务,对公众开放。站点由国网重庆市电力公司南岸供电分公司单位供电,供电类型为直供电,专用变压器总负荷为2000千伏安。充电站计划建设充电车位6个,充电模块总功率1880千瓦,充电桩6个,充电枪11把,场站单枪平均功率170.9千瓦。其中,600千瓦充电堆1个,600千瓦液冷超充单枪充电终端1个,500千瓦双枪风冷充电终端1个;320千瓦双枪充电桩4个。 | 500 |
| 4 | 重庆昕昇顺新能源有限公司 | 91500105MAEG53DQ8D | 2510-500113-04-01-322792 | 巴南区南彭街道将军湾村长五间组91号 | 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区南彭街道朱军40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 新建 | 2025.10.13 | 项目利用村民朱军自建房屋屋顶装设光伏发电组件,项目规模40KW(含光伏板53块每块715W),直流侧容量37.895KW,交流侧容量40KW(逆变器额定功率40KW);消纳方式为“全额上网”。实际装机容量以国网重庆市电力公司巴南供电分公司并网接入意见为准。 | 15.16 |
| 5 | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 | 91500000902877135D | 2510-500113-04-05-532824 | 巴南区渝南大道161号108幢1-2 | 自然人黄翠光伏发电项目 | 太阳能发电 | 新建 | 2025.10.14 | 自然人黄翠屋顶新建15KW光伏设备 | 8 |
| 6 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 91500230MAEBMC5D3G | 2510-500113-04-01-865875 | 巴南区东泉镇小桥村兴隆湾组35号 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区马承文25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 新建 | 2025.10.14 | 项目利用村民马承文自建房屋屋顶装设光伏发电组件,项目规模25KW(直流侧28.4KW,交流测25KW),装设太阳能光伏电池组件40块,单块组件710W,电力消纳方式:全额上网。 | 12.78 |
| 7 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 91500230MAEBMC5D3G | 2510-500113-04-01-815021 | 巴南区南彭街道水竹村万家沟组 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区李宣全25K屋顶分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 新建 | 2025.10.15 | 项目利用村民李宣全自建房屋屋顶装设光伏发电组件,项目规模25KW(直流侧27.69KW,交流测25KW),装设太阳能光伏电池组件39块,单块组件710W,电力消纳方式:全额上网。 | 12.46 |
| 8 | 重庆昕昇顺新能源有限公司 | 91500105MAEG53DQ8D | 2510-500113-04-01-724432 | 巴南区接龙镇塘边村塘边组1129号 | 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区接龙镇刘洪梅60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 新建 | 2025.10.16 | 项目利用村民刘洪梅自建房屋屋项装设光伏发电组件,直流侧容量58.63KW(光伏板84块,每块0.715千瓦),交流侧容量60千瓦(逆变器额定容量60千瓦);消纳方为全额上网,实际装机容量以国网重庆市电力公司巴南接龙供电分公司并网接入意见为准. | 23.45 |
| 9 | 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 | 91500113MADHL9JE05 | 2510-500113-04-05-137238 | 巴南区姜家镇文石村龙池洞组14号 | 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司鲜林屋顶分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 新建 | 2025.10.17 | 建设屋顶分布式光伏146.8平方米,项目规模为逆变器容量45KW。接入国家电网,项目为全额上网。 | 14 |
| 10 | 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 | 91500113MADHL9JE05 | 2510-500113-04-05-409959 | 巴南区东温泉镇狮子村大田碥组74号 | 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司魏必福屋顶分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 新建 | 2025.10.17 | 建设屋顶分布式光伏134.2平方米,项目规模为逆变器容量33KW。接入国家电网,项目为全额上网。 | 10 |
| 11 | 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 | 91500113MADHL9JE05 | 2510-500113-04-05-156624 | 巴南区东温泉镇碾沱村凤凰组106号 | 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司郭治全屋顶分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 新建 | 2025.10.17 | 建设屋顶分布式光伏98.4平方米,项目规模为逆变器容量23KW。接入国家电网,项目为全额上网。 | 7 |
| 12 | 重庆碳睿新能源有限公司 | 91500110MAE1R62K3B | 2510-500113-04-05-541325 | 巴南区姜家镇水源村杨家屋基组80号 | 重庆碳睿新能源有限公司蒋成意屋顶分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 新建 | 2025.10.20 | 建设屋顶分布式光伏120.6平方米,项目规模为逆变器容量30KW。接入国家电网,项目为全额上网。 | 9 |
| 13 | 重庆愉秒充数字能源科技有限公司 | 91500107MACYCXCNXD | 2510-500113-04-05-831939 | 南区鱼洞街道新京广场停车点 | 愉秒充新能源超级充电站项目-巴南区鱼洞街道新京广场停车点超充站建设项目 | 电力供应 | 新建 | 2025.10.21 | 我单位拟在重庆市巴南区鱼洞街道新京广场停车点建设充电站,为经营性站点,面向公共服务,对公众开放。站点由电力公司供电,供电类型为直供电,专用变压器总负荷为800千伏安。拟将停车场内部分停车位改建为华为液冷超快充充电站(站内配套充电堆1个,充电站计划建设充电车位12个,充电模块总功率720千瓦,充电桩7个,充电枪12把,场站单枪平均功率60千瓦。其中,250千瓦双枪充电桩5个,600千瓦单枪充电桩2个,高压低压电缆及附属配套设施),总投资约150万元。 | 150 |
| 14 | 重庆碳睿新能源有限公司 | 91500110MAE1R62K3B | 2510-500113-04-05-337934 | 巴南区南泉街道办事处红星村3组16号附1号 | 重庆碳睿新能源有限公司彭光君屋顶分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 新建 | 2025.10.22 | 建设屋顶分布式光伏127.3平方米,项目规模为逆变器容量30KW。接入国家电网,项目为全额上网。 | 9 |
| 15 | 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 | 91500113MADHL9JE05 | 2510-500113-04-05-417313 | 巴南区二圣镇集体村学堂组90号 | 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司蔡长明屋顶分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 新建 | 2025.10.22 | 建设屋顶分布式光伏124.6平方米,项目规模为逆变器容量30KW。接入国家电网,项目为全额上网。 | 9 |
| 16 | 乾境(重庆)环保科技有限公司 | 91500108MAENXR1A55 | 2510-500113-04-01-499070 | 巴南区麻柳组团A11-1-1地块 | 乾境固废资源化负碳智造示范基地项目 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 新建 | 2025.10.22 | 项目计划总投资7亿元人民币(包含固定资产、研发投入等),项目拟用地位于麻柳组团A11-1-1地块,面积约68亩,建设生产厂房、原料堆放场等。项目主要利用攀钢集团重庆钛业有限公司钛石膏废料进行建材资源化利用。 | 70000 |
| 17 | 先进光电子(重庆)有限公司 | 91500113MAC15U6Y5F | 2510-500113-04-01-247429 | 巴南区界石组团S分区S33-1/02地块(部分) | 先进光电子器件集成中心项目 | 其他未列明制造业 | 新建 | 2025.10.22 | 本项目为先进光电子(重庆)有限公司高端硅基光电子器件集成制造生产线建设,总建筑使用面积约5544m²,主要从事无源芯片、器件和组件、MT-FA、单通道FA等无源产品芯片后加工及器件和组件封装测试。 | 11000 |
| 18 | 重庆愉秒充数字能源科技有限公司 | 91500107MACYCXCNXD | 2510-500113-04-05-265983 | 巴南区界石镇中心卫生院停车场 | 愉秒充新能源超级充电站项目-巴南区界石镇中心卫生院停车场超充站建设项目 | 电力供应 | 新建 | 2025.10.22 | 我单位拟在重庆市巴南区界石镇中心卫生院停车场建设充电站,为经营性站点,面向公共服务,对公众开放。站点由电力公司供电,供电类型为直供电,专用变压器总负荷为630千伏安。拟将场内停车位改建为华为液冷超快充充电站(站内配套充电堆1个,充电站计划建设充电车位8个,充电模块总功率600千瓦,充电桩5个,充电枪8把,场站单枪平均功率75千瓦。其中,250千瓦双枪充电桩3个,480千瓦单枪充电桩2个,高压低压电缆及附属配套设施),总投资约125万元。 | 125 |
| 19 | 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 | 91500113MADHL9JE05 | 2510-500113-04-05-826513 | 巴南区东温泉镇狮子村大地坝组 | 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司梁正寿屋顶分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 新建 | 2025.10.24 | 建设屋顶分布式光伏125.3平方米,项目规模为逆变器容量30KW。接入国家电网,项目为全额上网。 | 9 |
| 20 | 重庆至安新能源有限公司 | 91500000MAENLEAU5U | 2510-500113-04-05-673090 | 巴南区南彭街道南湖路306号附9号 | 重庆四方新材股份有限公司巴南区南彭街道1000kW分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 新建 | 2025.10.28 | 该项目拟在重庆市巴南区南彭街道南湖路306号附9号利用重庆四方新材股份有限公司屋顶建设光伏项目,拟采用380V低压接入电网,采用一线品牌组件,总装机容量:交流侧1000KW,直流侧1200KWp,消纳方式为“自发自用,余电上网”。 | 310 |
| 21 | 重庆智慧总部新城建设有限公司 | 91500113MA61QE324E | 2510-500113-04-01-222446 | 巴南区I02单位01街区005/01地块 | 巴南软件与数字产业创新基地项目 | 其他房屋建筑业 | 新建 | 2025.10.29 | 项目用地面积6663.00平方米(约10亩),总建筑面积22089.78平方米,其中地上建筑面积15118.99平方米,地下建筑面积6970.79平方米。建设内容包括用地范围内的土建工程、安装工程、装饰装修工程、土石方工程、灯饰照明工程,配套建设绿化、室外管网、道路及硬质铺装等附属工程。(具体规模以相关部门审核为准) | 14485.69 |
| 22 | 重庆翰麟新能源汽车充电服务有限公司 | 91500113MAG1G9TF6G | 2510-500113-04-01-683534 | 巴南区龙洲湾街道渝南大道渝南汽配交易中心南端 | 渝南汽配交易中心充电站建设项目 | 电力供应 | 新建 | 2025.10.30 | 项目建设规模:占地450平方米;内容:建800kVA箱变1台,800KW充电堆1座,充电桩4座(8枪),及相关配套设施。 | 80 |
| 23 | 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 | 91500113MADHL9JE05 | 2510-500113-04-01-185519 | 巴南区石滩镇万能村红旗组610号 | 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司巴南区石滩镇黄贞勇屋顶分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 新建 | 2025.10.30 | 项目利用村民自建房屋屋顶装设光伏发电组件,项目规模47.52KW(逆变器功率50KW) ,黄贞勇屋顶装设太阳能光伏电池组件66块,电力消纳方式:全额上网。实际装机容量以国网重庆市电力公司巴南供电分公司并网接入意见为准。 | 16.63 |
| 24 | 重庆点亮智慧能源有限公司 | 91500113MAELT8JY0T | 2510-500113-04-01-889371 | S20-2/03地块 | 重庆数智产业园石象路超级充电站 | 电力供应 | 新建 | 2025.10.31 | 项目规模及内容: (1)建设充电设施:我单位重庆点亮智慧能源有限公司拟在重庆市巴南区界石镇石象路与界康路交界东北处(S20-2/03地块)建设充电站1座,为经营性站点,面向公共/个人、环卫、物流、出租等专用领域服务,对公众开放。站点由国网重庆市电力公司市南供电分公司鹿角供电所供电,供电类型为直供电,专用变压器总负荷为1250千伏安使用公共变压器。 充电站计划建设充电车位16个,充电模块总功率960千瓦,充电桩10个,充电枪16把,场站单枪平均功率60千瓦。其中,160千瓦双枪充电桩6个,480千瓦单枪充电桩4个。 (2)建设停车位230个(小车普通车位191个,固定充电车位24个,考斯特车位15个); (3)充电站棚顶光伏:0.928MWp/0.78MW。 | 763.02 |
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网