| [ 索引号 ] | 11500113009307164P/2026-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 备案 | [ 体裁分类 ] | 非行政许可(便民服务) |
| [ 发布机构 ] | 巴南区发展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-31 | [ 发布日期 ] | 2026-01-05 |
重庆市巴南区发展和改革委员会2025年企业投资项目备案统计表(12月)
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目代码 | 备案时间 |
| 1 | 重庆中节能清洁能源有限公司 | 巴南区狮子山支路液冷超充站 | 2512-500113-04-01-841587 | 2025.12.1 |
| 2 | 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 | 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司黄皓屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-05-386728 | 2025.12.2 |
| 3 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区刘贤友40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-786075 | 2025.12.2 |
| 4 | 重庆昕昇顺新能源有限公司 | 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区接龙镇杨友书30KW分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-571919 | 2025.12.3 |
| 5 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区南彭街道王富良25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-682240 | 2025.12.4 |
| 6 | 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 | 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司赵云云屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-05-145955 | 2025.12.5 |
| 7 | 重庆铃耀汽车有限公司 | 新食堂建设 | 2512-500113-04-02-124427 | 2025.12.5 |
| 8 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区安澜镇童明琴70kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-548927 | 2025.12.8 |
| 9 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区安澜镇周升彬70kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-186469 | 2025.12.8 |
| 10 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区蒋忠华25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-789434 | 2025.12.8 |
| 11 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区南泉街道张琴120KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-972632 | 2025.12.8 |
| 12 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区杨建陶丽芬2户50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-382174 | 2025.12.8 |
| 13 | 重庆慧充自动化科技有限公司 | 华夏八街停车场安装充电桩项目 | 2512-500113-04-01-564404 | 2025.12.8 |
| 14 | 重庆琪易新能源科技有限公司 | 典雅花溪半岛二期高层充电站 | 2512-500113-04-01-413216 | 2025.12.9 |
| 15 | 重庆琪易新能源科技有限公司 | 典雅花溪半岛公寓充电站 | 2512-500113-04-01-505603 | 2025.12.9 |
| 16 | 重庆琪易新能源科技有限公司 | 典雅花溪半岛洋房充电站 | 2512-500113-04-01-971525 | 2025.12.9 |
| 17 | 重庆昕昇顺新能源有限公司 | 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区东温泉镇张文义30kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-450806 | 2025.12.9 |
| 18 | 重庆乐遥农业发展有限公司 | 重庆一品农产品数字电商产业园 | 2512-500113-04-05-534487 | 2025.12.9 |
| 19 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区葛万全30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-142714 | 2025.12.10 |
| 20 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区东温泉镇陈万荣30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-619612 | 2025.12.10 |
| 21 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司肖侠非自然人分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-841072 | 2025.12.10 |
| 22 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司杨勇非自然人分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-503974 | 2025.12.11 |
| 23 | 夏朝(重庆)新能源科技有限公司 | 蓝光水岸夏朝充电站 | 2512-500113-04-01-853540 | 2025.12.11 |
| 24 | 夏朝(重庆)新能源科技有限公司 | 十里南山夏朝充电站 | 2512-500113-04-01-491695 | 2025.12.12 |
| 25 | 重庆琥珀传能新能源材料有限公司 | 重庆琥珀传能云篆山超充站 | 2512-500113-04-01-105326 | 2025.12.12 |
| 26 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司卢华英非自然人分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-801188 | 2025.12.12 |
| 27 | 重庆碳源新能源发电有限公司 | 重庆碳睿新能源有限公司黄立全屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-05-654861 | 2025.12.12 |
| 28 | 重庆烁能数字能源科技有限公司 | 重庆朗智新能源科技有限公司5.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-663528 | 2025.12.12 |
| 29 | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 | 自然人唐歉敏光伏发电项目 | 2512-500113-04-05-250851 | 2025.12.12 |
| 30 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区杜小梅40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-359405 | 2025.12.12 |
| 31 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司申立彬非自然人分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-207985 | 2025.12.15 |
| 32 | 重庆楷盛数智科技有限公司 | 重庆市巴南区二圣镇集体村清华寺组37号充电站 | 2512-500113-04-01-257191 | 2025.12.15 |
| 33 | 重庆楷盛数智科技有限公司 | 重庆市巴南区二圣镇集体村清华寺组105号充电站 | 2512-500113-04-01-556687 | 2025.12.15 |
| 34 | 重庆碳索家新能源科技有限公司 | 重庆嘉驰工贸有限公司463.32KWp综合智慧能源屋面分布式光伏项目 | 2512-500113-04-05-612063 | 2025.12.16 |
| 35 | 重庆昕昇顺新能源有限公司 | 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区二圣镇刘万明20kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-146084 | 2025.12.17 |
| 36 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区朱宇30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-729906 | 2025.12.17 |
| 37 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 庆丰维庭新能源科技有限公司傅怀伟非自然人分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-791374 | 2025.12.18 |
| 38 | 重庆合驿鑫新能源有限公司 | 重庆新发地东盟农产品有限公司1959.200kWp分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-413984 | 2025.12.19 |
| 39 | 重庆昕昇顺新能源有限公司 | 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区南彭街道彭开琴45kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-732044 | 2025.12.22 |
| 40 | 重庆昕昇顺新能源有限公司 | 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区南彭街道陈富荣45kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-279122 | 2025.12.22 |
| 41 | 重庆闪得能源科技有限公司 | 闪得能源重庆龙洲大道超充站 | 2512-500113-04-01-522189 | 2025.12.22 |
| 42 | 重庆碳睿新能源有限公司 | 重庆碳睿新能源有限公司杨明安屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-05-950215 | 2025.12.23 |
| 43 | 重庆碳睿新能源有限公司 | 重庆碳睿新能源有限公司林明学屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-05-579873 | 2025.12.23 |
| 44 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区一品街道李斌50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-605478 | 2025.12.23 |
| 45 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司娄钱胜非自然人分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-155841 | 2025.12.24 |
| 46 | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 | 自然人胥一萍光伏发电项目 | 2512-500113-04-05-915840 | 2025.12.24 |
| 47 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区莲花街道彭功才50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-676508 | 2025.12.25 |
| 48 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区李云国25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-638012 | 2025.12.25 |
| 49 | 重庆畦丰集供应链管理有限公司 | 畦丰集农产品初加工项目 | 2512-500113-04-05-577948 | 2025.12.25 |
| 50 | 重庆楷盛数智科技有限公司 | 重庆市巴南区村丰食里农家乐充电站 | 2512-500113-04-01-624941 | 2025.12.26 |
| 51 | 重庆银添弘科技有限公司 | 重庆银添弘科技有限公司2491.74kWp(直流侧)/2050kW(交流侧)分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-351169 | 2025.12.26 |
| 52 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区张光远25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-779101 | 2025.12.26 |
| 53 | 重庆碳睿新能源有限公司 | 重庆碳睿新能源有限公司柏杨屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-05-324708 | 2025.12.29 |
| 54 | 重庆碳睿新能源有限公司 | 重庆碳睿新能源有限公司魏后淑屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-05-656148 | 2025.12.30 |
| 55 | 重庆碳睿新能源有限公司 | 重庆碳睿新能源有限公司魏必福屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-05-413250 | 2025.12.31 |
| 56 | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 | 自然人杨志琳光伏发电项目 | 2512-500113-04-05-194596 | 2025.12.31 |
| 57 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区龙洲湾街道周宗木33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-656787 | 2025.12.31 |
| 58 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区南泉街道刘松40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-500113-04-01-583552 | 2025.12.31 |
| 59 | 重庆颂洋商贸有限公司 | 六零七建材重卡超充站 | 2512-500113-04-01-872641 | 2025.12.31 |
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网