喜报!巴南再添63家专精特新中小企业
近日,重庆市经济和信息化委员会公布《2024年重庆市专精特新中小企业申报和复核通过名单》,巴南区63家企业通过申报,企业数量排名全市第6位;7家企业通过复核。
2024年重庆市专精特新中小企业通过申报名单(巴南区) | |
序号 | 企业名称 |
1 | 重庆佳福德锻压机械有限公司 |
2 | 重庆焜福机械有限公司 |
3 | 重庆众之力机械制造有限公司 |
4 | 重庆首钇电子有限公司 |
5 | 重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司 |
6 | 重庆联科印务有限公司 |
7 | 重庆两江云数科技有限公司 |
8 | 重庆三永机电设备有限公司 |
9 | 重庆顺洋光电有限责任公司 |
10 | 重庆同泽电子通讯有限公司 |
11 | 重庆若上科技有限公司 |
12 | 重庆敏驰塑胶有限公司 |
13 | 重庆建设昊方精密制造有限公司 |
14 | 重庆美心春风门业有限公司 |
15 | 重庆高洁绿色机械设备智能制造研究院有限公司 |
16 | 重庆顺骏文化传播有限公司 |
17 | 重庆度升阀门有限公司 |
18 | 重庆天之宇精密机械有限公司 |
19 | 重庆建淮机械有限公司 |
20 | 重庆建设中钛精密制造有限公司 |
21 | 重庆界威模具股份有限公司 |
22 | 重庆跃衡机械制造有限公司 |
23 | 重庆市云鹏水泥制品有限公司 |
24 | 重庆弘骊祥科技有限公司 |
25 | 重庆四皆科技发展有限公司 |
26 | 重庆威励达电子科技有限公司 |
27 | 重庆翔中燃气设备有限公司 |
28 | 重庆普力特激光技术有限公司 |
29 | 重庆格美建筑节能技术有限责任公司 |
30 | 惠谷创智(重庆)科技有限公司 |
31 | 重庆一九四九网络科技有限公司 |
32 | 重庆德康电子科技有限公司 |
33 | 重庆雅沁生物科技有限公司 |
34 | 重庆速喆工贸有限公司 |
35 | 重庆巴实游信息技术有限公司 |
36 | 重庆新通达科技有限公司 |
37 | 重庆中光学建设镀膜科技有限公司 |
38 | 重庆渝南科技股份有限公司 |
39 | 重庆天旬机械制造有限公司 |
40 | 重庆山居印象食品有限公司 |
41 | 重庆中源绿蓝智能家居有限公司 |
42 | 重庆健福环境设备有限公司 |
43 | 重庆食荟家食品有限公司 |
44 | 重庆亿铸机械制造有限公司 |
45 | 重庆顺又祥科技有限公司 |
46 | 良科电子(重庆)有限公司 |
47 | 重庆北方恒泰智能科技有限公司 |
48 | 重庆远达胶带有限公司 |
49 | 重庆同创塑业有限公司 |
50 | 重庆祥众再生资源有限公司 |
51 | 重庆智桥机械制造有限公司 |
52 | 重庆波特无损检测技术有限公司 |
53 | 犇鑫服饰(重庆)股份有限公司 |
54 | 重庆文奥机械有限公司 |
55 | 重庆纳德密封制品有限公司 |
56 | 重庆航正科技有限公司 |
57 | 重庆朗多科技有限公司 |
58 | 重庆鎏泉摩托车制造有限公司 |
59 | 重庆运泽管业有限公司 |
60 | 重庆锐恩医药有限公司 |
61 | 重庆汉朗精工科技有限公司 |
62 | 重庆爱捷思铂摩托车有限公司 |
63 | 重庆定普工贸有限公司 |
2024年重庆市专精特新中小企业通过复核名单(巴南区) | |
序号 | 企业名称 |
1 | 重庆图源物联网技术有限公司 |
2 | 重庆南松凯博生物制药有限公司 |
3 | 重庆大江亚普汽车部件有限公司 |
4 | 重庆长江预应力有限公司 |
5 | 重庆康百世机电设备股份有限公司 |
6 | 重庆盛清水处理科技有限公司 |
7 | 重庆市普康消毒用品有限公司 |
据了解,近年来,巴南区通过优化顶层设计、加快政策落地、靠前服务企业等措施,积极优化营商环境,充分激发市场活力,引导和鼓励中小企业走好专精特新之路,帮助一批批技术含量高、成长性好的专精特新中小企业借势成长,练就“独门绝技”,成为具备市场竞争实力、激发经济活力的生力军。
巴南区经济信息委按照“创新型中小企业——专精特新中小企业——专精特新‘小巨人’企业”的成长路径,通过构建“孵化培育——快速成长——发展壮大”的全生命周期梯度培育体系,帮助企业实现从“塔基”到“塔尖”的转型升级。
下一步,区经济信息委将围绕加强“1246”现代制造业集群体系建设,打通全区中小企业转型升级的痛难堵点。通过完善培育平台、加大培育力度、挖掘企业潜力等措施,帮助企业“找差距、补短板、提水平”,切实提升全区中小企业的整体实力,助力全区工业经济高质量发展。