| [ 索引号 ] | 11500113009307367C/2026-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区交通运输委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-28 | [ 发布日期 ] | 2026-01-28 |
重庆市巴南区交通运输委员会2026年01月19日-2026年01月23日行政许可信息结果
交通工程建设许可
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定书文号 | 行政许可决定文书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 |
| 重庆市巴南区安澜镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 巴南交〔2026〕001206号 | 交通行政许可决定书 | 关于安澜镇平摊村瓦房.石缸湾路道路改建工程——公路建设项目施工许可 | 2026/1/22 |
港航管理经营许可
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定书文号 | 行政许可决定文书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 |
| 重庆鑫鸿联国际物流有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 渝SJ(2026)000062 | 船舶营业运输证 | 关于鑫江鸿号船——省际普通货物水路运输船舶营运证配发(长江干线及其支流省际普通货物运输) | 20260122 |
道路货物运输经营许可
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定书文号 | 行政许可决定文书名称 | 许可编号 | 许可决定日期 |
| 巴南区益舟货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)000950 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019573 | 2026/1/19 |
| 孔令溪 | 个体经营 | 巴南交(2026)000951 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019574 | 2026/1/19 |
| 巴南区旭文货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)000952 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019575 | 2026/1/19 |
| 巴南区桑珠泽仁货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)000953 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019576 | 2026/1/19 |
| 巴南区黄军货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)000954 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019577 | 2026/1/19 |
| 巴南区行峰货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)001065 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019579 | 2026/1/20 |
| 巴南区跃恒货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)001066 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019580 | 2026/1/20 |
| 巴南区轩霖货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)0001096 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019582 | 2026/1/20 |
| 巴南区旭恒货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)001130 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019583 | 2026/1/21 |
| 巴南区星之源货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)011175 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019586 | 2026/1/22 |
| 巴南区源松货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)001176 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019587 | 2026/1/22 |
| 巴南区罗敏货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)001177 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019588 | 2026/1/22 |
| 巴南区君腾货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)001217 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019590 | 2026/1/23 |
| 重庆耘速建筑设备租赁有限公司 | 有限责任公司 | 巴南交(2026)001257 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019594 | 2026/1/23 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 有限责任公司 | 巴南交(2026)001258 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019595 | 2026/1/23 |
| 重庆凯富汽车销售有限公司 | 有限责任公司 | 巴南交(2026)001259 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019593 | 2026/1/23 |
| 张玉兰 | 个体经营 | 巴南交(2026)001260 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019592 | 2026/1/23 |
车辆营运许可
| 业户名称 | 道路运输证号 | 车辆经营状态 | 经营范围 | 许可时间 |
| 巴南区益舟货运部(个体工商户) | 500113132058 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/19 |
| 巴南区黄军货运部(个体工商户) | 500113132070 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/19 |
| 孔令溪 | 500113132112 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/19 |
| 巴南区桑珠泽仁货运部(个体工商户) | 500113132173 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/19 |
| 钟仕东 | 500113132240 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/19 |
| 巴南区旭文货运部(个体工商户) | 500113132298 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/19 |
| 巴南区跃恒货运部(个体工商户) | 500113132484 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/20 |
| 巴南区行峰货运部(个体工商户) | 500113132514 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/20 |
| 重庆航万物流有限公司 | 500113132568 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/20 |
| 重庆航万物流有限公司 | 500113132569 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/20 |
| 重庆航万物流有限公司 | 500113132566 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/20 |
| 重庆畅代顺物流有限公司 | 500113132528 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/20 |
| 重庆航万物流有限公司 | 500113132567 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/20 |
| 重庆航万物流有限公司 | 500113132635 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/20 |
| 巴南区弘盛货物运输经营部(个体工商户) | 500113132639 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/20 |
| 巴南区轩霖货运部(个体工商户) | 500113132641 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/20 |
| 巴南区旭恒货运部(个体工商户) | 500113132712 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/21 |
| 重庆航万物流有限公司 | 500113132770 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/21 |
| 重庆航万物流有限公司 | 500113132766 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/21 |
| 重庆航万物流有限公司 | 500113132769 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/21 |
| 重庆航万物流有限公司 | 500113132767 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/21 |
| 重庆航万物流有限公司 | 500113132774 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/21 |
| 重庆航万物流有限公司 | 500113132771 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/21 |
| 重庆共鸣迅德运输有限公司 | 500113132768 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/21 |
| 重庆航万物流有限公司 | 500113132841 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/21 |
| 重庆航万物流有限公司 | 500113132842 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/21 |
| 重庆航万物流有限公司 | 500113132843 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/21 |
| 重庆津林物流有限公司 | 500113132859 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/21 |
| 巴南区罗敏货运部(个体工商户) | 500113132878 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/22 |
| 巴南区星之源货运部(个体工商户) | 500113132880 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/22 |
| 巴南区源松货运部(个体工商户) | 500113132883 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/22 |
| 重庆福谕鑫物流有限公司 | 500113132949 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/22 |
| 巴南区君腾货运部(个体工商户) | 500113133027 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/23 |
| 重庆川渝精工机械配件开发有限公司 | 500113133061 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/23 |
| 重庆川渝精工机械配件开发有限公司 | 500113133067 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/23 |
| 重庆聚义汽车运输有限责任公司 | 500113133138 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/23 |
| 张玉兰 | 500113133135 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/23 |
| 巴南区鑫澄道路货物运输经营部(个体工商户) | 500113133153 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/1/23 |
| 徐娇 | 500113132289 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 代梓娴 | 500113132178 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 肖鸣 | 500113132288 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 冉徐 | 500113132618 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 邱道红 | 500113132853 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/21 |
| 周翔 | 500113132996 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/22 |
| 毛廷芝 | 500113133005 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/22 |
| 张光泽 | 500113133127 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/23 |
| 赵华平 | 500113133122 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/23 |
| 李瑞杰 | 500113133121 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/23 |
| 李涛 | 500113133131 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/23 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132220 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132219 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132218 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132066 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132074 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132075 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132068 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132067 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132217 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132216 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132215 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132214 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132213 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132212 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132210 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132209 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132208 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132207 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132206 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132205 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132204 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132203 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132202 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132073 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132072 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132071 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132189 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132190 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132191 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132192 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132193 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132194 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132195 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132196 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132197 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132198 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132199 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132200 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132201 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132053 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132054 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132055 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132056 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132059 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132061 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132063 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132062 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132064 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132065 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆隆辰网络科技有限公司 | 500113132221 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132229 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆腾禾汽车租赁有限公司 | 500113132227 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆隆辰网络科技有限公司 | 500113132222 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆隆辰网络科技有限公司 | 500113132224 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆隆辰网络科技有限公司 | 500113132225 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆隆辰网络科技有限公司 | 500113132226 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132232 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132228 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132233 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132245 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132246 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132247 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132248 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132249 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132284 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132252 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132262 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132264 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132265 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132285 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132266 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132267 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132268 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132275 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132276 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132277 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132279 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132281 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132274 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132250 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆腾禾汽车租赁有限公司 | 500113132294 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆弥初科技服务有限公司 | 500113132251 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆启亚航汽车销售有限公司巴南分公司 | 500113132291 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132583 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132582 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132581 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132580 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132420 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132579 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132578 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132577 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132576 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132575 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132574 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132573 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆硕赢新能源有限公司 | 500113132613 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆硕赢新能源有限公司 | 500113132612 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆硕赢新能源有限公司 | 500113132611 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆硕赢新能源有限公司 | 500113132610 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆硕赢新能源有限公司 | 500113132604 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆硕赢新能源有限公司 | 500113132619 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆硕赢新能源有限公司 | 500113132605 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆硕赢新能源有限公司 | 500113132609 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆硕赢新能源有限公司 | 500113132608 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆硕赢新能源有限公司 | 500113132620 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132542 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132512 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132504 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132533 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132520 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132459 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132535 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132522 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132529 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132506 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132531 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132521 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132537 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132543 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132508 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132547 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132541 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132513 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132486 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132538 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132536 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132546 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132584 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132585 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132586 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132587 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132588 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132589 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132590 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132591 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132545 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132509 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132511 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132526 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132530 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆硕赢新能源有限公司 | 500113132602 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132539 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132458 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆绿贝茂电汽车租赁有限公司 | 500113132515 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆硕赢新能源有限公司 | 500113132607 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/19 |
| 重庆鑫志锐汽车销售有限公司 | 500113132597 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 重庆鑫志锐汽车销售有限公司 | 500113132596 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 重庆鑫锦润商贸有限公司 | 500113132616 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 重庆鑫志锐汽车销售有限公司 | 500113132599 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 重庆鑫志锐汽车销售有限公司 | 500113132593 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 重庆鑫志锐汽车销售有限公司 | 500113132594 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 重庆鑫志锐汽车销售有限公司 | 500113132595 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 重庆鑫志锐汽车销售有限公司 | 500113132601 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 重庆鑫志锐汽车销售有限公司 | 500113132598 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 重庆鑫志锐汽车销售有限公司 | 500113132600 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 重庆渝雄汽车租赁有限公司 | 500113132617 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 重庆鑫志锐汽车销售有限公司 | 500113132592 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 重庆鑫志锐汽车销售有限公司 | 500113132603 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 重庆优驾易行汽车租赁有限公司 | 500113132614 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 重庆优驾易行汽车租赁有限公司 | 500113132615 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 重庆鑫志锐汽车销售有限公司 | 500113132621 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 重庆鹏昕睿汽车租赁有限公司 | 500113132623 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
| 重庆东汇汽车服务有限公司 | 500113132645 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/1/20 |
