| [ 索引号 ] | 11500113009307367C/2026-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区交通运输委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-13 | [ 发布日期 ] | 2026-03-13 |
重庆市巴南区交通运输委员会2026年03月02日-2026年03月06日行政许可信息结果
交通工程建设许可
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定书文号 | 行政许可决定文书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 |
| 重庆市巴南区天星寺镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 巴南交〔2026〕002159号 | 交通行政许可决定书 | 关于天星寺镇2024年四好农村路(第二批)雨台村泡响路窄路面拓宽工程——公路建设项目施工许可的申请 | 2026/3/6 |
| 重庆市巴南区天星寺镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 巴南交〔2026〕002160号 | 交通行政许可决定书 | 关于天星寺镇2024年四好农村路(第二批次)芙蓉村学堂堡到石河塔改建工程——公路建设项目施工许可的申请 | 2026/3/6 |
公路路政管理许可
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定书文号 | 行政许可决定文书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 |
| 重庆鑫信达石化有限公司 | 法人及非法人组织 | 巴南交〔2026〕002010 | 交通行政许可决定书 | 2026年3月4日至2026年12月30日,重庆鑫信达石化有限公司在S207 83km+280m-83km+400m右侧搭接路口(续办)-在公路增设或改造平面交叉道口审批 | 2026.3.4 |
| 重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处 | 法人及非法人组织 | 巴南交〔2026〕002022 | 交通行政许可决定书 | 2026年3月5日至2027年3月4日,重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处在S103渝道路36km+350m-36km+365m搭接路口-在公路增设或改造平面交叉道口审批 | 2026.3.4 |
道路货物运输经营许可
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定书文号 | 行政许可决定文书名称 | 许可编号 | 许可决定日期 |
| 王淞 | 个体经营 | 巴南交(2026)001854 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019701 | 2026/3/2 |
| 巴南区松霖货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)001863 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019702 | 2026/3/2 |
| 巴南区维轩货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)001911 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019703 | 2026/3/2 |
| 巴南区楠金货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)001868 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019704 | 2026/3/2 |
| 曹德清 | 个体经营 | 巴南交〔2026〕001869 |
道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019705 | 2026/3/2 |
| 巴南区丹玥货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)001870 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019706 | 2026/3/2 |
| 巴南区望鑫货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)001871 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019707 | 2026/3/2 |
| 巴南区恺星货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)001890 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019708 | 2026/3/2 |
| 巴南区晶岭货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)001937 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019712 | 2026/3/3 |
| 巴南区琦瑜货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)001955 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019714 | 2026/3/3 |
| 巴南区镁腾货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交(2026)001968 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019715 | 2026/3/3 |
| 重庆速正物流有限公司 | 有限责任公司 | 巴南交〔2026〕001940 |
道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019713 | 2026/3/3 |
| 重庆凯骋物流供应链管理有限公司 | 有限责任公司 | 巴南交〔2026〕001932 |
道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019710 | 2026/3/3 |
| 王勇 | 个体经营 | 巴南交(2026)002104 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019718 | 2026/3/5 |
| 刘冬 | 个体经营 | 巴南交(2026)002105 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019719 | 2026/3/5 |
| 李城 | 个体经营 | 巴南交(2026)002108 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019720 | 2026/3/5 |
| 黄俊 | 个体经营 | 巴南交(2026)002109 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019721 | 2026/3/5 |
| 巴南区捷超货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交〔2026〕002113 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019723 | 2026/3/5 |
| 巴南区钰珩货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交〔2026〕002118 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019724 | 2026/3/6 |
| 巴南区捷安货运部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交〔2026〕002162 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113019726 | 2026/3/6 |
车辆营运许可
| 业户名称 | 道路运输证号 | 车辆经营状态 | 经营范围 | 许可时间 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135035 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 巴南区仕国货运部(个体工商户) | 500113135010 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135036 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135037 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135038 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 巴南区岭派货运部(个体工商户) | 500113135011 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135039 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135040 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135041 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135042 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135043 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135047 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135048 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135049 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135050 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135051 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135054 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135053 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135052 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135045 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135044 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 巴南区松霖货运部(个体工商户) | 500113135014 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 王淞 | 500113135058 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 巴南区理凯货运部(个体工商户) | 500113135125 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 巴南区旭涵货运部(个体工商户) | 500113135126 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/2 |
| 巴南区维轩货运部(个体工商户) | 500113135183 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/3 |
| 巴南区恺星货运部(个体工商户) | 500113135170 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/3 |
| 巴南区丹玥货运部(个体工商户) | 500113135169 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/3 |
| 曹德清 | 500113135168 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/3 |
| 巴南区晶岭货运部(个体工商户) | 500113135211 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/3 |
| 重庆冠浩汽车租赁有限公司 | 500113135273 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/3 |
| 重庆共鑫运输有限公司 | 500113135291 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/3 |
| 巴南区镁腾货运部(个体工商户) | 500113135372 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/4 |
| 重庆缘启物流有限公司 | 500113135373 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/4 |
| 重庆缘启物流有限公司 | 500113135374 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/4 |
| 重庆缘启物流有限公司 | 500113135375 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/4 |
| 巴南区琦瑜货运部(个体工商户) | 500113135498 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/4 |
| 牟文权 | 500113135503 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/4 |
| 重庆卓乐丰物流有限公司 | 500113135506 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/4 |
| 重庆卓乐丰物流有限公司 | 500113135515 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/4 |
| 巴南区楠金货运部(个体工商户) | 500113135622 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/4 |
| 罗霜 | 500113135623 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/5 |
| 巴南区奔富货运服务部(个体工商户) | 500113135652 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/5 |
| 刘冬 | 500113135769 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/5 |
| 王勇 | 500113135771 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/5 |
| 李城 | 500113135817 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/5 |
| 黄俊 | 500113135818 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/5 |
| 巴南区捷超货运部(个体工商户) | 500113135827 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113135868 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 巴南区钰珩货运部(个体工商户) | 500113135849 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113135869 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113135871 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 黄俊 | 500113135837 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113135872 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113135854 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113135852 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113135851 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113135850 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆力杰消防工程有限公司 | 500113135924 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 巴南区捷安货运部(个体工商户) | 500113135972 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113136001 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113136003 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113136004 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113136005 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113136006 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113136007 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113136008 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113136012 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113136013 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 重庆云骥通物流有限公司 | 500113136014 | 营运 | 道路普通货物运输 | 2026/3/6 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135222 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135220 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135219 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135218 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135217 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135216 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135215 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135214 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135213 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135253 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135244 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135243 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135242 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135241 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135240 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135239 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135237 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135236 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135271 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135270 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135269 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135268 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135267 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135266 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135265 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135264 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135263 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135262 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135261 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135260 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135259 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135258 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135257 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135256 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135255 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135254 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135252 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135251 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135250 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135249 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135248 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135247 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135246 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135245 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135235 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135234 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135233 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135232 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135231 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135230 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135229 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135228 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135227 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135226 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135225 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135224 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135221 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135223 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/2 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135459 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135458 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135457 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135456 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135455 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135454 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135453 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135452 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135432 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135431 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135430 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135429 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135428 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135427 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135426 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135425 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135424 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135433 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135434 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135423 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135422 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135421 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135410 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135409 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135408 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135407 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135406 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135405 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135404 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135403 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135402 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135401 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135399 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135398 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135397 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135396 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135394 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135393 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135494 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135493 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135492 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135491 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135490 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135489 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135488 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135487 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135486 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135485 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135484 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135483 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135470 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135468 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135467 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135466 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135465 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135464 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135463 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135462 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135461 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135460 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/3 |
| 重庆柒车道汽车租赁有限公司巴南区分公司 | 500113135517 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/4 |
| 向平 | 500113135501 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/4 |
| 明静 | 500113135512 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/4 |
| 重庆常益行汽车租赁有限公司 | 500113135521 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/4 |
| 重庆常益行汽车租赁有限公司 | 500113135520 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/4 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135725 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/4 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135724 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/4 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135723 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/4 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135722 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/4 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135721 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/4 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135720 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/4 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135717 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/4 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135716 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/4 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135715 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/4 |
| 茂电曼拓(重庆)出行科技有限公司 | 500113135714 | 营运 | 网络预约出租汽车客运 | 2026/3/4 |
