重庆市巴南区临时救助对象名单(2025年4月)
序号 | 镇街 | 申请人姓名 (户主) |
性别 | 申请救助类别 | 救助金额 | |||
医疗困难 | 重特大灾(伤)害 | 就学困难 | 其他生活困难 | |||||
1 | 李家沱街道 | 岳*华 | 男 | 1 | 850 | |||
2 | 李家沱街道 | 殷*强 | 男 | 1 | 6200 | |||
3 | 花溪街道 | 张*雨 | 男 | 1 | 9000 | |||
4 | 李家沱街道 | 王* | 男 | 1 | 1000 | |||
5 | 花溪街道 | 李*嫱 | 女 | 1 | 2000 | |||
6 | 花溪街道 | 刘* | 女 | 1 | 1000 | |||
7 | 安澜镇 | 杨*华 | 男 | 1 | 2000 | |||
8 | 安澜镇 | 牟*芬 | 女 | 1 | 1200 | |||
9 | 安澜镇 | 严*祥 | 男 | 1 | 1900 | |||
10 | 安澜镇 | 冉*明 | 男 | 1 | 2000 | |||
11 | 安澜镇 | 何*万 | 男 | 1 | 2000 | |||
12 | 安澜镇 | 张*昌 | 男 | 1 | 2000 | |||
13 | 安澜镇 | 蒋*伦 | 男 | 1 | 2000 | |||
14 | 安澜镇 | 李* | 女 | 1 | 5500 | |||
15 | 安澜镇 | 胡*强 | 男 | 1 | 700 | |||
16 | 安澜镇 | 舒*全 | 男 | 1 | 2000 | |||
17 | 东温泉镇 | 李*明 | 男 | 1 | 2261 | |||
18 | 东温泉镇 | 冯*志 | 男 | 1 | 2857 | |||
19 | 东温泉镇 | 钟*友 | 男 | 1 | 1000 | |||
20 | 东温泉镇 | 吴*明 | 男 | 1 | 3358 | |||
21 | 东温泉镇 | 何*平 | 男 | 1 | 5605 | |||
22 | 二圣镇 | 刘*华 | 男 | 1 | 2000 | |||
23 | 二圣镇 | 郑*伟 | 男 | 1 | 2000 | |||
24 | 二圣镇 | 林*伯 | 男 | 1 | 2000 | |||
25 | 二圣镇 | 李*新 | 男 | 1 | 3018 | |||
26 | 二圣镇 | 李*六 | 男 | 1 | 3194 | |||
27 | 二圣镇 | 郭*文 | 男 | 1 | 11894 | |||
28 | 丰盛镇 | 刘*海 | 男 | 1 | 1470 | |||
29 | 丰盛镇 | 刘*琼 | 女 | 1 | 1920 | |||
30 | 花溪街道 | 周* | 男 | 1 | 2000 | |||
31 | 花溪街道 | 向* | 男 | 1 | 2000 | |||
32 | 花溪街道 | 龙*军 | 男 | 1 | 2000 | |||
33 | 花溪街道 | 沈* | 男 | 1 | 2000 | |||
34 | 惠民街道 | 赵*祥 | 男 | 1 | 5843 | |||
35 | 惠民街道 | 刘*方 | 男 | 1 | 1950 | |||
36 | 惠民街道 | 冉*吉 | 男 | 1 | 40000 | |||
37 | 惠民街道 | 张*源 | 男 | 1 | 1000 | |||
38 | 惠民街道 | 唐*财 | 男 | 1 | 1800 | |||
39 | 惠民街道 | 张*理 | 男 | 1 | 1710 | |||
40 | 惠民街道 | 金*祥 | 男 | 1 | 14952 | |||
41 | 姜家镇 | 包*合 | 男 | 1 | 1600 | |||
42 | 姜家镇 | 王*锋 | 男 | 1 | 1000 | |||
43 | 姜家镇 | 余*全 | 男 | 1 | 1900 | |||
44 | 姜家镇 | 张*凯 | 男 | 1 | 4406 | |||
45 | 接龙镇 | 陈*明 | 男 | 1 | 2000 | |||
46 | 接龙镇 | 黎*生 | 男 | 1 | 2000 | |||
47 | 接龙镇 | 刘*寿 | 男 | 1 | 2000 | |||
48 | 接龙镇 | 张*礼 | 男 | 1 | 2000 | |||
49 | 接龙镇 | 程*六 | 男 | 1 | 2000 | |||
50 | 接龙镇 | 王*财 | 男 | 1 | 500 | |||
51 | 接龙镇 | 李*才 | 男 | 1 | 1000 | |||
52 | 接龙镇 | 杨*平 | 男 | 1 | 2000 | |||
53 | 接龙镇 | 陈* | 男 | 1 | 1000 | |||
54 | 界石镇 | 蒋*元 | 男 | 1 | 4217 | |||
55 | 界石镇 | 石*鑫 | 男 | 1 | 2000 | |||
56 | 界石镇 | 许*元 | 男 | 1 | 2000 | |||
57 | 界石镇 | 赵*林 | 男 | 1 | 2000 | |||
58 | 界石镇 | 杨*灿 | 男 | 1 | 2000 | |||
59 | 李家沱街道 | 张* | 男 | 1 | 1000 | |||
60 | 李家沱街道 | 张* | 男 | 1 | 1000 | |||
61 | 李家沱街道 | 卢*跃 | 男 | 1 | 1000 | |||
62 | 李家沱街道 | 瞿*辉 | 男 | 1 | 9000 | |||
63 | 莲花街道 | 陈*芳 | 女 | 1 | 2000 | |||
64 | 莲花街道 | 余* | 男 | 1 | 1000 | |||
65 | 莲花街道 | 雍*峰 | 男 | 1 | 1000 | |||
66 | 莲花街道 | 彭*平 | 男 | 1 | 4243 | |||
67 | 麻柳嘴镇 | 黎*云 | 男 | 1 | 2000 | |||
68 | 木洞镇 | 张* | 男 | 1 | 1000 | |||
69 | 南彭街道 | 肖*辉 | 男 | 1 | 2000 | |||
70 | 南彭街道 | 潘*云 | 男 | 1 | 2000 | |||
71 | 南彭街道 | 何*森 | 男 | 1 | 1000 | |||
72 | 南彭街道 | 石*强 | 男 | 1 | 2000 | |||
73 | 南彭街道 | 许*贵 | 男 | 1 | 2728 | |||
74 | 南彭街道 | 张*均 | 男 | 1 | 2548 | |||
75 | 南彭街道 | 卢*玉 | 女 | 1 | 2000 | |||
76 | 南彭街道 | 杨*杰 | 男 | 1 | 1500 | |||
77 | 南彭街道 | 卢*谦 | 男 | 1 | 6763 | |||
78 | 南彭街道 | 盛* | 男 | 1 | 5950 | |||
79 | 南泉街道 | 刘* | 女 | 1 | 1000 | |||
80 | 南泉街道 | 彭*荣 | 男 | 1 | 2257 | |||
81 | 南泉街道 | 王*应 | 女 | 1 | 2000 | |||
82 | 圣灯山镇 | 陈*模 | 男 | 1 | 2000 | |||
83 | 圣灯山镇 | 龚*渝 | 男 | 1 | 1000 | |||
84 | 圣灯山镇 | 张*镜 | 男 | 1 | 5489 | |||
85 | 石龙镇 | 吴*坤 | 男 | 1 | 1000 | |||
86 | 石滩镇 | 罗*云 | 男 | 1 | 2000 | |||
87 | 双河口镇 | 刘*荣 | 男 | 1 | 2000 | |||
88 | 双河口镇 | 杨*涛 | 男 | 1 | 2000 | |||
89 | 双河口镇 | 王*明 | 男 | 1 | 7344 | |||
90 | 双河口镇 | 李*清 | 女 | 1 | 2000 | |||
91 | 双河口镇 | 韦*金 | 男 | 1 | 2000 | |||
92 | 双河口镇 | 罗*佑 | 男 | 1 | 2000 | |||
93 | 双河口镇 | 黄*六 | 男 | 1 | 2000 | |||
94 | 双河口镇 | 黄*明 | 男 | 1 | 40000 | |||
95 | 一品街道 | 陈*斌 | 男 | 1 | 2000 | |||
96 | 一品街道 | 梁*贵 | 男 | 1 | 700 | |||
97 | 一品街道 | 李*丽 | 女 | 1 | 9002 | |||
98 | 鱼洞街道 | 刘* | 男 | 1 | 1000 | |||
99 | 鱼洞街道 | 王*涵 | 女 | 1 | 2000 | |||
100 | 鱼洞街道 | 方*珒 | 女 | 1 | 2000 | |||
101 | 鱼洞街道 | 蒋*海 | 男 | 1 | 2000 | |||
102 | 鱼洞街道 | 刘*桃 | 男 | 1 | 1000 | |||
103 | 鱼洞街道 | 唐* | 男 | 1 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页