巴南区每月新增低保户审核审批相关信息(2025年6月)
序号 | 镇街 | 村居 | 申请人(户主) | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员 |
1 | 花溪街道 | 清溪园社区 | 彭* | 整户新增 | 1 | 650 | 彭* |
2 | 姜家镇 | 平原村 | 乔*维 | 整户新增 | 2 | 860 | 乔*维 |
3 | 姜家镇 | 平原村 | 乔*维 | 整户新增 | 2 | 860 | 乔*楠 |
4 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 文*联 | 整户新增 | 2 | 1220 | 文*雪 |
5 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 文*联 | 整户新增 | 2 | 1220 | 文*联 |
6 | 接龙镇 | 新湾村 | 石*弟 | 整户新增 | 1 | 540 | 石*弟 |
7 | 安澜镇 | 柑子村 | 肖*芳 | 整户新增 | 1 | 470 | 肖*芳 |
8 | 木洞镇 | 松子村 | 杨*亮 | 整户新增 | 1 | 580 | 杨*亮 |
9 | 麻柳嘴镇 | 回龙寺村 | 殷*平 | 整户新增 | 1 | 500 | 殷*平 |
10 | 界石镇 | 和平社区 | 王* | 整户新增 | 2 | 1450 | 王*宇 |
11 | 界石镇 | 和平社区 | 王* | 整户新增 | 2 | 1450 | 王* |
12 | 东温泉镇 | 河岸村 | 蒋*柏 | 整户新增 | 2 | 500 | 蒋*柏 |
13 | 东温泉镇 | 河岸村 | 蒋*柏 | 整户新增 | 2 | 500 | 邹*秀 |
14 | 龙洲湾街道 | 龙华社区 | 陈*斌 | 整户新增 | 2 | 1000 | 陈*羽 |
15 | 龙洲湾街道 | 龙华社区 | 陈*斌 | 整户新增 | 2 | 1000 | 陈*斌 |
16 | 鱼洞街道 | 箭河社区 | 张*浪 | 整户新增 | 4 | 1460 | 张*熙 |
17 | 鱼洞街道 | 箭河社区 | 张*浪 | 整户新增 | 4 | 1460 | 张*浪 |
18 | 鱼洞街道 | 箭河社区 | 张*浪 | 整户新增 | 4 | 1460 | 张*然 |
19 | 鱼洞街道 | 箭河社区 | 张*浪 | 整户新增 | 4 | 1460 | 吴* |
20 | 东温泉镇 | 双星村 | 李*杰 | 整户新增 | 1 | 710 | 李*杰 |
21 | 莲花街道 | 花土湾社区 | 张* | 整户新增 | 1 | 850 | 张* |
22 | 惠民街道 | 沙井村 | 杨* | 整户新增 | 1 | 700 | 杨* |
23 | 圣灯山镇 | 天坪村 | 熊* | 整户新增 | 1 | 410 | 熊* |
24 | 花溪街道 | 南城社区 | 张*明 | 整户新增 | 1 | 500 | 张*明 |
25 | 丰盛镇 | 桥上村 | 吴*全 | 整户新增 | 5 | 2090 | 陈*学 |
26 | 丰盛镇 | 桥上村 | 吴*全 | 整户新增 | 5 | 2090 | 吴*全 |
27 | 丰盛镇 | 桥上村 | 吴*全 | 整户新增 | 5 | 2090 | 吴*华 |
28 | 丰盛镇 | 桥上村 | 吴*全 | 整户新增 | 5 | 2090 | 吴*彤 |
29 | 丰盛镇 | 桥上村 | 吴*全 | 整户新增 | 5 | 2090 | 吴*萱 |
30 | 圣灯山镇 | 两河村 | 张*珍 | 整户新增 | 1 | 520 | 张*珍 |
31 | 圣灯山镇 | 滩子口村 | 汤*珑 | 整户新增 | 1 | 650 | 汤*珑 |
32 | 鱼洞街道 | 化龙桥社区 | 胡*兵 | 整户新增 | 3 | 730 | 胡*婷 |
33 | 鱼洞街道 | 化龙桥社区 | 胡*兵 | 整户新增 | 3 | 730 | 胡*诺 |
34 | 鱼洞街道 | 化龙桥社区 | 胡*兵 | 整户新增 | 3 | 730 | 胡*兵 |
35 | 界石镇 | 海棠村 | 傅*莉 | 整户新增 | 1 | 560 | 傅*莉 |
36 | 圣灯山镇 | 两河村 | 谢*全 | 整户新增 | 1 | 520 | 谢*全 |
37 | 圣灯山镇 | 天坪村 | 朱*容 | 整户新增 | 1 | 470 | 朱*容 |
38 | 鱼洞街道 | 化龙桥社区 | 贾*会 | 整户新增 | 1 | 700 | 贾*会 |
39 | 鱼洞街道 | 化龙路社区 | 陈*波 | 整户新增 | 1 | 810 | 陈*波 |
40 | 李家沱街道 | 林荫社区 | 何*平 | 整户新增 | 1 | 665 | 何*平 |
41 | 龙洲湾街道 | 梅家梁社区 | 徐* | 整户新增 | 1 | 600 | 徐* |
42 | 李家沱街道 | 马二社区 | 周* | 整户新增 | 1 | 665 | 周* |
43 | 莲花街道 | 广益街社区 | 李*果而 | 调增 | 2 | 1600 | 李*兵 |
44 | 接龙镇 | 马路村 | 王*友 | 整户新增 | 3 | 760 | 王*月 |
45 | 接龙镇 | 马路村 | 王*友 | 整户新增 | 3 | 760 | 王*友 |
46 | 接龙镇 | 马路村 | 王*友 | 整户新增 | 3 | 760 | 刘*芳 |
47 | 接龙镇 | 塘边村 | 张*觎 | 整户新增 | 1 | 460 | 张*觎 |
48 | 南彭街道 | 将军湾村 | 胡*平 | 整户新增 | 1 | 470 | 胡*平 |
49 | 花溪街道 | 道角社区 | 周* | 整户新增 | 1 | 700 | 周* |
50 | 南泉街道 | 万河村 | 何*红 | 整户新增 | 2 | 500 | 何*沁 |
51 | 南泉街道 | 万河村 | 何*红 | 整户新增 | 2 | 500 | 何*红 |
52 | 东温泉镇 | 双星村 | 李*芬 | 整户新增 | 1 | 270 | 李*芬 |
53 | 李家沱街道 | 马二社区 | 孙* | 整户新增 | 1 | 665 | 孙* |
54 | 南彭街道 | 鸳鸯村 | 彭*玉 | 整户新增 | 1 | 592 | 彭*玉 |
55 | 二圣镇 | 王家河村 | 郭*兰 | 整户新增 | 1 | 480 | 郭*兰 |
56 | 花溪街道 | 建新村 | 文* | 整户新增 | 1 | 700 | 文* |
57 | 安澜镇 | 坝上村 | 申*凯 | 整户新增 | 1 | 570 | 申*凯 |
58 | 花溪街道 | 道角社区 | 康* | 整户新增 | 1 | 700 | 康* |
59 | 木洞镇 | 三社区 | 贺*节 | 整户新增 | 1 | 750 | 贺*节 |
60 | 接龙镇 | 塘边村 | 汪*武 | 整户新增 | 2 | 700 | 游*芳 |
61 | 接龙镇 | 塘边村 | 汪*武 | 整户新增 | 2 | 700 | 汪*武 |
62 | 接龙镇 | 柴坝村 | 熊*强 | 整户新增 | 1 | 360 | 熊*强 |
63 | 接龙镇 | 自力村 | 屈*贵 | 整户新增 | 3 | 859 | 张*淑 |
64 | 接龙镇 | 自力村 | 屈*贵 | 整户新增 | 3 | 859 | 屈*伶 |
65 | 接龙镇 | 自力村 | 屈*贵 | 整户新增 | 3 | 859 | 屈*贵 |
66 | 安澜镇 | 棋盘村 | 娄* | 整户新增 | 1 | 370 | 娄* |
67 | 安澜镇 | 小龙村 | 徐*霞 | 整户新增 | 1 | 470 | 徐*霞 |
68 | 接龙镇 | 荷花村 | 何*进 | 整户新增 | 1 | 600 | 何*进 |
69 | 莲花街道 | 云篆山村 | 熊*梅 | 整户新增 | 1 | 670 | 熊*梅 |
70 | 莲花街道 | 乌洋街社区 | 廖*婧 | 整户新增 | 1 | 850 | 廖*婧 |
71 | 李家沱街道 | 林荫社区 | 刘*树 | 调增 | 2 | 1390 | 曹* |
72 | 木洞镇 | 二社区 | 胡*军 | 整户新增 | 2 | 1600 | 胡*军 |
73 | 木洞镇 | 二社区 | 胡*军 | 整户新增 | 2 | 1600 | 胡*寒 |
74 | 双河口镇 | 茶店村 | 杨* | 整户新增 | 1 | 760 | 杨* |
75 | 天星寺镇 | 花房村 | 陈* | 整户新增 | 1 | 710 | 陈* |
76 | 接龙镇 | 铁矿村 | 蒋*光 | 整户新增 | 2 | 500 | 蒋*光 |
77 | 接龙镇 | 铁矿村 | 蒋*光 | 整户新增 | 2 | 500 | 刘*玉 |
78 | 龙洲湾街道 | 龙华社区 | 刘*锐 | 调增 | 2 | 800 | 刘*儿 |
79 | 花溪街道 | 花溪村 | 陈* | 整户新增 | 1 | 410 | 陈* |
80 | 一品街道 | 四桥村 | 姚*林 | 整户新增 | 2 | 1280 | 姚*林 |
81 | 一品街道 | 四桥村 | 姚*林 | 整户新增 | 2 | 1280 | 吴*菊 |
82 | 一品街道 | 一品社区 | 邓* | 整户新增 | 1 | 810 | 邓* |
83 | 一品街道 | 金田村 | 冯*利 | 整户新增 | 1 | 510 | 冯*利 |
扫一扫在手机打开当前页