巴南区每月新增低保户审核审批相关信息(2025年9月)
序号 | 镇街 | 村居 | 申请人(户主) | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员 |
1 | 鱼洞街道 | 化龙路社区 | 李*国 | 新增户数 | 1 | 670 | 李*国 |
2 | 鱼洞街道 | 化龙路社区 | 唐*琴 | 新增户数 | 2 | 620 | 刘* |
3 | 鱼洞街道 | 化龙路社区 | 唐*琴 | 新增户数 | 2 | 580 | 唐*琴 |
4 | 鱼洞街道 | 鱼轻路社区 | 覃*明 | 新增户数 | 1 | 670 | 覃*明 |
5 | 鱼洞街道 | 鱼轻路社区 | 王*强 | 新增户数 | 2 | 370 | 王*哲 |
6 | 鱼洞街道 | 鱼轻路社区 | 王*强 | 新增户数 | 2 | 330 | 王*强 |
7 | 李家沱街道 | 滨江社区 | 邓*星 | 新增户数 | 1 | 570 | 邓*星 |
8 | 李家沱街道 | 马一社区 | 聂*涛 | 新增户数 | 1 | 670 | 聂*涛 |
9 | 李家沱街道 | 马二社区 | 白* | 新增户数 | 1 | 570 | 白* |
10 | 李家沱街道 | 青岩社区 | 甘*超 | 新增户数 | 1 | 550 | 甘*超 |
11 | 龙洲湾街道 | 梅家梁社区 | 孟*柳 | 新增户数 | 1 | 630 | 孟*柳 |
12 | 花溪街道 | 清溪园社区 | 吴* | 新增户数 | 1 | 670 | 吴* |
13 | 花溪街道 | 王家坝社区 | 黄* | 新增户数 | 1 | 830 | 黄* |
14 | 花溪街道 | 苦竹坝社区 | 许* | 新增户数 | 1 | 700 | 许* |
15 | 花溪街道 | 苦竹坝社区 | 张*涛 | 新增户数 | 2 | 750 | 张*歌 |
16 | 花溪街道 | 苦竹坝社区 | 张*涛 | 新增户数 | 2 | 650 | 张*涛 |
17 | 花溪街道 | 苦竹坝社区 | 王*建 | 新增户数 | 1 | 700 | 王*建 |
18 | 花溪街道 | 新工地社区 | 舒*友 | 新增户数 | 1 | 830 | 舒*友 |
19 | 花溪街道 | 经建社区 | 夏* | 新增户数 | 1 | 720 | 夏* |
20 | 花溪街道 | 红光社区 | 何* | 新增户数 | 1 | 700 | 何* |
21 | 花溪街道 | 红光社区 | 张*水 | 新增户数 | 1 | 700 | 张*水 |
22 | 花溪街道 | 陈家湾社区 | 隋*光 | 新增户数 | 1 | 830 | 隋*光 |
23 | 花溪街道 | 前进社区 | 程*晗 | 新增户数 | 1 | 830 | 程*晗 |
24 | 花溪街道 | 前进社区 | 陈*亮 | 新增户数 | 1 | 690 | 陈*亮 |
25 | 花溪街道 | 南城社区 | 谢*芬 | 新增户数 | 1 | 830 | 谢*芬 |
26 | 南彭街道 | 断桥村 | 张* | 新增户数 | 1 | 690 | 张* |
27 | 南彭街道 | 高碑村 | 刘* | 新增户数 | 1 | 690 | 刘* |
28 | 一品街道 | 五角亭社区 | 晏*彬 | 新增户数 | 1 | 620 | 晏*彬 |
29 | 一品街道 | 七田村 | 陈*江 | 新增户数 | 2 | 720 | 陈*江 |
30 | 一品街道 | 七田村 | 陈*江 | 新增户数 | 2 | 620 | 陈* |
31 | 一品街道 | 七田村 | 雍*驰 | 调增 | 4 | 570 | 雍*拉 |
32 | 一品街道 | 燕云村 | 冯*容 | 新增户数 | 1 | 430 | 冯*容 |
33 | 惠民街道 | 沙井村 | 周*秀 | 新增户数 | 2 | 500 | 何*海 |
34 | 惠民街道 | 沙井村 | 周*秀 | 新增户数 | 2 | 500 | 周*秀 |
35 | 惠民街道 | 辅仁村 | 龙*福 | 新增户数 | 1 | 640 | 龙*福 |
36 | 莲花街道 | 秦家院社区 | 梁*欢 | 新增户数 | 1 | 770 | 梁*欢 |
37 | 莲花街道 | 广益街社区 | 张*宏 | 新增户数 | 1 | 770 | 张*宏 |
38 | 莲花街道 | 云篆山村 | 牟*均 | 调增 | 2 | 680 | 牟*洁 |
39 | 界石镇 | 桂花村 | 张*国 | 新增户数 | 2 | 630 | 刘*英 |
40 | 界石镇 | 桂花村 | 张*国 | 新增户数 | 2 | 690 | 张*国 |
41 | 界石镇 | 新玉村 | 唐* | 新增户数 | 1 | 630 | 唐* |
42 | 安澜镇 | 思林村 | 李*界 | 新增户数 | 1 | 570 | 李*界 |
43 | 安澜镇 | 棋盘村 | 李*胜 | 新增户数 | 1 | 390 | 李*胜 |
44 | 圣灯山镇 | 陈家社区 | 陈*彬 | 新增户数 | 1 | 470 | 陈*彬 |
45 | 圣灯山镇 | 石林村 | 熊*正 | 新增户数 | 2 | 430 | 袁*梅 |
46 | 圣灯山镇 | 石林村 | 周*杰 | 调增 | 2 | 530 | 陈*桂 |
47 | 圣灯山镇 | 石林村 | 熊*正 | 新增户数 | 2 | 430 | 熊*正 |
48 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 石*香 | 调增 | 3 | 480 | 张*后 |
49 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 陈*万 | 新增户数 | 1 | 590 | 陈*万 |
50 | 木洞镇 | 二社区 | 李*兵 | 新增户数 | 1 | 770 | 李*兵 |
51 | 丰盛镇 | 桥湾村 | 赵*胜 | 新增户数 | 1 | 530 | 赵*胜 |
52 | 二圣镇 | 邓家坝村 | 王*群 | 新增户数 | 3 | 630 | 林*桉 |
53 | 二圣镇 | 邓家坝村 | 王*群 | 新增户数 | 3 | 590 | 林*全 |
54 | 二圣镇 | 邓家坝村 | 王*群 | 新增户数 | 3 | 590 | 王*群 |
55 | 二圣镇 | 幸福村 | 杨*元 | 新增户数 | 1 | 600 | 杨*元 |
56 | 东温泉镇 | 碾沱村 | 王*行 | 新增户数 | 1 | 630 | 王*行 |
57 | 东温泉镇 | 玉滩村 | 胡*琴 | 新增户数 | 1 | 630 | 胡*琴 |
58 | 姜家镇 | 白云山村 | 刘*菊 | 新增户数 | 1 | 350 | 刘*菊 |
59 | 姜家镇 | 蔡家寺村 | 康*朋 | 调增 | 3 | 503 | 吴*群 |
60 | 姜家镇 | 蔡家寺村 | 康*朋 | 调增 | 3 | 463 | 康*强 |
61 | 姜家镇 | 水源村 | 林* | 新增户数 | 1 | 230 | 林* |
62 | 接龙镇 | 新正街社区 | 卢*航 | 新增户数 | 1 | 735 | 卢*航 |
63 | 接龙镇 | 塘边村 | 刘*碹 | 新增户数 | 1 | 730 | 刘*碹 |
64 | 接龙镇 | 桂兴村 | 刘*辉 | 新增户数 | 1 | 400 | 刘*辉 |
65 | 接龙镇 | 柴坝村 | 刘*亮 | 新增户数 | 4 | 325 | 张*兮 |
66 | 接龙镇 | 柴坝村 | 刘*亮 | 新增户数 | 4 | 225 | 张*贵 |
67 | 接龙镇 | 柴坝村 | 刘*亮 | 新增户数 | 4 | 325 | 张*月 |
68 | 接龙镇 | 柴坝村 | 刘*亮 | 新增户数 | 4 | 325 | 刘* |
69 | 接龙镇 | 桥边村 | 胡*其 | 新增户数 | 1 | 540 | 胡*其 |
70 | 接龙镇 | 马路村 | 刘*芳 | 新增户数 | 1 | 560 | 刘*芳 |
71 | 接龙镇 | 青山村 | 蒙*伦 | 新增户数 | 1 | 300 | 蒙*伦 |
72 | 石滩镇 | 万能村 | 王* | 新增户数 | 1 | 690 | 王* |
73 | 石龙镇 | 大兴村 | 曹*华 | 新增户数 | 1 | 690 | 曹*华 |
扫一扫在手机打开当前页