重庆市巴南区经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放汇总表(2021年2月)
合计(单位:人) | 失能老年人养老服务补贴人数 | 高龄老年人养老服务补贴人数 | 总发放金额(单位:元) | ||||||||||||
小计 | 重残失能人数 | 重病失能人数 | |||||||||||||
小计 | 肢体残疾 | 智力残疾 | 精神残疾 | 视力残疾 | |||||||||||
一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | ||||||||
1 | 龙洲湾街道 | 16 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3200 |
2 | 鱼洞街道 | 63 | 21 | 21 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 42 | 12600 |
3 | 莲花街道 | 26 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5200 |
4 | 李家沱街道 | 27 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5400 |
5 | 花溪街道 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2000 |
6 | 南泉街道 | 81 | 22 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 59 | 16200 |
7 | 界石镇 | 45 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 35 | 9000 |
8 | 南彭街道 | 148 | 34 | 31 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | 7 | 2 | 3 | 114 | 29600 |
9 | 惠民街道 | 69 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 58 | 13800 |
10 | 木洞镇 | 88 | 18 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 70 | 17600 |
11 | 双河口镇 | 59 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 51 | 11800 |
12 | 麻柳嘴镇 | 49 | 15 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | 9800 |
13 | 丰盛镇 | 43 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 35 | 8600 |
14 | 二圣镇 | 78 | 21 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 57 | 15600 |
15 | 东温泉镇 | 104 | 25 | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 79 | 20800 |
16 | 姜家镇 | 56 | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 11200 |
17 | 天星寺镇 | 59 | 17 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 42 | 11800 |
18 | 接龙镇 | 116 | 25 | 24 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 91 | 23200 |
19 | 石滩镇 | 37 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 7400 |
20 | 石龙镇 | 85 | 21 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 64 | 17000 |
21 | 一品街道 | 54 | 18 | 18 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36 | 10800 |
22 | 圣灯山镇 | 92 | 29 | 29 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 63 | 18400 |
23 | 安澜镇 | 102 | 34 | 32 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 68 | 20400 |
24 | 二福利院 | 41 | 38 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 3 | 8200 |
合计 | 1548 | 425 | 379 | 18 | 91 | 5 | 35 | 0 | 126 | 73 | 31 | 46 | 1123 | 309600 |
扫一扫在手机打开当前页