首页>区民政局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>补贴发放

2021年3月巴南区经济困难高龄失能老年人养老服务补贴花名册

日期:2021-03-30
【字号:

合计(单位:人) 失能老年人养老服务补贴人数 高龄老年人养老服务补贴人数 总发放金额(单位:元)
小计 重残失能人数 重病失能人数
小计 肢体残疾 智力残疾 精神残疾 视力残疾
一级 二级 一级 二级 一级 二级 一级 二级
1 龙洲湾街道 16 7 7 1 2 0 2 0 1 1 0 0 9 3200
2 鱼洞街道 63 21 21 1 8 0 2 0 6 3 1 0 42 12600
3 莲花街道 26 11 11 0 3 0 3 0 4 0 1 0 15 5200
4 李家沱街道 27 9 8 0 4 0 0 0 2 1 1 1 18 5400
5 花溪街道 10 5 5 0 2 0 1 0 0 1 1 0 5 2000
6 南泉街道 77 22 18 0 2 0 1 0 10 4 1 4 55 15400
7 界石镇 45 10 9 0 1 0 1 0 2 4 1 1 35 9000
8 南彭街道 145 34 31 1 6 0 4 0 11 7 2 3 111 29000
9 惠民街道 68 11 10 0 2 0 1 0 2 4 1 1 57 13600
10 木洞镇 88 18 18 0 3 0 0 0 11 2 2 0 70 17600
11 双河口镇 59 8 7 0 1 0 0 0 3 3 0 1 51 11800
12 麻柳嘴镇 49 16 15 2 3 0 0 0 5 4 1 1 33 9800
13 丰盛镇 43 8 7 1 1 0 0 0 1 3 1 1 35 8600
14 二圣镇 76 21 19 1 6 0 0 0 7 2 3 2 55 15200
15 东温泉镇 107 25 21 1 3 0 3 0 9 2 3 4 82 21400
16 姜家镇 55 9 9 1 4 0 0 0 2 1 1 0 46 11000
17 天星寺镇 60 17 17 1 6 0 0 0 8 1 1 0 43 12000
18 接龙镇 118 26 25 1 6 0 2 0 9 5 2 1 92 23600
19 石滩镇 37 8 8 0 2 0 0 0 3 1 2 0 29 7400
20 石龙镇 86 21 20 0 4 0 3 0 4 8 1 1 65 17200
21 一品街道 54 18 18 3 6 0 3 0 1 5 0 0 36 10800
22 圣灯山镇 99 31 31 1 11 0 1 0 10 6 2 0 68 19800
23 安澜镇 101 33 31 1 5 3 5 0 10 5 2 2 68 20200
24 二福利院 40 37 16 1 1 2 5 0 7 0 0 21 3 8000
合计 1549 426 382 17 92 5 37 0 128 73 30 44 1123 309800




扫一扫在手机打开当前页
分享: