巴南区2025年2季度百岁老人高龄津贴资金发放花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 镇街 | 发放金额 |
| 1 | 赵*英 | 女 | 104 | 花溪街道 | 900.00 |
| 2 | 成*仙 | 女 | 103 | 李家沱街道 | 900.00 |
| 3 | 况*超 | 男 | 103 | 花溪街道 | 900.00 |
| 4 | 文*银 | 女 | 102 | 李家沱街道 | 900.00 |
| 5 | 高*华 | 女 | 101 | 龙洲湾街道 | 900.00 |
| 6 | 蔡*世 | 男 | 101 | 李家沱街道 | 900.00 |
| 7 | 杨*华 | 女 | 101 | 南泉街道 | 900.00 |
| 8 | 龙*贞 | 女 | 101 | 李家沱街道 | 900.00 |
| 9 | 涂*翥 | 女 | 101 | 李家沱街道 | 900.00 |
| 10 | 张*林 | 男 | 100 | 花溪街道 | 900.00 |
| 11 | 曾*芳 | 女 | 100 | 花溪街道 | 900.00 |
| 12 | 程*蓉 | 女 | 100 | 李家沱街道 | 900.00 |
| 13 | 朱*凯 | 男 | 100 | 李家沱街道 | 900.00 |
| 14 | 周*荣 | 男 | 100 | 李家沱街道 | 900.00 |
| 15 | 刘*城 | 男 | 100 | 花溪街道 | 900.00 |
| 16 | 董*珍 | 女 | 100 | 花溪街道 | 900.00 |
| 17 | 张*缨 | 男 | 100 | 李家沱街道 | 900.00 |
| 18 | 丁*贵 | 男 | 100 | 花溪街道 | 550.00 |
| 19 | 肖*珍 | 女 | 107 | 南泉街道 | 900.00 |
| 20 | 王*碧 | 女 | 102 | 天星寺镇 | 900.00 |
| 21 | 霍*素 | 女 | 102 | 接龙镇 | 900.00 |
| 22 | 吴*绪 | 男 | 107 | 东温泉镇 | 900.00 |
| 23 | 雷*碧 | 女 | 107 | 东温泉镇 | 900.00 |
| 24 | 魏*兰 | 女 | 106 | 姜家镇 | 900.00 |
| 25 | 曾* | 女 | 106 | 龙洲湾街道 | 900.00 |
| 26 | 陈*碧 | 女 | 105 | 界石镇 | 900.00 |
| 27 | 梁*菊 | 女 | 104 | 丰盛镇 | 900.00 |
| 28 | 朱*明 | 男 | 104 | 安澜镇 | 900.00 |
| 29 | 李*珍 | 男 | 104 | 二圣镇 | 900.00 |
| 30 | 周*兴 | 女 | 104 | 丰盛镇 | 900.00 |
| 31 | 刘*林 | 女 | 104 | 惠民街道 | 900.00 |
| 32 | 杨*金 | 女 | 104 | 安澜镇 | 900.00 |
| 33 | 龚*钦 | 男 | 103 | 安澜镇 | 900.00 |
| 34 | 喻*芳 | 女 | 103 | 南泉街道 | 900.00 |
| 35 | 蒋*良 | 男 | 103 | 界石镇 | 900.00 |
| 36 | 刘*碧 | 女 | 103 | 南彭街道 | 900.00 |
| 37 | 李*智 | 女 | 103 | 龙洲湾街道 | 900.00 |
| 38 | 朱*秀 | 女 | 103 | 莲花街道 | 900.00 |
| 39 | 何*全 | 男 | 103 | 安澜镇 | 900.00 |
| 40 | 王*珍 | 女 | 103 | 鱼洞街道 | 900.00 |
| 41 | 宋*碧 | 女 | 103 | 惠民街道 | 900.00 |
| 42 | 黄*成 | 男 | 102 | 安澜镇 | 900.00 |
| 43 | 李*兰 | 女 | 102 | 姜家镇 | 900.00 |
| 44 | 雷*湛 | 男 | 102 | 鱼洞街道 | 900.00 |
| 45 | 陈*云 | 男 | 102 | 南泉街道 | 900.00 |
| 46 | 余*清 | 男 | 102 | 安澜镇 | 900.00 |
| 47 | 文*福 | 女 | 102 | 接龙镇 | 900.00 |
| 48 | 左*文 | 男 | 102 | 南彭街道 | 300.00 |
| 49 | 夏*林 | 男 | 102 | 石龙镇 | 900.00 |
| 50 | 程*珍 | 女 | 102 | 莲花街道 | 900.00 |
| 51 | 陈*玲 | 女 | 102 | 木洞镇 | 900.00 |
| 52 | 彭*行 | 女 | 102 | 一品街道 | 900.00 |
| 53 | 王*银 | 男 | 102 | 安澜镇 | 900.00 |
| 54 | 李*芬 | 女 | 102 | 安澜镇 | 900.00 |
| 55 | 罗*珍 | 女 | 102 | 一品街道 | 900.00 |
| 56 | 廖*美 | 男 | 101 | 莲花街道 | 900.00 |
| 57 | 秦*碧 | 女 | 102 | 双河口镇 | 900.00 |
| 58 | 杨*文 | 女 | 102 | 东温泉镇 | 900.00 |
| 59 | 唐*惠 | 女 | 101 | 惠民街道 | 600.00 |
| 60 | 李*智 | 女 | 101 | 龙洲湾街道 | 900.00 |
| 61 | 苏*芬 | 女 | 101 | 姜家镇 | 900.00 |
| 62 | 宋*琳 | 女 | 101 | 木洞镇 | 900.00 |
| 63 | 刘*玉 | 女 | 101 | 花溪街道 | 900.00 |
| 64 | 马*勤 | 男 | 101 | 龙洲湾街道 | 900.00 |
| 65 | 余*明 | 男 | 101 | 莲花街道 | 900.00 |
| 66 | 黄*才 | 女 | 101 | 安澜镇 | 900.00 |
| 67 | 杨*华 | 女 | 101 | 安澜镇 | 900.00 |
| 68 | 文*贵 | 男 | 101 | 界石镇 | 900.00 |
| 69 | 朱*碧 | 女 | 101 | 南彭街道 | 900.00 |
| 70 | 肖*荣 | 女 | 101 | 鱼洞街道 | 900.00 |
| 71 | 何*明 | 女 | 101 | 接龙镇 | 900.00 |
| 72 | 岑*林 | 男 | 101 | 一品街道 | 900.00 |
| 73 | 徐*芳 | 女 | 101 | 姜家镇 | 900.00 |
| 74 | 赵*珍 | 女 | 101 | 莲花街道 | 900.00 |
| 75 | 唐*桂 | 女 | 101 | 南彭街道 | 900.00 |
| 76 | 陈*珍 | 女 | 101 | 天星寺镇 | 900.00 |
| 77 | 颜*淑 | 女 | 101 | 鱼洞街道 | 900.00 |
| 78 | 朱*安 | 男 | 100 | 界石镇 | 900.00 |
| 79 | 彭*禄 | 女 | 100 | 界石镇 | 900.00 |
| 80 | 周*明 | 女 | 100 | 惠民街道 | 900.00 |
| 81 | 吴*兰 | 女 | 100 | 东温泉镇 | 900.00 |
| 82 | 赵*碧 | 女 | 100 | 惠民街道 | 900.00 |
| 83 | 余*珍 | 女 | 100 | 东温泉镇 | 900.00 |
| 84 | 姚*智 | 女 | 100 | 圣灯山镇 | 900.00 |
| 85 | 谢*碧 | 女 | 100 | 圣灯山镇 | 900.00 |
| 86 | 张*鑫 | 男 | 100 | 鱼洞街道 | 900.00 |
| 87 | 胡*文 | 男 | 100 | 木洞镇 | 900.00 |
| 88 | 国*海 | 男 | 100 | 鱼洞街道 | 900.00 |
| 89 | 饶*荣 | 男 | 100 | 姜家镇 | 900.00 |
| 90 | 李*芬 | 女 | 100 | 二圣镇 | 900.00 |
| 91 | 罗*云 | 男 | 100 | 丰盛镇 | 900.00 |
| 92 | 蒋*能 | 男 | 100 | 木洞镇 | 900.00 |
| 93 | 余*成 | 男 | 100 | 东温泉镇 | 900.00 |
| 94 | 龚*封 | 女 | 100 | 东温泉镇 | 900.00 |
| 95 | 陈*书 | 女 | 100 | 花溪街道 | 900.00 |
| 96 | 张*碧 | 女 | 100 | 双河口镇 | 900.00 |
| 97 | 曹*昌 | 男 | 100 | 石龙镇 | 900.00 |
| 98 | 陈*英 | 女 | 100 | 龙洲湾街道 | 300.00 |
| 99 | 张*文 | 男 | 100 | 南彭街道 | 900.00 |
| 100 | 彭*益 | 女 | 100 | 南彭街道 | 900.00 |
| 101 | 李*会 | 女 | 100 | 接龙镇 | 900.00 |
| 102 | 张*明 | 女 | 100 | 接龙镇 | 900.00 |
| 103 | 谭*学 | 女 | 100 | 东温泉镇 | 900.00 |
| 104 | 陈*学 | 女 | 100 | 安澜镇 | 300.00 |
| 105 | 傅*义 | 男 | 102 | 莲花街道 | 900.00 |
| 106 | 周*文 | 男 | 101 | 莲花街道 | 900.00 |
| 107 | 管*仁 | 男 | 100 | 莲花街道 | 900.00 |
| 108 | 欧*昌 | 男 | 100 | 莲花街道 | 900.00 |
| 109 | 卢*静 | 女 | 100 | 莲花街道 | 600.00 |
| 110 | 贺*均 | 男 | 105 | 花溪街道 | 900.00 |
| 111 | 牟*明 | 男 | 101 | 莲花街道 | 900.00 |
| 112 | 冯*国 | 男 | 100 | 莲花街道 | 300.00 |
| 113 | 陈*先 | 女 | 101 | 李家沱街道 | 900.00 |
| 114 | 代*萍 | 女 | 103 | 莲花街道 | 900.00 |
| 115 | 蒙*和 | 男 | 102 | 莲花街道 | 900.00 |
| 116 | 艾*英 | 女 | 102 | 龙洲湾街道 | 900.00 |
| 117 | 汪*坤 | 男 | 102 | 莲花街道 | 900.00 |
| 118 | 杨*金 | 男 | 101 | 莲花街道 | 900.00 |
| 119 | 佘*书 | 男 | 101 | 莲花街道 | 900.00 |
| 120 | 吴*阶 | 男 | 101 | 莲花街道 | 900.00 |
| 121 | 白* | 男 | 100 | 莲花街道 | 900.00 |
| 122 | 胡*荣 | 男 | 100 | 莲花街道 | 900.00 |
| 123 | 戴*培 | 男 | 100 | 莲花街道 | 900.00 |
| 124 | 田*生 | 男 | 100 | 莲花街道 | 900.00 |
| 合计 | 108,250.00 | ||||
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网