2025年3季度百岁老人高龄津贴资金发放汇总表
| 序号 | 管理单位 | 百岁老人津贴 | 备注 | |
| 人数 | 金额 | |||
| 1 | 龙洲湾街道 | 6 | 5400 | |
| 2 | 鱼洞街道 | 6 | 4200 | |
| 3 | 李家沱街道 | 10 | 9000 | |
| 4 | 花溪街道 | 10 | 9000 | |
| 5 | 南泉街道 | 4 | 3600 | |
| 6 | 界石镇 | 4 | 3600 | |
| 7 | 南彭街道 | 7 | 5100 | |
| 8 | 惠民街道 | 4 | 3600 | |
| 9 | 木洞镇 | 5 | 3900 | |
| 10 | 双河口镇 | 2 | 1800 | |
| 11 | 麻柳嘴镇 | 0 | 0 | |
| 12 | 丰盛镇 | 3 | 2700 | |
| 13 | 二圣镇 | 2 | 1800 | |
| 14 | 东温泉镇 | 9 | 8100 | |
| 15 | 姜家镇 | 5 | 4500 | |
| 16 | 天星寺镇 | 2 | 1800 | |
| 17 | 接龙镇 | 6 | 5100 | |
| 18 | 石滩镇 | 0 | 0 | |
| 19 | 石龙镇 | 2 | 1800 | |
| 20 | 一品街道 | 3 | 2100 | |
| 21 | 圣灯山镇 | 2 | 1800 | |
| 22 | 安澜镇 | 12 | 10500 | |
| 23 | 莲花街道 | 21 | 18900 | |
| 小计 | 125 | 108300 | ||
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网