[ 索引号 ] | 115001130093073164/2025-00112 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巴南区农业农村委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-09-15 | [ 发布日期 ] | 2025-09-15 |
关于2024年度现代设施农业贷款贴息结果的公示
根据《重庆市农业农村委员会重庆市财政局关于印发重庆市2023年现代设施农业建设贷款贴息试点工作方案的通知》(渝农发〔2024〕4号) 工作安排,按照《重庆市巴南区农业农村委员会重庆市巴南区财政局关于申报2024年度现代设施农业建设贷款贴息试点项目的通知》要求,我委启动了项目贴息申报工作。经初审、三方复审,符合现代设施农业贷款贴息条件通过审核共有14家申报主体的15笔贷款,共需贴息资金1072311.42元。拟按三方复审结果全额给予贴息资金补助,现将有关情况予以公示(详见附件1)。
公示时间为5个工作日,即从2025年9月15日至2025年9月19日止。在公示期间,任何单位和个人均可以实名来信、来电、来访的形式,向巴南区农业农村委实事求是反映公示对象存在的问题。巴南区农业农村委将为举报人严格保密,举报电话:巴南区农业农村委66233021。
附件 1.2024年度现代设施农业贷款贴息汇总表
2.2024年现代设施农业建设贷款贴息项目专项审计报告(通冠专字[2025] 第0078号)
重庆市巴南区农业农村委员会
2025年9月15日
附表1 |
||||
2024年度现代设施农业贷款贴息汇总表 | ||||
贴息期间:2024年1月1日—2024年12月31日 | ||||
贷款银行 | 实际到位贷款金额 | 送审利息金额 | 审计调整 | 审定利息金额 |
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 8,000,000.00 | 342,638.51 | -336,893.21 | 5,745.30 |
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 6,900,000.00 | 308,025.16 | -308,025.16 | - |
重庆巴南浦发村镇银行 | 4,000,000.00 | 152,721.26 | -112,479.13 | 40,242.13 |
重庆三峡银行股份有限公司 | 4,784,000.00 | 186,351.69 | -186,351.69 | - |
小计 | 23,684,000.00 | 989,736.62 | -943,749.19 | 45,987.43 |
兴业银行股份有限公司重庆分行 | 77,000,000.00 | 3,934,027.56 | -3,002,867.85 | 931,159.71 |
小计 | 77,000,000.00 | 3,934,027.56 | -3,002,867.85 | 931,159.71 |
中国银行股份有限公司重庆巴南支行 | 1,999,229.71 | 10,303.17 | -10,303.17 | - |
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 750,000.00 | 33,168.79 | -33,168.79 | - |
重庆南岸中银富登村镇银行有限公司 | 500,000.00 | 55,566.66 | -55,566.66 | - |
1,000,000.00 | ||||
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 1,500,000.00 | 65,875.00 | -65,875.00 | - |
小计 | 5,749,229.71 | 164,913.62 | -164,913.62 | - |
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 1,000,000.00 | 40,832.48 | -40,832.48 | - |
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 2,000,000.00 | 73,055.55 | -73,055.55 | - |
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 2,000,000.00 | 18,797.10 | -18,797.10 | - |
小计 | 5,000,000.00 | 132,685.13 | -132,685.13 | - |
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 1,200,000.00 | 47,840.02 | -47,840.02 | - |
小计 | 1,200,000.00 | 47,840.02 | -47,840.02 | - |
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 10,000,000.00 | 380,422.21 | -315,700.51 | 64,721.70 |
小计 | 10,000,000.00 | 380,422.21 | -315,700.51 | 64,721.70 |
中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行 | 3,840,000.00 | 103,757.30 | -100,996.82 | 2,760.48 |
中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行 | 3,950,000.00 | 105,666.08 | -102,854.88 | 2,811.20 |
中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行 | 3,750,000.00 | 101,686.80 | -98,981.47 | 2,705.33 |
中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行 | 3,970,000.00 | 106,758.27 | -103,918.00 | 2,840.27 |
中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行 | 3,740,000.00 | 101,406.64 | -98,708.70 | 2,697.94 |
中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行 | 3,800,000.00 | 102,684.47 | -99,952.56 | 2,731.91 |
中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行 | 3,900,000.00 | 105,438.30 | -102,633.13 | 2,805.17 |
中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行 | 3,950,000.00 | 107,583.97 | -104,721.74 | 2,862.23 |
中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行 | 3,900,000.00 | 100,842.88 | -98,159.97 | 2,682.91 |
中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行 | 3,700,000.00 | 100,842.88 | -98,159.97 | 2,682.91 |
中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行 | 3,950,000.00 | 107,583.99 | -104,721.76 | 2,862.23 |
小计 | 42,450,000.00 | 1,144,251.58 | -1,113,809.00 | 30,442.58 |
合计 | 165,083,229.71 | 6,793,876.74 | -5,721,565.32 | 1,072,311.42 |
扫一扫在手机打开当前页