重庆市巴南区农业农村委员会关于2022年新型农业经营主体贷款贴息项目审核结果的公示
按照《重庆市巴南区人民政府办公室关于印发巴南区助企纾困提能十条措施的通知》(巴南府办发〔2022〕37号)和《重庆市巴南区农业农村委员会关于申报2022年新型农业经营主体贷款贴息项目的通知》(巴南农业发〔2022〕65号)要求,经我委组织线上“巴巴实”公开申报、镇街初核、银行复核、三方审核以及部门核实等环节,现将符合条件的贴息名单予以公示。
公示期为5个工作日(自发布之日起)。在公示期内,任何单位和个人对拟申报项目有异议的,均可向重庆市巴南区农业农村委员会反映。联系地址:巴南区龙洲湾龙海大道6号行政中心1号楼810室。
联 系 人:马先生,联系电话:023-66210455。
附件:2022年新型农业经营主体贷款贴息项目贴息汇总表
重庆市巴南区农业农村委员会
2022年9月15日
2022年新型农业经营主体贷款贴息项目贴息汇总表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 贷款银行 | 贷款金额(万元) | 利息计算开始日 | 利息计算结束日 | 计息天数 | 企业属性 |
1 | 重庆莽起长生猪养殖有限公司 | 中国银行股份有限公司重庆巴南支行 | 199.92 | 1/1/2021 | 5/20/2021 | 140 | 其他 |
179.93 | 5/21/2021 | 11/21/2021 | 185 | ||||
159.94 | 11/22/2021 | 12/31/2021 | 40 | ||||
重庆南岸中银富登村镇银行有限公司 | 50.00 | 3/16/2021 | 12/31/2021 | 291 | |||
重庆南岸中银富登村镇银行有限公司 | 100.00 | 5/19/2021 | 12/31/2021 | 227 | |||
合计 | |||||||
2 | 重庆巨盈创生态农业科技有限公司 | 重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 800.00 | 8/27/2021 | 12/31/2021 | 127 | 其他 |
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 400.00 | 8/31/2021 | 12/31/2021 | 123 | |||
合计 | |||||||
3 | 重庆木琅农业发展有限公司 | 重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 300.00 | 1/1/2021 | 9/5/2021 | 248 | 区级 |
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 300.00 | 9/8/2021 | 12/31/2021 | 115 | |||
合计 | |||||||
4 | 重庆兆易农业发展有限公司 | 重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 230.00 | 1/1/2021 | 12/31/2021 | 365 | 其他 |
中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行 | 120.00 | 1/1/2021 | 6/8/2021 | 159 | |||
108.00 | 6/9/2021 | 6/9/2021 | 1 | ||||
中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行 | 108.00 | 6/10/2021 | 12/31/2021 | 205 | |||
合计 | |||||||
5 | 重庆亿能新生态农业有限责任公司 | 重庆渝北银座村镇银行有限责任公司 | 50.00 | 5/14/2021 | 12/31/2021 | 232 | 其他 |
重庆南岸中银富登村镇银行有限公司 | 46.00 | 2/10/2021 | 12/31/2021 | 325 | |||
重庆南岸中银富登村镇银行有限公司 | 100.00 | 1/28/2021 | 12/31/2021 | 338 | |||
重庆南岸中银富登村镇银行有限公司 | 150.00 | 3/30/2021 | 12/31/2021 | 277 | |||
合计 | |||||||
6 | 重庆荣能农业发展有限公司 | 中国银行股份有限公司重庆巴南支行 | 346.70 | 1/1/2021 | 3/21/2021 | 80 | 其他 |
341.71 | 3/22/2021 | 9/21/2021 | 184 | ||||
341.25 | 9/22/2021 | 12/29/2021 | 99 | ||||
311.75 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 2 | ||||
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 140.00 | 1/1/2021 | 12/31/2021 | 365 | |||
合计 | |||||||
7 | 重庆鑫良亿佳农业发展有限公司 | 重庆南岸中银富登村镇银行有限公司 | 138.00 | 1/1/2021 | 12/14/2021 | 348 | 其他 |
100.00 | 12/15/2021 | 12/31/2021 | 17 | ||||
合计 | |||||||
8 | 重庆新希望饲料有限公司 | 重庆银行股份有限公司江北支行 | 17,500.00 | 6/11/2021 | 12/31/2021 | 204 | 市级 |
重庆农村商业银行股份有限公司营业部 | 5,000.00 | 1/1/2021 | 3/20/2021 | 79 | |||
重庆农村商业银行股份有限公司营业部 | 5,000.00 | 1/1/2021 | 3/20/2021 | 79 | |||
合计 | |||||||
9 | 重庆上田生态农业开发股份有限公司 | 重庆三峡银行股份有限公司福利社支行 | 130.00 | 1/1/2021 | 12/31/2021 | 365 | 市级 |
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 160.00 | 1/1/2021 | 12/19/2021 | 353 | |||
159.62 | 12/20/2021 | 12/31/2021 | 12 | ||||
合计 | |||||||
10 | 重庆全合农业发展有限公司 | 重庆银行股份有限公司营业部 | 175.00 | 1/1/2021 | 3/2/2021 | 61 | 区级 |
171.68 | 3/3/2021 | 3/17/2021 | 15 | ||||
170.48 | 3/18/2021 | 3/20/2021 | 3 | ||||
170.48 | 3/21/2021 | 3/26/2021 | 6 | ||||
165.00 | 3/27/2021 | 9/2/2021 | 160 | ||||
162.47 | 9/3/2021 | 9/9/2021 | 7 | ||||
重庆银行股份有限公司营业部 | 163.00 | 9/10/2021 | 12/31/2021 | 113 | |||
重庆南岸中银富登村镇银行有限公司 | 80.00 | 1/11/2021 | 12/31/2021 | 355 | |||
重庆南岸中银富登村镇银行有限公司 | 93.00 | 2/9/2021 | 12/31/2021 | 326 | |||
合计 | |||||||
11 | 重庆惠远通农业开发有限公司 | 重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 400.00 | 1/1/2021 | 12/31/2021 | 365 | 其他 |
重庆南岸中银富登村镇银行有限公司 | 320.00 | 2/18/2021 | 12/31/2021 | 317 | |||
合计 | |||||||
12 | 重庆亘坤农业科技发展有限公司 | 重庆亘坤农业科技发展有限公司 | 50.00 | 3/23/2021 | 12/31/2021 | 284 | 其他 |
13 | 重庆市二圣茶业有限公司 | 重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 500.00 | 4/7/2021 | 12/31/2021 | 269 | 市级 |
中国农业发展银行重庆市巴南区支行 | 500.00 | 7/16/2021 | 12/31/2021 | 169 | |||
合计 | |||||||
14 | 重庆优荣农业发展有限公司 | 中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行 | 420.00 | 6/28/2021 | 12/31/2021 | 187 | 区级 |
15 | 重庆网联淡水鱼养殖场 | 重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 70.00 | 4/28/2021 | 12/31/2021 | 248 | 区级 |
16 | 重庆阳春巴人农业开发有限公司 | 中国工商银行重庆巴南支行 | 260.00 | 1/1/2021 | 7/7/2021 | 188 | 区级 |
240.00 | 7/8/2021 | 12/31/2021 | 177 | ||||
合计 | |||||||
17 | 重庆顺友稻米种植专业合作社 | 重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 100.00 | 8/30/2021 | 12/31/2021 | 124 | 其他 |
18 | 重庆五洲园林工程有限公司 | 重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 480.00 | 1/1/2021 | 5/6/2021 | 126 | 其他 |
460.00 | 5/7/2021 | 10/13/2021 | 160 | ||||
455.00 | 10/14/2021 | 10/21/2021 | 8 | ||||
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 455.00 | 10/22/2021 | 12/31/2021 | 71 | |||
重庆银行股份有限公司两江分行 | 494.00 | 1/1/2021 | 9/8/2021 | 251 | |||
490.00 | 9/9/2021 | 9/9/2021 | 1 | ||||
重庆银行股份有限公司两江分行 | 490.00 | 9/10/2021 | 12/31/2021 | 113 | |||
合计 | |||||||
19 | 重庆崇昊农业发展有限公司 | 重庆银行股份有限公司巴南支行 | 465.00 | 1/1/2021 | 6/28/2021 | 179 | 区级 |
455.00 | 6/29/2021 | 12/28/2021 | 183 | ||||
445.00 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 3 | ||||
合计 | |||||||
20 | 重庆巨地农业发展有限公司 | 重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 160.00 | 1/1/2021 | 7/13/2021 | 194 | 市级 |
150.00 | 7/14/2021 | 7/14/2021 | 1 | ||||
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 150.00 | 7/15/2021 | 12/31/2021 | 170 | |||
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 289.00 | 1/1/2021 | 1/18/2021 | 18 | |||
259.00 | 1/19/2021 | 8/26/2021 | 220 | ||||
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 259.00 | 8/27/2021 | 12/31/2021 | 127 | |||
合计 | |||||||
21 | 重庆益生味食品开发有限公司 | 中国银行股份有限公司重庆巴南支行 | 80.00 | 1/1/2021 | 12/21/2021 | 355 | 其他 |
22 | 重庆生长名农业发展有限公司 | 重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 260.00 | 1/1/2021 | 12/31/2021 | 365 | 其他 |
23 | 重庆巴槐源生猪养殖有限公司 | 中国银行股份有限公司重庆巴南支行 | 488.91 | 1/1/2021 | 6/20/2021 | 171 | 其他 |
444.42 | 6/21/2021 | 12/20/2021 | 183 | ||||
399.93 | 12/21/2021 | 12/31/2021 | 11 | ||||
重庆南岸中银富登村镇银行有限公司 | 66.00 | 2/5/2021 | 12/31/2021 | 330 | |||
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 200.00 | 1/28/2021 | 10/31/2021 | 277 | |||
175.00 | 11/1/2021 | 12/31/2021 | 61 | ||||
合计 | |||||||
24 | 重庆百科茶业有限公司 | 重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 360.00 | 1/1/2021 | 8/4/2021 | 216 | 区级 |
330.00 | 8/5/2021 | 12/31/2021 | 149 | ||||
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 500.00 | 1/1/2021 | 5/20/2021 | 140 | |||
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 500.00 | 5/28/2021 | 12/31/2021 | 218 | |||
合计 | |||||||
25 | 重庆赏心谷果蔬种植股份合作社 | 重庆银行股份有限公司巴南支行 | 160.00 | 1/1/2021 | 6/27/2021 | 178 | 其他 |
重庆银行股份有限公司巴南支行 | 160.00 | 6/28/2021 | 12/31/2021 | 187 | |||
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 58.00 | 1/1/2021 | 9/5/2021 | 248 | |||
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 58.00 | 9/6/2021 | 12/31/2021 | 117 | |||
合计 | |||||||
26 | 重庆田沃美食品有限公司 | 重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 200.00 | 4/20/2021 | 12/31/2021 | 256 | 其他 |
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 200.00 | 1/1/2021 | 3/30/2021 | 89 | |||
合计 | |||||||
27 | 重庆何星毅农业发展有限公司 | 中国农业银行股份有限公司重庆巴南南泉支行 | 80.00 | 1/29/2021 | 12/31/2021 | 337 | 其他 |
28 | 重庆市日月花卉园林有限公司 | 重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 499.00 | 1/1/2021 | 2/7/2021 | 38 | 市级 |
498.00 | 2/8/2021 | 12/20/2021 | 316 | ||||
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 490.00 | 1/1/2021 | 12/31/2021 | 365 | |||
中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行 | 600.00 | 1/1/2021 | 12/31/2021 | 365 | |||
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 260.00 | 2/14/2021 | 12/31/2021 | 321 | |||
合计 | |||||||
29 | 重庆檬主互联网科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司重庆巴南八公里支行 | 80.00 | 1/1/2021 | 8/26/2021 | 238 | 其他 |
中国农业银行股份有限公司重庆巴南八公里支行 | 160.00 | 9/4/2021 | 12/31/2021 | 119 | |||
合计 | |||||||
30 | 重庆一锄金生态农业发展有限公司 | 重庆银行股份有限公司巴南支行 | 160.00 | 1/1/2021 | 2/27/2021 | 58 | 市级 |
155.00 | 2/28/2021 | 12/31/2021 | 307 | ||||
重庆南岸中银富登村镇银行有限公司 | 150.00 | 1/1/2021 | 12/19/2021 | 353 | |||
100.00 | 12/20/2021 | 12/31/2021 | 12 | ||||
合计 | |||||||
31 | 重庆珠羊源农牧科技有限公司 | 重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 110.00 | 1/1/2021 | 12/31/2021 | 365 | 其他 |
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 300.00 | 3/17/2021 | 12/31/2021 | 290 | |||
合计 | |||||||
32 | 重庆泓昆生物科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行 | 999.00 | 6/25/2021 | 12/31/2021 | 190 | 其他 |
33 | 重庆阳之灿生态农业发展有限公司 | 重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 40.00 | 1/1/2021 | 11/15/2021 | 319 | 其他 |
34 | 重庆润在生态农业发展有限公司 | 重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 240.00 | 1/1/2021 | 10/11/2021 | 284 | 市级 |
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 240.00 | 10/12/2021 | 12/31/2021 | 81 | |||
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 100.00 | 10/13/2021 | 12/31/2021 | 80 | |||
合计 | |||||||
35 | 重庆结义食品有限公司 | 重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 500.00 | 8/10/2021 | 12/31/2021 | 144 | 市级 |
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 600.00 | 1/1/2021 | 8/2/2021 | 214 | |||
530.00 | 8/3/2021 | 12/31/2021 | 151 | ||||
合计 | |||||||
36 | 重庆松辉农业发展有限公司 | 重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 570.00 | 1/1/2021 | 4/14/2021 | 104 | 市级 |
569.00 | 4/15/2021 | 12/31/2021 | 261 | ||||
重庆银行股份有限公司大渡口支行 | 300.00 | 3/29/2021 | 4/14/2021 | 17 | |||
430.00 | 4/15/2021 | 4/20/2021 | 6 | ||||
600.00 | 4/21/2021 | 9/28/2021 | 161 | ||||
595.00 | 9/29/2021 | 12/31/2021 | 94 | ||||
中国农业发展银行重庆市巴南区支行 | 500.00 | 1/1/2021 | 6/24/2021 | 175 | |||
中国农业发展银行重庆市巴南区支行 | 430.00 | 6/30/2021 | 12/31/2021 | 185 | |||
合计 | |||||||
37 | 重庆益丰茶叶有限公司 | 重庆三峡银行股份有限公司回龙湾支行 | 95.00 | 1/1/2021 | 12/31/2021 | 365 | 其他 |
中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行 | 84.30 | 1/1/2021 | 12/31/2021 | 365 | |||
合计 | |||||||
38 | 重庆光大集团乳业股份有限公司 | 重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行 | 1,000.00 | 2/25/2021 | 12/31/2021 | 310 | 市级 |
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行 | 2,000.00 | 2/22/2021 | 12/31/2021 | 313 | |||
合计 | |||||||
39 | 重庆泰基科技发展有限公司 | 重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行 | 1,400.00 | 1/1/2021 | 11/23/2021 | 327 | 市级 |
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行 | 1,400.00 | 11/26/2021 | 12/31/2021 | 36 | |||
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行 | 500.00 | 1/1/2021 | 11/9/2021 | 313 | |||
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行 | 500.00 | 11/11/2021 | 12/31/2021 | 51 | |||
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行 | 1,000.00 | 10/12/2021 | 12/31/2021 | 81 | |||
合计 | |||||||
40 | 重庆市龙泉食品有限公司 | 重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 1,200.00 | 1/1/2021 | 5/6/2021 | 126 | 市级 |
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 450.00 | 6/24/2021 | 12/31/2021 | 191 | |||
中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行 | 900.00 | 1/1/2021 | 11/10/2021 | 314 | |||
中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行 | 900.00 | 11/11/2021 | 12/31/2021 | 51 | |||
中国银行股份有限公司沙坪坝支行 | 1,000.00 | 5/27/2021 | 12/31/2021 | 219 | |||
合计 | |||||||
41 | 重庆海桥农业发展有限公司 | 重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 300.00 | 1/1/2021 | 8/9/2021 | 221 | 区级 |
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 300.00 | 8/18/2021 | 12/31/2021 | 136 | |||
合计 | |||||||
42 | 重庆康年养殖有限公司 | 重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 400.00 | 1/14/2021 | 12/31/2021 | 352 | 其他 |
总计 |