重庆市巴南区农业农村委员会2022年第1-4批农业机械购置补贴信息情况公示
按照重庆市农业农村委员会、重庆市财政局《关于印发重庆市2021-2023年农机购置补贴实施方案的通知》(渝农规﹝2021﹞7号规定),现将巴南区享受农机购置补贴2022年第1-4批购机者信息表给与公示,如有异议,请在公示期间与区农业农村委农机推广站联系,公示时间:2022年1月13-1月19日,举报电话023-66275515。
2022年度巴南区享受农机购置补贴1-4批购机者信息表
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 鱼洞街道办事处 | 穆国忠 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 南泉街道办事处 | 钟其生 | 微耕机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 南泉街道办事处 | 严文坤 | 微耕机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 界石镇 | 重庆樵泉酒业有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M504-E | 重庆赛驰农机有限公司 | 1 | 56000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
5 | 东温泉镇 | 李正琼 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 东温泉镇 | 杨家庆 | 沼液沼渣抽排设备 | 四川嘉能机电有限公司 | 沼渣沼液抽排机 | ZJ-2.2-50-JN | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 1520.00 | 360.00 | 360.00 |
7 | 姜家镇 | 李永益 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 天星寺镇 | 舒量均 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 接龙镇 | 赵庆华 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 接龙镇 | 周乐成 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 接龙镇 | 陈君惠 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 接龙镇 | 胡大贵 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 接龙镇 | 吴开寿 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 接龙镇 | 王善江 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 接龙镇 | 陈丰菊 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 石龙镇 | 傅方明 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 石龙镇 | 朱富国 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 一品街道办事处 | 陈平贵 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 一品街道办事处 | 余富胜 | 沼液沼渣抽排设备 | 四川嘉能机电有限公司 | 沼渣沼液抽排机 | ZJ-2.2-50-JN | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 2 | 1520.00 | 360.00 | 720.00 |
20 | 一品街道办事处 | 余国兴 | 沼液沼渣抽排设备 | 四川嘉能机电有限公司 | 沼渣沼液抽排机 | ZJ-2.2-50-JN | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 9 | 1520.00 | 360.00 | 3240.00 |
21 | 一品街道办事处 | 晏明万 | 沼液沼渣抽排设备 | 四川嘉能机电有限公司 | 沼渣沼液抽排机 | ZJ-2.2-50-JN | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 1520.00 | 360.00 | 360.00 |
22 | 一品街道办事处 | 尹兴旺 | 沼液沼渣抽排设备 | 四川嘉能机电有限公司 | 沼渣沼液抽排机 | ZJ-2.2-50-JN | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 2 | 1520.00 | 360.00 | 720.00 |
23 | 一品街道办事处 | 贾先文 | 沼液沼渣抽排设备 | 四川嘉能机电有限公司 | 沼渣沼液抽排机 | ZJ-2.2-50-JN | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 2 | 1520.00 | 360.00 | 720.00 |
24 | 圣灯山镇 | 熊代海 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 圣灯山镇 | 重庆万友农业机械专业合作社 | 微耕机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-96FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 9 | 2750.00 | 700.00 | 6300.00 |
26 | 圣灯山镇 | 刘世荣 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 圣灯山镇 | 万守明 | 微耕机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 圣灯山镇 | 何守栋 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 圣灯山镇 | 鞠远䘵 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 圣灯山镇 | 彭君杨 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 圣灯山镇 | 刘荣国 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 圣灯山镇 | 曹承模 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 圣灯山镇 | 甘玉玺 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 圣灯山镇 | 王健 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 圣灯山镇 | 张成友 | 微耕机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 圣灯山镇 | 唐发海 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 圣灯山镇 | 贺泽军 | 微耕机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 圣灯山镇 | 徐继强 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南洪宇农机经营部 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 圣灯山镇 | 李福容 | 沼液沼渣抽排设备 | 四川嘉能机电有限公司 | 沼渣沼液抽排机 | ZJ-2.2-50-JN | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 1520.00 | 360.00 | 360.00 |
40 | 圣灯山镇 | 余建 | 沼液沼渣抽排设备 | 四川嘉能机电有限公司 | 沼渣沼液抽排机 | ZJ-2.2-50-JN | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 2 | 1520.00 | 360.00 | 720.00 |
41 | 安澜镇 | 马万贵 | 微耕机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 安澜镇 | 傅厚才 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 石滩镇 | 重庆顺友稻米种植专业合作社 | 半喂入联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 半喂入联合收割机 | 4LB-150AA | 重庆域海舫洲机械有限责任公司 | 1 | 150300.00 | 50000.00 | 50000.00 |
44 | 莲花街道 | 黄立红 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
45 | 莲花街道 | 陈超 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 莲花街道 | 廖礼亚 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 莲花街道 | 庞成伦 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 莲花街道 | 廖仁明 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 莲花街道 | 廖波 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 4500.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 莲花街道 | 范玲 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 莲花街道 | 易均勇 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 莲花街道 | 白华 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.0-105 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 莲花街道 | 陈能德 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
54 | 莲花街道 | 张正玲 | 沼液沼渣抽排设备 | 四川嘉能机电有限公司 | 沼渣沼液抽排机 | ZJ-1.5-50-JN | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 1520.00 | 200.00 | 200.00 |
55 | 莲花街道 | 张正玲 | 沼液沼渣抽排设备 | 四川嘉能机电有限公司 | 沼渣沼液抽排机 | ZJ-1.5-50-JN | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 1520.00 | 200.00 | 200.00 |
56 | 莲花街道 | 张国民 | 沼液沼渣抽排设备 | 四川嘉能机电有限公司 | 沼渣沼液抽排机 | ZJ-2.2-50-JN | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 1520.00 | 360.00 | 360.00 |
57 | 莲花街道 | 张国民 | 沼液沼渣抽排设备 | 四川嘉能机电有限公司 | 沼渣沼液抽排机 | ZJ-2.2-50-JN | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 1520.00 | 360.00 | 360.00 |
合计 | 77 | 340240.00 | 96500.00 | 106420.00 |
重庆市巴南区农业农村委员会
2022年1月13日
扫一扫在手机打开当前页