| [ 索引号 ] | 115001130093073757/2023-00570 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 发布日期 ] | 2023-09-13 |
重庆市巴南区失业保险支持参保职工提升职业技能补贴公示名单(2023年第9批次)
根据《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)文件要求,经审核,同意给安茂等144人次参保职工提升职业技能补贴,现予以公示,请社会各界予以监督。公示期间对下列拟享受
补贴人员有异议的,请以电话或书面形式向巴南区人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2023年9月13日—19日 (单位:元)
| 序号 | 补贴人姓名 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) |
| 1 | 安茂 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年07月06日 | 2000 | 其他 |
| 2 | 白贵彬 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 3 | 陈昌莉 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月10日 | 2000 | 其他 |
| 4 | 陈城 | 三级 | 汽车维修工 | 2023年03月03日 | 2500 | 非常紧缺 |
| 5 | 陈春燕 | 三级 | 公共营养师 | 2023年04月17日 | 2000 | 其他 |
| 6 | 陈纲 | 三级 | 汽车维修工 | 2023年03月03日 | 2500 | 非常紧缺 |
| 7 | 陈莉 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月27日 | 2000 | 其他 |
| 8 | 陈侣帆 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年08月01日 | 1500 | 紧缺 |
| 9 | 陈晓玲 | 三级 | 公共营养师 | 2023年06月27日 | 2000 | 其他 |
| 10 | 程艳梅 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月24日 | 2000 | 其他 |
| 11 | 代莉 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年05月04日 | 1500 | 紧缺 |
| 12 | 代明珠 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年08月01日 | 1500 | 紧缺 |
| 13 | 邓萌 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月06日 | 2000 | 其他 |
| 14 | 杜勇 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 15 | 封先伟 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年08月01日 | 1500 | 紧缺 |
| 16 | 冯安露 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 2000 | 其他 |
| 17 | 冯建国 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2023年07月24日 | 1500 | 其他 |
| 18 | 符宜勇 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年08月01日 | 1500 | 紧缺 |
| 19 | 甘健平 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年09月04日 | 1500 | 紧缺 |
| 20 | 高蓉 | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 1500 | 紧缺 |
| 21 | 郭晓芳 | 三级 | 健康管理师 | 2022年10月20日 | 2000 | 其他 |
| 22 | 郝乾宏 | 三级 | 公共营养师 | 2023年08月04日 | 2000 | 其他 |
| 23 | 郝怡 | 三级 | 健康管理师 | 2022年10月20日 | 2000 | 其他 |
| 24 | 何浩 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年08月01日 | 1500 | 紧缺 |
| 25 | 何坤霞 | 三级 | 健康管理师 | 2023年01月03日 | 2000 | 其他 |
| 26 | 何鲜 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月08日 | 2000 | 其他 |
| 27 | 贺延伟 | 五级 | 消防设施操作员 | 2023年08月01日 | 1000 | 紧缺 |
| 28 | 胡路双 | 三级 | 健康管理师 | 2023年08月21日 | 2000 | 其他 |
| 29 | 胡雪莲 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月24日 | 2000 | 其他 |
| 30 | 胡淼 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年05月04日 | 1500 | 紧缺 |
| 31 | 黄超 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 32 | 黄利 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 33 | 黄群英 | 三级 | 健康管理师 | 2023年08月21日 | 2000 | 其他 |
| 34 | 黄雪 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年08月01日 | 1500 | 紧缺 |
| 35 | 简银春 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年07月31日 | 1500 | 紧缺 |
| 36 | 姜书艳 | 三级 | 创业指导师 | 2023年05月04日 | 2000 | 其他 |
| 37 | 蒋国兰 | 三级 | 公共营养师 | 2023年05月29日 | 2000 | 其他 |
| 38 | 蒋远芳 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月27日 | 2000 | 其他 |
| 39 | 金华 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年07月06日 | 2000 | 其他 |
| 40 | 金柯 | 三级 | 鉴定估价师 | 2023年04月20日 | 2000 | 其他 |
| 41 | 孔莉娜 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年07月06日 | 2000 | 其他 |
| 42 | 寇宇 | 三级 | 公共营养师 | 2022年11月13日 | 2000 | 其他 |
| 43 | 赖兴凤 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年07月09日 | 2000 | 其他 |
| 44 | 兰海 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 45 | 李海艳 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年07月27日 | 1500 | 紧缺 |
| 46 | 李航 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年08月01日 | 1500 | 紧缺 |
| 47 | 李娟 | 四级 | 职业指导师 | 2023年06月27日 | 1500 | 其他 |
| 48 | 李林 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 49 | 李敏 | 三级 | 健康管理师 | 2023年03月15日 | 2000 | 其他 |
| 50 | 李培兰 | 五级 | 育婴员 | 2023年07月19日 | 1200 | 非常紧缺 |
| 51 | 李旭 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年05月04日 | 1500 | 紧缺 |
| 52 | 李勇 | 五级 | 消防设施操作员 | 2023年08月01日 | 1000 | 紧缺 |
| 53 | 李倩 | 三级 | 健康管理师 | 2023年08月21日 | 2000 | 其他 |
| 54 | 李娅 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月06日 | 2000 | 其他 |
| 55 | 梁巍 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 56 | 廖美 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2023年05月22日 | 1500 | 其他 |
| 57 | 廖映 | 三级 | 健康管理师 | 2022年10月20日 | 2000 | 其他 |
| 58 | 凌贵琼 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年06月03日 | 1500 | 紧缺 |
| 59 | 刘清清 | 五级 | 育婴员 | 2023年02月07日 | 1200 | 非常紧缺 |
| 60 | 刘世林 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年08月01日 | 1500 | 紧缺 |
| 61 | 刘正群 | 三级 | 健康管理师 | 2023年05月04日 | 2000 | 其他 |
| 62 | 刘智 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年07月01日 | 1500 | 紧缺 |
| 63 | 刘娅 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2023年05月22日 | 1500 | 其他 |
| 64 | 刘骁 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年08月01日 | 1500 | 紧缺 |
| 65 | 龙委 | 三级 | 电工 | 2023年02月28日 | 2500 | 非常紧缺 |
| 66 | 罗桂英 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2023年07月05日 | 1500 | 其他 |
| 67 | 罗杰 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2023年05月19日 | 1500 | 其他 |
| 68 | 马丹 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 69 | 牟飞宇 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 70 | 潘春晏 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年02月02日 | 1500 | 紧缺 |
| 71 | 潘亲维 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2023年07月24日 | 1500 | 其他 |
| 72 | 彭洪 | 三级 | 育婴员 | 2023年04月17日 | 2500 | 非常紧缺 |
| 73 | 彭磊 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年04月03日 | 1500 | 紧缺 |
| 74 | 彭政 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年07月01日 | 1500 | 紧缺 |
| 75 | 秦起缘 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年06月27日 | 2000 | 其他 |
| 76 | 冉浩民 | 三级 | 公共营养师 | 2023年06月27日 | 2000 | 其他 |
| 77 | 冉家汛 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月15日 | 2000 | 其他 |
| 78 | 盛敏 | 五级 | 保育师 | 2023年02月15日 | 1000 | 其他 |
| 79 | 石伟华 | 三级 | 公共营养师 | 2023年04月23日 | 2000 | 其他 |
| 80 | 石异 | 三级 | 职业指导师 | 2023年05月05日 | 2000 | 其他 |
| 81 | 苏姝 | 三级 | 健康管理师 | 2023年08月21日 | 2000 | 其他 |
| 82 | 孙雪梅 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年11月14日 | 1500 | 紧缺 |
| 83 | 谭运杰 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 84 | 唐丽香 | 三级 | 健康管理师 | 2023年03月06日 | 2000 | 其他 |
| 85 | 陶改转 | 三级 | 健康管理师 | 2023年04月17日 | 2000 | 其他 |
| 86 | 陶秋苹 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年05月19日 | 1500 | 紧缺 |
| 87 | 田源 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月06日 | 2000 | 其他 |
| 88 | 汪秀琴 | 五级 | 育婴员 | 2023年07月19日 | 1200 | 非常紧缺 |
| 89 | 王安利 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月27日 | 2000 | 其他 |
| 90 | 王承荣 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月06日 | 2000 | 其他 |
| 91 | 王丽 | 三级 | 健康管理师 | 2023年08月21日 | 2000 | 其他 |
| 92 | 王丽英 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年07月01日 | 1500 | 紧缺 |
| 93 | 王伟 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 94 | 王小琼 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年07月06日 | 2000 | 其他 |
| 95 | 王有余 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2023年07月24日 | 1500 | 其他 |
| 96 | 王毓树 | 三级 | 公共营养师 | 2023年08月04日 | 2000 | 其他 |
| 97 | 韦润 | 三级 | 健康管理师 | 2022年10月20日 | 2000 | 其他 |
| 98 | 吴霞 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月10日 | 2000 | 其他 |
| 99 | 吴姣 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年05月04日 | 1500 | 紧缺 |
| 100 | 夏坤甲 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年08月01日 | 1500 | 紧缺 |
| 101 | 夏云燕 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年07月06日 | 2000 | 其他 |
| 102 | 向浩月 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年06月27日 | 2000 | 其他 |
| 103 | 肖扬 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年07月06日 | 2000 | 其他 |
| 104 | 肖云 | 三级 | 健康管理师 | 2023年05月05日 | 2000 | 其他 |
| 105 | 谢亚威 | 三级 | 健康管理师 | 2023年05月29日 | 2000 | 其他 |
| 106 | 熊茂洁 | 三级 | 鉴定估价师 | 2023年04月20日 | 2000 | 其他 |
| 107 | 熊玉莲 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月04日 | 2000 | 其他 |
| 108 | 徐晓飞 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 109 | 杨春乐 | 三级 | 健康管理师 | 2023年04月13日 | 2000 | 其他 |
| 110 | 杨鸿 | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 1500 | 紧缺 |
| 111 | 杨华 | 三级 | 公共营养师 | 2022年11月03日 | 2000 | 其他 |
| 112 | 杨利 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月28日 | 2000 | 其他 |
| 113 | 杨霖 | 三级 | 中式面点师 | 2023年03月13日 | 2000 | 紧缺 |
| 114 | 杨小燕 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 115 | 叶应维 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 116 | 易洪玲 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年03月20日 | 1500 | 紧缺 |
| 117 | 雍波 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 118 | 岳茜 | 三级 | 公共营养师 | 2023年08月04日 | 2000 | 其他 |
| 119 | 曾文桃 | 五级 | 水供应服务员 | 2023年03月27日 | 1000 | 其他 |
| 120 | 曾宪敏 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年08月01日 | 1500 | 紧缺 |
| 121 | 张蓝丹 | 三级 | 公共营养师 | 2023年08月04日 | 2000 | 其他 |
| 122 | 张铃涵 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月06日 | 2000 | 其他 |
| 123 | 张敏 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月06日 | 2000 | 其他 |
| 124 | 张启建 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年06月03日 | 1500 | 紧缺 |
| 125 | 张青 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月06日 | 2000 | 其他 |
| 126 | 张诗维 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2023年07月24日 | 1500 | 其他 |
| 127 | 张勇 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 128 | 张友军 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 129 | 张智慧 | 三级 | 公共营养师 | 2023年08月04日 | 2000 | 其他 |
| 130 | 张琪 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月06日 | 2000 | 其他 |
| 131 | 赵翠兰 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年07月01日 | 1500 | 紧缺 |
| 132 | 赵伟君 | 三级 | 健康管理师 | 2023年04月13日 | 2000 | 其他 |
| 133 | 郑发路 | 四级 | 快递员 | 2023年05月11日 | 1500 | 其他 |
| 134 | 郑倩兰 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月24日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 135 | 钟源文 | 三级 | 公共营养师 | 2023年08月21日 | 2000 | 其他 |
| 136 | 周惠蓉 | 四级 | 保洁员 | 2023年07月13日 | 1800 | 非常紧缺 |
| 137 | 周小莉 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月27日 | 2000 | 其他 |
| 138 | 周余 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年07月05日 | 1500 | 紧缺 |
| 139 | 周渝霞 | 三级 | 公共营养师 | 2023年08月04日 | 2000 | 其他 |
| 140 | 朱德智 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月06日 | 2000 | 其他 |
| 141 | 朱丽 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月06日 | 2000 | 其他 |
| 142 | 朱琳 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年07月06日 | 2000 | 其他 |
| 143 | 岑均渝 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年08月01日 | 1500 | 紧缺 |
| 144 | 臧彬 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年08月01日 | 1500 | 紧缺 |
受理单位:重庆市巴南区人力资源和社会保障局
受理地址:重庆市巴南区龙洲湾街道龙海大道6号
监督电话:023-66238730、023-62295708
重庆市巴南区人力资源和社会保障局
2023年9月13日
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网