首页>区人力社保局>政务公开>法定主动公开内容>重大民生>促进就业

[ 索引号 ] 115001130093073757/2024-00001 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动就业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 巴南区人力社保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-02 [ 发布日期 ] 2024-01-02

2023年巴南区一次性扩岗补助公示表(第二批)

根据《关于延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(渝人社发〔2023〕65号)等文件要求,经审核,同意给重庆美利信科技股份有限公司等36家企业一次性扩岗补助,现予以公示,请社会各界予以监督。公示期间对下列拟发放企业有异议的,请以电话或书面形式向巴南区人力资源和社会保障局反映:

公示时间:2024年1月2日—8日




序号 企业名称 参保账户 信用代码 高校毕业生姓名 补贴金额
1 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 王帅 1000
2 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 陈渝 1000
3 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 张宇航 1000
4 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 曾皓 1000
5 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 杨怀尧 1000
6 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 张紫涵 1000
7 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 汪荣瀚 1000
8 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 陈淑玥 1000
9 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 闫鹏仁 1000
10 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 刘思雨 1000
11 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 王明毅 1000
12 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 王大官 1000
13 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 张瑜川 1000
14 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 张全勇 1000
15 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 肖静 1000
16 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 蒋兰林 1000
17 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 肖倩 1000
18 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 雷宇航 1000
19 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 冯梓泰 1000
20 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 刘小美 1000
21 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 卿雯 1000
22 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 苏智宇 1000
23 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 石智哈 1000
24 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 洪敬玙 1000
25 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 王淇 1000
26 重庆美利信科技股份有限公司 10290123 91500113709375029C 张威 1000
27 中国电信股份有限公司巴南分公司 10290137 915001132034449712 郑杰 1000
28 重庆洪峰工业设备安装有限公司 10290184 915001137500628170 钟智龄 1000
29 重庆洪峰工业设备安装有限公司 10290184 915001137500628170 牟燕 1000
30 重庆洪峰工业设备安装有限公司 10290184 915001137500628170 杨泽龙 1000
31 重庆洪峰工业设备安装有限公司 10290184 915001137500628170 张彩玲 1000
32 重庆洪峰工业设备安装有限公司 10290184 915001137500628170 李梦晗 1000
33 重庆洪峰工业设备安装有限公司 10290184 915001137500628170 阳福英 1000
34 重庆洪峰工业设备安装有限公司 10290184 915001137500628170 陈谣 1000
35 重庆洪峰工业设备安装有限公司 10290184 915001137500628170 蒋小东 1000
36 重庆洪峰工业设备安装有限公司 10290184 915001137500628170 谢发彬 1000
37 重庆洪峰工业设备安装有限公司 10290184 915001137500628170 林朕鑫 1000
38 重庆洪峰工业设备安装有限公司 10290184 915001137500628170 梁睿 1000
39 重庆洪峰工业设备安装有限公司 10290184 915001137500628170 邓华丽 1000
40 重庆洪峰工业设备安装有限公司 10290184 915001137500628170 杨周 1000
41 重庆洪峰工业设备安装有限公司 10290184 915001137500628170 李森林 1000
42 重庆洪峰工业设备安装有限公司 10290184 915001137500628170 田靖 1000
43 重庆洪峰工业设备安装有限公司 10290184 915001137500628170 宋林红 1000
44 重庆洪峰工业设备安装有限公司 10290184 915001137500628170 李科宇 1000
45 重庆吉力芸峰实业(集团)有限公司 10290215 91500113203443661Q 蒋小豪 1000
46 重庆宗申发动机制造有限公司 10290442 9150011375006381XB 王颢然 1000
47 重庆宗申发动机制造有限公司 10290442 9150011375006381XB 王宇晴 1000
48 重庆宗申发动机制造有限公司 10290442 9150011375006381XB 傅琪琳 1000
49 重庆宗申发动机制造有限公司 10290442 9150011375006381XB 邱泓皓 1000
50 重庆宗申发动机制造有限公司 10290442 9150011375006381XB 丁韩立 1000
51 重庆宗申发动机制造有限公司 10290442 9150011375006381XB 谢澜 1000
52 重庆宗申发动机制造有限公司 10290442 9150011375006381XB 王秦 1000
53 重庆凤梧商贸有限公司 10290493 91500113747468234M 杨冲 1000
54 重庆凤梧商贸有限公司 10290493 91500113747468234M 陶迈 1000
55 重庆布莱迪仪器仪表有限公司 10291112 91500113771760702P 於文雯 1000
56 重庆布莱迪仪器仪表有限公司 10291112 91500113771760702P 何雨涵 1000
57 重庆市金球高压阀门有限公司 20002732 91500113622074274U 左缤琳 1000
58 重庆市宏立摩托车制造有限公司 20010679 9150011320344527X8 张庆 1000
59 重庆大江杰信锻造有限公司 20056705 91500113563467579P 王梆懿 1000
60 重庆大江杰信锻造有限公司 20056705 91500113563467579P 欧世豪 1000
61 重庆百货大楼股份有限公司李家沱商场 20104918 91500113569906958M 李俊毅 1000
62 重庆百货大楼股份有限公司李家沱商场 20104918 91500113569906958M 吴佳茜 1000
63 重庆百货大楼股份有限公司李家沱商场 20104918 91500113569906958M 雷鹏锦 1000
64 重庆百货大楼股份有限公司李家沱商场 20104918 91500113569906958M 曾芷妍 1000
65 重庆百货大楼股份有限公司李家沱商场 20104918 91500113569906958M 犹明欢 1000
66 重庆百货大楼股份有限公司李家沱商场 20104918 91500113569906958M 易星源 1000
67 重庆百货大楼股份有限公司李家沱商场 20104918 91500113569906958M 唐大莉 1000
68 重庆百货大楼股份有限公司李家沱商场 20104918 91500113569906958M 徐传宝 1000
69 重庆市颐宁医院有限公司 20188157 91500113062860081C 刘婧 1000
70 重庆宏远投资管理有限公司 20234861 915001130577805976 秦薪盛 1000
71 重庆惠科金扬科技有限公司 20247595 91500113075665584M 王应敏 1000
72 重庆惠科金扬科技有限公司 20247595 91500113075665584M 杨炼 1000
73 重庆光大集团乳业股份有限公司 20269319 915001130772683552 何捷 1000
74 重庆光大集团乳业股份有限公司 20269319 915001130772683552 向洁萍 1000
75 重庆光大集团乳业股份有限公司 20269319 915001130772683552 吴龙川 1000
76 重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司 20272002 91500113320435740W 罗豪 1000
77 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 赵小森 1000
78 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 旷运川 1000
79 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 张治杰 1000
80 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 杨越天 1000
81 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 蔡跃林 1000
82 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 石若兰 1000
83 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 陈想 1000
84 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 陈秋竹 1000
85 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 何琦龙 1000
86 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 李婧妍 1000
87 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 刘秋硕 1000
88 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 陈雯静 1000
89 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 王真桂 1000
90 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 徐强 1000
91 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 徐海洋 1000
92 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 谢昕楠 1000
93 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 申振东 1000
94 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 杨方娟 1000
95 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 罗南芳 1000
96 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 向承涵 1000
97 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 马玉玲 1000
98 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 廖偲宇 1000
99 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 曾雪萍 1000
100 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 吴卓桐 1000
101 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 费如涵 1000
102 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 冉隆娟 1000
103 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 蔡鸿儒 1000
104 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 王玉峰 1000
105 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 王杰 1000
106 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 于天乐 1000
107 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 钟其超 1000
108 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 李文珂 1000
109 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 张乜尹 1000
110 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 伍江 1000
111 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 李星 1000
112 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 刘振鑫 1000
113 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 朱先炜 1000
114 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 何云宇 1000
115 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 张海瑞 1000
116 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 詹雪梅 1000
117 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 覃渝 1000
118 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 卜杨园 1000
119 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 张芷畅 1000
120 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 陈雨佳 1000
121 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 文豪 1000
122 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 徐小均 1000
123 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 何礼 1000
124 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 宋小甜 1000
125 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 袁野 1000
126 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 张娟 1000
127 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 代杰 1000
128 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 牟玮峰 1000
129 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 李磊 1000
130 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 付美胜 1000
131 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 陈浩南 1000
132 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 柯楠 1000
133 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 叶亮 1000
134 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 周若林 1000
135 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 黄江雪 1000
136 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 史曾昊 1000
137 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 韩仝雨 1000
138 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 朱冠男 1000
139 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 李嘉英 1000
140 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 汪洁 1000
141 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 张海篮 1000
142 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 刘国淑 1000
143 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 杨梦琳 1000
144 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 张一川 1000
145 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 刘国洋 1000
146 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 黄旭东 1000
147 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 陈欢欢 1000
148 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 丁潘 1000
149 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 刘小巧 1000
150 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 周欢 1000
151 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 朱淋 1000
152 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 文杰 1000
153 重庆惠科金渝光电科技有限公司 20283436 91500113331527042W 廖显镭 1000
154 重庆军卫医药物流有限公司 20295302 91500113355622300Y 李龙科 1000
155 重庆汉海海洋生物科普有限公司 20297452 915001130564714508 杨叶梁 1000
156 重庆公运东盟国际物流有限公司 20297669 91500113582845723M 欧云涛 1000
157 重庆公运东盟国际物流有限公司 20297669 91500113582845723M 万玉婷 1000
158 重庆宗申航空发动机制造股份有限公司 20308640 91500113MA5U7TYK0W 马雪峰 1000
159 重庆宗申航空发动机制造股份有限公司 20308640 91500113MA5U7TYK0W 马建国 1000
160 重庆宗申航空发动机制造股份有限公司 20308640 91500113MA5U7TYK0W 肖雯 1000
161 重庆宗申航空发动机制造股份有限公司 20308640 91500113MA5U7TYK0W 赵西 1000
162 重庆六零七建材有限公司 20310861 915001135721254749 柏颂洋 1000
163 重庆六零七建材有限公司 20310861 915001135721254749 马金铭 1000
164 重庆六零七建材有限公司 20310861 915001135721254749 黄杨 1000
165 重庆六零七建材有限公司 20310861 915001135721254749 周灿 1000
166 重庆虎玛文化创意有限公司 20311920 91500113MA5U88TY1A 刘婷 1000
167 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 20322512 91500113MA5U36LJ53 谢凌波 1000
168 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 20322512 91500113MA5U36LJ53 邱镜伊 1000
169 重庆莫特维特进出口有限公司 20335264 91500113MA5UGMRB20 况鳗珈 1000
170 重庆信达工程检测技术有限公司 20340826 91500113MA5U8G7L7G 黎学海 1000
171 重庆信达工程检测技术有限公司 20340826 91500113MA5U8G7L7G 尹代彪 1000
172 重庆信达工程检测技术有限公司 20340826 91500113MA5U8G7L7G 李杨 1000
173 重庆信达工程检测技术有限公司 20340826 91500113MA5U8G7L7G 冯宁翔 1000
174 重庆信达工程检测技术有限公司 20340826 91500113MA5U8G7L7G 杨余建 1000
175 重庆弘邦环保有限公司 20341904 91500113305283654J 刘常玉 1000
176 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 刘诚 1000
177 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 韩运 1000
178 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 夏义鹏 1000
179 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 贺俊杰 1000
180 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 李永佳 1000
181 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 刘文深 1000
182 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 杨进 1000
183 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 易洪镔 1000
184 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 熊浩 1000
185 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 胡国瑜 1000
186 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 程帮付 1000
187 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 高成林 1000
188 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 聂楠 1000
189 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 覃红梅 1000
190 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 刘洋 1000
191 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 岑彦 1000
192 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 朱清影 1000
193 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 游千锐 1000
194 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 蔡航 1000
195 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 马小天 1000
196 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 李文君 1000
197 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 李思奇 1000
198 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 余欢 1000
199 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 肖宇行 1000
200 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 陈益志 1000
201 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 黄俊潘 1000
202 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 蔡登鹏 1000
203 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 肖帅 1000
204 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 张剑 1000
205 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 李洪兵 1000
206 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 杨得权 1000
207 重庆京邦达物流有限公司 20355790 91500113MA5UTUQRX5 周豪杰 1000
208 重庆市洪余汽车运输有限公司 20359022 91500113MA5UA7WW2Y 晏侠 1000
209 重庆渝惠科技有限公司 20389379 91500113345982708J 李辉 1000
210 重庆渝惠科技有限公司 20389379 91500113345982708J 杨光祥 1000
211 重庆渝惠科技有限公司 20389379 91500113345982708J 安红星 1000
212 重庆大江国立精密机械制造有限公司 20402252 91500113MA607PYC9C 王富莹 1000
213 重庆博诚电器有限公司 20434742 91500113MA60F7MF1X 王岚 1000
214 重庆平旺建设集团有限公司 20452664 91500112MA60JJK008 李朝政 1000
215 重庆平旺建设集团有限公司 20452664 91500112MA60JJK008 张杰 1000
216 重庆平旺建设集团有限公司 20452664 91500112MA60JJK008 潘程林 1000
217 重庆平旺建设集团有限公司 20452664 91500112MA60JJK008 龚勇华 1000
218 重庆拍胸脯科技有限公司 20589968 91500113MAABYT181P 梁颖 1000
219 重庆慧睿智能物联科技有限公司 30010846 91500113MAACC7J44B 梁吉 1000
220 重庆慧睿智能物联科技有限公司 30010846 91500113MAACC7J44B 王恒丰 1000
221 重庆慧睿智能物联科技有限公司 30010846 91500113MAACC7J44B 粟蓉 1000
222 重庆慧睿智能物联科技有限公司 30010846 91500113MAACC7J44B 孙明铭 1000
223 重庆慧睿智能物联科技有限公司 30010846 91500113MAACC7J44B 向嘉诚 1000
224 重庆慧睿智能物联科技有限公司 30010846 91500113MAACC7J44B 程金凤 1000
225 重庆慧睿智能物联科技有限公司 30010846 91500113MAACC7J44B 王富顺 1000
226 重庆慧睿智能物联科技有限公司 30010846 91500113MAACC7J44B 罗羽 1000
227 重庆慧睿智能物联科技有限公司 30010846 91500113MAACC7J44B 黄鹏 1000
228 重庆慧睿智能物联科技有限公司 30010846 91500113MAACC7J44B 卢泓羽 1000
229 重庆慧睿智能物联科技有限公司 30010846 91500113MAACC7J44B 何林灿 1000
230 重庆慧睿智能物联科技有限公司 30010846 91500113MAACC7J44B 向科洪 1000

231

重庆慧睿智能物联科技有限公司 30010846 91500113MAACC7J44B 黄伟 1000
232 重庆慧睿智能物联科技有限公司 30010846 91500113MAACC7J44B 付磊 1000
233 重庆吉力芸峰电机有限公司 30041791 91500113MABW897Q17 李彦君 1000
234 重庆吉力芸峰电机有限公司 30041791 91500113MABW897Q17 翁明亮 1000
235 重庆吉力芸峰电机有限公司 30041791 91500113MABW897Q17 王娜 1000
受理单位:重庆市巴南区人力资源和社会保障局


受理地址:重庆市巴南区龙洲湾街道龙海大道
监督电话:66222356 62295708

重庆市巴南区人力资源和社会保障局




2024/1/2
扫一扫在手机打开当前页