[ 索引号 ] | 115001130093073757/2025-00184 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 巴南区人力社保局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-07-04 | [ 发布日期 ] | 2025-07-07 |
重庆市巴南区失业保险稳岗返还公示名单 (2025年第2批)
根据《关于实施失业保险稳岗返还等政策措施的通知》(渝人社规[2025]10号)文件要求,经审核,同意给玲行金匠(重庆)电子商务有限公司等936户企业失业保险稳岗返还,现予以公示,请社会各界予以监督。公示期间对下列拟发放企业有异议的,请以电话或书面形式向巴南区人力资源和社会保障局反映: |
||||||||||
公示时间:2025年7月4日—10日 | 单位:元 | |||||||||
序号 | 补贴单位名称 | 减员率 | 上年度实际缴纳失业保险费(不含补缴历史欠费) | 稳岗补贴金额 | 所属行业 | 规模类型 | ||||
1 | 玲行金匠(重庆)电子商务有限公司 | 0% | 1588.16 | 318 | 零售业 | 中型 | ||||
2 | 重庆邦轩机械制造有限公司 | 3.37% | 18049.20 | 3610 | 专用设备制造业 | 中型 | ||||
3 | 重庆中世(巴南)律师事务所 | 0% | 7685.68 | 1537 | 其他服务业 | 中型 | ||||
4 | 重庆国畅物流有限公司 | 0% | 2856.20 | 571 | 道路运输业 | 中型 | ||||
5 | 重庆坎乐户外运动有限公司 | 0% | 7325.60 | 1465 | 零售业 | 中型 | ||||
6 | 重庆科宏安防设备有限公司 | 5.98% | 10782.00 | 2156 | 通用设备制造业 | 中型 | ||||
7 | 重庆市巴南区吉力电装品厂 | 0% | 2632.80 | 527 | 制造业 | 中型 | ||||
8 | 重庆渝耀印务有限公司 | 4.32% | 12236.24 | 2447 | 印刷和记录媒介复制业 | 中型 | ||||
9 | 重庆市忠德锻压有限公司 | 0% | 56140.16 | 11228 | 制造业 | 中型 | ||||
10 | 重庆永光电器科技有限公司 | 0% | 50616.80 | 10123 | 通用设备制造业 | 中型 | ||||
11 | 重庆鑫益优物流有限公司 | 0% | 3842.84 | 769 | 道路运输业 | 中型 | ||||
12 | 重庆数智产业园建设实业有限公司 | 0% | 105206.80 | 21041 | 文化艺术培训 | 中型 | ||||
13 | 重庆天呈重型机械加工有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 通用设备制造业 | 中型 | ||||
14 | 重庆福泉汽车销售有限公司 | 0% | 1622.88 | 325 | 其他制造业 | 中型 | ||||
15 | 重庆力侨建筑安装工程有限公司 | 0% | 42008.12 | 8402 | 建筑业 | 中型 | ||||
16 | 重庆浪驰国际物流有限公司 | 0% | 15014.12 | 3003 | 其他制造业 | 中型 | ||||
17 | 重庆市文鑫机电配件厂 | 0% | 7625.28 | 1525 | 制造业 | 中型 | ||||
18 | 重庆通美制冷设备安装工程有限公司 | 0% | 8961.60 | 1792 | 其他制造业 | 中型 | ||||
19 | 重庆梦菲税务师事务所有限公司 | 0% | 1455.74 | 291 | 商务服务业 | 中型 | ||||
20 | 重庆威昂机械制造有限公司 | 0% | 18373.36 | 3675 | 通用设备制造业 | 中型 | ||||
21 | 重庆市巴南区新易佳艺术培训中心有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 文化艺术培训 | 中型 | ||||
22 | 重庆市巴南区森语星田幼儿园 | 0% | 7241.52 | 1448 | 文化艺术培训 | 中型 | ||||
23 | 重庆道恭电气自动化有限公司 | 0% | 612.00 | 122 | 其他制造业 | 中型 | ||||
24 | 重庆市巴南区融汇金港湾幼儿园 | 0% | 6039.00 | 1208 | 教育 | 中型 | ||||
25 | 重庆市车之宝汽车经纪有限责任公司 | 7.17% | 14819.12 | 2964 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
26 | 重庆惠显光电技术有限公司 | 0% | 10911.60 | 2182 | 制造业 | 中型 | ||||
27 | 重庆齐驱机械制造有限公司 | 0% | 1874.80 | 375 | 制造业 | 中型 | ||||
28 | 重庆卡车之家汽车销售有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
29 | 重庆途趣户外用品有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
30 | 重庆新泽欣广告传媒有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 建筑业 | 中型 | ||||
31 | 重庆市巴南区现玳大未来艺术培训有限公司 | 0% | 3761.68 | 752 | 文化艺术培训 | 中型 | ||||
32 | 重庆口齿生香餐饮管理有限公司 | 0% | 7248.08 | 1450 | 餐饮业 | 中型 | ||||
33 | 重庆全顺诊所连锁有限责任公司巴南旭辉城诊所 | 0% | 1569.60 | 314 | 其他制造业 | 中型 | ||||
34 | 重庆重卫教育科技有限公司 | 0% | 1891.64 | 378 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | ||||
35 | 重庆嘉能餐饮管理有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
36 | 重庆市鑫隆钻井有限公司 | 0% | 1142.48 | 228 | 建筑业 | 中型 | ||||
37 | 重庆市力波机械制造有限公司 | 0.59% | 90590.40 | 18118 | 通用设备制造业 | 中型 | ||||
38 | 重庆弘辰达劳务有限公司 | 0% | 1680.00 | 336 | 建筑业 | 中型 | ||||
39 | 重庆跃源物资有限公司 | 0% | 3008.40 | 602 | 其他制造业 | 中型 | ||||
40 | 重庆丰捷仓储服务有限公司 | 0% | 3182.80 | 637 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 | ||||
41 | 重庆卡洛特商贸有限公司 | 0% | 6999.00 | 1400 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
42 | 重庆阳春巴人农业开发有限公司 | 0% | 1142.48 | 228 | 农、林、牧、渔业 | 中型 | ||||
43 | 重庆冠道汽车销售有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
44 | 玛格家居股份有限公司 | 5.44% | 443433.20 | 88687 | 制造业 | 中型 | ||||
45 | 重庆朝羽建筑工程有限公司 | 1.69% | 31724.56 | 6345 | 房屋建筑业 | 中型 | ||||
46 | 京东物流运输有限公司重庆分公司 | 1.35% | 487476.18 | 97495 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 | ||||
47 | 重庆慧诚医药科技有限公司 | 0% | 2005.60 | 401 | 医药制造业 | 中型 | ||||
48 | 重庆巨亚机械有限公司 | 0% | 6061.20 | 1212 | 制造业 | 中型 | ||||
49 | 重庆天之慕文化传播有限责任公司 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | ||||
50 | 重庆灏辰商贸有限公司 | 16.82% | 9401.44 | 1880 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
51 | 重庆匠汇建筑工程有限公司 | 0% | 3436.32 | 687 | 建筑业 | 中型 | ||||
52 | 重庆时亚机电有限公司 | 0% | 7932.36 | 1586 | 制造业 | 中型 | ||||
53 | 重庆火焱机械有限公司 | 0% | 3226.40 | 645 | 制造业 | 中型 | ||||
54 | 重庆市巴南区天悦幼儿园 | 0% | 4762.08 | 952 | 教育 | 中型 | ||||
55 | 重庆军达恒科技有限公司 | 0% | 2193.32 | 439 | 土木工程建筑业 | 中型 | ||||
56 | 重庆泓腾汽车销售服务有限公司 | 0% | 6648.88 | 1330 | 商务服务业 | 中型 | ||||
57 | 重庆康吉源健康管理有限公司 | 0% | 2586.52 | 517 | 餐饮业 | 中型 | ||||
58 | 重庆市巴南区妮威美容院 | 0% | 1569.60 | 314 | 其他服务业 | 中型 | ||||
59 | 重庆恒睿云机械制造有限公司 | 0% | 1905.88 | 381 | 通用设备制造业 | 中型 | ||||
60 | 重庆皆饰春林业科技有限公司 | 0% | 959.20 | 192 | 土木工程建筑业 | 中型 | ||||
61 | 重庆倾世美悦家政服务有限公司 | 0% | 12891.04 | 2578 | 居民服务业 | 中型 | ||||
62 | 重庆颐宁健康管理有限公司 | 0% | 1587.36 | 317 | 商务服务业 | 中型 | ||||
63 | 重庆安珍汽车销售有限公司 | 0% | 3868.68 | 774 | 租赁业 | 中型 | ||||
64 | 重庆简木格科技有限公司 | 0% | 11543.08 | 2309 | 零售业 | 中型 | ||||
65 | 重庆桥煌电气有限公司 | 0% | 1094.44 | 219 | 其他制造业 | 中型 | ||||
66 | 重庆辰渝医药有限公司 | 0% | 1962.00 | 392 | 卫生 | 中型 | ||||
67 | 重庆依美馨服饰有限公司 | 8.76% | 6116.60 | 1223 | 纺织服装、服饰业 | 中型 | ||||
68 | 重庆曦晨新材料有限公司 | 0% | 1268.84 | 254 | 化学原料和化学制品制造业 | 中型 | ||||
69 | 重庆航领鼎润丰饮食有限公司 | 0% | 8354.12 | 1671 | 零售业 | 中型 | ||||
70 | 重庆金阳仁康养老服务有限公司 | 1.95% | 26937.52 | 5388 | 道路运输业 | 中型 | ||||
71 | 重庆辉祥精密电子有限公司 | 0% | 1897.00 | 379 | 橡胶和塑料制品业 | 中型 | ||||
72 | 重庆希晨工程管理有限公司 | 0% | 6898.48 | 1380 | 专业技术服务业 | 中型 | ||||
73 | 重庆威特卡丝实业有限公司 | 0% | 1548.40 | 310 | 其他制造业 | 中型 | ||||
74 | 重庆忠俊建筑钢模有限公司 | 0% | 23654.40 | 4731 | 制造业 | 中型 | ||||
75 | 重庆康融电力科技有限公司 | 0% | 10699.76 | 2140 | 其他制造业 | 中型 | ||||
76 | 重庆市巴南区渝洲机械工具厂 | 0% | 13006.92 | 2601 | 制造业 | 中型 | ||||
77 | 重庆赛科龙摩托车制造有限公司 | 0.62% | 86372.54 | 17275 | 制造业 | 中型 | ||||
78 | 重庆华能水电设备制造有限公司 | 0% | 41690.84 | 8338 | 制造业 | 中型 | ||||
79 | 重庆立崧电机设备有限公司 | 4.02% | 13132.16 | 2626 | 制造业 | 中型 | ||||
80 | 重庆市制阁工贸有限公司 | 6.6% | 7944.08 | 1589 | 制造业 | 中型 | ||||
81 | 重庆长江预应力有限公司 | 0% | 54601.92 | 10920 | 制造业 | 中型 | ||||
82 | 重庆明进建设集团有限公司 | 1.45% | 73353.64 | 14671 | 房屋建筑业 | 中型 | ||||
83 | 重庆市威通公路运输集团有限公司 | 0% | 566.80 | 113 | 道路运输业 | 中型 | ||||
84 | 重庆金菱东风汽车有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 制造业 | 中型 | ||||
85 | 重庆瑞业建材有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 制造业 | 中型 | ||||
86 | 重庆大江杰信锻造有限公司 | 0% | 365917.98 | 73184 | 通用设备制造业 | 中型 | ||||
87 | 重庆邦强汽车修理厂 | 0% | 3863.44 | 773 | 其他制造业 | 中型 | ||||
88 | 重庆欧沅松机械有限公司 | 0% | 22304.72 | 4461 | 通用设备制造业 | 中型 | ||||
89 | 重庆宗申后勤管理有限公司 | 0.87% | 64209.12 | 12842 | 其他制造业 | 中型 | ||||
90 | 重庆诚久装饰工程有限公司 | 0% | 3139.20 | 628 | 建筑业 | 中型 | ||||
91 | 重庆天秀食品开发有限公司 | 0% | 24678.56 | 4936 | 制造业 | 中型 | ||||
92 | 重庆诺铭机械有限责任公司 | 0% | 14505.64 | 2901 | 制造业 | 中型 | ||||
93 | 重庆天齐祥物流有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 道路运输业 | 中型 | ||||
94 | 重庆祺福机械有限公司 | 6.39% | 8511.56 | 1702 | 制造业 | 中型 | ||||
95 | 重庆市巴南区巴南印象上朗幼儿园 | 0% | 5609.04 | 1122 | 文化艺术培训 | 中型 | ||||
96 | 重庆鑫和印务有限公司 | 0% | 13717.84 | 2744 | 其他制造业 | 中型 | ||||
97 | 重庆酷翔汽车配件有限公司 | 0% | 15392.40 | 3078 | 通用设备制造业 | 中型 | ||||
98 | 重庆海越物业管理有限公司 | 0% | 1665.68 | 333 | 房地产业 | 中型 | ||||
99 | 重庆召海物流有限公司 | 2.42% | 22110.90 | 4422 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 | ||||
100 | 重庆昀宏机械有限公司 | 0% | 3323.28 | 665 | 制造业 | 中型 | ||||
101 | 重庆海源怡生活服务集团有限公司巴南分公司 | 2.9% | 73500.00 | 14700 | 房地产业 | 中型 | ||||
102 | 重庆市巴南区华兴机械配件厂 | 0% | 6631.36 | 1326 | 制造业 | 中型 | ||||
103 | 重庆锋兰矿山机械制造有限公司 | 0% | 5010.36 | 1002 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | ||||
104 | 重庆万鑫药房连锁有限公司巴南区天富店 | 0% | 1905.88 | 381 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
105 | 重庆浩之硕商贸有限公司 | 0% | 3576.00 | 715 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | ||||
106 | 重庆财源广进汽车销售有限公司 | 0% | 1286.60 | 257 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
107 | 重庆万家红枫汽车销售服务有限公司 | 0% | 30480.06 | 6096 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
108 | 重庆正旺电气设备有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 其他制造业 | 中型 | ||||
109 | 重庆百易斯特广告有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | ||||
110 | 重庆风河化工贸易有限公司 | 0% | 667.32 | 133 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
111 | 重庆汇利达汽车销售服务有限公司 | 1.4% | 37717.20 | 7543 | 零售业 | 中型 | ||||
112 | 重庆万鑫药房连锁有限公司巴南区鑫都药店 | 0% | 1962.00 | 392 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
113 | 重庆市巴南区大帝艺术培训有限公司 | 0% | 4796.88 | 959 | 文化艺术培训 | 中型 | ||||
114 | 重庆凤凌物流有限公司 | 0.48% | 111569.16 | 22314 | 装卸搬运 | 中型 | ||||
115 | 重庆汇富达物资贸易有限公司 | 0% | 5877.92 | 1176 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
116 | 重庆龙湖朗骏房地产开发有限公司 | 0% | 10299.16 | 2060 | 其他制造业 | 中型 | ||||
117 | 重庆峰行科技服务有限公司 | 7.32% | 7190.36 | 1438 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
118 | 重庆非墨商贸有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
119 | 重庆市玥硕文化传播工作室 | 16.9% | 3100.04 | 620 | 文化艺术培训 | 中型 | ||||
120 | 重庆维兰雅建材有限公司 | 0% | 3379.40 | 676 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
121 | 金标尺中遴(重庆)公务员考试培训有限公司 | 0% | 9636.16 | 1927 | 零售业 | 中型 | ||||
122 | 重庆泽丰保洁服务有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | ||||
123 | 重庆法澜检测技术有限公司 | 0% | 21089.88 | 4218 | 科学研究和技术服务业 | 中型 | ||||
124 | 重庆旺石科技有限公司 | 4.95% | 21354.68 | 4271 | 制造业 | 中型 | ||||
125 | 重庆珑稻科技发展有限公司 | 0% | 2005.60 | 401 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
126 | 重庆战博商贸有限公司 | 0% | 3120.00 | 624 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
127 | 重庆迈斯机电设备有限公司 | 0% | 4953.44 | 991 | 制造业 | 中型 | ||||
128 | 重庆中石润远实业有限公司 | 0% | 1656.80 | 331 | 其他制造业 | 中型 | ||||
129 | 重庆泰卓物业管理有限公司 | 0% | 1435.96 | 287 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | ||||
130 | 重庆瀚方装饰工程有限公司 | 0% | 52336.76 | 10467 | 房屋建筑业 | 中型 | ||||
131 | 重庆桦麓机械厂 | 14.82% | 3531.60 | 706 | 其他制造业 | 中型 | ||||
132 | 重庆特力嘉汽车美容服务有限公司 | 0% | 2914.72 | 583 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | ||||
133 | 重庆恒镁精密机械制造有限公司 | 0% | 6270.92 | 1254 | 制造业 | 中型 | ||||
134 | 重庆市达越广告有限公司 | 0% | 3000.32 | 600 | 其他制造业 | 中型 | ||||
135 | 重庆茂勋建筑劳务有限公司 | 0% | 3531.60 | 706 | 建筑业 | 中型 | ||||
136 | 重庆鑫朋熙商贸有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
137 | 中华联合财产保险股份有限公司重庆分公司巴南支公司 | 0% | 10308.64 | 2062 | 保险业 | 中型 | ||||
138 | 重庆工业管理职业学校 | 2.11% | 124768.32 | 24954 | 文化艺术培训 | 中型 | ||||
139 | 重庆鑫唯时光企业服务有限公司 | 0% | 2005.60 | 401 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
140 | 重庆家谊科技有限公司 | 0% | 21019.64 | 4204 | 制造业 | 中型 | ||||
141 | 重庆瑞毅诚机械制造有限公司 | 0% | 3575.20 | 715 | 制造业 | 中型 | ||||
142 | 重庆市巴南区光中温泉山庄 | 4.29% | 12252.40 | 2450 | 住宿业 | 中型 | ||||
143 | 重庆明信特种设备检验检测有限公司 | 0% | 6153.64 | 1231 | 科学研究和技术服务业 | 中型 | ||||
144 | 重庆碛镞建筑工程有限公司 | 0% | 3021.16 | 604 | 土木工程建筑业 | 中型 | ||||
145 | 重庆奥信汽车销售有限公司 | 0% | 4098.40 | 820 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
146 | 重庆万加德后勤服务有限责任公司 | 6.03% | 11152.22 | 2230 | 其他制造业 | 中型 | ||||
147 | 重庆好生活市场管理有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
148 | 重庆福寿康健康管理有限公司 | 0% | 12535.64 | 2507 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | ||||
149 | 重庆建和辰南装饰设计工程有限公司 | 0% | 3139.20 | 628 | 建筑业 | 中型 | ||||
150 | 重庆驰夏建材有限公司 | 0% | 1286.60 | 257 | 建筑业 | 中型 | ||||
151 | 重庆犇茂牛肉销售经营部 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
152 | 重庆慈铭综合门诊部有限公司 | 4.17% | 37785.84 | 7557 | 卫生和社会工作 | 中型 | ||||
153 | 重庆锐恩医药有限公司 | 0% | 25659.84 | 5132 | 其他制造业 | 中型 | ||||
154 | 重庆展腾装饰工程有限公司 | 0% | 1002.80 | 201 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
155 | 重庆源朋泽物资有限公司 | 0% | 4643.80 | 929 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
156 | 重庆山上石文化传媒有限公司 | 0% | 11027.12 | 2205 | 文化艺术培训 | 中型 | ||||
157 | 重庆甲之意建筑安装工程有限公司 | 0% | 4443.56 | 889 | 建筑业 | 中型 | ||||
158 | 重庆米格商贸有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
159 | 重庆市龙泉汽车配件有限公司 | 0% | 5711.60 | 1142 | 制造业 | 中型 | ||||
160 | 重庆茂侨科技有限公司 | 0% | 15987.44 | 3197 | 其他制造业 | 中型 | ||||
161 | 重庆颖扬新材料有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 制造业 | 中型 | ||||
162 | 深圳第一亚太物业管理有限公司重庆分公司 | 1.43% | 49478.14 | 9896 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | ||||
163 | 重庆尊格家具有限公司 | 0% | 13281.04 | 2656 | 制造业 | 中型 | ||||
164 | 重庆久聚物流有限公司 | 0% | 9581.80 | 1916 | 其他制造业 | 中型 | ||||
165 | 重庆杉臣教育科技有限公司 | 0% | 1220.80 | 244 | 其他制造业 | 中型 | ||||
166 | 重庆乘风财税顾问有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | ||||
167 | 重庆花声艺术培训有限公司 | 0% | 2041.12 | 408 | 文化艺术培训 | 中型 | ||||
168 | 重庆锋行矿山机械制造有限公司 | 0% | 5280.04 | 1056 | 制造业 | 中型 | ||||
169 | 重庆飞扬电力设备有限公司 | 0% | 1438.80 | 288 | 制造业 | 中型 | ||||
170 | 重庆海盛保信信息科技有限公司 | 0% | 4765.72 | 953 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
171 | 重庆弘骊祥科技有限公司 | 0% | 11232.64 | 2247 | 制造业 | 中型 | ||||
172 | 重庆予盛信科技有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 其他制造业 | 中型 | ||||
173 | 重庆联叁盛光电科技有限公司 | 0% | 24878.52 | 4976 | 制造业 | 中型 | ||||
174 | 重庆科宇厨房设备有限公司 | 0% | 1136.40 | 227 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
175 | 重庆优伽服饰有限公司 | 1.68% | 62619.64 | 12524 | 制造业 | 中型 | ||||
176 | 重庆市恩睿斯科技有限责任公司 | 0% | 33802.88 | 6761 | 其他制造业 | 中型 | ||||
177 | 重庆旭睿隆供应链有限公司 | 0% | 667.32 | 133 | 道路运输业 | 中型 | ||||
178 | 重庆和兴鸿门窗有限公司 | 0% | 2877.60 | 576 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 | ||||
179 | 重庆久聚康餐饮服务有限公司 | 0% | 2625.68 | 525 | 农副食品加工业 | 中型 | ||||
180 | 重庆市路易供应链管理有限公司 | 0% | 18364.12 | 3673 | 零售业 | 中型 | ||||
181 | 重庆麦多林国际贸易有限公司 | 0% | 872.00 | 174 | 零售业 | 中型 | ||||
182 | 重庆潼礼丞信商贸有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 零售业 | 中型 | ||||
183 | 重庆润收机电有限公司 | 0% | 10447.04 | 2089 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 中型 | ||||
184 | 重庆市乐媛教育科技有限公司 | 0% | 3562.68 | 713 | 餐饮业 | 中型 | ||||
185 | 骅能光储(重庆)新能源开发有限公司 | 0% | 2098.04 | 420 | 建筑安装业 | 中型 | ||||
186 | 重庆合赢信息科技有限公司 | 0% | 784.80 | 157 | 商务服务业 | 中型 | ||||
187 | 重庆嘉能科技有限公司 | 0% | 8241.72 | 1648 | 通用设备制造业 | 中型 | ||||
188 | 重庆必禾金属制品有限公司 | 0% | 5093.12 | 1019 | 专用设备制造业 | 中型 | ||||
189 | 重庆双柳新材料有限公司 | 0% | 1412.96 | 283 | 零售业 | 中型 | ||||
190 | 重庆环亚电子有限公司 | 3.81% | 29266.68 | 5853 | 其他制造业 | 中型 | ||||
191 | 重庆市巴南区界石供销合作社 | 0% | 4131.88 | 826 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
192 | 重庆市巴南区土桥供销合作社 | 0% | 5740.96 | 1148 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
193 | 重庆渝文模具机械制造有限公司 | 0.99% | 53874.68 | 10775 | 制造业 | 中型 | ||||
194 | 重庆渝泊模具制造有限公司 | 0% | 19812.64 | 3963 | 制造业 | 中型 | ||||
195 | 重庆市巴南区永兴机械厂 | 0% | 7164.72 | 1433 | 装卸搬运 | 中型 | ||||
196 | 中国烟草总公司重庆市公司巴南分公司 | 0% | 215478.24 | 21548 | 批发和零售业 | 大型 | ||||
197 | 重庆永兴木材包装有限公司 | 0% | 2616.00 | 523 | 制造业 | 中型 | ||||
198 | 重庆万家丰田汽车销售服务有限公司 | 0% | 26874.12 | 5375 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 中型 | ||||
199 | 重庆工程学院 | 0.33% | 702788.08 | 140558 | 文化艺术培训 | 中型 | ||||
200 | 重庆钟山活性炭制造有限公司 | 0% | 2310.80 | 462 | 制造业 | 中型 | ||||
201 | 重庆市金升机械配件制造有限公司 | 0% | 7673.60 | 1535 | 制造业 | 中型 | ||||
202 | 重庆邦博装饰工程有限公司 | 6.94% | 15165.52 | 3033 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 | ||||
203 | 重庆信奇建材机械制造有限公司 | 0% | 17810.44 | 3562 | 通用设备制造业 | 中型 | ||||
204 | 重庆市勇杰农业服务有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
205 | 重庆祥晟养老服务有限公司 | 0% | 7126.16 | 1425 | 居民服务业 | 中型 | ||||
206 | 重庆力多服装厂(普通合伙) | 0% | 3824.28 | 765 | 制造业 | 中型 | ||||
207 | 重庆霸腾机械有限公司 | 0% | 12616.96 | 2523 | 制造业 | 中型 | ||||
208 | 重庆江陆激光科技有限公司 | 0% | 43296.04 | 8659 | 制造业 | 中型 | ||||
209 | 重庆九永电子有限公司 | 0% | 48758.06 | 9752 | 通用设备制造业 | 中型 | ||||
210 | 重庆赛尔模具制造有限公司 | 0% | 1440.00 | 288 | 制造业 | 中型 | ||||
211 | 重庆沛鑫汽车销售服务有限公司 | 0.98% | 54000.18 | 10800 | 其他制造业 | 中型 | ||||
212 | 重庆市宏冠医疗设备有限公司 | 2.37% | 22321.96 | 4464 | 制造业 | 中型 | ||||
213 | 重庆车谷汽车销售有限公司 | 0% | 25557.92 | 5112 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
214 | 重庆善行康复医院 | 0% | 10818.84 | 2164 | 卫生和社会工作 | 中型 | ||||
215 | 重庆航发三江港埠有限公司佛耳岩码头 | 0% | 51081.40 | 10216 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 | ||||
216 | 重庆俞枫汽车销售有限公司 | 0% | 3710.44 | 742 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
217 | 重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司 | 0.87% | 61150.00 | 12230 | 其他制造业 | 中型 | ||||
218 | 重庆驰然机电有限公司 | 0% | 4447.20 | 889 | 制造业 | 中型 | ||||
219 | 重庆宗岳物流有限公司 | 0% | 6771.32 | 1354 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 | ||||
220 | 重庆友冠汽车销售有限公司 | 0% | 2729.84 | 546 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
221 | 重庆市巴南区龙洲湾星晨乐贝幼儿园 | 0% | 2381.04 | 476 | 文化艺术培训 | 中型 | ||||
222 | 中冶建工集团重庆建筑工业有限公司 | 0% | 234681.16 | 46936 | 制造业 | 中型 | ||||
223 | 重庆同恒科技有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 其他制造业 | 中型 | ||||
224 | 重庆春云众科技有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 农、林、牧、渔业 | 中型 | ||||
225 | 重庆市巴南区巴蜀实验宗申金蓝湾幼儿园 | 0% | 11298.44 | 2260 | 文化艺术培训 | 中型 | ||||
226 | 重庆中远工业(集团)有限公司 | 4.83% | 95121.60 | 19024 | 通用设备制造业 | 中型 | ||||
227 | 重庆新概念代帐服务有限公司 | 0% | 9872.16 | 1974 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | ||||
228 | 重庆佳元禾园林工程有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 建筑业 | 中型 | ||||
229 | 重庆扬拓建筑劳务有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 | ||||
230 | 重庆合顺园酒店管理有限公司 | 0% | 1962.00 | 392 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
231 | 重庆宗申电动力科技有限公司 | 8.89% | 5952.60 | 1191 | 制造业 | 中型 | ||||
232 | 重庆龙湖朗晟房地产开发有限公司 | 0% | 14184.32 | 2837 | 房地产业 | 中型 | ||||
233 | 重庆全志机电制造有限公司 | 1.42% | 74446.00 | 14889 | 制造业 | 中型 | ||||
234 | 重庆市航杰通讯技术有限公司 | 0% | 16187.68 | 3238 | 其他制造业 | 中型 | ||||
235 | 重庆富邦工具制造有限公司 | 0% | 25011.00 | 5002 | 金属制品业 | 中型 | ||||
236 | 重庆远野蜀桐速递有限公司 | 0% | 2790.40 | 558 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 | ||||
237 | 重庆市圣杰达汽车销售有限公司 | 0% | 16786.80 | 3357 | 装卸搬运和仓储业 | 中型 | ||||
238 | 重庆北辰星机电有限公司 | 7.3% | 14566.24 | 2913 | 制造业 | 中型 | ||||
239 | 重庆润众汽车销售服务有限公司 | 0% | 1363.20 | 273 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
240 | 重庆梓辰工程管理有限公司 | 0% | 3095.60 | 619 | 建筑业 | 中型 | ||||
241 | 重庆爱溢思企业管理咨询有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | ||||
242 | 重庆市鸿波摩托车配件制造有限公司 | 0% | 8967.92 | 1794 | 制造业 | 中型 | ||||
243 | 重庆添金汽车销售有限公司 | 0% | 2005.60 | 401 | 批发和零售业 | 中型 | ||||
