| 名称 | 发布日期 | 
| 重庆市巴南区统计局2025年部门预算情况说明 | 2025-02-25 | 
| 重庆市巴南区统计局2024年部门预算情况说明 | 2024-03-04 | 
| 重庆市巴南区统计局2023年部门预算情况说明 | 2023-03-24 | 
| 重庆市巴南区统计局2022年部门预算情况说明 | 2022-02-14 | 
| 重庆市巴南区统计局2021年部门预算情况说明 | 2021-04-16 | 
| 重庆市巴南区统计局2020年部门预算情况说明 | 2020-06-15 | 
政府信息公开
| 名称 | 发布日期 | 
| 重庆市巴南区统计局2025年部门预算情况说明 | 2025-02-25 | 
| 重庆市巴南区统计局2024年部门预算情况说明 | 2024-03-04 | 
| 重庆市巴南区统计局2023年部门预算情况说明 | 2023-03-24 | 
| 重庆市巴南区统计局2022年部门预算情况说明 | 2022-02-14 | 
| 重庆市巴南区统计局2021年部门预算情况说明 | 2021-04-16 | 
| 重庆市巴南区统计局2020年部门预算情况说明 | 2020-06-15 | 
重庆市巴南区人民政府版权所有©重庆市巴南区人民政府办公室主办地址:重庆市巴南区龙洲湾街道龙海大道6号
网站标识码 5001130002ICP备案号:渝ICP备16012225号 渝公网安备 50011302000332号
 
                
                 
                     政府信息公开指南
        政府信息公开指南