[ 索引号 ] | 11500113009307412D/2022-00192 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巴南区卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-09-23 | [ 发布日期 ] | 2022-09-23 |
2022年重庆市巴南区卫生健康委员会双随机检查结果公示第七批
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 重庆渝江水务有限公司界石营业中心 | 法人及非法人组织 | 91500113709322170Y | 牟启丹 | 身份证 | 510219********9133 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 持有卫生许可证情况;水源卫生防 护情况;供管水人员健康体检和培 训情况;涉水产品卫生许可批件情 况;水质消毒情况;水质自检情况。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2022/09/1 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 12500113765910655T | ||
2 | 重庆渝江水务公司东泉供水站 | 法人及非法人组织 | 91500113057756685Q | 李伟 | 身份证 | 510222********7716 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 持有卫生许可证情况;水源卫生防 护情况;供管水人员健康体检和培 训情况;涉水产品卫生许可批件情 况;水质消毒情况;水质自检情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/2 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 12500113765910655T | ||
3 | 重庆渝江水务公司二圣供水站 | 法人及非法人组织 | 915001137500677145 | 李伟 | 身份证 | 510222********7716 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 持有卫生许可证情况;水源卫生防 护情况;供管水人员健康体检和培 训情况;涉水产品卫生许可批件情 况;水质消毒情况;水质自检情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/08/31 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 12500113765910655T | ||
4 | 重庆渝江水务有限公司天星寺供水站 | 法人及非法人组织 | 91500113778473079X | 曾令荣 | 身份证 | 510224********1754 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 持有卫生许可证情况;水源卫生防 护情况;供管水人员健康体检和培 训情况;涉水产品卫生许可批件情 况;水质消毒情况;水质自检情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/08/31 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 12500113765910655T | ||
5 | 重庆渝江水务有限公司惠民供水站 | 法人及非法人组织 | 91500113768876077M | 李伟 | 身份证 | 510222********7716 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 持有卫生许可证情况;水源卫生防 护情况;供管水人员健康体检和培 训情况;涉水产品卫生许可批件情 况;水质消毒情况;水质自检情况。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2022/08/31 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 12500113765910655T | ||
6 | 重庆群龙水处理科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113MA6183XB0K | 李华丽 | 身份证 | 511028********7524 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证、生产条件、生产过程、原材料卫生质量、仓储条件、人员培训、产品标签(铭牌)、说明书、安全评价报告、卫生许可 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/09 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 12500113765910655T | ||
7 | 重庆金沃环保工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108578956260H | 陆志忠 | 身份证 | 320223********0690 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证、生产条件、生产过程、原材料卫生质量、仓储条件、人员培训、产品标签(铭牌)、说明书、安全评价报告、卫生许可 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/09 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 12500113765910655T | ||
8 | 重庆春升源卫生用品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113MA60UFW147 | 徐庆彬 | 身份证 | 510232********5073 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证、生产条件、生产过程、原材料卫生质量、仓储条件、人员培训、产品标签(铭牌)、说明书、安全评价报告、卫生许可 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/13 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 12500113765910655T | ||
9 | 莫春玉诊所 | 法人及非法人组织 | 91500113MA5UEQPMXQ | 莫春玉 | 身份证 | 510213********4047 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 综合管理、疫情报告、消毒隔离、废物处置 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/13 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 12500113765910655T | ||
10 | 重庆联合机器制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113202893310A | 邓雪峰 | 身份证 | 510212********3538 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 劳动合同告知;职业卫生档案、健 康监护档案;公告栏及严重危害警 示、报警设置;培训与个人防护; 职业病危害项目申报等相关内容 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/07 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
11 | 重庆中膜复合材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113MA5U5FR54F | 周贤敏 | 身份证 | 510213********0012 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 劳动合同告知;职业卫生档案、健 康监护档案;公告栏及严重危害警 示、报警设置;培训与个人防护; 职业病危害项目申报等相关内容 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/07 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
12 | 蔼司蒂电子材料(重庆)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113599249610G | 刘承武 | 身份证 | 320503********1015 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 劳动合同告知;职业卫生档案、健 康监护档案;公告栏及严重危害警 示、报警设置;培训与个人防护; 职业病危害项目申报等相关内容 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/07 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
13 | 恒安(重庆)生活用纸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113696598791H | 许连捷 | 港澳居民来往内地通行证 | H00696******** | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 劳动合同告知;职业卫生档案、健 康监护档案;公告栏及严重危害警 示、报警设置;培训与个人防护; 职业病危害项目申报等相关内容 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/07 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
14 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113331527042W | 王智勇 | 身份证 | 510213********3114 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 劳动合同告知;职业卫生档案、健 康监护档案;公告栏及严重危害警 示、报警设置;培训与个人防护; 职业病危害项目申报等相关内容 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/07 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
15 | 重庆市鑫悦公路养护工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113736550507M | 易洪英 | 身份证 | 510221********4149 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 劳动合同告知;职业卫生档案、健 康监护档案;公告栏及严重危害警 示、报警设置;培训与个人防护; 职业病危害项目申报等相关内容 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/13 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
16 | 重庆众强有色金属有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001137500605046 | 曹成荣 | 身份证 | 510222********4016 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 劳动合同告知;职业卫生档案、健 康监护档案;公告栏及严重危害警 示、报警设置;培训与个人防护; 职业病危害项目申报等相关内容 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/13 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
17 | 重庆市云鹏水泥制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001136761424558 | 张琼 | 身份证 | 510222********4040 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 劳动合同告知;职业卫生档案、健 康监护档案;公告栏及严重危害警 示、报警设置;培训与个人防护; 职业病危害项目申报等相关内容 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/13 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
18 | 重庆奥卡机械制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113781592319A | 王大远 | 身份证 | 510222********2113 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 劳动合同告知;职业卫生档案、健 康监护档案;公告栏及严重危害警 示、报警设置;培训与个人防护; 职业病危害项目申报等相关内容 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/13 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
19 | 重庆勃润防锈技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113762659688P | 刘江 | 身份证 | 422424********0578 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 劳动合同告知;职业卫生档案、健 康监护档案;公告栏及严重危害警 示、报警设置;培训与个人防护; 职业病危害项目申报等相关内容 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/14 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
20 | 重庆康阳铝制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113559024601H | 唐小康 | 身份证 | 510221********511X | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 劳动合同告知;职业卫生档案、健 康监护档案;公告栏及严重危害警 示、报警设置;培训与个人防护; 职业病危害项目申报等相关内容 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/14 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
21 | 重庆市百世得建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113450459951A | 王杨崴 | 身份证 | 512225********333X | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 劳动合同告知;职业卫生档案、健 康监护档案;公告栏及严重危害警 示、报警设置;培训与个人防护; 职业病危害项目申报等相关内容 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/14 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
22 | 重庆欧正装饰材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113552011357F | 陈碎 | 身份证 | 500113********3723 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 劳动合同告知;职业卫生档案、健 康监护档案;公告栏及严重危害警 示、报警设置;培训与个人防护; 职业病危害项目申报等相关内容 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/15 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
23 | 重庆升与腾装饰工程有限公司巴南区分公司 | 法人及非法人组织 | 91500113MA60XXB16H | 周长红 | 身份证 | 500223********211X | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 劳动合同告知;职业卫生档案、健 康监护档案;公告栏及严重危害警 示、报警设置;培训与个人防护; 职业病危害项目申报等相关内容 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/15 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
24 | 重庆元台泡沫塑料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113781562769Y | 吕道雄 | 身份证 | 519004********0016 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 劳动合同告知;职业卫生档案、健 康监护档案;公告栏及严重危害警 示、报警设置;培训与个人防护; 职业病危害项目申报等相关内容 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/15 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
25 | 重庆凯蔓石材有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001130517099338 | 王孝华 | 身份证 | 510281********9433 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 劳动合同告知;职业卫生档案、健 康监护档案;公告栏及严重危害警 示、报警设置;培训与个人防护; 职业病危害项目申报等相关内容 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/15 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
26 | 重庆家和医院 | 严晓容 | 91500113673386024R | 严晓容 | 身份证 | 512925********3509 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 遵守医疗机构医疗卫生相关法规、规范及标准的情况 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2022/09/08 | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
27 | 重庆岔路口医院 | 王勇 | 91500113346054559M | 王勇 | 身份证 | 512928********7119 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 遵守医疗机构医疗卫生相关法规、规范及标准的情况 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/13 | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
28 | 重庆市巴南区东温泉镇中心卫生院 | 李如奎 | 12500113450497739B | 李如奎 | 身份证 | 510222********5013 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 遵守医疗机构医疗卫生相关法规、规范及标准的情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/01 | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
29 | 重庆欣德中西医结合医院有限公司 | 高庭和 | 91500113MA5UCBXE3M | 高庭和 | 身份证 | 522126********5417 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 遵守医疗机构医疗卫生相关法规、规范及标准的情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/13 | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
30 | 重庆济仁医院 | 刘光励 | 52500113759257776P | 刘光励 | 身份证 | 510225********4733 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 遵守医疗机构医疗卫生相关法规、规范及标准的情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/01 | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
31 | 重庆市巴南区人民医院 | 唐学文 | 125001134504955140 | 唐学文 | 身份证 | 510212********4589 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 遵守医疗机构医疗卫生相关法规、规范及标准的情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/08 | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
32 | 重庆市巴南区中医院 | 黄代翔 | 12500113450495522T | 黄代翔 | 身份证 | 510222********403X | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 遵守医疗机构医疗卫生相关法规、规范及标准的情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/13 | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
33 | 重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心 | 李如奎 | 125001134505003013 | 李如奎 | 身份证 | ******** | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 遵守医疗机构医疗卫生相关法规、规范及标准的情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/08/30 | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
34 | 重庆市巴南区惠民街道社区卫生服务中心 | 孙仕滨 | 125001134504973925 | 孙仕滨 | 身份证 | 510222********7211 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 遵守医疗机构医疗卫生相关法规、规范及标准的情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/08 | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
35 | 重庆市巴南区界石镇中心卫生院 | 邓伟 | 1250011345049567X9 | 邓伟 | 身份证 | 510222********003X | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 遵守医疗机构医疗卫生相关法规、规范及标准的情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/13 | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
36 | 重庆市巴南区丰盛镇卫生院 | 赵 兵 | 12500113450497253E | 赵 兵 | 身份证 | 510219********6535 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 遵守医疗机构医疗卫生相关法规、规范及标准的情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/08 | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
37 | 重庆善行康复医院 | 肖俊 | 52500000095334184X | 肖俊 | 身份证 | 510213********7519 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 遵守医疗机构医疗卫生相关法规、规范及标准的情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/08 | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
38 | 重庆家和医院 | 严晓容 | 91500113673386024R | 严晓容 | 身份证 | 512925********3509 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 遵守医疗机构医疗卫生相关法规、规范及标准的情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/08 | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
39 | 重庆善行康复医院 | 肖俊 | 52500000095334184X | 肖俊 | 身份证 | 510213********7519 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 遵守医疗机构医疗卫生相关法规、规范及标准的情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/08 | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
40 | 巴南区李雪黎西医诊所 | 李雪黎 | 92500113MA60J9W50T | 李雪黎 | 身份证 | 510129********104X | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 遵守医疗机构医疗卫生相关法规、规范及标准的情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/01 | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
41 | 赵敦明诊所 | 赵敦明 | 91500113MA5UEURG47 | 赵敦明 | 身份证 | 510222********7816 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 遵守医疗机构医疗卫生相关法规、规范及标准的情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/01 | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T | ||
42 | 莫春玉诊所 | 莫春玉 | 91500113MA5UEQPMXQ | 莫春玉 | 身份证 | 510213********4047 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 遵守医疗机构医疗卫生相关法规、规范及标准的情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/13 | 重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队 | 11500113009307412D | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 12500113765910655T |
扫一扫在手机打开当前页