重庆市巴南区应急管理局

首页>区应急局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助>过渡期生活救助

2021年麻柳嘴镇自然灾害生活补助资金(过渡期救助)发放表(公示版)

日期:2021-12-29
【字号:


2021年麻柳嘴镇受灾集中/分散安置人员统计表
村居 姓名 人数 安置天数 金额 安置类型
八角村 周*秀 2 1 40 分散安置
八角村 邱*福 2 1 40 分散安置
八角村 雷*芳 2 1 40 分散安置
八角村 左*园 2 1 40 分散安置
八角村 左*杰 1 1 20 分散安置
感应村 经*云 2 7 280 集中安置
回龙寺村 陈*元 2 4 160 集中安置
回龙寺村 田*福 2 8 320 集中安置
回龙寺村 吴*全 2 4 160 集中安置
回龙寺村 王*溢 2 6 240 集中安置
回龙寺村 李*荣 1 8 160 集中安置
回龙寺村 牟*容 2 4 160 集中安置
回龙寺村 秦*才 2 2 80 集中安置
回龙寺村 徐*章 2 2 80 集中安置
回龙寺村 王*美 2 2 80 集中安置
回龙寺村 刘*珍 1 2 40 分散安置
回龙寺村 童*华 1 2 40 分散安置
回龙寺村 田*民 3 6 360 分散安置
回龙寺村 田*江 2 1 40 分散安置
回龙寺村 余*明 1 1 20 分散安置
回龙寺村 田*琴 2 1 40 分散安置
回龙寺村 胡*学 3 1 60 分散安置
回龙寺村 白*勇 2 1 40 分散安置
牌楼村 严*明 2 1 40 分散安置
牌楼村 严*植 3 1 60 分散安置
牌楼村 严*成 2 1 40 分散安置
牌楼村 严*伦 3 1 60 分散安置
牌楼村 田*全 4 1 80 分散安置
牌楼村 李*全 1 1 20 分散安置
牌楼村 周*忠 2 1 40 分散安置
平桥村 张*万 2 15 600 分散安置
平桥村 杨*国 2 2 80 分散安置
人和桥村 左*荣 1 3 60 集中安置
人和桥村 左*全 1 3 60 集中安置
人和桥村 肖*全 1 3 60 集中安置
人和桥村 王*茂 2 10 400 分散安置
人和桥村 王*文 2 10 400 分散安置
人和桥村 肖*明 1 10 200 分散安置
人和桥村 王*全 2 10 400 分散安置
人和桥村 左*恒 2 10 400 分散安置
水淹凼村 王*茂 2 4 160 分散安置
水淹凼村 杨*堂 2 1 40 分散安置
水淹凼村 经*谦 2 1 40 分散安置
水淹凼村 杨*碧 4 1 80 分散安置
水淹凼村 杨*池 1 1 20 集中安置
水淹凼村 杨*芬 1 1 20 分散安置
水淹凼村 滕*发 1 1 20 分散安置
水淹凼村 李*学 2 1 40 分散安置
望江村 肖*芬 1 5 100 集中安置
望江村 薛*云 2 5 200 集中安置
望江村 朱*洪 4 5 400 集中安置
望江村 吴*容 1 5 100 集中安置
望江村 严*云 2 5 200 集中安置
望江村 薛*发 1 5 100 集中安置
望江村 杨* 2 5 200 集中安置
望江村 薛*海 1 5 100 集中安置
望江村 薛*国 1 5 100 集中安置
望江村 薛*斌 1 5 100 集中安置
望江村 薛*伦 1 5 100 集中安置
望江村 杨*勇 2 5 200 集中安置
望江村 姚*离 1 3 60 分散安置
望江村 邱*栋 2 3 120 分散安置
望江村 邱*述 2 3 120 分散安置
望江村 梁*明 1 3 60 分散安置
望江村 童*木 1 3 60 分散安置
望江村 罗*易 1 3 60 分散安置
望江村 谢*惠 3 3 180 分散安置
望江村 蒋*强 2 3 120 分散安置
望江村 蒋*勇 2 3 120 分散安置
望江村 白*高 2 3 120 分散安置
望江村 蒋*光 2 3 120 分散安置
望江村 李*学 1 3 60 分散安置
赚宝村 聂*平 2 1 40 分散安置
赚宝村 聂*财 2 1 40 分散安置
赚宝村 聂*太 2 1 40 分散安置
赚宝村 杨*文 3 1 60 分散安置
赚宝村 邓*华 2 1 40 分散安置
赚宝村 耿*伦 2 1 40 分散安置
赚宝村 张*惠 1 1 20 分散安置
赚宝村 夏*荣 1 1 20 分散安置
赚宝村 汪*强 2 1 40 分散安置
赚宝村 刘*芬 1 1 20 分散安置
赚宝村 莫*祥 1 1 20 分散安置
梓桐村 田*志 6 1 120 集中安置
梓桐村 李*兰 1 1 20 集中安置
梓桐村 廖*英 1 1 20 集中安置
梓桐村 周*仁 2 1 40 集中安置
梓桐村 许*中 2 1 40 集中安置
梓桐村 许*安 2 1 40 集中安置
梓桐村 张*洪 2 1 40 集中安置
梓桐村 许*贵 2 1 40 集中安置
梓桐村 刘*成 1 1 20 集中安置
梓桐村 汪*志 1 1 20 集中安置
梓桐村 冉*阳 1 1 20 集中安置
合计
170
9860



扫一扫在手机打开当前页
分享: