首页>区住房城乡建委>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>保障性住房>运营管理>配后管理

重庆市巴南区2025年1季度租赁补贴发放情况

日期:2025-04-11
【字号:
序号 姓名 身份证号码 家庭享受租赁补贴人数 发放金额(元) 发放起止时间
1 邓*宁 500222********8123 1 1200.00 2025年1-3月
2 吕*茂 510222********0012 1 1200.00 2025年1-3月
3 付*军 500113********9114 1 1200.00 2025年1-3月
4 杨*前 510222********0312 1 1200.00 2025年1-3月
5 邓*珍 510222********0045 1 1200.00 2025年1-3月
6 莫*国 510222********0056 1 1200.00 2025年1-3月
7 张*明 500113********9416 1 1200.00 2025年1-3月
8 唐*铭 510222********6511 1 1200.00 2025年1-3月
9 黄*旭 510222********8517 1 900.00 2025年1-3月
10 周*妹 500113********9125 2 1800.00 2025年1-3月
11 徐*洁 500113********9440 1 1200.00 2025年1-3月
12 张*国 510222********0033 1 1200.00 2025年1-3月
13 杨* 510219********9120 1 900.00 2025年1-3月
14 陈*德 510222********0055 1 1200.00 2025年1-3月
15 马* 510219********8316 1 1200.00 2025年1-3月
16 巫* 510219********9154 1 1140.00 2025年1-3月
17 钟*源 510222********0026 1 1200.00 2025年1-3月
18 黄*勤 510222********7419 1 1200.00 2025年1-3月
19 黄* 510222********0035 2 1800.00 2025年1-3月
20 喻*荣 510222********0016 1 450.00 2025年1-3月
21 肖* 510222********802X 1 1200.00 2025年1-3月
22 张*群 510222********7728 1 960.00 2025年1-3月
23 王*武 210504********1310 1 780.00 2025年1-3月
24 李*祥 510222********011X 1 900.00 2025年1-3月
25 蔡*斌 510223********8319 1 750.00 2025年1-3月
26 韩*英 512323********1366 1 900.00 2025年1-3月
27 邓*明 510222********7718 1 960.00 2025年1-3月
28 何*龙 500113********9414 1 900.00 2025年1-3月
29 胥*明 512323********1375 1 1200.00 2025年1-3月
30 刘*涛 510222********0112 1 1200.00 2025年1-3月
31 王*丹 210902********1022 2 1800.00 2025年1-3月
32 庞* 510225********5247 1 800.00 2025年2-3月
33 王* 510222********8813 1 900.00 2025年1-3月
34 龚*阳 510213********501X 1 900.00 2025年1-3月
35 贾* 510213********0823 1 1050.00 2025年1-3月
36 谭*学 510213********0830 1 1433.00 2024年12月-2025年3月
37 谢*萍 510213********0817 1 1200.00 2025年1-3月
38 张*建 512323********4018 1 1200.00 2025年1-3月
39 陈*  510213********4017 1 1200.00 2025年1-3月
40 王*军 500243********7957 1 900.00 2025年1-3月
41 孙*亮 510214********1269 1 1200.00 2025年1-3月
42 彭*志 510213********0816 1 1200.00 2025年1-3月
43 尹* 500104********0457 1 1200.00 2025年1-3月
44 徐*江 510213********0216 1 960.00 2025年1-3月
45 赵*红 510213********0818 1 780.00 2025年1-3月
46 王*萍 510213********0012 1 1050.00 2025年1-3月
47 张*兵 510213********0832 1 1050.00 2025年1-3月
48 伍* 510213********0823 1 900.00 2025年1-3月
49 彭* 510213********4013 1 1450.00 2024年12月-2025年3月
50 康*林 510213********0815 1 1200.00 2025年1-3月
51 吴* 510213********0839 1 1200.00 2025年1-3月
52 罗* 510219********2436 1 1200.00 2025年1-3月
53 张* 510228********3351 1 1200.00 2025年1-3月
54 姚* 510203********1229 2 1200.00 2025年1-3月
55 曹*刚 510213********0817 1 1200.00 2025年1-3月
56 杨* 510213********0815 1 1600.00 2024年12月-2025年3月
57 战*禄 510213********0811 1 1600.00 2024年12月-2025年3月
58 张* 510213********0821 1 1600.00 2024年12月-2025年3月
59 李*华 510213********0838 1 1600.00 2024年12月-2025年3月
60 陈* 510213********0816 1 1200.00 2025年1-3月
61 张*勤 510222********8813 1 1200.00 2025年1-3月
62 蒋*民 510213********0817 1 800.00 2025年2-3月
63 李* 500113********2445 1 800.00 2025年2-3月
64 朱*均 510222********7843 1 800.00 2025年2-3月
65 周*福 510213********4053 1 960.00 2025年1-3月
66 吴*凤 510222********7326 1 1200.00 2025年1-3月
67 罗*秀 510231********2440 1 960.00 2025年1-3月
68 樊* 510213********051X 1 1200.00 2025年1-3月
69 王* 510215********4227 1 1200.00 2025年1-3月
70 王*燕 512323********0011 1 900.00 2025年1-3月
71 刘*渝 510213********4079 1 1200.00 2025年1-3月
72 丁* 510213********4015 1 1200.00 2025年1-3月
73 王*盛 510219********341X 1 1200.00 2025年1-3月
74 顾*东 510213********0210 1 1200.00 2025年1-3月
75 袁*华 510213********0515 1 1200.00 2025年1-3月
76 徐* 510213********0533 1 1200.00 2025年1-3月
77 曹* 510213********4033 1 1200.00 2025年1-3月
78 周* 510213********0214 1 1200.00 2025年1-3月
79 何*芃 500108********4311 1 1200.00 2025年1-3月
80 吴*杉 500113********2413 1 1200.00 2025年1-3月
81 詹*芬 510224********8180 1 1200.00 2025年1-3月
82 王*平 510213********406X 1 960.00 2025年1-3月
83 廖*友 500113********3111 1 1200.00 2025年1-3月
84 杨* 510213********0553 1 1200.00 2025年1-3月
85 陈* 510202********6510 1 1200.00 2025年1-3月
86 孙*钢 510213********0811 1 1200.00 2025年1-3月
87 达*芳 510232********2420 1 1200.00 2025年1-3月
88 黄* 510219********3419 1 1200.00 2025年1-3月
89 王* 510213********0216 1 1200.00 2025年1-3月
90 贺*均 510213********0518 1 1200.00 2025年1-3月
91 简*良 510213********401X 1 1200.00 2025年1-3月
92 陈* 510219********3411 1 750.00 2025年1-3月
93 王*池 510213********0517 1 1050.00 2025年1-3月
94 罗* 510216********041X 1 900.00 2025年1-3月
95 张* 510213********4013 1 1200.00 2025年1-3月
96 宋* 510213********0232 1 1200.00 2025年1-3月
97 赖*娟 510213********0225 1 1200.00 2025年1-3月
98 汪* 510219********3411 1 1200.00 2025年1-3月
99 廖*程 500113********3412 1 1200.00 2025年1-3月
100 沈* 510213********4059 1 1200.00 2025年1-3月
101 赵*华 510213********4033 1 1600.00 2024年12月-2025年3月
102 谢*星 510213********0015 1 750.00 2025年1-3月
103 牛*平 510213********3720 1 900.00 2025年1-3月
104 杨*珍 510222********6825 1 960.00 2025年1-3月
105 刘*开 510213********3734 1 1200.00 2025年1-3月
106 张*沂 500113********4128 1 600.00 2025年1-3月
107 张* 510213********0013 1 800.00 2025年2-3月
108 彭*洪 510222********801X  1 1200.00 2025年1-3月
109 卢*建 510222********8010 1 900.00 2025年1-3月
110 杨*华 510222********7732 1 1200.00 2025年1-3月
111 钟* 510222********7730 1 960.00 2025年1-3月
112 刘* 510222********7721 1 1200.00 2025年1-3月
113 蒋*利 500222********7726 1 800.00 2025年2-3月
114 任*强 510222********8316 2 1050.00 2025年1-3月
115 刘*生 510222********8339 1 1200.00 2025年1-3月
116 娄* 510222********8319 2 1800.00 2025年1-3月
117 倪* 510223********1432 1 1200.00 2025年1-3月
118 陈*志 510222********8319 1 1200.00 2025年1-3月
119 郭*强 510222********8338 1 900.00 2025年1-3月
120 周*莉 510222********3922 1 1200.00 2025年1-3月
121 杨*亮 510222********3916 1 1200.00 2025年1-3月
122 吴*明 510222********4011 1 1200.00 2025年1-3月
123 金*祥 510222********4010 1 1200.00 2025年1-3月
124 练*兰 510222********4021 1 960.00 2025年1-3月
125 尹*刚 510222********3917 1 1200.00 2025年1-3月
126 张*清 510222********3916 1 1200.00 2025年1-3月
127 古*仲 510222********403X 1 1200.00 2025年1-3月
128 周*平 510222********4018 1 1200.00 2025年1-3月
129 倪*富 510222********4033 1 1200.00 2025年1-3月
130 胥*学 510222********4010 1 1200.00 2025年1-3月
131 赵*祥 510222********4018 1 1200.00 2025年1-3月
132 黄*芳 510222********4010 1 1200.00 2025年1-3月
133 张*厚 510222********4010 1 1200.00 2025年1-3月
134 张*胜 510222********4011 1 1200.00 2025年1-3月
135 余*银 510222********4016 1 1200.00 2025年1-3月
136 李*明 510222********3915 1 1200.00 2025年1-3月
137 黄*谋 510222********3913 1 1200.00 2025年1-3月
138 刘*明 510222********3932 1 1200.00 2025年1-3月
139 李*荣 510222********4014 1 1200.00 2025年1-3月
140 张*忠 510222********4017 1 1200.00 2025年1-3月
141 廖*强 510222********4012 1 1200.00 2025年1-3月
142 唐*学 510222********4010 1 1200.00 2025年1-3月
143 罗*芳 510222********4038 1 1200.00 2025年1-3月
144 吴*财 510222********4017 1 1200.00 2025年1-3月
145 张*合 510222********4038 1 1200.00 2025年1-3月
146 李*彬 510222********4012 1 1200.00 2025年1-3月
147 张*琪 510222********4016 1 800.00 2025年2-3月
148 王*兰 510222********4722 1 1200.00 2025年1-3月
149 陈*平 510222********4413 1 1200.00 2025年1-3月
150 刘* 510222********4319 1 900.00 2025年1-3月
151 蒋*蓉 510222********5921 1 900.00 2025年1-3月
152 罗*贵 510222********4517 1 600.00 2025年1-3月
153 罗*健 510222********4612 1 900.00 2025年1-3月
154 陈* 510219********4319 1 900.00 2025年1-3月
155 蒋*闰 500113********431X 3 900.00 2025年1-3月
156 万* 510222********4937 1 1200.00 2025年1-3月
157 蒋*彬 510222********4318 1 1200.00 2025年1-3月
158 叶*伟 510222********7314 1 800.00 2025年2-3月
159 张* 510219********4811 1 900.00 2025年1-3月
160 蔡*琦 510222********4939 1 1200.00 2025年1-3月
161 徐*华 510222********8525 1 1200.00 2025年1-3月
162 李*友 510222********8618 1 900.00 2025年1-3月
163 赵* 510222********8919 1 1200.00 2025年1-3月
164 杜*志 510222********8714 1 900.00 2025年1-3月
165 白* 500113********5519 1 1200.00 2025年1-3月
166 刘*礼 510222********6614 1 960.00 2025年1-3月
167 熊*会 510222********7135 1 1200.00 2025年1-3月
168 文*兴 510222********7614 1 1050.00 2025年1-3月
169 包*勇 510222********5230 2 1800.00 2025年1-3月
170 蒋*才 510222********5618 1 1200.00 2025年1-3月
171 龚* 510213********773X 1 900.00 2025年1-3月


扫一扫在手机打开当前页
分享: