| [ 索引号 ] | 11500113009308730H/2020-00030 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 公文;其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区安澜镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-06-17 | [ 发布日期 ] | 2020-06-17 |
2019年乡镇财政基本信息报表
| 收 入 项 目 | 收入执行数 | 支 出 项 目 | 支出执行数 |
| 村级自有收入 | 村级经费支出 | 760.50 | |
| 其中:租赁收入 | 村干部报酬 | 122.00 | |
| 出让收入 | 五保户供养 | 613.00 | |
| 村办企业上交收入 | 办公经费 | 14.00 | |
| 财政补助收入 | 760.50 | 其中:报刊订阅费 | 0.80 |
| 其中:乡镇政府安排的村级补助收入 | 计划生育经费 | ||
| 捐赠收入 | 慰问经费 | 3.00 | |
| 其他收入 | 选举经费 | 1.50 | |
| 党员培训费(党员误工补贴) | 2.00 | ||
| 征兵经费 | |||
| 其他经费性支出 | 5.00 | ||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 760.50 | 本年支出合计 | 760.50 |
| 上年结余 | 年终结余 | ||
| 收入总计 | 760.50 | 支出总计 | 760.50 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网