首页>安澜镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾领域>灾后救助及款物管理

安澜镇2022年受灾人员冬春救助人员信息表

日期:2023-01-12
【字号:
序号 村(居) 姓名 家庭类型 家庭人口 救助金额
1 巴联村 张孝亮 一般户 1 700
2 巴联村 刘复容 一般户 1 500
3 巴联村 卢辉 其他困难户 1 500
4 巴联村 但华生 一般户 2 600
5 巴联村 王世华 一般户 2 600
6 巴联村 余富华 一般户 2 600
7 巴联村 王先秀 一般户 1 600
8 巴联村 张吉伦 一般户 2 600
9 巴联村 王承陶 一般户 1 500
10 巴联村 罗海清 一般户 1 600
11 巴联村 赖勇 其他困难户 1 500
12 巴联村 陈荣刚 一般户 2 600
13 巴联村 张国全 一般户 2 500
14 巴联村 王先全 一般户 3 700
15 巴联村 杨世匡 一般户 2 900
16 巴联村 李朝林 一般户 1 500
17 巴联村 鞠远清 一般户 5 900
18 巴联村 刘荣树 一般户 2 500
19 巴联村 徐荣珍 一般户 1 500
20 巴联村 黄树才 一般户 2 600
21 巴联村 王明台 一般户 2 600
22 巴联村 王明藻 一般户 1 500
23 巴联村 熊荣模 一般户 2 600
24 巴联村 罗远学 特困供养人员 1 600
25 巴联村 任家禄 一般户 3 500
26 巴联村 熊明德 一般户 2 600
27 巴联村 刘理荣 其他困难户 4 900
28 巴联村 熊世前 一般户 2 600
29 巴联村 张孝文 一般户 4 600
30 巴联村 刘华友 一般户 4 900
31 巴联村 张宗涛 特困供养人员 1 500
32 巴联村 杨国兴 其他困难户 3 600
33 巴联村 杨思伦 一般户 5 750
34 巴联村 张宗林 一般户 4 900
35 巴联村 赵纯忠 一般户 3 600
36 巴联村 姚维平 其他困难户 5 750
37 巴联村 张孝胜 一般户 4 700
38 巴联村 李太荣 一般户 3 600
39 巴联村 王义树 一般户 6 900
40 巴联村 谢良全 一般户 2 600
41 巴联村 张宗恒 一般户 2 600
42 巴联村 岑泽强 一般户 2 900
43 巴联村 周碧明 一般户 4 900
44 巴联村 胡在平 一般户 3 900
45 巴联村 王贵银 一般户 5 850
46 巴联村 娄华琴 一般户 3 600
47 巴联村 幸禹华 一般户 6 900
48 巴联村 岳富银 其他困难户 2 600
49 巴联村 李永书 其他困难户 3 600
50 巴联村 李昌平 其他困难户 4 600
51 巴联村 余富成 一般户 4 600
52 巴联村 罗定学 特困供养人员 1 600
53 巴联村 余荣育 一般户 3 600
54 巴联村 李国焱 一般户 2 600
55 巴联村 赵宗莲 一般户 5 750
56 巴联村 黄学才 一般户 1 600
57 坝上村 甘在容 一般户 2 300
58 坝上村 姚世凯 一般户 1 200
59 坝上村 谢良昌 一般户 4 600
60 坝上村 范太祥 一般户 2 400
61 坝上村 张宗云 一般户 1 600
62 坝上村 申立九 一般户 2 500
63 坝上村 朱自平 一般户 2 300
64 坝上村 王志金 一般户 2 500
65 坝上村 李廷先 一般户 1 200
66 坝上村 黄文彬 一般户 2 500
67 坝上村 葛维明 一般户 1 200
68 坝上村 黄文贤 一般户 1 200
69 坝上村 王华维 一般户 2 300
70 坝上村 王进明 一般户 2 400
71 坝上村 熊本治 一般户 1 300
72 坝上村 周仕强 一般户 1 300
73 坝上村 杨天碧 一般户 1 300
74 坝上村 冉才银 一般户 2 600
75 坝上村 冉才顺 一般户 1 600
76 坝上村 杨其银 一般户 1 600
77 坝上村 黄学光 一般户 1 200
78 坝上村 胡在华 一般户 1 500
79 坝上村 陈仁芬 一般户 2 400
80 坝上村 李寿芬 一般户 2 500
81 坝上村 刘锦容 一般户 2 600
82 坝上村 王代鑫 一般户 2 600
83 坝上村 周绍清 一般户 1 500
84 坝上村 刘荣全 一般户 2 300
85 顶山村 李贻伦 一般户 2 300
86 顶山村 李贻恒 一般户 2 300
87 顶山村 胡大伦 其他困难户 1 1000
88 顶山村 刘昌芬 一般户 1 300
89 顶山村 杨昌义 一般户 1 300
90 顶山村 李安银 一般户 1 300
91 顶山村 易治蓉 一般户 1 300
92 顶山村 董大元 一般户 1 300
93 顶山村 董大伦 一般户 1 300
94 顶山村 王前华 一般户 1 400
95 顶山村 郭久钦 一般户 1 500
96 顶山村 吕国超 特困供养人员 1 300
97 顶山村 涂志明 一般户 1 300
98 顶山村 杨友银 一般户 1 500
99 顶山村 李安能 一般户 1 500
100 顶山村 李明全 一般户 1 300
101 顶山村 刘绪凡 一般户 1 500
102 顶山村 成克忠 一般户 1 300
103 顶山村 但云康 一般户 1 500
104 柑子村 余富忠 一般户 2 400
105 柑子村 潘志龙 一般户 1 400
106 柑子村 徐培书 一般户 2 400
107 柑子村 江发琪 一般户 1 400
108 柑子村 李天全 一般户 2 400
109 柑子村 刘富棋 一般户 2 400
110 柑子村 熊世宣 一般户 1 400
111 柑子村 赵行强 一般户 2 400
112 柑子村 余兴强 低保户 1 400
113 柑子村 刘自平 一般户 1 400
114 柑子村 陈明华 一般户 2 400
115 柑子村 何廷端 低保户 2 450
116 柑子村 杨世福 特困供养人员 1 400
117 柑子村 余万祥 一般户 3 450
118 柑子村 何伯衡 一般户 3 450
119 柑子村 张敦祥 一般户 2 400
120 柑子村 黄学才 一般户 2 400
121 柑子村 黄学开 一般户 2 400
122 柑子村 黄小全 一般户 2 400
123 柑子村 刘昌光 一般户 1 400
124 柑子村 陈奎 一般户 2 400
125 柑子村 岑自中 一般户 1 400
126 柑子村 李明学 一般户 2 400
127 柑子村 娄兴荣 低保户 2 400
128 柑子村 周生云 一般户 2 400
129 柑子村 宴祥深 一般户 2 400
130 柑子村 杨世鹏 一般户 1 400
131 柑子村 陈明勇 一般户 2 400
132 柑子村 张登华 一般户 2 400
133 柑子村 张登全 一般户 3 450
134 柑子村 余学兴 一般户 1 450
135 柑子村 陈明树 一般户 2 450
136 柑子村 冯维荣 一般户 1 400
137 柑子村 杨世洪 一般户 1 200
138 柑子村 赵珍强 一般户 1 400
139 柑子村 冯为正 一般户 2 400
140 柑子村 冯立 一般户 2 400
141 柑子村 李明模 一般户 1 400
142 柑子村 李德才 一般户 2 400
143 柑子村 王国宣 一般户 2 450
144 柑子村 岳贵珍 一般户 1 400
145 柑子村 刘隆勇 一般户 2 400
146 柑子村 王承敬 一般户 2 400
147 柑子村 王拱之 一般户 2 450
148 柑子村 王承开 一般户 2 400
149 柑子村 王上元 一般户 2 400
150 柑子村 刘隆平 一般户 2 450
151 柑子村 邓兴云 一般户 2 400
152 柑子村 姜义涛 一般户 2 400
153 柑子村 刘自华 一般户 2 400
154 柑子村 刘自鎔 一般户 2 400
155 柑子村 余富洪 一般户 2 400
156 柑子村 余富堂 一般户 2 400
157 柑子村 李明才 一般户 2 400
158 柑子村 王先玉 一般户 2 400
159 柑子村 熊世珍 一般户 2 300
160 柑子村 余富伦 一般户 2 400
161 柑子村 程云吉 一般户 2 400
162 柑子村 李禄海 一般户 2 400
163 柑子村 岑厚发 一般户 2 450
164 柑子村 陈水碧 一般户 2 450
165 柑子村 张登祥 一般户 2 400
166 柑子村 陈德强 一般户 2 400
167 柑子村 陈贞福 一般户 2 400
168 柑子村 代德书 一般户 2 400
169 柑子村 黄登福 一般户 2 400
170 柑子村 文贤壮 一般户 2 400
171 柑子村 杨世贤 一般户 1 400
172 柑子村 周长维 一般户 2 400
173 柑子村 朱廷春 一般户 2 400
174 柑子村 陈昌碧 一般户 2 400
175 柑子村 陈文火 一般户 2 400
176 柑子村 刘隆贵 一般户 2 400
177 柑子村 刘隆芳 一般户 2 400
178 柑子村 刘万明 一般户 2 400
179 柑子村 阮正春 一般户 2 400
180 柑子村 王先文 一般户 2 400
181 柑子村 熊天书 一般户 1 400
182 柑子村 徐培国 一般户 1 400
183 柑子村 徐培龙 一般户 1 400
184 柑子村 徐元明 一般户 1 400
185 柑子村 杨德海 一般户 1 400
186 柑子村 杨世奎 一般户 1 400
187 柑子村 余兴池 一般户 1 400
188 柑子村 朱朝伦 一般户 1 400
189 柑子村 文良福 一般户 1 400
190 柑子村 文良坤 一般户 1 400
191 柑子村 陈昌玖 一般户 1 400
192 柑子村 陈昌询 一般户 1 400
193 柑子村 岑厚荣 一般户 1 450
194 柑子村 彭成惠 一般户 1 400
195 柑子村 熊开强 一般户 1 400
196 柑子村 刘成开 一般户 1 400
197 柑子村 刘珍朋 一般户 1 400
198 柑子村 余富栋 一般户 1 400
199 柑子村 陈明书 一般户 1 400
200 柑子村 刘勇 一般户 1 400
201 柑子村 杨坤维 一般户 1 400
202 柑子村 杨先财 一般户 1 400
203 柑子村 岑厚终 一般户 1 400
204 柑子村 杨昌琴 一般户 1 400
205 柑子村 毛焱林 一般户 1 400
206 柑子村 刘光模 一般户 1 400
207 柑子村 於克学 一般户 1 400
208 柑子村 杜光成 一般户 1 400
209 柑子村 刘隆春 一般户 1 400
210 柑子村 李祖强 一般户 1 400
211 柑子村 王学良 一般户 2 400
212 柑子村 朱廷兰 一般户 2 800
213 柑子村 黄大芬 一般户 1 400
214 柑子村 刘昌学 一般户 2 400
215 柑子村 程荣兰 一般户 2 400
216 柑子村 李文生 一般户 1 700
217 棋盘村 徐荣芬 一般户 2 1500
218 棋盘村 徐荣洪 特困供养人员 2 800
219 棋盘村 董大飞 一般户 2 1000
220 棋盘村 晏嗣林 其他困难户 3 800
221 棋盘村 李永全 低保户 2 800
222 棋盘村 顾云福 一般户 2 800
223 棋盘村 黄仁良 一般户 4 1500
224 棋盘村 徐荣露 一般户 3 1000
225 棋盘村 何光前 其他困难户 3 800
226 石板垭村 吴昌明 特困供养人员 1 200
227 石板垭村 李世华 低保户 2 300
228 石板垭村 杨华珍 一般户 1 300
229 石板垭村 李存沛 一般户 2 400
230 石板垭村 何辅前 特困供养人员 4 600
231 石板垭村 周维孝 一般户 2 500
232 石板垭村 李光明 一般户 2 500
233 石板垭村 苏显政 一般户 2 400
234 石板垭村 赵品华 一般户 2 500
235 石板垭村 郭宗芬 一般户 2 400
236 石板垭村 吴克文 一般户 1 400
237 石板垭村 卢全贵 一般户 1 200
238 石板垭村 何甫树 一般户 1 400
239 石板垭村 廖珍秀 一般户 1 300
240 石板垭村 何刚 一般户 1 300
241 石板垭村 贺建 一般户 1 400
242 石板垭村 刘宗华 一般户 1 400
243 石板垭村 彭家强 一般户 1 400
244 石板垭村 陈木香 一般户 1 300
245 石板垭村 田华远 一般户 1 300
246 石板垭村 李明全 一般户 1 300
247 石板垭村 刘昭中 一般户 1 300
248 石板垭村 潘红 一般户 1 300
249 石板垭村 范率文 一般户 1 1000
250 石板垭村 何昌彦 一般户 1 300
251 石油沟村 田永明 一般户 2 500
252 石油沟村 王益梅 一般户 2 500
253 石油沟村 廖良孔 一般户 2 500
254 石油沟村 廖良秀 一般户 2 500
255 石油沟村 彭传书 一般户 2 500
256 石油沟村 张国平 一般户 2 500
257 石油沟村 张集务 一般户 2 500
258 石油沟村 张世沛 一般户 1 400
259 石油沟村 陈富维 一般户 1 500
260 石油沟村 於友平 一般户 1 500
261 石油沟村 顾正强 一般户 2 500
262 石油沟村 文良龙 一般户 2 500
263 石油沟村 文英 一般户 4 600
264 湾湾村 鞠远龙 一般户 2 500
265 湾湾村 鞠永国 一般户 1 300
266 湾湾村 岳学芳 一般户 1 300
267 湾湾村 张廷祝 一般户 2 500
268 湾湾村 范时海 一般户 3 700
269 湾湾村 程云芳 一般户 3 700
270 湾湾村 鞠远康 一般户 4 900
271 湾湾村 鞠永志 一般户 3 500
272 湾湾村 李国才 一般户 2 500
273 湾湾村 李禄荣 一般户 2 500
274 湾湾村 鞠远禄 一般户 2 500
275 湾湾村 代武芬 一般户 2 500
276 湾湾村 黄学元 一般户 1 500
277 湾湾村 杨芳兰 一般户 1 300
278 湾湾村 杨廷辅 一般户 3 800
279 湾湾村 杨贵学 一般户 2 500
280 湾湾村 李昌福 一般户 2 500
281 湾湾村 熊兴明 一般户 2 500
282 湾湾村 黎山华 一般户 3 700
283 湾湾村 岑学琴 一般户 2 500
284 湾湾村 胡必生 一般户 2 500
285 湾湾村 陈昌翠 一般户 2 500
286 湾湾村 王世学 一般户 6 1000
287 湾湾村 谢启碧 一般户 1 700
288 湾湾村 周光裕 一般户 3 800
289 湾湾村 姚维芹 一般户 3 800
290 五通村 谢世中 一般户 2 1200
291 五通村 冉恒涛 其他困难户 3 800
292 五通村 谢良春 其他困难户 2 800
293 五通村 张集生 一般户 1 300
294 五通村 张集兵 一般户 3 500
295 五通村 李平文 一般户 1 300
296 五通村 王承伟 其他困难户 3 600
297 五通村 谢相国 一般户 2 800
298 五通村 张宗华 一般户 2 300
299 五通村 李祥全 一般户 2 300
300 五通村 谢良骥 一般户 2 300
301 五通村 杨方海 一般户 2 500
302 五通村 周昌廷 一般户 2 800
303 五通村 鞠辛容 一般户 2 900
304 五通村 陈仁全 特困供养人员 2 800
305 五通村 罗玉彬 一般户 2 600
306 五通村 尹国碧 一般户 2 300
307 五通村 谢启药 一般户 2 300
308 五通村 谢良坤 低保户 2 600
309 小龙村 李章明 一般户 2 700
310 小龙村 文箭 一般户 3 500
311 小龙村 万孝木 一般户 2 500
312 小龙村 田文海 一般户 3 500
313 小龙村 杨连雅 一般户 2 500
314 小龙村 吴昌素 一般户 2 900
315 小龙村 余世华 一般户 2 700
316 小龙村 王成模 一般户 2 1500
317 小龙村 文良芬 一般户 2 800
318 小龙村 罗良金 一般户 2 500
319 小龙村 岳贵荣 一般户 2 500
320 小龙村 潘富荣 一般户 1 1000
321 小龙村 彭传彬 一般户 3 500
322 小龙村 潘富明 一般户 2 200
323 小龙村 潘贵钦 一般户 2 200
324 小龙村 姚维俊 一般户 2 700
325 小龙村 高朝银 一般户 2 600
326 小龙村 冯宗文 一般户 3 600
327 小龙村 余先和 一般户 2 700
328 小龙村 於友海 一般户 2 500
329 小龙村 程克琴 一般户 2 800
330 小龙村 吴昌金 一般户 2 600
331 小龙村 杨国林 一般户 2 500
332 永寿村 徐华胜 一般户 2 500
333 永寿村 彭传维 一般户 1 900
334 永寿村 岑泽万 一般户 2 400
335 永寿村 黄学发 其他困难户 2 400
336 永寿村 黄学伦 一般户 3 500
337 永寿村 徐华平 一般户 2 400
338 永寿村 杨必兴 一般户 2 400
339 永寿村 江平 一般户 1 800
340 永寿村 黄学龙 其他困难户 3 500
341 永寿村 娄家全 一般户 1 900
342 永寿村 李太荣 其他困难户 2 400
343 永寿村 岑万勋 一般户 2 500
344 永寿村 岑泽素 一般户 3 500
345 永寿村 李明清 一般户 3 800
346 永寿村 刘宗寿 一般户 3 500
347 永寿村 刘光梅 一般户 2 400
348 永寿村 张达均 一般户 3 500
349 永寿村 刘学兵 一般户 3 600
350 永寿村 熊本容 一般户 3 1100
351 平滩村 徐华品 低保户 1 600
352 平滩村 肖美霞 一般户 2 600
353 平滩村 吴昌怡 一般户 2 600
354 平滩村 苏荣新 一般户 2 600
355 平滩村 陈朝安 一般户 2 600
356 院子村 岑万君 一般户 2 1000
357 院子村 王明亮 一般户 6 500
358 院子村 徐荣亮 一般户 2 500
359 院子村 陈长友 其他困难户 2 500
360 院子村 杨世伦 一般户 1 500
361 院子村 黄文惠 一般户 2 500
362 院子村 刘隆全 一般户 2 500
363 院子村 杨世彬 一般户 3 800
364 院子村 杨德超 一般户 4 800
365 院子村 黄文芬 一般户 1 500
366 院子村 程荣模 一般户 1 500
367 院子村 饶伯林 一般户 2 1000
368 院子村 冯维平 一般户 3 600
369 院子村 代全勇 一般户 3 500
370 院子村 朱自强 其他困难户 2 500
371 院子村 张享忠 一般户 3 500
372 院子村 罗明华 一般户 2 500
373 院子村 程克武 一般户 4 500
374 院子村 刘昌明 一般户 2 500
375 院子村 罗树全 低保户 1 500
376 院子村 程克元 一般户 5 500
377 院子村 徐昌贵 一般户 3 500
378 院子村 刘昌鑫 一般户 2 500
379 院子村 岑厚恩 一般户 2 800
380 院子村 岑厚全 一般户 4 800
381 院子村 程荣正 一般户 2 500
382 院子村 黄学均 一般户 2 500
383 院子村 程克均 一般户 1 500
384 院子村 黄学刚 一般户 2 500
385 院子村 程云先 一般户 2 500
386 院子村 余富树 一般户 2 500
387 院子村 余学万 一般户 2 500
388 院子村 黄学印 其他困难户 2 500
389 院子村 黄学初 一般户 2 900
390 院子村 杨坤生 一般户 2 1200
391 院子村 程志明 一般户 3 800
392 院子村 饶思鹏 其他困难户 3 800
393 院子村 陈孝梅 一般户 2 500
394 院子村 杨德伦 一般户 2 700
395 院子村 陈祥玖 一般户 5 800
396 院子村 顾政文 低保户 1 500






合计


775 206400
扫一扫在手机打开当前页
分享: