2025年度巴南区安澜镇享受农机报废补贴第7-10批农户信息表
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 安澜镇 | 张*泽 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
2 | 安澜镇 | 李*荣 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
3 | 安澜镇 | 文*伦 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
4 | 安澜镇 | 何*海 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
5 | 安澜镇 | 周*阶 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 大渡口区吉茂农机销售经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
6 | 安澜镇 | 范*英 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
7 | 安澜镇 | 李*模 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
8 | 安澜镇 | 顾*全 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
9 | 安澜镇 | 余*波 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 大渡口区吉茂农机销售经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
10 | 安澜镇 | 程*兰 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 重庆宏美农机有限公司 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
11 | 安澜镇 | 杨*清 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 大渡口区吉茂农机销售经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
12 | 安澜镇 | 胡*理 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 大渡口区吉茂农机销售经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
13 | 安澜镇 | 周* | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
14 | 安澜镇 | 饶*利 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
15 | 安澜镇 | 杨*明 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 大渡口区吉茂农机销售经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
16 | 安澜镇 | 鲜*继 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区科雅农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
17 | 安澜镇 | 徐*芬 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
18 | 安澜镇 | 李*彬 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区科雅农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
19 | 安澜镇 | 程*忠 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区科雅农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
20 | 安澜镇 | 杨* | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区科雅农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
21 | 安澜镇 | 徐*清 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区科雅农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
22 | 安澜镇 | 晏*勇 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
23 | 安澜镇 | 陈* | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 重庆宏美农机有限公司 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
24 | 安澜镇 | 文*云 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 大渡口区吉茂农机销售经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
25 | 安澜镇 | 程*理 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区科雅农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
26 | 安澜镇 | 王*余 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区科雅农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
27 | 安澜镇 | 黄*全 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区科雅农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
28 | 安澜镇 | 陈*明 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 重庆宏美农机有限公司 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
29 | 安澜镇 | 张*祥 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-65 | 重庆宏美农机有限公司 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
30 | 安澜镇 | 娄*焱 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区科雅农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
31 | 安澜镇 | 徐*魁 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区科雅农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
32 | 安澜镇 | 鞠*明 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区科雅农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
33 | 安澜镇 | 胡*彬 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
34 | 安澜镇 | 杨*强 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区科雅农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
35 | 安澜镇 | 岑*丘 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
36 | 安澜镇 | 黄*道 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 大渡口区吉茂农机销售经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
37 | 安澜镇 | 代*勇 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
38 | 安澜镇 | 肖*木 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 620 | 620 |
39 | 安澜镇 | 陈*万 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
40 | 安澜镇 | 杨*勇 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
41 | 安澜镇 | 徐*强 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
42 | 安澜镇 | 彭*明 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
43 | 安澜镇 | 李*江 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 重庆宏美农机有限公司 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
44 | 安澜镇 | 陈*明 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 重庆宏美农机有限公司 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
45 | 安澜镇 | 姚*键 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
46 | 安澜镇 | 周*国 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区科雅农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
47 | 安澜镇 | 陈*伦 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
48 | 安澜镇 | 张*兴 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
49 | 安澜镇 | 蒋*伦 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
50 | 安澜镇 | 余*琼 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 重庆宏美农机有限公司 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
51 | 安澜镇 | 於*芬 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
52 | 安澜镇 | 徐* | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
53 | 安澜镇 | 杨*志 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
54 | 安澜镇 | 罗*山 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
55 | 安澜镇 | 潘*庆 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 重庆达开农机销售有限责任公司 | 1 | 3200 | 620 | 620 |
56 | 安澜镇 | 何* | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
57 | 安澜镇 | 朱* | 微型耕耘机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆舰海机械有限公司 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
58 | 安澜镇 | 王* | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
59 | 安澜镇 | 何* | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
60 | 安澜镇 | 刘*华 | 微型耕耘机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆舰海机械有限公司 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
61 | 安澜镇 | 岑*田 | 微型耕耘机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆舰海机械有限公司 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
62 | 安澜镇 | 余*恒 | 微型耕耘机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆舰海机械有限公司 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
63 | 安澜镇 | 廖*生 | 微型耕耘机 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
64 | 安澜镇 | 刘*合 | 微型耕耘机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆舰海机械有限公司 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
65 | 安澜镇 | 冯*署 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
66 | 安澜镇 | 陈*琼 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区驰圣农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
67 | 安澜镇 | 李*木 | 微型耕耘机 | 重庆骏豪机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
68 | 安澜镇 | 岳*银 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
69 | 安澜镇 | 吴*娥 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 重庆宏美农机有限公司 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
70 | 安澜镇 | 朱*金 | 微型耕耘机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆舰海机械有限公司 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
71 | 安澜镇 | 顾*强 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
72 | 安澜镇 | 刘*彬 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
73 | 安澜镇 | 黄*友 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
74 | 安澜镇 | 余*伦 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
75 | 安澜镇 | 杨*强 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
76 | 安澜镇 | 姚*兵 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
77 | 安澜镇 | 程*书 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
78 | 安澜镇 | 吕*财 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
79 | 安澜镇 | 陈*跃 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGFCZ4.05-100A(G4)(原:1WGFCZ4.05-100A) | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
80 | 安澜镇 | 李*伦 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
81 | 安澜镇 | 代*文 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
82 | 安澜镇 | 蒋*全 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
83 | 安澜镇 | 李*江 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
84 | 安澜镇 | 陈*恩 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
85 | 安澜镇 | 徐*元 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
86 | 安澜镇 | 赵*明 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
87 | 安澜镇 | 田*贵 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
88 | 安澜镇 | 岑*云 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
89 | 安澜镇 | 祝*全 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
90 | 安澜镇 | 姚*超 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
91 | 安澜镇 | 黄*均 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区科雅农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
92 | 安澜镇 | 李*鑫 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆达开农机销售有限责任公司 | 1 | 2700 | 620 | 620 |
93 | 安澜镇 | 顾*华 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 620 | 620 |
94 | 安澜镇 | 黄*彬 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
95 | 安澜镇 | 杨*福 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
96 | 安澜镇 | 徐*新 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区科雅农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
97 | 安澜镇 | 李*伦 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
98 | 安澜镇 | 李*财 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
99 | 安澜镇 | 於*斌 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 江津区杜市镇三桥家电经营部 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
100 | 安澜镇 | 张*良 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
101 | 安澜镇 | 许*明 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区泥润农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
102 | 安澜镇 | 颜*强 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 江津区杜市镇三桥家电经营部 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
103 | 安澜镇 | 王*德 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2500 | 620 | 620 |
扫一扫在手机打开当前页