[ 索引号 ] | 11500113009308503C/2021-00011 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巴南区二圣镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-05-27 | [ 发布日期 ] | 2021-05-27 |
渝湘高速复线项目征地面积及拟转非人数公示表
地址: 二圣镇邓家坝村 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 本次红线内征用地转非计算面积 | 拟转非人数 | 备注 | ||
耕地(亩) | 非耕地(亩) | 合计(非耕地折半) | ||||
1 | 郭安明 | 9.63 | 9.63 | 6 | ||
2 | 李光均 | 6.53 | 6.53 | 2 | 计算转非指标4人,户口本仅2人 | |
3 | 郭明志 | 6.12 | 6.12 | 4 | ||
4 | 饶德学 | 5.85 | 5.85 | 4 | ||
5 | 罗守明 | 4.85 | 4.85 | 3 | ||
6 | 牟安荣 | 4.71 | 4.71 | 3 | ||
7 | 李嘉勇 | 4.59 | 4.59 | 3 | ||
8 | 李荣忠 | 4.59 | 4.59 | 3 | ||
9 | 郭安梅 | 4.525 | 4.525 | 0 | 户口已整户迁走 | |
10 | 李嘉亮 | 4.33 | 4.33 | 3 | ||
11 | 罗守禄 | 4.16 | 4.16 | 1 | 计算转非指标4人,户口本仅1人 | |
12 | 李昌芳 | 4.13 | 4.13 | 0 | 户口已整户迁走 | |
13 | 雷田芳 | 3.734 | 3.734 | 2 | ||
14 | 金祥利 | 3.7 | 3.7 | 1 | 计算转非指标2人,户口本仅1人 | |
15 | 罗守福 | 3.56 | 3.56 | 1 | 计算转非指标2人,户口本仅1人 | |
16 | 李光奎 | 3.547 | 3.547 | 2 | ||
17 | 郭明孝 | 3.5 | 3.5 | 2 | ||
18 | 曹成训 | 3.44 | 3.44 | 2 | ||
19 | 杨福伦 | 3.18 | 3.18 | 2 | ||
20 | 罗守强 | 3.09 | 3.09 | 2 | ||
21 | 李嘉彬 | 3.052 | 3.052 | 2 | ||
22 | 李光辉 | 3.02 | 3.02 | 2 | ||
23 | 张德全 | 2.989 | 2.989 | 2 | ||
24 | 罗安明 | 2.83 | 2.83 | 2 | ||
25 | 李嘉荣 | 2.82 | 2.82 | 2 | ||
26 | 陈玲 | 2.785 | 2.785 | 1 | 计算转非指标2人,户口本仅1人 | |
27 | 李荣务 | 2.67 | 2.67 | 2 | ||
28 | 李嘉富 | 2.47 | 2.47 | 2 | ||
29 | 李嘉昌 | 2.41 | 2.41 | 2 | ||
30 | 李光文 | 2.2 | 2.2 | 0 | 户口已整户迁走 | |
31 | 李嘉胜 | 2.17 | 2.17 | 2 | ||
32 | 李光学 | 2.15 | 2.15 | 2 | ||
33 | 金祥兰 | 2.06 | 2.06 | 2 | ||
34 | 李云昌 | 2.03 | 2.03 | 1 | ||
35 | 肖华 | 1.98 | 1.98 | 1 | ||
36 | 金承琼 颜泽荣 | 1.91 | 1.91 | 1 | ||
37 | 李嘉伦 | 1.91 | 1.91 | 1 | ||
38 | 胡泽惠 | 1.83 | 1.83 | 1 | 拥有冉家沟插花地0.27亩 | |
39 | 颜泽理 | 1.69 | 1.69 | 1 | ||
40 | 魏必文 | 1.66 | 1.66 | 1 | ||
41 | 肖前文 | 1.64 | 1.64 | 1 | ||
42 | 徐建霞 | 1.63 | 1.63 | 1 | ||
43 | 李荣刚 | 1.63 | 1.63 | 1 | ||
44 | 李嘉令 | 1.62 | 1.62 | 1 | ||
45 | 谭孝梅 | 1.61 | 1.61 | 1 | ||
46 | 颜泽孝 | 1.42 | 1.42 | 1 | ||
47 | 杨贵福 | 1.4 | 1.4 | 1 | ||
48 | 罗安荣 | 1.33 | 1.33 | 1 | ||
49 | 李嘉朋 | 1.24 | 1.24 | 1 | ||
50 | 颜泽浩 | 1.23 | 1.23 | 1 | ||
51 | 罗守国 | 1.21 | 1.21 | 1 | ||
52 | 李嘉珍 | 0.98 | 0.98 | 1 | ||
53 | 李嘉忠 | 0.98 | 0.98 | 1 | ||
54 | 林依浩 | 0.97 | 0.97 | 1 | ||
55 | 李光昌 | 0.93 | 0.93 | 1 | ||
56 | 李嘉茂 | 0.92 | 0.92 | 1 | ||
57 | 颜泽平 | 0.85 | 0.85 | 0 | 户口已整户迁走 | |
58 | 李荣勇 | 0.844 | 0.844 | 1 | ||
59 | 魏成珍 | 0.68 | 0.68 | 0 | 户口已整户迁走 | |
60 | 肖亮 | 0.58 | 0.58 | 1 | ||
61 | 杨贵全 | 0.47 | 0.47 | 1 | ||
62 | 罗书兰 | 0.45 | 0.45 | 0 | ||
63 | 杨泽惠 | 0.45 | 0.45 | 0 | ||
64 | 李嘉书 | 0.4 | 0.4 | 0 | ||
65 | 黄诗明 | 0.39 | 0.39 | 0 | ||
66 | 杨贵容 | 0.39 | 0.39 | 0 | ||
67 | 丁祖勤 | 0.34 | 0.34 | 0 | ||
68 | 梁后贞 | 0.27 | 0.27 | 0 | ||
69 | 郑孝良 | 0.21 | 0.21 | 0 | ||
70 | 李嘉合 | 0.2 | 0.2 | 0 | ||
71 | 林依源 | 0.17 | 0.17 | 0 | ||
72 | 孙林刚 | 0.13 | 0.13 | 0 | 拥有冉家沟插花地0.1亩 | |
73 | 李光平 | 0.1 | 0.1 | 0 | ||
74 | 颜璐 | 0.09 | 0.09 | 0 | ||
75 | 罗安富 | 0.05 | 0.05 | 0 | ||
76 | 李嘉建 | 0.03 | 0.03 | 0 | ||
77 | 谭崇政 | 3.79 | 3.79 | 3 | ||
78 | 李坤亮 | 2.42 | 2.42 | 2 | ||
79 | 郑孝明 | 2.2 | 2.2 | 2 | ||
80 | 饶德明 | 2.1 | 2.1 | 2 | ||
81 | 张光秀 | 1.93 | 1.93 | 1 | ||
82 | 赵礼书 | 1.88 | 1.88 | 1 | ||
83 | 卢圣兰 | 1.7 | 1.7 | 1 | ||
84 | 刘明龙 | 1.54 | 1.54 | 1 | ||
85 | 李荣碧 | 1.46 | 1.46 | 1 | ||
86 | 张光菊 | 1.32 | 1.32 | 1 | ||
87 | 王太彬 | 1.23 | 1.23 | 1 | ||
88 | 饶君禄 | 1.15 | 1.15 | 1 | ||
89 | 饶德超 | 1.13 | 1.13 | 1 | ||
90 | 饶君凯 | 1.09 | 1.09 | 1 | ||
91 | 李永海 | 1.08 | 1.08 | 1 | ||
92 | 赵李 | 1.07 | 1.07 | 1 | ||
93 | 张芳凯 | 0.98 | 0.98 | 1 | ||
94 | 张世荣 | 0.93 | 0.93 | 1 | ||
95 | 饶强 | 0.92 | 0.92 | 1 | ||
96 | 王发玉 | 0.9 | 0.9 | 1 | ||
97 | 越光素 | 0.85 | 0.85 | 1 | ||
98 | 王太明 | 0.82 | 0.82 | 1 | ||
99 | 林后瑜 | 0.71 | 0.71 | 1 | ||
100 | 张世英 | 0.67 | 0.67 | 0 | ||
101 | 饶君友 | 0.6 | 0.6 | 0 | ||
102 | 陈进明 | 0.6 | 0.6 | 0 | ||
103 | 张其友 | 0.56 | 0.56 | 0 | ||
104 | 谭庆木 | 0.44 | 0.44 | 0 | ||
105 | 饶德海 | 0.4 | 0.4 | 0 | ||
106 | 牟发芳 | 0.37 | 0.37 | 0 | ||
107 | 黄书琴 | 0.37 | 0.37 | 0 | ||
108 | 郑孝忠 | 0.32 | 0.32 | 0 | ||
109 | 雷开荣 | 0.25 | 0.25 | 0 | ||
110 | 杨福伦 | 0.09 | 0.09 | 0 | ||
111 | 周鼎华 | 0.09 | 0.09 | 0 | ||
112 | 乔益忠 | 0.08 | 0.08 | 0 | ||
113 | 张世芳 | 0.08 | 0.08 | 0 | ||
114 | 张其英 | 0.07 | 0.07 | 0 | ||
115 | 牟发碧 | 0.07 | 0.07 | 0 | ||
116 | 邹鼎贵 | 0.06 | 0.06 | 0 | ||
117 | 王太亮 | 0.04 | 0.04 | 0 | ||
118 | 王太勇 | 0.04 | 0.04 | 0 | ||
119 | 杨富贵 | 8.33 | 8.33 | 3 | 计算转非指标5人,户口本仅3人 | |
120 | 肖朝正 | 8.122 | 8.122 | 3 | 计算转非指标5人,户口本仅3人 | |
121 | 梁龙文 | 6.84 | 6.84 | 4 | ||
122 | 李文勇 | 5.79 | 5.79 | 0 | 户口已整户迁走 | |
123 | 李荣禄 | 5.7 | 5.7 | 3 | ||
124 | 黄亨谷 | 5.07 | 5.07 | 1 | ||
125 | 肖彬 | 5.043 | 5.043 | 3 | ||
126 | 李嘉奎 | 4.38 | 4.38 | 2 | ||
127 | 曾祥明 | 4.35 | 4.35 | 2 | ||
128 | 蒋世洪 | 3.982 | 3.982 | 2 | ||
129 | 曾静 | 3.73 | 3.73 | 2 | ||
130 | 王均 | 3.55 | 3.55 | 2 | ||
131 | 梁龙华 | 3.37 | 3.37 | 2 | ||
132 | 刘永超 | 3.01 | 3.01 | 2 | ||
133 | 杨富亮 | 2.96 | 2.96 | 2 | ||
134 | 李芳孝 | 2.754 | 2.754 | 1 | ||
135 | 刘云树 | 2.67 | 2.67 | 1 | ||
136 | 邓富荣 | 2.51 | 2.51 | 1 | ||
137 | 李嘉国 | 2.45 | 2.45 | 1 | ||
138 | 杨富彬 | 2.23 | 2.23 | 1 | ||
139 | 杨祥文 | 2.166 | 2.166 | 1 | ||
140 | 李顺国 | 2.058 | 2.058 | 1 | ||
141 | 王太芳 | 2.03 | 2.03 | 1 | ||
142 | 李嘉文 | 2.03 | 2.03 | 1 | ||
143 | 余文财 | 2.003 | 2.003 | 1 | ||
144 | 杨万明 | 1.989 | 1.989 | 1 | ||
145 | 李荣明 | 1.96 | 1.96 | 1 | ||
146 | 李昌林 | 1.87 | 1.87 | 1 | ||
147 | 李顺祥 | 1.709 | 1.709 | 1 | ||
148 | 徐延群 | 1.55 | 1.55 | 1 | ||
149 | 李嘉万 | 1.53 | 1.53 | 1 | ||
150 | 黄诗贵 | 1.515 | 1.515 | 1 | ||
151 | 刘芳惠 | 1.46 | 1.46 | 1 | ||
152 | 杨富德 | 1.42 | 1.42 | 1 | ||
153 | 丁贵金 | 0.87 | 0.87 | 0 | ||
154 | 李荣权 | 0.815 | 0.815 | 0 | ||
155 | 丁祖碧 | 0.55 | 0.55 | 0 | ||
156 | 刘永香 | 0.49 | 0.49 | 0 | ||
157 | 黄志健 | 0.27 | 0.27 | 0 | ||
158 | 胡泽惠 | 0.27 | 0.27 | 0 | 插花地,户主为邓家坝李家湾社 | |
159 | 黄庭忠 | 0.23 | 0.23 | 0 | ||
160 | 杨祥全 | 0.2 | 0.2 | 0 | ||
161 | 魏忠兰 | 0.16 | 0.16 | 0 | ||
162 | 胡泽江 | 0.14 | 0.14 | 0 | ||
163 | 李荣寿 | 0.12 | 0.12 | 0 | ||
164 | 孙林刚 | 0.1 | 0.1 | 0 | 插花地,户主为邓家坝李家湾社 | |
165 | 胡泽安 | 0.04 | 0.04 | 0 | ||
166 | 吴贵群 | 0.01 | 0.01 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页