| [ 索引号 ] | 11500113009308327F/2022-00169 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 扶贫 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区惠民街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-05-07 | [ 发布日期 ] | 2022-05-19 |
惠民街道2022年4月扶贫领域公益性岗位补贴公示表
| 序号 | 姓名 | 补助月份 | 补助标准(元/月) | 合计金额(元) | 备注 |
| 1 | 刘仁木 | 4月 | 320 | 320 | |
| 2 | 吴安贵 | 4月 | 320 | 320 | |
| 3 | 聂静 | 4月 | 320 | 320 | |
| 4 | 周祖国 | 4月 | 320 | 320 | |
| 5 | 代文质 | 4月 | 320 | 320 | |
| 6 | 陈希彬 | 4月 | 320 | 320 | |
| 7 | 王家平 | 4月 | 320 | 320 | |
| 8 | 黄登明 | 4月 | 320 | 320 | |
| 9 | 文成美 | 4月 | 320 | 320 | |
| 10 | 邓昌伦 | 4月 | 320 | 320 | |
| 11 | 丁邦东 | 4月 | 320 | 320 | |
| 12 | 刘显贵 | 4月 | 320 | 320 | |
| 13 | 周朝宏 | 4月 | 320 | 320 | |
| 14 | 赵均 | 4月 | 320 | 320 | |
| 15 | 姜久全 | 4月 | 320 | 320 | |
| 16 | 唐世全 | 4月 | 320 | 320 | |
| 17 | 杨月惠 | 4月 | 320 | 320 | |
| 18 | 张成美 | 4月 | 320 | 320 | |
| 19 | 张代学 | 4月 | 320 | 320 | |
| 20 | 陈长华 | 4月 | 320 | 320 | |
| 21 | 王双平 | 4月 | 320 | 320 | |
| 22 | 朱益模 | 4月 | 320 | 320 | |
| 23 | 张富全 | 4月 | 320 | 320 | |
| 24 | 罗平秀 | 4月 | 320 | 320 | |
| 25 | 周忠华 | 4月 | 320 | 320 | |
| 26 | 杨正利 | 4月 | 320 | 320 | |
| 27 | 刘泽中 | 4月 | 240 | 240 | 4月22日死亡 |
| 合计 | 8560 | ||||
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网