首页>花溪街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息>最低生活保障

花溪街道2023年7月困难群众救助补助--城乡居民最低生活保障金发放情况

日期:2023-07-21
【字号:
街道(乡镇)名称 村(居)名称 姓名* 证件类型* 证件号码* 应发金额(元)* 实发金额(元)* 备注 发放月份*
花溪街道 土桥正街社区 董其全 身份证号 510213********0512 687.00 687.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 游世海 身份证号 510213********0535 737.00 737.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 曹建渝 身份证号 510213********0516 1,821.00 1,821.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 张娟 身份证号 510213********0522 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 马斌 身份证号 510213********4057 667.00 667.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 白富琴 身份证号 510225********644X 1,564.00 1,564.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 林丽 身份证号 513031********2885 767.00 767.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 陈明 身份证号 510202********6510 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 邹荣华 身份证号 510214********0837 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 杨远忠 身份证号 510213********0236 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 董菁菁 身份证号 500113********3129 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 倪兢果 身份证号 510224********5052 1,482.00 1,482.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 丁勇 身份证号 510213********4015 687.00 687.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 袁革 身份证号 510213********0517 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 杨杰 身份证号 510213********051X 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 黎争 身份证号 510213********051X 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 蒋琳琳 身份证号 510219********3119 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 杨明月 身份证号 500113********3122 737.00 737.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 刘新煜 身份证号 500113********3118 757.00 757.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 陈伟 身份证号 510213********0526 687.00 687.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 王勇 身份证号 510213********0518 687.00 687.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 张昌斌 身份证号 510213********0510 687.00 687.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 王艳 身份证号 500113********244X 1,424.00 1,424.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 孙民钢 身份证号 510213********0811 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 李隆 身份证号 510219********3130 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 马小捷 身份证号 500108********231X 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 邱爽 身份证号 510219********2418 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 土桥正街社区 潘方梅 身份证号 510222********8021 1,394.00 1,394.00 城市低保 7月
花溪街道 清溪园社区 张卫东 身份证号 511024********0191 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 清溪园社区 曾波 身份证号 510213********4014 1,384.00 1,384.00 城市低保 7月
花溪街道 清溪园社区 艾军 身份证号 510219********3116 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 清溪园社区 汪松涛 身份证号 500113********2414 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 清溪园社区 杜海洋 身份证号 510213********0831 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 清溪园社区 刘庆 身份证号 510213********0516 1,932.00 1,932.00 城市低保 7月
花溪街道 清溪园社区 许岗 身份证号 510213********4018 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 清溪园社区 刘桂芳 身份证号 510216********4826 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 清溪园社区 田敦谷 身份证号 510213********0511 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 清溪园社区 李勇 身份证号 510213********0516 667.00 667.00 城市低保 7月
花溪街道 清溪园社区 缪体君 身份证号 510213********4029 677.00 677.00 城市低保 7月
花溪街道 清溪园社区 娄芳 身份证号 510224********4828 677.00 677.00 城市低保 7月
花溪街道 清溪园社区 许世秋 身份证号 510213********0534 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 清溪园社区 林玉琳 身份证号 511622********3140 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 清溪园社区 陈伟 身份证号 510222********0013 677.00 677.00 城市低保 7月
花溪街道 清溪园社区 宋丹 身份证号 510219********3127 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 柳镇社区 辜建渝 身份证号 510213********0012 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 柳镇社区 张磊 身份证号 510213********0011 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 柳镇社区 张国强 身份证号 510213********0219 1,891.00 1,891.00 城市低保 7月
花溪街道 柳镇社区 秦野 身份证号 500102********0255 1,334.00 1,334.00 城市低保 7月
花溪街道 前进社区 龚勇 身份证号 510214********0414 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 前进社区 胡涛 身份证号 510212********2512 667.00 667.00 城市低保 7月
花溪街道 前进社区 杜学强 身份证号 510213********1252 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 朱本模 身份证号 510213********0516 707.00 707.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 朱平 身份证号 510213********0512 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 方乙雯 身份证号 500113********3120 1,334.00 1,334.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 马渝强 身份证号 510213********0511 657.00 657.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 邓军 身份证号 510213********0525 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 唐定民 身份证号 500113********3113 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 杨华 身份证号 510213********4038 677.00 677.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 王斌 身份证号 510213********0512 597.00 597.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 耿兵 身份证号 510213********0557 637.00 637.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 焦丽娜 身份证号 652101********3827 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 李庆 身份证号 510213********0533 1,074.00 1,074.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 凌中华 身份证号 510213********0515 692.00 692.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 李军 身份证号 510213********0511 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 徐丰 身份证号 510213********0533 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 蒋正义 身份证号 510213********0030 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 曾疆渝 身份证号 510213********0513 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 贺开均 身份证号 510213********0518 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 王家坝社区 凌中伦 身份证号 510213********0513 574.00 574.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 蒋华辉 身份证号 500113********311X 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 赵斯 身份证号 510219********3134 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 卢春燕 身份证号 510213********052X 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 杨利梅 身份证号 500113********9125 1,852.00 1,852.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 蔡仲楠 身份证号 500113********3110 2,212.00 2,212.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 吉茂寅 身份证号 500113********3139 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 蹇福洋 身份证号 510219********3118 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 曾超 身份证号 510213********0514 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 向骥 身份证号 510213********0510 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 何静 身份证号 500113********3127 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 秦淑芳 身份证号 512324********476x 1,044.00 1,044.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 刘乾坤 身份证号 510213********0510 687.00 687.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 彭远渝 身份证号 510213********3710 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 周荣 身份证号 510213********0818 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 贺光荣 身份证号 510213********3716 1,494.00 1,494.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 刘富明 身份证号 510213********0537 687.00 687.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 李春 身份证号 510213********4016 1,594.00 1,594.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 范正芳 身份证号 500222********5429 1,634.00 1,634.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 尹施红 身份证号 510213********0512 1,434.00 1,434.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 许克明 身份证号 510213********0518 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 龙明海 身份证号 510213********0519 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 谢天 身份证号 500113********2435 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 谭定华 身份证号 510213********051X 757.00 757.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 张荣华 身份证号 510213********0524 707.00 707.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 谭巧 身份证号 510219********3117 1,504.00 1,504.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 白海 身份证号 510213********0516 1,334.00 1,334.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 李晓辉 身份证号 510213********0222 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 王华建 身份证号 510219********3114 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 刘浩儒 身份证号 513031********6692 1,354.00 1,354.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 王春燕 身份证号 512323********0011 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 颜文福 身份证号 510223********376X 1,344.00 1,344.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 樊建 身份证号 510213********051X 667.00 667.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 龙杰 身份证号 510213********0513 1,454.00 1,454.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 杨松 身份证号 510213********0553 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 廖良友 身份证号 500113********3111 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 张雪梅 身份证号 500113********3427 1,901.00 1,901.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 胡利家 身份证号 500113********3126 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 李国才 身份证号 500113********3114 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 黄庆刚 身份证号 510213********0817 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 许华 身份证号 510219********3176 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 苦竹坝社区 刘涛 身份证号 510213********0833 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 走马梁社区 窦开明 身份证号 510213********0245 667.00 667.00 城市低保 7月
花溪街道 走马梁社区 李朝庆 身份证号 510213********4019 1,384.00 1,384.00 城市低保 7月
花溪街道 走马梁社区 郑茂林 身份证号 510213********0210 667.00 667.00 城市低保 7月
花溪街道 走马梁社区 张伟 身份证号 510221********021X 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 走马梁社区 刘东昇 身份证号 510202********1553 757.00 757.00 城市低保 7月
花溪街道 走马梁社区 张宇 身份证号 510213********0213 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 走马梁社区 简功静 身份证号 510213********0518 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 走马梁社区 陈毅 身份证号 500113********3139 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 走马梁社区 黄灿 身份证号 510219********3419 757.00 757.00 城市低保 7月
花溪街道 走马梁社区 张晓波 身份证号 510213********0021 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 新工地社区 杨琴 身份证号 510219********3423 1,414.00 1,414.00 城市低保 7月
花溪街道 新工地社区 杜禹 身份证号 510213********0210 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 新工地社区 王正伟 身份证号 510219********3414 757.00 757.00 城市低保 7月
花溪街道 新工地社区 赵小玉 身份证号 510213********0222 737.00 737.00 城市低保 7月
花溪街道 新工地社区 左安 身份证号 510213********0212 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 新工地社区 曾斌 身份证号 510222********0911 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 新工地社区 唐亚涛 身份证号 510213********0211 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 新工地社区 肖莉 身份证号 510213********0228 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 新工地社区 赵平良 身份证号 510213********0213 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 新工地社区 王辉 身份证号 510213********0216 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 新工地社区 杨英 身份证号 510223********8122 597.00 597.00 城市低保 7月
花溪街道 新工地社区 青雪莲 身份证号 500113********3429 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 新工地社区 李响 身份证号 500113********9438 757.00 757.00 城市低保 7月
花溪街道 新工地社区 李顺利 身份证号 510202********1541 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 新工地社区 许光明 身份证号 510222********0039 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 经建社区 卓国林 身份证号 510213********0214 1,484.00 1,484.00 城市低保 7月
花溪街道 经建社区 陈安林 身份证号 510213********0219 707.00 707.00 城市低保 7月
花溪街道 经建社区 王敏 身份证号 510213********021X 1,514.00 1,514.00 城市低保 7月
花溪街道 经建社区 刘涛 身份证号 510213********0236 707.00 707.00 城市低保 7月
花溪街道 经建社区 周钰婷 身份证号 500113********3128 1,534.00 1,534.00 城市低保 7月
花溪街道 经建社区 赵祥力 身份证号 500113********3411 2,431.00 2,431.00 城市低保 7月
花溪街道 经建社区 刘佳春 身份证号 510213********0241 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 经建社区 王苹 身份证号 510215********4227 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 经建社区 胡伟 身份证号 510213********021X 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 经建社区 王佳莉 身份证号 510213********0228 757.00 757.00 城市低保 7月
花溪街道 经建社区 陈鑑 身份证号 510213********0217 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 经建社区 徐建龙 身份证号 500113********2818 1,534.00 1,534.00 城市低保 7月
花溪街道 经建社区 杨健 身份证号 510213********0237 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 经建社区 陈雪 身份证号 500113********3421 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 经建社区 甘勇 身份证号 510213********0212 707.00 707.00 城市低保 7月
花溪街道 经建社区 张琪雨 身份证号 500103********121X 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 经建社区 何险峰 身份证号 510213********0230 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 杨家驹 身份证号 510213********0218 737.00 737.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 杨昊 身份证号 500113********3433 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 詹永芬 身份证号 510224********8180 617.00 617.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 曾宪民 身份证号 510213********0217 1,434.00 1,434.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 郭庆 身份证号 500113********2813 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 谭新国 身份证号 510213********0830 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 范树荣 身份证号 510213********0212 658.00 658.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 李瑞芳 身份证号 510213********0223 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 陈浩 身份证号 510219********3411 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 曾继斌 身份证号 510213********0239 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 段世明 身份证号 510213********0258 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 李明秀 身份证号 510213********0228 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 王锡平 身份证号 510213********0226 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 周泉 身份证号 510213********0214 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 李劲 身份证号 510213********0216 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 傅进 身份证号 510213********0236 617.00 617.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 彭云 身份证号 510213********0257 757.00 757.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 李志 身份证号 500113********3430 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 汪鹏 身份证号 510219********3411 1,534.00 1,534.00 城市低保 7月
花溪街道 道角社区 何其平 身份证号 510213********0218 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 重工社区 邹文亚 身份证号 500113********3425 1,634.00 1,634.00 城市低保 7月
花溪街道 重工社区 王昌盛 身份证号 510219********341X 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 重工社区 谭用真 身份证号 500113********3416 769.00 769.00 城市低保 7月
花溪街道 重工社区 龙涛 身份证号 510213********0234 1,234.00 1,234.00 城市低保 7月
花溪街道 重工社区 顾卫东 身份证号 510213********0210 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 重工社区 张燕 身份证号 510213********0222 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 重工社区 陈亮 身份证号 510219********3439 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 陈国庆 身份证号 510213********4012 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 夏昌旭 身份证号 510213********4014 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 赵耀禄 身份证号 510213********4015 617.00 617.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 周成茂 身份证号 510213********4017 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 李清梅 身份证号 510213********4081 617.00 617.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 肖劲 身份证号 510213********4012 737.00 737.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 李忠华 身份证号 510213********4033 1,494.00 1,494.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 廖群 身份证号 510213********4022 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 胡必科 身份证号 510219********2816 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 蔡婷婷 身份证号 500113********2847 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 余孝涛 身份证号 500113********2835 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 柏芦芸 身份证号 500113********2826 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 傅进 身份证号 510213********4034 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 田宝留 身份证号 500113********281X 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 张林 身份证号 500113********2859 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 张廷彬 身份证号 510213********4018 2,331.00 2,331.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 王春 身份证号 510213********4010 757.00 757.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 彭家全 身份证号 510213********4014 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 刘冬子 身份证号 510213********4033 1,634.00 1,634.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 王玲 身份证号 500113********282X 1,554.00 1,554.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 王兴明 身份证号 510213********4054 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 周渝 身份证号 510213********4027 1,294.00 1,294.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 何涛 身份证号 500113********2810 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 秦泽宽 身份证号 510213********0210 667.00 667.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 段洪钧 身份证号 510219********2815 667.00 667.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 周勇 身份证号 510213********4018 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 袁勇 身份证号 500113********2834 1,334.00 1,334.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 曹波 身份证号 510213********4033 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 侯胜银 身份证号 510213********4035 667.00 667.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 张渝 身份证号 500113********2823 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 何胜 身份证号 510213********4034 1,534.00 1,534.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 马兵 身份证号 510213********4014 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 王崇伦 身份证号 510213********4010 934.00 934.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 沈波 身份证号 510213********4038 1,434.00 1,434.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 何长春 身份证号 510213********4039 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 张丰富 身份证号 510213********4032 317.00 317.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 张海燕 身份证号 500113********3129 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 刘刚 身份证号 510213********401X 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 何奕芃 身份证号 500108********4311 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 民主村 郭艳梅 身份证号 500113********3124 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 岳旭洪 身份证号 510219********3110 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 严平 身份证号 510213********4024 647.00 647.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 何海璞 身份证号 512929********4512 1,504.00 1,504.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 陈静 身份证号 500113********2824 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 陈勇 身份证号 510213********4015 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 程铁超 身份证号 510213********403X 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 谢合全 身份证号 510213********4014 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 吴春 身份证号 510213********4047 2,231.00 2,231.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 刘孝平 身份证号 510213********4030 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 钟其君 身份证号 510213********4026 1,474.00 1,474.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 彭永华 身份证号 510222********5748 802.00 802.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 刘燕 身份证号 510219********2826 1,420.00 1,420.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 何家林 身份证号 510213********4018 757.00 757.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 朱如学 身份证号 510213********4036 757.00 757.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 张棉安 身份证号 510213********4052 1,634.00 1,634.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 陈刚 身份证号 510213********4036 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 马麟贞 身份证号 500113********2825 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 李静 身份证号 510219********2412 1,534.00 1,534.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 侯鑫 身份证号 500113********2815 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 黎云英 身份证号 510213********4026 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 蔡友明 身份证号 510213********4053 697.00 697.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 蒋庆冬 身份证号 500113********2810 1,534.00 1,534.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 侯廷春 身份证号 510213********4018 797.00 797.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 陈渝 身份证号 510219********2817 1,384.00 1,384.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 沈阳红 身份证号 510213********4013 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 朱定芬 身份证号 510213********402X 689.00 689.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 周德丽 身份证号 510219********2840 1,514.00 1,514.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 谭艳华 身份证号 500113********2826 757.00 757.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 沈伟 身份证号 510213********4058 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 钟其会 身份证号 510219********2821 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 王进锐 身份证号 510219********2814 1,534.00 1,534.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 张新 身份证号 500113********2824 1,514.00 1,514.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 王明 身份证号 513029********6094 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 陈颖 身份证号 500113********2817 607.00 607.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 李光银 身份证号 510222********561X 928.00 928.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 郭伟 身份证号 510213********0833 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 余进 身份证号 510222********6315 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 红光社区 欧红兵 身份证号 510213********0053 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 陈家湾社区 涂勇 身份证号 510213********0814 1,234.00 1,234.00 城市低保 7月
花溪街道 陈家湾社区 吴孝杉 身份证号 500113********2413 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 岔路口村 文华云 身份证号 512923********7998 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 岔路口村 陈佳 身份证号 500113********2841 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 岔路口村 董继群 身份证号 510213********404X 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 岔路口村 罗建林 身份证号 510226********4136 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 岔路口村 张庭勇 身份证号 510213********4011 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 岔路口村 刘兴德 身份证号 500113********2810 1,634.00 1,634.00 城市低保 7月
花溪街道 岔路口村 叶俊 身份证号 500113********2811 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 花溪村 邹忠造 身份证号 510213********4018 557.00 557.00 城市低保 7月
花溪街道 花溪村 谢崇金 身份证号 510213********4034 617.00 617.00 城市低保 7月
花溪街道 花溪村 卓钰 身份证号 510219********2835 557.00 557.00 城市低保 7月
花溪街道 花溪村 李强 身份证号 510213********4056 557.00 557.00 城市低保 7月
花溪街道 花溪村 李琴 身份证号 510219********2827 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 花溪村 郑黎 身份证号 510219********2828 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 曾凡榜 身份证号 500113********2836 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 郑忠文 身份证号 510213********4020 1,274.00 1,274.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 穆平 身份证号 510213********4069 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 黄福兵 身份证号 510213********4014 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 黄安强 身份证号 510219********2818 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 刘简 身份证号 500113********2813 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 曾伟 身份证号 510213********4015 797.00 797.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 张兴洪 身份证号 510213********4032 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 成娅 身份证号 500113********3149 1,234.00 1,234.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 张绍波 身份证号 510213********4056 757.00 757.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 何恒全 身份证号 510213********4038 757.00 757.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 夏章波 身份证号 510219********2817 757.00 757.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 张胜 身份证号 510213********4072 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 李生勇 身份证号 510219********2818 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 陈洪路 身份证号 510224********3295 707.00 707.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 向谊 身份证号 510213********4067 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 刘晓渝 身份证号 510213********4079 757.00 757.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 李平 身份证号 510213********4010 757.00 757.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 余昌秀 身份证号 510219********2826 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 熊伟 身份证号 510219********2816 777.00 777.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 赵家华 身份证号 510213********4033 617.00 617.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 杨志 身份证号 510219********2814 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 建新村 刘照杰 身份证号 510219********2812 617.00 617.00 城市低保 7月
花溪街道 新屋村 廖福海 身份证号 510213********4010 1,254.00 1,254.00 城市低保 7月
花溪街道 新屋村 曾孔春 身份证号 510213********4011 722.00 722.00 城市低保 7月
花溪街道 新屋村 张作福 身份证号 510213********4054 737.00 737.00 城市低保 7月
花溪街道 新屋村 曾勇 身份证号 510213********4030 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 新屋村 聂炳兰 身份证号 510213********4060 717.00 717.00 城市低保 7月
花溪街道 新屋村 马功强 身份证号 510213********4034 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 新屋村 彭东 身份证号 510213********4016 2,828.00 2,828.00 城市低保 7月
花溪街道 新屋村 熊孝兵 身份证号 510213********4052 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 新屋村 杨科 身份证号 500113********2812 1,484.00 1,484.00 城市低保 7月
花溪街道 新屋村 朱星谕 身份证号 500113********2847 857.00 857.00 城市低保 7月
花溪街道 新屋村 杨兰 身份证号 510213********4047 667.00 667.00 城市低保 7月
花溪街道 新屋村 张良 身份证号 500113********2850 817.00 817.00 城市低保 7月
花溪街道 新屋村 王东 身份证号 510219********2810 817.00 817.00 城市低保 7月
