花溪街道2024年12月困难群众救助补助--临时救助金发放情况
序 号 |
申请人姓名 (户主) |
性 别 |
年 龄 |
申请救助类别 | 区局批准发放金额 | 打卡金额 | |||
医疗困难 | 重特大灾(伤)害 | 就学困难 | 其他困难 | ||||||
1 | 范方碧 | 女 | 83 | 1 | 2000 | 2000 | |||
2 | 吴知函 | 男 | 17 | 1 | 4491 | 4491 | |||
3 | 金志豪 | 男 | 24 | 1 | 40000 | 40000 | |||
4 | 马培川 | 男 | 51 | 1 | 2000 | 2000 | |||
5 | 沈路岷 | 男 | 39 | 1 | 4446 | 4446 | |||
6 | 赵杨 | 男 | 44 | 1 | 2000 | 2000 | |||
7 | 文华云 | 男 | 93 | 1 | 2000 | 2000 | |||
8 | 胡磊 | 男 | 27 | 1 | 6847 | 6847 | |||
9 | 卢正伦 | 男 | 61 | 1 | 32859 | 32859 | |||
合计 | 5 | 0 | 0 | 4 | 96,643.00 |
扫一扫在手机打开当前页