花溪街道2025年3月困难群众救助补助--临时救助金发放情况
序 号 |
申请人姓名 (户主) |
性 别 |
年 龄 |
申请救助类别 | 区局批准发放金额 | 打卡金额 | |||
医疗困难 | 重特大灾(伤)害 | 就学困难 | 其他困难 | ||||||
1 | 杨*军 | 男 | 23 | 1 | 2000 | 2000 | |||
2 | 李*书 | 女 | 56 | 1 | 2000 | 2000 | |||
3 | 刘* | 男 | 50 | 1 | 1000 | 1000 | |||
4 | 揭* | 男 | 60 | 1 | 1000 | 1000 | |||
5 | 蒋*义 | 男 | 60 | 1 | 2000 | 2000 | |||
6 | 晏*惠 | 女 | 59 | 1 | 2000 | 2000 | |||
7 | 汪*强 | 男 | 42 | 1 | 1000 | 1000 | |||
8 | 彭* | 男 | 27 | 1 | 1000 | 1000 | |||
9 | 陈* | 男 | 46 | 1 | 10385 | 10385 | |||
10 | 蒋* | 男 | 54 | 1 | 1000 | 1000 | |||
合计 | 1 | 0 | 0 | 9 | 23,385.00 |
扫一扫在手机打开当前页