花溪街道2025年1月特困供养人员救助供养金发放表
镇街 | 村居 | 对象姓名 | 特困类型 | 供养类型 | 应发金额(元) | 实发金额(元) | 备注 |
1 | 南城社区 | 丁*伟 | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
2 | 经建社区 | 范*碧 | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
3 | 红光社区 | 邓*衡 | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
4 | 王家坝社区 | 胡* | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
5 | 新屋村 | 周*福 | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
6 | 苦竹坝社区 | 吴* | 城市特困 | 集中供养 | 975 | 975 | |
7 | 苦竹坝社区 | 胡*民 | 城市特困 | 集中供养 | 975 | 975 | |
8 | 苦竹坝社区 | 黄*秀 | 城市特困 | 集中供养 | 975 | 975 | |
9 | 苦竹坝社区 | 胡*江 | 城市特困 | 集中供养 | 975 | 975 | |
10 | 苦竹坝社区 | 汤*国 | 城市特困 | 集中供养 | 975 | 975 | |
11 | 苦竹坝社区 | 胡*民 | 城市特困 | 集中供养 | 975 | 975 | |
12 | 道角社区 | 达*芳 | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
13 | 岔路口村 | 曾*茜 | 农村特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
14 | 岔路口村 | 张*霖 | 农村特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
15 | 先锋村 | 罗*纯 | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
16 | 先锋村 | 涂*明 | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
17 | 道角社区 | 柯*珍 | 城市特困 | 集中供养 | 975 | 975 | |
18 | 土桥正街社区 | 李*芬 | 城市特困 | 集中供养 | 975 | 975 | |
19 | 建新村 | 华*新 | 城市特困 | 集中供养 | 975 | 975 | |
20 | 民主村 | 苏*龙 | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
21 | 前进社区 | 杜*强 | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
22 | 道角社区 | 周* | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
23 | 狮子坪社区 | 徐*模 | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
24 | 民主村 | 夏*旭 | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
25 | 苦竹坝社区 | 王*池 | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
26 | 经建社区 | 卢* | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
27 | 土桥正街社区 | 梁*全 | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
28 | 王家坝社区 | 蒋*义 | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
29 | 道角社区 | 段*明 | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
30 | 经建社区 | 陈* | 城市特困 | 分散供养 | 975 | 975 | |
合计 | 29250 | 29250 |
扫一扫在手机打开当前页