首页>花溪街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息>最低生活保障

花溪街道2024年6月困难群众救助补助--城乡居民最低生活保障金发放情况

日期:2024-06-28
【字号:
村(居)名称 姓名 身份证号 应发金额(元) 实发金额(元) 备注 发放月份
土桥正街社区 董其全 510213********0512 705.00 705.00 城市低保 6月
土桥正街社区 游世海 510213********0535 755.00 755.00 城市低保 6月
土桥正街社区 曹建渝 510213********0516 1,430.00 1,430.00 城市低保 6月
土桥正街社区 张娟 510213********0522 835.00 835.00 城市低保 6月
土桥正街社区 马斌 510213********4057 685.00 685.00 城市低保 6月
土桥正街社区 白富琴 510225********644X 1,600.00 1,600.00 城市低保 6月
土桥正街社区 林丽 513031********2885 785.00 785.00 城市低保 6月
土桥正街社区 陈明 510202********6510 795.00 795.00 城市低保 6月
土桥正街社区 邹荣华 510214********0837 735.00 735.00 城市低保 6月
土桥正街社区 杨远忠 510213********0236 835.00 835.00 城市低保 6月
土桥正街社区 董菁菁 500113********3129 835.00 835.00 城市低保 6月
土桥正街社区 倪兢果 510224********5052 1,518.00 1,518.00 城市低保 6月
土桥正街社区 丁勇 510213********4015 705.00 705.00 城市低保 6月
土桥正街社区 黎争 510213********051X 715.00 715.00 城市低保 6月
土桥正街社区 蒋琳琳 510219********3119 835.00 835.00 城市低保 6月
土桥正街社区 杨明月 500113********3122 755.00 755.00 城市低保 6月
土桥正街社区 刘新煜 500113********3118 835.00 835.00 城市低保 6月
土桥正街社区 王勇 510213********0518 705.00 705.00 城市低保 6月
土桥正街社区 王艳 500113********244X 1,460.00 1,460.00 城市低保 6月
土桥正街社区 孙民钢 510213********0811 795.00 795.00 城市低保 6月
土桥正街社区 李隆 510219********3130 835.00 835.00 城市低保 6月
土桥正街社区 马小捷 500108********231X 835.00 835.00 城市低保 6月
土桥正街社区 邱爽 510219********2418 835.00 835.00 城市低保 6月
土桥正街社区 潘方梅 510222********8021 1,430.00 1,430.00 城市低保 6月
土桥正街社区 何叶花 500113********3124 835.00 835.00 城市低保 6月
土桥正街社区 李华 510219********2434 775.00 775.00 城市低保 6月
土桥正街社区 卢正伦 510213********0850 735.00 735.00 城市低保 6月
土桥正街社区 赵洪 510213********0519 700.00 700.00 城市低保 6月
土桥正街社区 沈勇 510213********0519 700.00 700.00 城市低保 6月
清溪园社区 张卫东 511024********0191 835.00 835.00 城市低保 6月
清溪园社区 曾波 510213********4014 1,420.00 1,420.00 城市低保 6月
清溪园社区 艾军 510219********3116 835.00 835.00 城市低保 6月
清溪园社区 汪松涛 500113********2414 835.00 835.00 城市低保 6月
清溪园社区 杜海洋 510213********0831 735.00 735.00 城市低保 6月
清溪园社区 刘庆 510213********0516 1,986.00 1,986.00 城市低保 6月
清溪园社区 许岗 510213********4018 735.00 735.00 城市低保 6月
清溪园社区 刘桂芳 510216********4826 835.00 835.00 城市低保 6月
清溪园社区 田敦谷 510213********0511 715.00 715.00 城市低保 6月
清溪园社区 娄芳 510224********4828 695.00 695.00 城市低保 6月
清溪园社区 许世秋 510213********0534 735.00 735.00 城市低保 6月
清溪园社区 林玉琳 511622********3140 835.00 835.00 城市低保 6月
清溪园社区 陈伟 510222********0013 695.00 695.00 城市低保 6月
清溪园社区 宋丹 510219********3127 735.00 735.00 城市低保 6月
清溪园社区 张继勇 510213********0814 795.00 795.00 城市低保 6月
清溪园社区 杨冬梅 500113********2846 1,370.00 1,370.00 城市低保 6月
清溪园社区 缪体君 510213********4029 795.00 795.00 城市低保 6月
柳镇社区 辜建渝 510213********0012 835.00 835.00 城市低保 6月
柳镇社区 张磊 510213********0011 835.00 835.00 城市低保 6月
柳镇社区 张国强 510213********0219 1,945.00 1,945.00 城市低保 6月
柳镇社区 秦野 500102********0255 1,370.00 1,370.00 城市低保 6月
柳镇社区 谭勇 510213********4036 1,670.00 1,670.00 城市低保 6月
前进社区 龚勇 510214********0414 835.00 835.00 城市低保 6月
前进社区 胡涛 510212********2512 685.00 685.00 城市低保 6月
前进社区 彭玉泉 510222********7911 795.00 795.00 城市低保 6月
王家坝社区 朱本模 510213********0516 725.00 725.00 城市低保 6月
王家坝社区 朱平 510213********0512 835.00 835.00 城市低保 6月
王家坝社区 方乙雯 500113********3120 1,370.00 1,370.00 城市低保 6月
王家坝社区 邓军 510213********0525 715.00 715.00 城市低保 6月
王家坝社区 唐定民 500113********3113 835.00 835.00 城市低保 6月
王家坝社区 杨华 510213********4038 695.00 695.00 城市低保 6月
王家坝社区 王斌 510213********0512 615.00 615.00 城市低保 6月
王家坝社区 耿兵 510213********0557 735.00 735.00 城市低保 6月
王家坝社区 焦丽娜 652101********3827 795.00 795.00 城市低保 6月
王家坝社区 李庆 510213********0533 1,110.00 1,110.00 城市低保 6月
王家坝社区 凌中华 510213********0515 710.00 710.00 城市低保 6月
王家坝社区 李军 510213********0511 715.00 715.00 城市低保 6月
王家坝社区 徐丰 510213********0533 795.00 795.00 城市低保 6月
王家坝社区 蒋正义 510213********0030 715.00 715.00 城市低保 6月
王家坝社区 曾疆渝 510213********0513 795.00 795.00 城市低保 6月
王家坝社区 贺开均 510213********0518 735.00 735.00 城市低保 6月
王家坝社区 凌中伦 510213********0513 632.00 632.00 城市低保 6月
王家坝社区 李卫 510213********0523 715.00 715.00 城市低保 6月
王家坝社区 唐莉 510213********654X 1,330.00 1,330.00 城市低保 6月
王家坝社区 钟光云 510213********3118 700.00 700.00 城市低保 6月
王家坝社区 刘俊楠 500113********3133 700.00 700.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 蒋华辉 500113********311X 835.00 835.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 赵斯 510219********3134 835.00 835.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 卢春燕 510213********052X 835.00 835.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 杨利梅 500113********9125 1,906.00 1,906.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 蔡仲楠 500113********3110 2,266.00 2,266.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 吉茂寅 500113********3139 835.00 835.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 蹇福洋 510219********3118 835.00 835.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 向骥 510213********0510 715.00 715.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 何静 500113********3127 835.00 835.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 秦淑芳 512324********476x 1,080.00 1,080.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 彭远渝 510213********3710 735.00 735.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 贺光荣 510213********3716 1,530.00 1,530.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 刘富明 510213********0537 705.00 705.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 李春 510213********4016 1,630.00 1,630.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 范正芳 500222********5429 1,670.00 1,670.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 尹施红 510213********0512 1,470.00 1,470.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 许克明 510213********0518 715.00 715.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 龙明海 510213********0519 715.00 715.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 谢天 500113********2435 835.00 835.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 谭定华 510213********051X 775.00 775.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 张荣华 510213********0524 725.00 725.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 谭巧 510219********3117 1,540.00 1,540.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 白海 510213********0516 1,370.00 1,370.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 李晓辉 510213********0222 735.00 735.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 王华建 510219********3114 735.00 735.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 刘浩儒 513031********6692 1,390.00 1,390.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 王春燕 512323********0011 795.00 795.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 颜文福 510223********376X 1,380.00 1,380.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 樊建 510213********051X 685.00 685.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 杨松 510213********0553 735.00 735.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 廖良友 500113********3111 735.00 735.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 张雪梅 500113********3427 1,955.00 1,955.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 胡利家 500113********3126 735.00 735.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 李国才 500113********3114 735.00 735.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 黄庆刚 510213********0817 735.00 735.00 城市低保 6月
苦竹坝社区 刘涛 510213********0833 735.00 735.00 城市低保 6月
走马梁社区 窦开明 510213********0245 685.00 685.00 城市低保 6月
走马梁社区 郑茂林 510213********0210 685.00 685.00 城市低保 6月
走马梁社区 张伟 510221********021X 735.00 735.00 城市低保 6月
走马梁社区 张宇 510213********0213 735.00 735.00 城市低保 6月
走马梁社区 陈毅 500113********3139 735.00 735.00 城市低保 6月
走马梁社区 黄灿 510219********3419 775.00 775.00 城市低保 6月
走马梁社区 张晓波 510213********0021 735.00 735.00 城市低保 6月
走马梁社区 罗敏 510216********041X 700.00 700.00 城市低保 6月
走马梁社区 张斌 510213********4013 700.00 700.00 城市低保 6月
新工地社区 杨琴 510219********3423 1,450.00 1,450.00 城市低保 6月
新工地社区 王正伟 510219********3414 775.00 775.00 城市低保 6月
新工地社区 赵小玉 510213********0222 755.00 755.00 城市低保 6月
新工地社区 左安 510213********0212 795.00 795.00 城市低保 6月
新工地社区 曾斌 510222********0911 735.00 735.00 城市低保 6月
新工地社区 肖莉 510213********0228 835.00 835.00 城市低保 6月
新工地社区 赵平良 510213********0213 735.00 735.00 城市低保 6月
新工地社区 王辉 510213********0216 735.00 735.00 城市低保 6月
新工地社区 杨英 510223********8122 615.00 615.00 城市低保 6月
新工地社区 李响 500113********9438 775.00 775.00 城市低保 6月
新工地社区 李顺利 510202********1541 735.00 735.00 城市低保 6月
新工地社区 许光明 510222********0039 735.00 735.00 城市低保 6月
经建社区 卓国林 510213********0214 1,520.00 1,520.00 城市低保 6月
经建社区 陈安林 510213********0219 725.00 725.00 城市低保 6月
经建社区 王敏 510213********021X 1,550.00 1,550.00 城市低保 6月
经建社区 赵祥力 500113********3411 2,485.00 2,485.00 城市低保 6月
经建社区 刘佳春 510213********0241 835.00 835.00 城市低保 6月
经建社区 王苹 510215********4227 795.00 795.00 城市低保 6月
经建社区 胡伟 510213********021X 735.00 735.00 城市低保 6月
经建社区 王佳莉 510213********0228 775.00 775.00 城市低保 6月
经建社区 陈鑑 510213********0217 735.00 735.00 城市低保 6月
经建社区 杨健 510213********0237 735.00 735.00 城市低保 6月
经建社区 陈雪 500113********3421 795.00 795.00 城市低保 6月
经建社区 甘勇 510213********0212 725.00 725.00 城市低保 6月
经建社区 张琪雨 500103********121X 835.00 835.00 城市低保 6月
经建社区 何险峰 510213********0230 735.00 735.00 城市低保 6月
经建社区 宋斌 510213********0232 735.00 735.00 城市低保 6月
经建社区 吴虹 500213********0220 835.00 835.00 城市低保 6月
经建社区 赖晓娟 510213********0228 735.00 735.00 城市低保 6月
经建社区 罗波 512929********5910 735.00 735.00 城市低保 6月
道角社区 杨昊 500113********3433 715.00 715.00 城市低保 6月
道角社区 詹永芬 510224********8180 635.00 635.00 城市低保 6月
道角社区 曾宪民 510213********0217 1,470.00 1,470.00 城市低保 6月
道角社区 郭庆 500113********2813 835.00 835.00 城市低保 6月
道角社区 范树荣 510213********0212 676.00 676.00 城市低保 6月
道角社区 李瑞芳 510213********0223 715.00 715.00 城市低保 6月
道角社区 陈浩 510219********3411 715.00 715.00 城市低保 6月
道角社区 曾继斌 510213********0239 715.00 715.00 城市低保 6月
道角社区 段世明 510213********0258 715.00 715.00 城市低保 6月
道角社区 李明秀 510213********0228 715.00 715.00 城市低保 6月
道角社区 傅进 510213********0236 635.00 635.00 城市低保 6月
道角社区 彭云 510213********0257 775.00 775.00 城市低保 6月
道角社区 李志 500113********3430 715.00 715.00 城市低保 6月
道角社区 汪鹏 510219********3411 1,570.00 1,570.00 城市低保 6月
道角社区 何其平 510213********0218 715.00 715.00 城市低保 6月
道角社区 曾继先 510213********0210 715.00 715.00 城市低保 6月
道角社区 吴越 510202********3518 715.00 715.00 城市低保 6月
道角社区 涂冰 510219********3410 735.00 735.00 城市低保 6月
道角社区 王锡平 510213********0226 835.00 835.00 城市低保 6月
道角社区 熊习睿 500113********3415 835.00 835.00 城市低保 6月
重工社区 邹文亚 500113********3425 1,670.00 1,670.00 城市低保 6月
重工社区 王昌盛 510219********341X 835.00 835.00 城市低保 6月
重工社区 谭用真 500113********3416 787.00 787.00 城市低保 6月
重工社区 龙涛 510213********0234 835.00 835.00 城市低保 6月
重工社区 顾卫东 510213********0210 735.00 735.00 城市低保 6月
重工社区 张燕 510213********0222 835.00 835.00 城市低保 6月
重工社区 吴娅 510219********3443 835.00 835.00 城市低保 6月
重工社区 石坤 510213********0213 735.00 735.00 城市低保 6月
民主村 陈国庆 510213********4012 835.00 835.00 城市低保 6月
民主村 赵耀禄 510213********4015 635.00 635.00 城市低保 6月
民主村 周成茂 510213********4017 835.00 835.00 城市低保 6月
民主村 李清梅 510213********4081 635.00 635.00 城市低保 6月
民主村 肖劲 510213********4012 755.00 755.00 城市低保 6月
民主村 李忠华 510213********4033 495.00 495.00 城市低保 6月
民主村 廖群 510213********4022 795.00 795.00 城市低保 6月
民主村 胡必科 510219********2816 835.00 835.00 城市低保 6月
民主村 蔡婷婷 500113********2847 835.00 835.00 城市低保 6月
民主村 余孝涛 500113********2835 835.00 835.00 城市低保 6月
民主村 柏芦芸 500113********2826 835.00 835.00 城市低保 6月
民主村 傅进 510213********4034 835.00 835.00 城市低保 6月
民主村 田宝留 500113********281X 835.00 835.00 城市低保 6月
民主村 张林 500113********2859 835.00 835.00 城市低保 6月
民主村 张廷彬 510213********4018 2,385.00 2,385.00 城市低保 6月
民主村 王春 510213********4010 775.00 775.00 城市低保 6月
民主村 刘冬子 510213********4033 1,670.00 1,670.00 城市低保 6月
民主村 王玲 500113********282X 1,590.00 1,590.00 城市低保 6月
民主村 王兴明 510213********4054 835.00 835.00 城市低保 6月
民主村 周渝 510213********4027 1,430.00 1,430.00 城市低保 6月
民主村 何涛 500113********2810 835.00 835.00 城市低保 6月
民主村 秦泽宽 510213********0210 685.00 685.00 城市低保 6月
民主村 段洪钧 510219********2815 685.00 685.00 城市低保 6月
民主村 周勇 510213********4018 755.00 755.00 城市低保 6月
民主村 袁勇 500113********2834 1,370.00 1,370.00 城市低保 6月
民主村 曹波 510213********4033 795.00 795.00 城市低保 6月
民主村 何胜 510213********4034 735.00 735.00 城市低保 6月
民主村 马兵 510213********4014 835.00 835.00 城市低保 6月
民主村 王崇伦 510213********4010 970.00 970.00 城市低保 6月
民主村 沈波 510213********4038 1,470.00 1,470.00 城市低保 6月
民主村 何长春 510213********4039 835.00 835.00 城市低保 6月
民主村 张丰富 510213********4032 335.00 335.00 城市低保 6月
民主村 刘刚 510213********401X 735.00 735.00 城市低保 6月
民主村 何奕芃 500108********4311 835.00 835.00 城市低保 6月
民主村 郭艳梅 500113********3124 835.00 835.00 城市低保 6月
民主村 徐淑琴 510213********402X 795.00 795.00 城市低保 6月
民主村 张廷伟 510213********403X 735.00 735.00 城市低保 6月
民主村 金志豪 500113********4112 795.00 795.00 城市低保 6月
民主村 沈凯 510213********4059 635.00 635.00 城市低保 6月
红光社区 岳旭洪 510219********3110 835.00 835.00 城市低保 6月
红光社区 严平 510213********4024 665.00 665.00 城市低保 6月
红光社区 何海璞 512929********4512 1,540.00 1,540.00 城市低保 6月
红光社区 陈静 500113********2824 835.00 835.00 城市低保 6月
红光社区 陈勇 510213********4015 835.00 835.00 城市低保 6月
红光社区 程铁超 510213********403X 835.00 835.00 城市低保 6月
红光社区 谢合全 510213********4014 835.00 835.00 城市低保 6月
红光社区 吴春 510213********4047 2,285.00 2,285.00 城市低保 6月
红光社区 刘孝平 510213********4030 835.00 835.00 城市低保 6月
红光社区 钟其君 510213********4026 1,510.00 1,510.00 城市低保 6月
红光社区 彭永华 510222********5748 820.00 820.00 城市低保 6月
红光社区 刘燕 510219********2826 1,456.00 1,456.00 城市低保 6月
红光社区 何家林 510213********4018 775.00 775.00 城市低保 6月
红光社区 朱如学 510213********4036 775.00 775.00 城市低保 6月
红光社区 张棉安 510213********4052 1,670.00 1,670.00 城市低保 6月
红光社区 陈刚 510213********4036 835.00 835.00 城市低保 6月
红光社区 马麟贞 500113********2825 835.00 835.00 城市低保 6月
红光社区 侯鑫 500113********2815 835.00 835.00 城市低保 6月
红光社区 黎云英 510213********4026 835.00 835.00 城市低保 6月
红光社区 蔡友明 510213********4053 715.00 715.00 城市低保 6月
红光社区 蒋庆冬 500113********2810 1,570.00 1,570.00 城市低保 6月
红光社区 侯廷春 510213********4018 815.00 815.00 城市低保 6月
红光社区 陈渝 510219********2817 735.00 735.00 城市低保 6月
红光社区 沈阳红 510213********4013 795.00 795.00 城市低保 6月
红光社区 朱定芬 510213********402X 707.00 707.00 城市低保 6月
红光社区 周德丽 510219********2840 1,550.00 1,550.00 城市低保 6月
红光社区 谭艳华 500113********2826 775.00 775.00 城市低保 6月
红光社区 沈伟 510213********4058 795.00 795.00 城市低保 6月
红光社区 钟其会 510219********2821 835.00 835.00 城市低保 6月
红光社区 张新 500113********2824 1,550.00 1,550.00 城市低保 6月
红光社区 王明 513029********6094 795.00 795.00 城市低保 6月
红光社区 陈颖 500113********2817 625.00 625.00 城市低保 6月
红光社区 郭伟 510213********0833 835.00 835.00 城市低保 6月
红光社区 欧红兵 510213********0053 735.00 735.00 城市低保 6月
红光社区 杨福海 510219********2818 795.00 795.00 城市低保 6月
红光社区 张露 500113********281X 1,570.00 1,570.00 城市低保 6月
红光社区 罗杰 500113********2812 795.00 795.00 城市低保 6月
陈家湾社区 涂勇 510213********0814 1,270.00 1,270.00 城市低保 6月
陈家湾社区 吴孝杉 500113********2413 835.00 835.00 城市低保 6月
岔路口村 文华云 512923********7998 645.00 645.00 城市低保 6月
岔路口村 陈佳 500113********2841 835.00 835.00 城市低保 6月
岔路口村 董继群 510213********404X 835.00 835.00 城市低保 6月
岔路口村 罗建林 510226********4136 685.00 685.00 城市低保 6月
岔路口村 张庭勇 510213********4011 835.00 835.00 城市低保 6月
岔路口村 刘兴德 500113********2810 1,670.00 1,670.00 城市低保 6月
岔路口村 叶俊 500113********2811 835.00 835.00 城市低保 6月
岔路口村 刘渝 500113********4116 735.00 735.00 城市低保 6月
花溪村 邹忠造 510213********4018 575.00 575.00 城市低保 6月
花溪村 卓钰 510219********2835 575.00 575.00 城市低保 6月
花溪村 李强 510213********4056 575.00 575.00 城市低保 6月
花溪村 李琴 510219********2827 735.00 735.00 城市低保 6月
花溪村 郑黎 510219********2828 835.00 835.00 城市低保 6月
花溪村 王光宜 510213********4010 735.00 735.00 城市低保 6月
花溪村 胡海涛 510219********2817 700.00 700.00 城市低保 6月
花溪村 夏志涛 510213********4011 735.00 735.00 城市低保 6月
建新村 曾凡榜 500113********2836 835.00 835.00 城市低保 6月
建新村 郑忠文 510213********4020 1,310.00 1,310.00 城市低保 6月
建新村 穆平 510213********4069 1,570.00 1,570.00 城市低保 6月
建新村 黄福兵 510213********4014 835.00 835.00 城市低保 6月
建新村 黄安强 510219********2818 835.00 835.00 城市低保 6月
建新村 刘简 500113********2813 835.00 835.00 城市低保 6月
建新村 曾伟 510213********4015 815.00 815.00 城市低保 6月
建新村 成娅 500113********3149 1,270.00 1,270.00 城市低保 6月
建新村 张绍波 510213********4056 775.00 775.00 城市低保 6月
建新村 何恒全 510213********4038 775.00 775.00 城市低保 6月
建新村 夏章波 510219********2817 775.00 775.00 城市低保 6月
建新村 张胜 510213********4072 835.00 835.00 城市低保 6月
建新村 李生勇 510219********2818 835.00 835.00 城市低保 6月
建新村 陈洪路 510224********3295 725.00 725.00 城市低保 6月
建新村 向谊 510213********4067 835.00 835.00 城市低保 6月
建新村 刘晓渝 510213********4079 775.00 775.00 城市低保 6月
建新村 李平 510213********4010 775.00 775.00 城市低保 6月
建新村 余昌秀 510219********2826 835.00 835.00 城市低保 6月
建新村 熊伟 510219********2816 795.00 795.00 城市低保 6月
建新村 赵家华 510213********4033 635.00 635.00 城市低保 6月
建新村 杨志 510219********2814 835.00 835.00 城市低保 6月
建新村 杨杰 500113********2838 2,505.00 2,505.00 城市低保 6月
建新村 张蕾 500113********282X 795.00 795.00 城市低保 6月
建新村 刘照杰 510219********2812 635.00 635.00 城市低保 6月
新屋村 廖福海 510213********4010 1,290.00 1,290.00 城市低保 6月
新屋村 曾孔春 510213********4011 740.00 740.00 城市低保 6月
新屋村 张作福 510213********4054 755.00 755.00 城市低保 6月
新屋村 曾勇 510213********4030 835.00 835.00 城市低保 6月
新屋村 聂炳兰 510213********4060 735.00 735.00 城市低保 6月
新屋村 马功强 510213********4034 835.00 835.00 城市低保 6月
新屋村 彭东 510213********4016 2,780.00 2,780.00 城市低保 6月
新屋村 熊孝兵 510213********4052 835.00 835.00 城市低保 6月
新屋村 杨科 500113********2812 1,520.00 1,520.00 城市低保 6月
新屋村 朱星谕 500113********2847 875.00 875.00 城市低保 6月
新屋村 杨兰 510213********4047 685.00 685.00 城市低保 6月
新屋村 张良 500113********2850 835.00 835.00 城市低保 6月
新屋村 王东 510219********2810 835.00 835.00 城市低保 6月
新屋村 简宗良 510213********401X 795.00 795.00 城市低保 6月
新屋村 白顺名 500113********2839 835.00 835.00 城市低保 6月
新屋村 李秀娟 510219********2825 2,720.00 2,720.00 城市低保 6月
新屋村 简忠会 510213********4023 1,907.00 1,907.00 城市低保 6月
新屋村 杨邦强 510213********4019 1,550.00 1,550.00 城市低保 6月
新屋村 简娅丽 510213********4022 335.00 335.00 城市低保 6月
新屋村 白贵林 510213********4037 753.00 753.00 城市低保 6月
新屋村 马如飞 510213********4052 775.00 775.00 城市低保 6月
新屋村 罗正祥 510213********4011 1,580.00 1,580.00 城市低保 6月
新屋村 张长勇 510213********4035 715.00 715.00 城市低保 6月
新屋村 余江国 510213********4032 755.00 755.00 城市低保 6月
新屋村 赵泽彬 510222********9013 699.00 699.00 城市低保 6月
新屋村 彭志利 510213********4033 715.00 715.00 城市低保 6月
新屋村 沈路岷 500113********2811 835.00 835.00 城市低保 6月
新屋村 彭永春 510213********4019 1,470.00 1,470.00 城市低保 6月
新屋村 刁忠华 510213********4031 775.00 775.00 城市低保 6月
新屋村 杨长华 510213********4017 980.00 980.00 城市低保 6月
新屋村 王真平 510213********4013 1,470.00 1,470.00 城市低保 6月
新屋村 彭亮 510213********4016 2,305.00 2,305.00 城市低保 6月
新屋村 陈元 510213********4078 575.00 575.00 城市低保 6月
新屋村 张长国 510213********4030 735.00 735.00 城市低保 6月
新屋村 朱绪东 500381********8513 735.00 735.00 城市低保 6月
新屋村 徐成斌 510222********7513 795.00 795.00 城市低保 6月
新屋村 王真利 510213********4015 795.00 795.00 城市低保 6月
先锋村 侯启航 510213********4046 695.00 695.00 城市低保 6月
先锋村 吴开凤 510222********7326 745.00 745.00 城市低保 6月
先锋村 刘刚 510213********4050 835.00 835.00 城市低保 6月
先锋村 钟渝 510213********4037 835.00 835.00 城市低保 6月
先锋村 舒利明 510213********4070 835.00 835.00 城市低保 6月
先锋村 徐定文 510213********401X 795.00 795.00 城市低保 6月
先锋村 简冬梅 510219********2849 835.00 835.00 城市低保 6月
先锋村 喻光胜 510213********4055 685.00 685.00 城市低保 6月
先锋村 侯廷军 510213********4050 805.00 805.00 城市低保 6月
先锋村 牟巧陵 510219********282X 795.00 795.00 城市低保 6月
先锋村 牟启红 500113********2812 795.00 795.00 城市低保 6月
先锋村 彭思静 500113********2828 835.00 835.00 城市低保 6月
先锋村 陈小红 510213********4054 835.00 835.00 城市低保 6月
先锋村 许灵鹍 510213********4036 2,106.00 2,106.00 城市低保 6月
先锋村 甄伟 510213********4030 835.00 835.00 城市低保 6月
先锋村 李飞 500113********2832 695.00 695.00 城市低保 6月
先锋村 汪勇 500113********2814 1,130.00 1,130.00 城市低保 6月
先锋村 巫祥洪 510213********4011 2,200.00 2,200.00 城市低保 6月
先锋村 周彩霞 510213********4061 835.00 835.00 城市低保 6月
先锋村 江代富 510213********4014 720.00 720.00 城市低保 6月
先锋村 全宏龄 500113********284X 835.00 835.00 城市低保 6月
先锋村 王俊杰 500113********2812 795.00 795.00 城市低保 6月
先锋村 王连荣 510213********4053 535.00 535.00 城市低保 6月
先锋村 罗容 510213********4022 2,180.00 2,180.00 城市低保 6月
先锋村 马开国 510213********4022 685.00 685.00 城市低保 6月
南城社区 谢长路 510213********0512 835.00 835.00 城市低保 6月
南城社区 钟瑜 500113********3121 775.00 775.00 城市低保 6月
南城社区 吴贵敏 510202********5928 1,416.00 1,416.00 城市低保 6月
南城社区 袁建华 510213********0515 755.00 755.00 城市低保 6月
南城社区 吴松林 510213********0839 835.00 835.00 城市低保 6月
南城社区 何朝军 510922********5894 835.00 835.00 城市低保 6月
南城社区 戴新齐 510213********053X 635.00 635.00 城市低保 6月
南城社区 何家琪 510213********0534 685.00 685.00 城市低保 6月
南城社区 张超 510219********2419 735.00 735.00 城市低保 6月
南城社区 王聪 510219********3149 970.00 970.00 城市低保 6月
南城社区 任见平 512222********2452 835.00 835.00 城市低保 6月
南城社区 杨海龙 510213********2410 795.00 795.00 城市低保 6月
南城社区 韩怡 510213********052X 1,470.00 1,470.00 城市低保 6月
学堂湾社区 黄章倩 500113********9142 875.00 875.00 城市低保 6月
炒油场社区 汪山又 500103********1543 835.00 835.00 城市低保 6月
岔路口村 汪志友 510213********4016 700.00 700.00 农村低保 6月
岔路口村 周生炳 510222********8516 550.00 550.00 农村低保 6月
岔路口村 胡永芳 510213********4022 1,340.00 1,340.00 农村低保 6月
岔路口村 刘芸含 500113********2823 2,140.00 2,140.00 农村低保 6月
岔路口村 董德春 510213********4037 584.00 584.00 农村低保 6月
岔路口村 周斌 510213********4037 700.00 700.00 农村低保 6月
岔路口村 陈宏棋 510213********4020 550.00 550.00 农村低保 6月
岔路口村 饶仲芳 510213********4068 510.00 510.00 农村低保 6月
岔路口村 邹天喜 510213********4012 460.00 460.00 农村低保 6月
岔路口村 杨家军 500113********3117 700.00 700.00 农村低保 6月
岔路口村 申大惠 510213********4040 462.00 462.00 农村低保 6月
岔路口村 黄开俊 513031********3957 1,120.00 1,120.00 农村低保 6月
岔路口村 冉玉凤 510213********4069 560.00 560.00 农村低保 6月
岔路口村 罗晓东 510219********9019 1,340.00 1,340.00 农村低保 6月
岔路口村 卢国芳 510213********4027 453.00 453.00 农村低保 6月
花溪村 王崇玉 510213********4024 610.00 610.00 农村低保 6月
花溪村 栾文芳 510213********4021 460.00 460.00 农村低保 6月
花溪村 王化碧 510213********4049 510.00 510.00 农村低保 6月
花溪村 辜永英 510213********4022 500.00 500.00 农村低保 6月
花溪村 叶世玉 510213********4025 513.00 513.00 农村低保 6月
花溪村 莫定强 510213********4055 600.00 600.00 农村低保 6月
花溪村 王丽 510213********4026 590.00 590.00 农村低保 6月
花溪村 姜荣秀 510213********4020 600.00 600.00 农村低保 6月
花溪村 刘长华 510213********4016 460.00 460.00 农村低保 6月
花溪村 顾培珍 512925********5508 1,802.00 1,802.00 农村低保 6月
花溪村 舒通礼 510213********402X 560.00 560.00 农村低保 6月
先锋村 李彦昀 500113********2842 700.00 700.00 农村低保 6月
苦竹坝社区 胡红梅 510222********5949 500.00 500.00 农村低保 6月


扫一扫在手机打开当前页
分享: