花溪街道2025年3月困难群众救助补助--城乡居民最低生活保障金发放情况
村(社区)名称 | 姓名 | 身份证号 | 应发金额(元) | 实发金额(元) | 备注 | 发放月份 |
岔路口村 | 汪*友 | 510213********4016 | 710.00 | 710.00 | 农村低保 | 3月 |
岔路口村 | 周*炳 | 510222********8516 | 560.00 | 560.00 | 农村低保 | 3月 |
岔路口村 | 胡*芳 | 510213********4022 | 1,360.00 | 1,360.00 | 农村低保 | 3月 |
岔路口村 | 刘*含 | 500113********2823 | 2,170.00 | 2,170.00 | 农村低保 | 3月 |
岔路口村 | 董*春 | 510213********4037 | 594.00 | 594.00 | 农村低保 | 3月 |
岔路口村 | 周* | 510213********4037 | 710.00 | 710.00 | 农村低保 | 3月 |
岔路口村 | 陈*棋 | 510213********4020 | 560.00 | 560.00 | 农村低保 | 3月 |
岔路口村 | 饶*芳 | 510213********4068 | 520.00 | 520.00 | 农村低保 | 3月 |
岔路口村 | 杨*军 | 500113********3117 | 710.00 | 710.00 | 农村低保 | 3月 |
岔路口村 | 申*惠 | 510213********4040 | 472.00 | 472.00 | 农村低保 | 3月 |
岔路口村 | 黄*俊 | 513031********3957 | 1,140.00 | 1,140.00 | 农村低保 | 3月 |
岔路口村 | 冉*凤 | 510213********4069 | 570.00 | 570.00 | 农村低保 | 3月 |
岔路口村 | 罗*东 | 510219********9019 | 1,360.00 | 1,360.00 | 农村低保 | 3月 |
花溪村 | 王*玉 | 510213********4024 | 620.00 | 620.00 | 农村低保 | 3月 |
花溪村 | 栾*芳 | 510213********4021 | 470.00 | 470.00 | 农村低保 | 3月 |
花溪村 | 王*碧 | 510213********4049 | 520.00 | 520.00 | 农村低保 | 3月 |
花溪村 | 辜*英 | 510213********4022 | 410.00 | 410.00 | 农村低保 | 3月 |
花溪村 | 叶*玉 | 510213********4025 | 523.00 | 523.00 | 农村低保 | 3月 |
花溪村 | 莫*强 | 510213********4055 | 610.00 | 610.00 | 农村低保 | 3月 |
花溪村 | 王* | 510213********4026 | 600.00 | 600.00 | 农村低保 | 3月 |
花溪村 | 姜*秀 | 510213********4020 | 610.00 | 610.00 | 农村低保 | 3月 |
花溪村 | 刘*华 | 510213********4016 | 470.00 | 470.00 | 农村低保 | 3月 |
花溪村 | 顾*珍 | 512925********5508 | 1,832.00 | 1,832.00 | 农村低保 | 3月 |
花溪村 | 舒*礼 | 510213********402X | 570.00 | 570.00 | 农村低保 | 3月 |
花溪村 | 李*书 | 510222********6428 | 560.00 | 560.00 | 农村低保 | 3月 |
花溪村 | 陈*伟 | 510222********6033 | 570.00 | 570.00 | 农村低保 | 3月 |
先锋村 | 李*昀 | 500113********2842 | 710.00 | 710.00 | 农村低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 胡*梅 | 510222********5949 | 510.00 | 510.00 | 农村低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 董*全 | 510213********0512 | 720.00 | 720.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 游*海 | 510213********0535 | 770.00 | 770.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 曹*渝 | 510213********0516 | 1,460.00 | 1,460.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 张* | 510213********0522 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 马* | 510213********4057 | 700.00 | 700.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 白*琴 | 510225********644X | 1,630.00 | 1,630.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 林* | 513031********2885 | 800.00 | 800.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 陈* | 510202********6510 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 邹*华 | 510214********0837 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 董*菁 | 500113********3129 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 倪*果 | 510224********5052 | 1,548.00 | 1,548.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 丁* | 510213********4015 | 720.00 | 720.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 蒋*琳 | 510219********3119 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 杨*月 | 500113********3122 | 770.00 | 770.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 刘*煜 | 500113********3118 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 王* | 510213********0518 | 720.00 | 720.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 王* | 500113********244X | 1,490.00 | 1,490.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 孙*钢 | 510213********0811 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 李* | 510219********3130 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 马*捷 | 500108********231X | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 潘*梅 | 510222********8021 | 1,460.00 | 1,460.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 何*花 | 500113********3124 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 卢*伦 | 510213********0850 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 沈* | 510213********0519 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
土桥正街社区 | 袁* | 510213********0517 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
清溪园社区 | 张*东 | 511024********0191 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
清溪园社区 | 曾* | 510213********4014 | 1,450.00 | 1,450.00 | 城市低保 | 3月 |
清溪园社区 | 艾* | 510219********3116 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
清溪园社区 | 汪*涛 | 500113********2414 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
清溪园社区 | 杜*洋 | 510213********0831 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
清溪园社区 | 刘* | 510213********0516 | 1,330.00 | 1,330.00 | 城市低保 | 3月 |
清溪园社区 | 许* | 510213********4018 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
清溪园社区 | 刘*芳 | 510216********4826 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
清溪园社区 | 田*谷 | 510213********0511 | 730.00 | 730.00 | 城市低保 | 3月 |
清溪园社区 | 娄* | 510224********4828 | 710.00 | 710.00 | 城市低保 | 3月 |
清溪园社区 | 许*秋 | 510213********0534 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
清溪园社区 | 陈* | 510222********0013 | 710.00 | 710.00 | 城市低保 | 3月 |
清溪园社区 | 宋* | 510219********3127 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
清溪园社区 | 张*勇 | 510213********0814 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
清溪园社区 | 杨*梅 | 500113********2846 | 1,400.00 | 1,400.00 | 城市低保 | 3月 |
清溪园社区 | 胡* | 500228********7351 | 700.00 | 700.00 | 城市低保 | 3月 |
清溪园社区 | 蔡*吟 | 500222********8110 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
柳镇社区 | 辜*渝 | 510213********0012 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
柳镇社区 | 张* | 510213********0011 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
柳镇社区 | 秦* | 500102********0255 | 1,400.00 | 1,400.00 | 城市低保 | 3月 |
柳镇社区 | 谭* | 510213********4036 | 1,500.00 | 1,500.00 | 城市低保 | 3月 |
前进社区 | 龚* | 510214********0414 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
前进社区 | 胡* | 510212********2512 | 700.00 | 700.00 | 城市低保 | 3月 |
前进社区 | 彭*泉 | 510222********7911 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
王家坝社区 | 朱*模 | 510213********0516 | 740.00 | 740.00 | 城市低保 | 3月 |
王家坝社区 | 方*川 | 510213********053X | 650.00 | 650.00 | 城市低保 | 3月 |
王家坝社区 | 邓* | 510213********0525 | 730.00 | 730.00 | 城市低保 | 3月 |
王家坝社区 | 唐*民 | 500113********3113 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
王家坝社区 | 杨* | 510213********4038 | 710.00 | 710.00 | 城市低保 | 3月 |
王家坝社区 | 王* | 510213********0512 | 630.00 | 630.00 | 城市低保 | 3月 |
王家坝社区 | 焦*娜 | 652101********3827 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
王家坝社区 | 李* | 510213********0533 | 1,140.00 | 1,140.00 | 城市低保 | 3月 |
王家坝社区 | 凌*华 | 510213********0515 | 725.00 | 725.00 | 城市低保 | 3月 |
王家坝社区 | 李* | 510213********0511 | 730.00 | 730.00 | 城市低保 | 3月 |
王家坝社区 | 徐* | 510213********0533 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
王家坝社区 | 曾*渝 | 510213********0513 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
王家坝社区 | 贺*均 | 510213********0518 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
王家坝社区 | 唐* | 510213********654X | 1,260.00 | 1,260.00 | 城市低保 | 3月 |
王家坝社区 | 钟*云 | 510213********3118 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
王家坝社区 | 刘*楠 | 500113********3133 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
王家坝社区 | 杨* | 500113********3116 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 蒋*辉 | 500113********311X | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 赵* | 510219********3134 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 卢*燕 | 510213********052X | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 杨*梅 | 500113********9125 | 1,234.00 | 1,234.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 蔡*楠 | 500113********3110 | 2,311.00 | 2,311.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 吉*寅 | 500113********3139 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 蹇*洋 | 510219********3118 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 向* | 510213********0510 | 730.00 | 730.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 何* | 500113********3127 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 秦*芳 | 512324********476x | 1,110.00 | 1,110.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 彭*渝 | 510213********3710 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 李*嫱 | 510213********3720 | 710.00 | 710.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 刘*明 | 510213********0537 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 李* | 510213********4016 | 1,430.00 | 1,430.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 范*芳 | 500222********5429 | 1,700.00 | 1,700.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 尹*红 | 510213********0512 | 1,430.00 | 1,430.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 许*明 | 510213********0518 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 龙*海 | 510213********0519 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 谢* | 500113********2435 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 谭*华 | 510213********051X | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 张*华 | 510213********0524 | 690.00 | 690.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 谭* | 510219********3117 | 1,370.00 | 1,370.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 白* | 510213********0516 | 1,300.00 | 1,300.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 李*辉 | 510213********0222 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 刘*儒 | 513031********6692 | 1,320.00 | 1,320.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 王*燕 | 512323********0011 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 颜*福 | 510223********376X | 1,470.00 | 1,470.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 樊* | 510213********051X | 700.00 | 700.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 杨* | 510213********0553 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 廖*友 | 500113********3111 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 张*梅 | 500113********3427 | 2,000.00 | 2,000.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 胡*家 | 500113********3126 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 李*才 | 500113********3114 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 黄*刚 | 510213********0817 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 刘* | 510213********0833 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
苦竹坝社区 | 王* | 500113********9128 | 700.00 | 700.00 | 城市低保 | 3月 |
走马梁社区 | 窦*明 | 510213********0245 | 700.00 | 700.00 | 城市低保 | 3月 |
走马梁社区 | 郑*林 | 510213********0210 | 700.00 | 700.00 | 城市低保 | 3月 |
走马梁社区 | 张* | 510213********0213 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
走马梁社区 | 陈* | 500113********3139 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
走马梁社区 | 黄* | 510219********3419 | 790.00 | 790.00 | 城市低保 | 3月 |
走马梁社区 | 张*波 | 510213********0021 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
走马梁社区 | 罗* | 510216********041X | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
走马梁社区 | 张* | 510213********4013 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
走马梁社区 | 徐* | 510222********341X | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
走马梁社区 | 廖*程 | 500113********3412 | 690.00 | 690.00 | 城市低保 | 3月 |
走马梁社区 | 徐* | 510213********4059 | 700.00 | 700.00 | 城市低保 | 3月 |
新工地社区 | 杨* | 510219********3423 | 760.00 | 760.00 | 城市低保 | 3月 |
新工地社区 | 王*伟 | 510219********3414 | 790.00 | 790.00 | 城市低保 | 3月 |
新工地社区 | 赵*玉 | 510213********0222 | 770.00 | 770.00 | 城市低保 | 3月 |
新工地社区 | 左* | 510213********0212 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
新工地社区 | 曾* | 510222********0911 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
新工地社区 | 肖* | 510213********0228 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
新工地社区 | 王* | 510213********0216 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
新工地社区 | 杨* | 510223********8122 | 630.00 | 630.00 | 城市低保 | 3月 |
新工地社区 | 李* | 500113********9438 | 790.00 | 790.00 | 城市低保 | 3月 |
新工地社区 | 李*利 | 510202********1541 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
新工地社区 | 许*明 | 510222********0039 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
新工地社区 | 田*雲 | 510219********3424 | 775.00 | 775.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 卓*林 | 510213********0214 | 1,550.00 | 1,550.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 陈*林 | 510213********0219 | 740.00 | 740.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 王* | 510213********021X | 1,580.00 | 1,580.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 赵*力 | 500113********3411 | 2,530.00 | 2,530.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 刘*春 | 510213********0241 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 王* | 510215********4227 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 胡* | 510213********021X | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 王*莉 | 510213********0228 | 790.00 | 790.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 杨* | 510213********0237 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 陈* | 500113********3421 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 甘* | 510213********0212 | 740.00 | 740.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 张*雨 | 500103********121X | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 宋* | 510213********0232 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 赖*娟 | 510213********0228 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 吴* | 500213********0220 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 罗* | 512929********5910 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 刘* | 510213********0236 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 徐*龙 | 500113********2818 | 1,300.00 | 1,300.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 卓* | 500113********3429 | 1,300.00 | 1,300.00 | 城市低保 | 3月 |
经建社区 | 周*婷 | 500113********3128 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 杨* | 500113********3433 | 730.00 | 730.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 詹*芬 | 510224********8180 | 650.00 | 650.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 曾*民 | 510213********0217 | 1,500.00 | 1,500.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 郭* | 500113********2813 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 范*荣 | 510213********0212 | 691.00 | 691.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 李*芳 | 510213********0223 | 730.00 | 730.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 陈* | 510219********3411 | 730.00 | 730.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 曾*斌 | 510213********0239 | 730.00 | 730.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 李*秀 | 510213********0228 | 730.00 | 730.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 傅* | 510213********0236 | 650.00 | 650.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 彭* | 510213********0257 | 790.00 | 790.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 李* | 500113********3430 | 730.00 | 730.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 汪* | 510219********3411 | 1,600.00 | 1,600.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 何*平 | 510213********0218 | 730.00 | 730.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 曾*先 | 510213********0210 | 730.00 | 730.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 吴* | 510202********3518 | 730.00 | 730.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 涂* | 510219********3410 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 王*平 | 510213********0226 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 熊*睿 | 500113********3415 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 杨*军 | 510222********0015 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
道角社区 | 宋*好 | 500113********2415 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
重工社区 | 邹*亚 | 500113********3425 | 1,700.00 | 1,700.00 | 城市低保 | 3月 |
重工社区 | 王*盛 | 510219********341X | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
重工社区 | 谭*真 | 500113********3416 | 802.00 | 802.00 | 城市低保 | 3月 |
重工社区 | 龙* | 510213********0234 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
重工社区 | 顾*东 | 510213********0210 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
重工社区 | 张* | 510213********0222 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
重工社区 | 吴* | 510219********3443 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 陈*庆 | 510213********4012 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 周*茂 | 510213********4017 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 李*梅 | 510213********4081 | 650.00 | 650.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 肖* | 510213********4012 | 770.00 | 770.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 李*华 | 510213********4033 | 510.00 | 510.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 廖* | 510213********4022 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 胡*科 | 510219********2816 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 余*涛 | 500113********2835 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 柏*芸 | 500113********2826 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 田*留 | 500113********281X | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 张* | 500113********2859 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 张*彬 | 510213********4018 | 2,430.00 | 2,430.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 王* | 510213********4010 | 790.00 | 790.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 刘*子 | 510213********4033 | 1,600.00 | 1,600.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 王* | 500113********282X | 1,620.00 | 1,620.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 王*明 | 510213********4054 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 周* | 510213********4027 | 1,430.00 | 1,430.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 何* | 500113********2810 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 秦*宽 | 510213********0210 | 700.00 | 700.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 段*钧 | 510219********2815 | 700.00 | 700.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 周* | 510213********4018 | 770.00 | 770.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 袁* | 500113********2834 | 1,400.00 | 1,400.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 曹* | 510213********4033 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 马* | 510213********4014 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 王*伦 | 510213********4010 | 1,000.00 | 1,000.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 沈* | 510213********4038 | 1,500.00 | 1,500.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 何*春 | 510213********4039 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 张*富 | 510213********4032 | 350.00 | 350.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 何*芃 | 500108********4311 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 郭*梅 | 500113********3124 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 徐*琴 | 510213********402X | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 金*豪 | 500113********4112 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 沈* | 510213********4059 | 650.00 | 650.00 | 城市低保 | 3月 |
民主村 | 李*航 | 510219********2833 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 岳*洪 | 510219********3110 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 严* | 510213********4024 | 680.00 | 680.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 何*璞 | 512929********4512 | 1,330.00 | 1,330.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 陈* | 500113********2824 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 陈* | 510213********4015 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 程*超 | 510213********403X | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 谢*全 | 510213********4014 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 吴* | 510213********4047 | 1,028.00 | 1,028.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 刘*平 | 510213********4030 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 钟*君 | 510213********4026 | 1,540.00 | 1,540.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 彭*华 | 510222********5748 | 835.00 | 835.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 刘* | 510219********2826 | 1,486.00 | 1,486.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 何*林 | 510213********4018 | 790.00 | 790.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 朱*学 | 510213********4036 | 790.00 | 790.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 张*安 | 510213********4052 | 1,700.00 | 1,700.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 陈* | 510213********4036 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 侯* | 500113********2815 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 黎*英 | 510213********4026 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 蔡*明 | 510213********4053 | 730.00 | 730.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 蒋*冬 | 500113********2810 | 1,600.00 | 1,600.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 侯*春 | 510213********4018 | 830.00 | 830.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 陈* | 510219********2817 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 沈*红 | 510213********4013 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 朱*芬 | 510213********402X | 722.00 | 722.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 周*丽 | 510219********2840 | 1,580.00 | 1,580.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 谭*华 | 500113********2826 | 790.00 | 790.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 沈* | 510213********4058 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 钟*会 | 510219********2821 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 张* | 500113********2824 | 1,580.00 | 1,580.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 王* | 513029********6094 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 陈* | 500113********2817 | 640.00 | 640.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 郭* | 510213********0833 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 杨*海 | 510219********2818 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 张* | 500113********281X | 1,600.00 | 1,600.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 罗* | 500113********2812 | 810.00 | 810.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 李* | 510219********2412 | 1,330.00 | 1,330.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 周*渝 | 510213********081X | 665.00 | 665.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 曾* | 510213********4046 | 665.00 | 665.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 王*锐 | 510219********2814 | 1,400.00 | 1,400.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 杨* | 510213********4042 | 2,147.00 | 2,147.00 | 城市低保 | 3月 |
红光社区 | 张*福 | 500113********2814 | 650.00 | 650.00 | 城市低保 | 3月 |
陈家湾社区 | 涂* | 510213********0814 | 1,300.00 | 1,300.00 | 城市低保 | 3月 |
陈家湾社区 | 吴*杉 | 500113********2413 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
陈家湾社区 | 牟*林 | 510219********2478 | 700.00 | 700.00 | 城市低保 | 3月 |
岔路口村 | 文*云 | 512923********7998 | 660.00 | 660.00 | 城市低保 | 3月 |
岔路口村 | 陈* | 500113********2841 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
岔路口村 | 董*群 | 510213********404X | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
岔路口村 | 罗*林 | 510226********4136 | 700.00 | 700.00 | 城市低保 | 3月 |
岔路口村 | 张*勇 | 510213********4011 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
岔路口村 | 刘*德 | 500113********2810 | 1,700.00 | 1,700.00 | 城市低保 | 3月 |
岔路口村 | 叶* | 500113********2811 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
岔路口村 | 刘* | 500113********4116 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
岔路口村 | 涂*强 | 500113********2816 | 650.00 | 650.00 | 城市低保 | 3月 |
花溪村 | 邹*造 | 510213********4018 | 650.00 | 650.00 | 城市低保 | 3月 |
花溪村 | 卓* | 510219********2835 | 590.00 | 590.00 | 城市低保 | 3月 |
花溪村 | 李* | 510213********4056 | 590.00 | 590.00 | 城市低保 | 3月 |
花溪村 | 李* | 510219********2827 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
花溪村 | 郑* | 510219********2828 | 850.00 | 850.00 | 城市低保 | 3月 |
花溪村 | 王*宜 | 510213********4010 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
花溪村 | 胡*涛 | 510219********2817 | 715.00 | 715.00 | 城市低保 | 3月 |
花溪村 | 夏*涛 | 510213********4011 | 750.00 | 750.00 | 城市低保 | 3月 |
