首页>花溪街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息>最低生活保障

花溪街道2025年8月困难群众救助补助--城乡居民最低生活保障金发放情况

日期:2025-08-28
【字号:
村(社区)名称 姓名 身份证号 应发金额(元) 实发金额(元) 备注 发放月份
土桥正街社区 董*全 510213********0512 740.00 740.00 城市低保 8月
土桥正街社区 游*海 510213********0535 790.00 790.00 城市低保 8月
土桥正街社区 曹*渝 510213********0516 1,500.00 1,500.00 城市低保 8月
土桥正街社区 张* 510213********0522 870.00 870.00 城市低保 8月
土桥正街社区 马* 510213********4057 720.00 720.00 城市低保 8月
土桥正街社区 白*琴 510225********644X 1,670.00 1,670.00 城市低保 8月
土桥正街社区 林* 513031********2885 820.00 820.00 城市低保 8月
土桥正街社区 陈* 510202********6510 830.00 830.00 城市低保 8月
土桥正街社区 邹*华 510214********0837 770.00 770.00 城市低保 8月
土桥正街社区 董*菁 500113********3129 870.00 870.00 城市低保 8月
土桥正街社区 倪*果 510224********5052 1,588.00 1,588.00 城市低保 8月
土桥正街社区 丁* 510213********4015 740.00 740.00 城市低保 8月
土桥正街社区 蒋*琳 510219********3119 870.00 870.00 城市低保 8月
土桥正街社区 刘*煜 500113********3118 870.00 870.00 城市低保 8月
土桥正街社区 王* 510213********0518 740.00 740.00 城市低保 8月
土桥正街社区 王* 500113********244X 1,530.00 1,530.00 城市低保 8月
土桥正街社区 孙*钢 510213********0811 830.00 830.00 城市低保 8月
土桥正街社区 李* 510219********3130 870.00 870.00 城市低保 8月
土桥正街社区 马*捷 500108********231X 870.00 870.00 城市低保 8月
土桥正街社区 潘*梅 510222********8021 1,500.00 1,500.00 城市低保 8月
土桥正街社区 何*花 500113********3124 870.00 870.00 城市低保 8月
土桥正街社区 卢*伦 510213********0850 770.00 770.00 城市低保 8月
土桥正街社区 沈* 510213********0519 735.00 735.00 城市低保 8月
土桥正街社区 袁* 510213********0517 735.00 735.00 城市低保 8月
土桥正街社区 周*楠 500113********3129 720.00 720.00 城市低保 8月
土桥正街社区 陈* 510213********0526 720.00 720.00 城市低保 8月
清溪园社区 张*东 511024********0191 870.00 870.00 城市低保 8月
清溪园社区 曾* 510213********4014 1,490.00 1,490.00 城市低保 8月
清溪园社区 艾* 510219********3116 870.00 870.00 城市低保 8月
清溪园社区 汪*涛 500113********2414 870.00 870.00 城市低保 8月
清溪园社区 杜*洋 510213********0831 770.00 770.00 城市低保 8月
清溪园社区 刘* 510213********0516 1,370.00 1,370.00 城市低保 8月
清溪园社区 许* 510213********4018 770.00 770.00 城市低保 8月
清溪园社区 刘*芳 510216********4826 870.00 870.00 城市低保 8月
清溪园社区 娄* 510224********4828 730.00 730.00 城市低保 8月
清溪园社区 许*秋 510213********0534 770.00 770.00 城市低保 8月
清溪园社区 陈* 510222********0013 730.00 730.00 城市低保 8月
清溪园社区 宋* 510219********3127 770.00 770.00 城市低保 8月
清溪园社区 张*勇 510213********0814 830.00 830.00 城市低保 8月
清溪园社区 杨*梅 500113********2846 1,440.00 1,440.00 城市低保 8月
清溪园社区 胡* 500228********7351 720.00 720.00 城市低保 8月
清溪园社区 蔡*吟 500222********8110 770.00 770.00 城市低保 8月
清溪园社区 彭* 510213********4043 670.00 670.00 城市低保 8月
柳镇社区 辜*渝 510213********0012 870.00 870.00 城市低保 8月
柳镇社区 张* 510213********0011 870.00 870.00 城市低保 8月
柳镇社区 秦* 500102********0255 1,440.00 1,440.00 城市低保 8月
柳镇社区 谭* 510213********4036 1,540.00 1,540.00 城市低保 8月
前进社区 龚* 510214********0414 870.00 870.00 城市低保 8月
前进社区 胡* 510212********2512 720.00 720.00 城市低保 8月
前进社区 彭*泉 510222********7911 830.00 830.00 城市低保 8月
王家坝社区 朱*模 510213********0516 760.00 760.00 城市低保 8月
王家坝社区 方*川 510213********053X 670.00 670.00 城市低保 8月
王家坝社区 邓* 510213********0525 750.00 750.00 城市低保 8月
王家坝社区 唐*民 500113********3113 870.00 870.00 城市低保 8月
王家坝社区 杨* 510213********4038 730.00 730.00 城市低保 8月
王家坝社区 王* 510213********0512 650.00 650.00 城市低保 8月
王家坝社区 焦*娜 652101********3827 830.00 830.00 城市低保 8月
王家坝社区 李* 510213********0533 1,180.00 1,180.00 城市低保 8月
王家坝社区 凌*华 510213********0515 745.00 745.00 城市低保 8月
王家坝社区 李* 510213********0511 750.00 750.00 城市低保 8月
王家坝社区 徐* 510213********0533 830.00 830.00 城市低保 8月
王家坝社区 曾*渝 510213********0513 830.00 830.00 城市低保 8月
王家坝社区 贺*均 510213********0518 770.00 770.00 城市低保 8月
王家坝社区 钟*云 510213********3118 735.00 735.00 城市低保 8月
王家坝社区 刘*楠 500113********3133 735.00 735.00 城市低保 8月
王家坝社区 杨* 500113********3116 735.00 735.00 城市低保 8月
王家坝社区 马*红 510213********0517 720.00 720.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 蒋*辉 500113********311X 870.00 870.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 赵* 510219********3134 870.00 870.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 卢*燕 510213********052X 870.00 870.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 杨*梅 500113********9125 1,274.00 1,274.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 蔡*楠 500113********3110 2,331.00 2,331.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 吉*寅 500113********3139 870.00 870.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 蹇*洋 510219********3118 870.00 870.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 向* 510213********0510 750.00 750.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 何* 500113********3127 870.00 870.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 秦*芳 512324********476x 1,150.00 1,150.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 彭*渝 510213********3710 770.00 770.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 李*嫱 510213********3720 730.00 730.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 刘*明 510213********0537 735.00 735.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 李* 510213********4016 1,470.00 1,470.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 范*芳 500222********5429 1,740.00 1,740.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 尹*红 510213********0512 1,470.00 1,470.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 许*明 510213********0518 735.00 735.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 龙*海 510213********0519 735.00 735.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 谢* 500113********2435 870.00 870.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 谭*华 510213********051X 870.00 870.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 张*华 510213********0524 710.00 710.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 谭* 510219********3117 1,410.00 1,410.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 白* 510213********0516 1,240.00 1,240.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 李*辉 510213********0222 735.00 735.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 刘*儒 513031********6692 1,360.00 1,360.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 王*燕 512323********0011 830.00 830.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 颜*福 510223********376X 1,510.00 1,510.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 樊* 510213********051X 720.00 720.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 廖*友 500113********3111 770.00 770.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 张*梅 500113********3427 2,060.00 2,060.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 胡*家 500113********3126 770.00 770.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 李*才 500113********3114 770.00 770.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 黄*刚 510213********0817 770.00 770.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 刘* 510213********0833 770.00 770.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 王* 500113********9128 720.00 720.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 陆*萍 500113********3423 720.00 720.00 城市低保 8月
苦竹坝社区 蔡*兵 510213********0530 670.00 670.00 城市低保 8月
走马梁社区 窦*明 510213********0245 720.00 720.00 城市低保 8月
走马梁社区 郑*林 510213********0210 720.00 720.00 城市低保 8月
走马梁社区 张* 510213********0213 770.00 770.00 城市低保 8月
走马梁社区 陈* 500113********3139 770.00 770.00 城市低保 8月
走马梁社区 黄* 510219********3419 810.00 810.00 城市低保 8月
走马梁社区 张*波 510213********0021 770.00 770.00 城市低保 8月
走马梁社区 罗* 510216********041X 735.00 735.00 城市低保 8月
走马梁社区 张* 510213********4013 735.00 735.00 城市低保 8月
走马梁社区 徐* 510222********341X 735.00 735.00 城市低保 8月
走马梁社区 廖*程 500113********3412 710.00 710.00 城市低保 8月
走马梁社区 涂* 510213********4059 810.00 810.00 城市低保 8月
新工地社区 杨* 510219********3423 780.00 780.00 城市低保 8月
新工地社区 王*伟 510219********3414 810.00 810.00 城市低保 8月
新工地社区 赵*玉 510213********0222 790.00 790.00 城市低保 8月
新工地社区 曾* 510222********0911 770.00 770.00 城市低保 8月
新工地社区 肖* 510213********0228 870.00 870.00 城市低保 8月
新工地社区 王* 510213********0216 770.00 770.00 城市低保 8月
新工地社区 杨* 510223********8122 650.00 650.00 城市低保 8月
新工地社区 李* 500113********9438 810.00 810.00 城市低保 8月
新工地社区 李*利 510202********1541 770.00 770.00 城市低保 8月
新工地社区 许*明 510222********0039 770.00 770.00 城市低保 8月
新工地社区 田*雲 510219********3424 795.00 795.00 城市低保 8月
新工地社区 张*全 510213********0215 770.00 770.00 城市低保 8月
经建社区 卓*林 510213********0214 1,590.00 1,590.00 城市低保 8月
经建社区 陈*林 510213********0219 760.00 760.00 城市低保 8月
经建社区 王* 510213********021X 1,520.00 1,520.00 城市低保 8月
经建社区 赵*力 500113********3411 2,590.00 2,590.00 城市低保 8月
经建社区 刘*春 510213********0241 870.00 870.00 城市低保 8月
经建社区 王* 510215********4227 830.00 830.00 城市低保 8月
经建社区 胡* 510213********021X 770.00 770.00 城市低保 8月
经建社区 王*莉 510213********0228 810.00 810.00 城市低保 8月
经建社区 杨* 510213********0237 770.00 770.00 城市低保 8月
经建社区 陈* 500113********3421 830.00 830.00 城市低保 8月
经建社区 甘* 510213********0212 760.00 760.00 城市低保 8月
经建社区 张*雨 500103********121X 870.00 870.00 城市低保 8月
经建社区 宋* 510213********0232 770.00 770.00 城市低保 8月
经建社区 吴* 500213********0220 870.00 870.00 城市低保 8月
经建社区 罗* 512929********5910 770.00 770.00 城市低保 8月
经建社区 刘* 510213********0236 770.00 770.00 城市低保 8月
经建社区 徐*龙 500113********2818 1,340.00 1,340.00 城市低保 8月
经建社区 卓* 500113********3429 1,340.00 1,340.00 城市低保 8月
经建社区 周*婷 500113********3128 870.00 870.00 城市低保 8月
经建社区 赵* 510213********0238 720.00 720.00 城市低保 8月
经建社区 景* 510213********0230 1,440.00 1,440.00 城市低保 8月
道角社区 杨* 500113********3433 750.00 750.00 城市低保 8月
道角社区 詹*芬 510224********8180 670.00 670.00 城市低保 8月
道角社区 曾*民 510213********0217 1,540.00 1,540.00 城市低保 8月
道角社区 郭* 500113********2813 870.00 870.00 城市低保 8月
道角社区 李*芳 510213********0223 750.00 750.00 城市低保 8月
道角社区 陈* 510219********3411 750.00 750.00 城市低保 8月
道角社区 曾*斌 510213********0239 750.00 750.00 城市低保 8月
道角社区 李*秀 510213********0228 750.00 750.00 城市低保 8月
道角社区 傅* 510213********0236 670.00 670.00 城市低保 8月
道角社区 彭* 510213********0257 810.00 810.00 城市低保 8月
道角社区 李* 500113********3430 750.00 750.00 城市低保 8月
道角社区 汪* 510219********3411 1,640.00 1,640.00 城市低保 8月
道角社区 何*平 510213********0218 750.00 750.00 城市低保 8月
道角社区 曾*先 510213********0210 750.00 750.00 城市低保 8月
道角社区 吴* 510202********3518 750.00 750.00 城市低保 8月
道角社区 涂* 510219********3410 770.00 770.00 城市低保 8月
道角社区 王*平 510213********0226 870.00 870.00 城市低保 8月
道角社区 熊*睿 500113********3415 870.00 870.00 城市低保 8月
道角社区 杨*军 510222********0015 735.00 735.00 城市低保 8月
道角社区 宋*好 500113********2415 735.00 735.00 城市低保 8月
道角社区 周* 510219********3416 720.00 720.00 城市低保 8月
道角社区 康* 500113********3433 720.00 720.00 城市低保 8月
重工社区 邹*亚 500113********3425 1,740.00 1,740.00 城市低保 8月
重工社区 王*盛 510219********341X 870.00 870.00 城市低保 8月
重工社区 谭*真 500113********3416 822.00 822.00 城市低保 8月
重工社区 龙* 510213********0234 870.00 870.00 城市低保 8月
重工社区 顾*东 510213********0210 770.00 770.00 城市低保 8月
重工社区 张* 510213********0222 870.00 870.00 城市低保 8月
重工社区 吴* 510219********3443 870.00 870.00 城市低保 8月
民主村 陈*庆 510213********4012 870.00 870.00 城市低保 8月
民主村 周*茂 510213********4017 735.00 735.00 城市低保 8月
民主村 李*梅 510213********4081 670.00 670.00 城市低保 8月
民主村 肖* 510213********4012 790.00 790.00 城市低保 8月
民主村 李*华 510213********4033 530.00 530.00 城市低保 8月
民主村 廖* 510213********4022 735.00 735.00 城市低保 8月
民主村 胡*科 510219********2816 735.00 735.00 城市低保 8月
民主村 余*涛 500113********2835 870.00 870.00 城市低保 8月
民主村 柏*芸 500113********2826 735.00 735.00 城市低保 8月
民主村 田*留 500113********281X 870.00 870.00 城市低保 8月
民主村 张* 500113********2859 735.00 735.00 城市低保 8月
民主村 张*彬 510213********4018 2,490.00 2,490.00 城市低保 8月
民主村 王* 510213********4010 810.00 810.00 城市低保 8月
民主村 刘*子 510213********4033 1,640.00 1,640.00 城市低保 8月
民主村 王* 500113********282X 1,660.00 1,660.00 城市低保 8月
民主村 王*明 510213********4054 870.00 870.00 城市低保 8月
民主村 周* 510213********4027 1,470.00 1,470.00 城市低保 8月
民主村 何* 500113********2810 735.00 735.00 城市低保 8月
民主村 秦*宽 510213********0210 720.00 720.00 城市低保 8月
民主村 段*钧 510219********2815 720.00 720.00 城市低保 8月
民主村 周* 510213********4018 790.00 790.00 城市低保 8月
民主村 袁* 500113********2834 1,440.00 1,440.00 城市低保 8月
民主村 曹* 510213********4033 830.00 830.00 城市低保 8月
民主村 马* 510213********4014 735.00 735.00 城市低保 8月
民主村 王*伦 510213********4010 1,040.00 1,040.00 城市低保 8月
民主村 沈* 510213********4038 1,540.00 1,540.00 城市低保 8月
民主村 何*春 510213********4039 870.00 870.00 城市低保 8月
民主村 张*富 510213********4032 370.00 370.00 城市低保 8月
民主村 何*芃 500108********4311 870.00 870.00 城市低保 8月
民主村 郭*梅 500113********3124 1,700.00 1,700.00 城市低保 8月
民主村 徐*琴 510213********402X 830.00 830.00 城市低保 8月
民主村 金*豪 500113********4112 830.00 830.00 城市低保 8月
民主村 沈* 510213********4059 670.00 670.00 城市低保 8月
民主村 李*航 510219********2833 735.00 735.00 城市低保 8月
民主村 刘* 510213********401X 720.00 720.00 城市低保 8月
民主村 罗*菊 500223********7041 830.00 830.00 城市低保 8月
红光社区 岳*洪 510219********3110 870.00 870.00 城市低保 8月
红光社区 严* 510213********4024 700.00 700.00 城市低保 8月
红光社区 何*璞 512929********4512 1,370.00 1,370.00 城市低保 8月
红光社区 陈* 500113********2824 870.00 870.00 城市低保 8月
红光社区 陈* 510213********4015 870.00 870.00 城市低保 8月
红光社区 程*超 510213********403X 870.00 870.00 城市低保 8月
红光社区 谢*全 510213********4014 870.00 870.00 城市低保 8月
红光社区 吴* 510213********4047 988.00 988.00 城市低保 8月
红光社区 刘*平 510213********4030 870.00 870.00 城市低保 8月
红光社区 钟*君 510213********4026 1,480.00 1,480.00 城市低保 8月
红光社区 彭*华 510222********5748 855.00 855.00 城市低保 8月
红光社区 刘* 510219********2826 1526 1526 城市低保 8月
红光社区 何*林 510213********4018 870 870 城市低保 8月
红光社区 朱*学 510213********4036 810 810 城市低保 8月
红光社区 张*安 510213********4052 1740 1740 城市低保 8月
红光社区 陈* 510213********4036 870 870 城市低保 8月
红光社区 侯* 500113********2815 870 870 城市低保 8月
红光社区 黎*英 510213********4026 870 870 城市低保 8月
红光社区 蔡*明 510213********4053 750 750 城市低保 8月
红光社区 蒋*冬 500113********2810 1540 1540 城市低保 8月
红光社区 侯*春 510213********4018 850 850 城市低保 8月
红光社区 陈* 510219********2817 770 770 城市低保 8月
红光社区 沈*红 510213********4013 830 830 城市低保 8月
红光社区 朱*芬 510213********402X 742 742 城市低保 8月
红光社区 周*丽 510219********2840 1620 1620 城市低保 8月
红光社区 谭*华 500113********2826 810 810 城市低保 8月
红光社区 沈* 510213********4058 830 830 城市低保 8月
红光社区 钟*会 510219********2821 870 870 城市低保 8月
红光社区 张* 500113********2824 1620 1620 城市低保 8月
红光社区 王* 513029********6094 830 830 城市低保 8月
红光社区 陈* 500113********2817 660 660 城市低保 8月
红光社区 郭* 510213********0833 870 870 城市低保 8月
红光社区 张* 500113********281X 1640 1640 城市低保 8月
红光社区 罗* 500113********2812 830 830 城市低保 8月
红光社区 李* 510219********2412 1370 1370 城市低保 8月
红光社区 周*渝 510213********081X 685 685 城市低保 8月
红光社区 曾* 510213********4046 685 685 城市低保 8月
红光社区 王*锐 510219********2814 1440 1440 城市低保 8月
红光社区 杨* 510213********4042 2207 2207 城市低保 8月
红光社区 张*福 500113********2814 670 670 城市低保 8月
陈家湾社区 涂* 510213********0814 1340 1340 城市低保 8月
陈家湾社区 吴*杉 500113********2413 870 870 城市低保 8月
陈家湾社区 牟*林 510219********2478 720 720 城市低保 8月
岔路口村 文*云 512923********7998 680 680 城市低保 8月
岔路口村 陈* 500113********2841 870 870 城市低保 8月
岔路口村 董*群 510213********404X 870 870 城市低保 8月
岔路口村 罗*林 510226********4136 720 720 城市低保 8月
岔路口村 张*勇 510213********4011 870 870 城市低保 8月
岔路口村 刘*德 500113********2810 1740 1740 城市低保 8月
岔路口村 叶* 500113********2811 870 870 城市低保 8月
岔路口村 刘* 500113********4116 770 770 城市低保 8月
岔路口村 涂*强 500113********2816 670 670 城市低保 8月
花溪村 卓* 510219********2835 610 610 城市低保 8月
花溪村 李* 510213********4056 610 610 城市低保 8月
花溪村 李* 510219********2827 770 770 城市低保 8月
花溪村 郑* 510219********2828 870 870 城市低保 8月
花溪村 王*宜 510213********4010 770 770 城市低保 8月
花溪村 胡*涛 510219********2817 735 735 城市低保 8月
花溪村 夏*涛 510213********4011 770 770 城市低保 8月
花溪村 熊* 510213********4020 1540 1540 城市低保 8月
花溪村 周*国 510219********287X 770 770 城市低保 8月
建新村 穆* 510213********4069 1640 1640 城市低保 8月
建新村 黄*兵 510213********4014 870 870 城市低保 8月
建新村 黄*强 510219********2818 870 870 城市低保 8月
建新村 刘* 500113********2813 870 870 城市低保 8月
建新村 曾* 510213********4015 850 850 城市低保 8月
建新村 成* 500113********3149 1340 1340 城市低保 8月
建新村 张*波 510213********4056 810 810 城市低保 8月
建新村 何*全 510213********4038 810 810 城市低保 8月
建新村 夏*波 510219********2817 810 810 城市低保 8月
建新村 张* 510213********4072 870 870 城市低保 8月
建新村 李*勇 510219********2818 870 870 城市低保 8月
建新村 陈*路 510224********3295 710 710 城市低保 8月
建新村 向* 510213********4067 870 870 城市低保 8月
建新村 刘*渝 510213********4079 710 710 城市低保 8月
建新村 李* 510213********4010 810 810 城市低保 8月
建新村 余*秀 510219********2826 870 870 城市低保 8月
建新村 熊* 510219********2816 830 830 城市低保 8月
建新村 赵*华 510213********4033 670 670 城市低保 8月
建新村 杨* 510219********2814 870 870 城市低保 8月
建新村 杨* 500113********2838 2610 2610 城市低保 8月
建新村 张* 500113********282X 830 830 城市低保 8月
建新村 黄*芬 510213********4087 710 710 城市低保 8月
建新村 於*林 500113********8415 720 720 城市低保 8月
建新村 邱*兵 510213********4076 670 670 城市低保 8月
建新村 彭*程 510213********4014 570 570 城市低保 8月
建新村 文* 500113********3422 720 720 城市低保 8月
新屋村 廖*海 510213********4010 1360 1360 城市低保 8月
新屋村 曾*春 510213********4011 775 775 城市低保 8月
新屋村 张*福 510213********4054 790 790 城市低保 8月
新屋村 曾* 510213********4030 870 870 城市低保 8月
新屋村 聂*兰 510213********4060 660 660 城市低保 8月
新屋村 马*强 510213********4034 870 870 城市低保 8月
新屋村 彭* 510213********4016 2920 2920 城市低保 8月
新屋村 熊*兵 510213********4052 870 870 城市低保 8月
新屋村 杨*明 510213********4111 770 770 城市低保 8月
新屋村 朱*谕 500113********2847 910 910 城市低保 8月
新屋村 杨* 510213********4047 720 720 城市低保 8月
新屋村 张* 500113********2850 870 870 城市低保 8月
新屋村 王* 510219********2810 870 870 城市低保 8月
新屋村 简*良 510213********401X 830 830 城市低保 8月
新屋村 白*名 500113********2839 870 870 城市低保 8月
新屋村 李*娟 510219********2825 2860 2860 城市低保 8月
新屋村 简*会 510213********4023 1739 1739 城市低保 8月
新屋村 杨*强 510213********4019 770 770 城市低保 8月
新屋村 马*飞 510213********4052 710 710 城市低保 8月
新屋村 罗*祥 510213********4011 1650 1650 城市低保 8月
新屋村 张*勇 510213********4035 750 750 城市低保 8月
新屋村 余*国 510213********4032 710 710 城市低保 8月
新屋村 赵*彬 510222********9013 734 734 城市低保 8月
新屋村 彭*利 510213********4033 720 720 城市低保 8月
新屋村 彭*春 510213********4019 1440 1440 城市低保 8月
新屋村 刁*华 510213********4031 810 810 城市低保 8月
新屋村 彭* 510213********4016 2410 2410 城市低保 8月
新屋村 陈* 510213********4078 610 610 城市低保 8月
新屋村 张*国 510213********4030 770 770 城市低保 8月
新屋村 朱*东 500381********8513 770 770 城市低保 8月
新屋村 侯*刚 510213********4055 1340 1340 城市低保 8月
先锋村 侯*航 510213********4046 730 730 城市低保 8月
先锋村 吴*凤 510222********7326 780 780 城市低保 8月
先锋村 刘* 510213********4050 870 870 城市低保 8月
先锋村 钟* 510213********4037 870 870 城市低保 8月
先锋村 舒*明 510213********4070 870 870 城市低保 8月
先锋村 徐*文 510213********401X 830 830 城市低保 8月
先锋村 简*梅 510219********2849 870 870 城市低保 8月
先锋村 喻*胜 510213********4055 720 720 城市低保 8月
先锋村 侯*军 510213********4050 840 840 城市低保 8月
先锋村 牟*陵 510219********282X 830 830 城市低保 8月
先锋村 牟*红 500113********2812 830 830 城市低保 8月
先锋村 彭*静 500113********2828 870 870 城市低保 8月
先锋村 陈*红 510213********4054 870 870 城市低保 8月
先锋村 许*鹍 510213********4036 1022 1022 城市低保 8月
先锋村 甄* 510213********4030 870 870 城市低保 8月
先锋村 李* 500113********2832 730 730 城市低保 8月
先锋村 汪* 500113********2814 1200 1200 城市低保 8月
先锋村 巫*洪 510213********4011 2340 2340 城市低保 8月
先锋村 周*霞 510213********4061 870 870 城市低保 8月
先锋村 江*富 510213********4014 755 755 城市低保 8月
先锋村 全*龄 500113********284X 870 870 城市低保 8月
先锋村 王*杰 500113********2812 830 830 城市低保 8月
先锋村 罗* 510213********4022 2320 2320 城市低保 8月
先锋村 马*国 510213********4022 720 720 城市低保 8月
南城社区 谢*路 510213********0512 715 715 城市低保 8月
南城社区 钟* 500113********3121 810 810 城市低保 8月
南城社区 吴*敏 510202********5928 1436 1436 城市低保 8月
南城社区 吴*林 510213********0839 705 705 城市低保 8月
南城社区 何*军 510922********5894 705 705 城市低保 8月
南城社区 戴*齐 510213********053X 670 670 城市低保 8月
南城社区 何*琪 510213********0534 720 720 城市低保 8月
南城社区 张* 510219********2419 675 675 城市低保 8月
南城社区 王* 510219********3149 1240 1240 城市低保 8月
南城社区 任*平 512222********2452 870 870 城市低保 8月
南城社区 杨*龙 510213********2410 830 830 城市低保 8月
南城社区 韩* 510213********052X 1410 1410 城市低保 8月
南城社区 赵* 510214********0433 730 730 城市低保 8月
南城社区 宗*宁 513022********4927 770 770 城市低保 8月
南城社区 王* 510219********3115 670 670 城市低保 8月
南城社区 张*明 512301********8699 520 520 城市低保 8月
南城社区 杨*红 510213********0514 620 620 城市低保 8月
学堂湾社区 黄*倩 500113********9142 870 870 城市低保 8月
学堂湾社区 冉*福 512301********783X 830 830 城市低保 8月
炒油场社区 汪*又 500103********1543 870 870 城市低保 8月
狮子坪社区 舒*东 510203********2014 1420 1420 城市低保 8月
岔路口村 汪*友 510213********4016 730.00 730.00 农村低保 8月
岔路口村 周*炳 510222********8516 580.00 580.00 农村低保 8月
岔路口村 胡*芳 510213********4022 1,400.00 1,400.00 农村低保 8月
岔路口村 刘*含 500113********2823 2,230.00 2,230.00 农村低保 8月
岔路口村 董*春 510213********4037 614.00 614.00 农村低保 8月
岔路口村 周* 510213********4037 730.00 730.00 农村低保 8月
岔路口村 陈*棋 510213********4020 580.00 580.00 农村低保 8月
岔路口村 饶*芳 510213********4068 540.00 540.00 农村低保 8月
岔路口村 杨*军 500113********3117 730.00 730.00 农村低保 8月
岔路口村 申*惠 510213********4040 492.00 492.00 农村低保 8月
岔路口村 黄*俊 513031********3957 1,180.00 1,180.00 农村低保 8月
岔路口村 冉*凤 510213********4069 590.00 590.00 农村低保 8月
岔路口村 罗*东 510219********9019 1,400.00 1,400.00 农村低保 8月
花溪村 王*玉 510213********4024 640.00 640.00 农村低保 8月
花溪村 栾*芳 510213********4021 490.00 490.00 农村低保 8月
花溪村 王*碧 510213********4049 540.00 540.00 农村低保 8月
花溪村 辜*英 510213********4022 430.00 430.00 农村低保 8月
花溪村 叶*玉 510213********4025 543.00 543.00 农村低保 8月
花溪村 莫*强 510213********4055 630.00 630.00 农村低保 8月
花溪村 王* 510213********4026 620.00 620.00 农村低保 8月
花溪村 姜*秀 510213********4020 630.00 630.00 农村低保 8月
花溪村 刘*华 510213********4016 490.00 490.00 农村低保 8月
花溪村 顾*珍 512925********5508 1,792.00 1,792.00 农村低保 8月
花溪村 舒*礼 510213********402X 590.00 590.00 农村低保 8月
花溪村 李*书 510222********6428 580.00 580.00 农村低保 8月
花溪村 陈*伟 510222********6033 590.00 590.00 农村低保 8月
花溪村 陈* 510219********2815 430.00 430.00 农村低保 8月
先锋村 李*昀 500113********2842 730.00 730.00 农村低保 8月
苦竹坝社区 胡*梅 510222********5949 530.00 530.00 农村低保 8月


扫一扫在手机打开当前页
分享: