首页>姜家镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息>特困人员救助

姜家镇2025年7月分散特困人员供养金发放花名册

日期:2025-07-17
【字号:
序号 姓名 特困类型 性别 年龄 身份证号码 所在村社 账号 应发金额(元) 实发金额(元) 备注
1 张*模 农村特困 76 510222********5619 文石村龙井坝 402230********5764 1001 1001
2 鲜*清 农村特困 86 510222********5533 文石村龙池洞 402230********5806 1001 1001
3 王*贵 农村特困 87 510222********5516 平原村阳合湾 402230********5913 1001 1001
4 李*伟 农村特困 84 510222********5511 平原村白元坝 402230********5988 1001 1001
5 王*敬 农村特困 91 510222********551X 槐园村学堂社 402230********6002 1001 1001
6 熊*林 农村特困 80 510222********5517 槐园村楼房 402230********6200 1001 1001
7 雷*松 农村特困 81 510222********5513 槐园村赵家湾 402230********6341 1001 1001
8 朱*华 农村特困 82 510219********5510 蔡家寺村姜家湾 402230********6432 1001 1001
9 刘*祥 农村特困 80 510222********5514 水源村扬家屋基 402230********6408 1001 1001
10 王*仁 农村特困 83 510222********5512 水源村水口庙 402230********6606 1001 1001
11 邹*惠 农村特困 58 510222********5526 白云山村火土湾 402230********5145 1001 1001
12 陈*木 农村特困 76 510222********663X 平原村黄泥榜 402230********5277 1001 1001
13 黄*仲 农村特困 81 510222********5519 平原村阳合湾 402230********5780 1001 1001
14 李*益 农村特困 81 510222********551X 槐园村赵家湾 402230********5061 1001 1001
15 姜*伦 农村特困 67 510222********551X 槐园村赵家湾 402230********5087 1001 1001
16 李*华 农村特困 84 510222********5515 槐园村学堂 402230********5095 1001 1001
17 赵*福 农村特困 97 510222********551X 槐园村下午家坝 402230********6176 1001 1001
18 康*成 农村特困 77 510222********5517 蔡家寺村瓦厂湾 402230********5319 1001 1001
19 魏*友 农村特困 80 510222********551X 水源村长五间 402230********5350 1001 1001
20 何*彬 农村特困 85 510222********5516 水源村学堂湾 402230********5368 1001 1001
21 肖*全 农村特困 83 510222********5517 水源村大石坝 402230********5376 1001 1001
22 黄*顺 农村特困 77 510222********5516 水源村杨家屋基 402230********5400 1001 1001
23 李*全 农村特困 84 510222********5511 白云山村大路边 402230********7901 1001 1001
24 赵*志 农村特困 79 510222********5516 槐园村高家湾 402230********7950 1001 1001
25 李*能 农村特困 85 510222********5510 蔡家寺村喻家坡 402230********8032 1001 1001
26 张*学 农村特困 79 510222********5515 白云山村火土湾 402230********2562 1001 1001
27 吴*文 农村特困 71 510219********5512 白云山村长坪 402230********2588 1001 1001
28 邓*厚 农村特困 80 510219********5517 文石村龙井坝 402230********2661 1001 1001
29 姚*华 农村特困 69 510222********5511 文石村雾露洞 402230********2687 1001 1001
30 鲜*灿 农村特困 79 510222********5617 文石村龙井坝 402230********2703 1001 1001
31 何*才 农村特困 85 510222********5519 蔡家寺村何家滩 402230********2679 1001 1001
32 王*全 农村特困 81 510222********5512 水源村河嘴 402230********2570 1001 1001
33 王*强 农村特困 81 510222********5536 平原村泡通湾 402230********9947 1001 1001
34 龚*明 农村特困 74 510222********551X 蔡家寺村柑子湾 402230********9318 1001 1001
35 杨*华 农村特困 80 510222********5533 水源村大石坝 402230********7583 1001 1001
36 张*怀 农村特困 81 510222********551X 水源村水口庙 402230********4126 1001 1001
37 蹇*海 农村特困 81 510222********5515 水源村黄桷树 402230********4142 1001 1001
38 李*云 农村特困 81 510222********551X 水源村杨家屋基 402230********0439 1001 1001
39 杨*培 农村特困 80 510222********6611 河面坝村天星店 402230********0596 1001 1001
40 杨*焱 农村特困 79 510222********5518 槐园村上午家坝 402230********4183 1001 1001
41 苏*雄 农村特困 79 510222********5516 槐园村楼房 402230********2148 1001 1001
42 黄*笃 农村特困 87 510222********661X 平原村刘家坪 402230********2479 1001 1001
43 黄*尧 农村特困 79 510222********5518 平原村阳合湾 402230********3044 1001 1001
44 刘*喜 农村特困 88 510222********6613 河面坝村苍沟 402230********8481 1001 1001
45 吴*吉 农村特困 78 510222********5511 槐园村白阳湾社 402230********2544 1001 1001 优抚
46 鲜*平 农村特困 84 510222********5619 文石村回龙坝 402230********6112 1001 1001
47 李*伦 农村特困 77 510222********5532 蔡家寺村河扁社 402230********8278 1001 1001
48 饶*福 农村特困 78 510222********5536 蔡家寺村喻家坡 402230********5191 1001 1001
49 魏*高 农村特困 78 510222********5517 蔡家寺村瓦厂湾 402230********3303 1001 1001
50 龚*义 农村特困 78 510222********5514 蔡家寺村检伙钳 402230********6967 1001 1001
51 何*文 农村特困 78 510222********551X 蔡家寺村何家滩 402230********7783 1001 1001
52 黄* 农村特困 78 510222********6611 平原村黄家口 402230********6195 1001 1001
53 匡*德 农村特困 78 510222********551X 平原村溪通湾 402230********0283 1001 1001
54 张*权 农村特困 78 510222********5513 水源村高石元 402230********0066 1001 1001
55 张*荣 农村特困 78 510222********5517 白云山村大路边 402230********6738 1001 1001
56 李*和 农村特困 87 510222********5519 平原村长五间 402230********3096 1001 1001
57 黄*华 农村特困 77 510219********5512 平原村阳合湾 402230********3146 1001 1001 优抚
58 郭*能 农村特困 76 510222********6612 河面坝村海鱼洞 402230********3013 1001 1001
59 张*后 农村特困 76 510222********551X 白云山村大路边 402230********7629 1001 1001
60 王*旭 农村特困 76 510222********5514 水源村高石元 402230********3039 1001 1001
61 王*文 农村特困 77 510222********5518 水源村杨家屋基 402230********3054 1001 1001
62 杨*明 农村特困 75 510222********5510 水源村杨家屋基 402230********0736 1001 1001
63 岳*海 农村特困 75 510222********5516 水源村高石元 402230********0165 1001 1001
64 王*全 农村特困 76 510222********5515 槐园村高家湾 402230********6362 1001 1001
65 张*荣 农村特困 75 510222********5516 槐园村下午家坝 402230********6289 1001 1001
66 魏*意 农村特困 76 510222********5514 槐园村上午家坝 402230********6313 1001 1001
67 罗*华 农村特困 76 510222********551X 蔡家寺村瓦厂湾 402230********6453 1001 1001
68 王*连 农村特困 77 510222********5517 水源村 402230********2876 1001 1001
69 何*生 农村特困 73 510222********5516 蔡家寺村何家滩 402230********0886 1001 1001
70 龚*文 农村特困 83 510222********5513 蔡家寺村柑子湾 402230********0612 1001 1001
71 包*焱 农村特困 78 510222********5510 水源村杨家屋基组 402230********0657 1001 1001
72 刘*富 农村特困 72 510222********5517 水源村河嘴社 402230********6047 1001 1001
73 何*云 农村特困 77 510222********5514 蔡家寺村柑子湾 402230********4686 1001 1001
74 张*学 农村特困 73 510222********5517 白云山村长坪社 402230********3538 1001 1001
75 黄*海 农村特困 72 510222********5536 水源村水口庙社 402230********4364 1001 1001
76 王*泽 农村特困 70 510222********5535 蔡家寺村检火钳社 402230********6657 1001 1001
77 何*禄 农村特困 72 510219********5515 水源村学堂湾 402230********6022 1001 1001
78 罗*明 农村特困 72 510222********5516 槐园村上伍家坝社 402230********7514 1001 1001
79 鲜*齐 农村特困 73 510222********5513 文石村雾露洞社 402230********2131 1001 1001
80 蒋*全 农村特困 70 510222********5517 槐园村新房子社 402230********6593 1001 1001
81 王*明 城市特困 74 510222********5513 槐园村下伍家坝 402230********4610 1001 1001
82 卢*孝 农村特困 72 510222********5556 水源村黄角树 402230********0012 1001 1001
83 龚*油 城市特困 75 510222********5517 蔡家寺村柑子湾社 402230********0521 1001 1001
84 刘*模 城市特困 73 510222********5511 平原村长五间社 402230********6907 1001 1001
85 徐*富 城市特困 73 510222********6616 平原村刘家坪社 402230********7020 1001 1001
86 刘*明 城市特困 76 510222********5535 白云山村白腊元社 402230********1528 1001 1001
87 秦*海 城市特困 74 510222********5516 白云山村大路边社 402230********9857 1001 1001
88 王*木 城市特困 76 510222********5511 水源村高石元社 402230********6972 1001 1001
89 刘*礼 城市特困 73 510222********6614 河面坝村仓沟社 402230********6949 1001 1001
90 蹇*朋 城市特困 73 510222********5518 水源村枣树坪社 402230********6881 1001 1001
91 罗*贵 城市特困 75 510222********5515 平原村长五间社 402230********9582 1001 1001
92 胡*华 城市特困 73 510222********5513 平原村仓垭口社 402230********6899 1001 1001
93 魏*学 城市特困 72 510222********5519 槐园村新房子 402230********6460 1001 1001
94 郭*云 城市特困 73 510222********5514 槐园村槐子园 402230********2275 1001 1001
95 黄*明 城市特困 73 510222********5516 平原村仓垭口 402230********3565 1001 1001
96 张*田 城市特困 71 510222********5518 槐园村高家湾 402230********2175 1001 1001
97 张*华 城市特困 73 510222********5611 文石村龙井坝社 402230********9871 1001 1001
98 王*正 城市特困 75 510222********6613 平原村胡家湾组 402230********7253 1001 1001
99 陈*祥 城市特困 71 510222********6618 河面坝村皂角树组 402230********1313 1001 1001 优抚
100 吴*元 城市特困 75 510222********5616 文石村回龙坝社 402230********3925 1001 1001
101 匡*林 城市特困 70 510222********6612 河面坝村楼房组 621465********17 1001 1001
102 肖*民 城市特困 71 510222********6618 河面坝村烟灯组 402230********4191 1001 1001
103 黎*伦 城市特困 72 510222********5511 平原村仓垭口 402230********2700 1001 1001
104 吴*均 农村特困 69 510222********5514 槐园村下伍家坝组 402230********6920 1001 1001
105 邓*孝 城市特困 73 510222********6619 河面坝村野鸭池组 402230********8799 1001 1001
106 鲜*才 农村特困 71 510222********5616 文石村回龙坝组 402230********4996 1001 1001
107 谭*明 农村特困 78 510219********5517 蔡家寺村四火头社 622885********90 1001 1001
108 钱*六 农村特困 72 510222********5531 槐园村上伍家坝组 402230********6359 1001 1001
109 李*友 城市特困 74 510222********5514 槐园村学堂组 402230********8603 1001 1001
110 白*伦 农村特困 72 510222********5518 槐园村学堂组 402230********7456 1001 1001
111 张*禄 农村特困 69 510222********6611 河面坝村苍沟组 402230********3128 1001 1001
112 何*林 农村特困 71 510222********5517 蔡家寺村检火钳社 402230********5304 1001 1001
113 张*金 农村特困 69 510222********5515 蔡家寺村河家滩组 402230********7655 1001 1001
114 李*银 农村特困 68 510222********5510 槐园村下伍家坝组 621465********25 1001 1001
115 魏*均 农村特困 69 510222********5515 槐园村新房子组 402230********4125 1001 1001
116 李*模 农村特困 69 510222********5530 槐园村上伍家坝组 402230********5211 1001 1001
117 何*礼 农村特困 68 510222********5532 水源村高石元组 621465********07 1001 1001
118 蹇*德 农村特困 75 510222********5513 水源村枣树坪组 402230********2298 1001 1001
119 刘*荣 农村特困 73 510222********5519 水源村河嘴组 402230********5841 1001 1001
120 包*洪 农村特困 70 510222********5552 水源村枣树坪组 402230********8891 1001 1001
121 唐*荣 农村特困 69 510222********553X 水源村河嘴组 402230********6765 1001 1001
122 胡*桂 农村特困 68 510222********6611 平原村 402230********4604 1001 1001
123 王*学 农村特困 78 510219********5510 蔡家寺村 402230********0931 1001 1001
124 蹇*成 农村特困 72 510222********5513 白云山村 402230********7970 1001 1001
125 许*海 农村特困 73 510222********5557 平原村长五间组 402230********5228 1001 1001
126 刘*生 农村特困 73 510222********6611 平原村四合头组 402230********4332 1001 1001
127 刘* 农村特困 71 510222********5590 平原村泡通湾 621465********73 1001 1001
128 彭*云 农村特困 78 510222********5516 槐园村槐子园组 402230********0484 1001 1001
129 魏*海 农村特困 71 510222********5511 槐园村新房子组 402230********6627 1001 1001
130 张*会 农村特困 72 510222********6123 槐园村学堂组 622885********60 1001 1001
131 赵*海 农村特困 69 510222********5510 槐园村新房子组 402230********2465 1001 1001
132 徐*俊 城市特困 76 510222********5536 槐园村黄家凤组 402230********0377 1001 1001
133 苏*平 农村特困 68 510222********5510 槐园村槐子园组 402230********2184 1001 1001
134 江*常 农村特困 72 510222********5515 槐园村白杨湾组 402230********4016 1001 1001
135 江*全 城市特困 73 510222********5511 槐园村白杨湾组 402230********2796 1001 1001
136 王*胜 农村特困 76 510222********6618 河面坝村新湾组 402230********8576 1001 1001
137 刘*海 农村特困 68 510222********6613 河面坝村野鸭池组 402230********9128 1001 1001
138 吴*礼 农村特困 73 510222********5517 白云山村白蜡元社 402230********3462 1001 1001
139 刘*明 农村特困 68 510222********5518 蔡家寺村元塘组 621465********63 1001 1001
140 吴*学 农村特困 70 510222********5613 文石村龙井坝 402230********0242 1001 1001
141 李*伦 农村特困 70 510222********5538 文石村道班组 402230********8506 1001 1001
142 王*华 农村特困 73 510222********5511 文石村雾露洞组 402230********2420 1001 1001
143 罗*元 农村特困 70 510222********5538 文石村道班组 621465********73 1001 1001
144 鲜*华 农村特困 68 510222********5613 文石村龙井坝 402230********3833 1001 1001
145 刘*荣 农村特困 71 510222********551X 白云山村上场口组 402230********0582 1001 1001
146 王*学 农村特困 70 510222********5511 白云山村铁炉社 402230********5269 1001 1001
147 黄*友 农村特困 69 510222********5538 平原村阳合湾组 402230********0834 1001 1001
148 黄*全 农村特困 73 510222********5519 平原村阳合湾组 402230********1477 1001 1001
149 魏*元 农村特困 71 510222********553X 槐园村白杨湾组 621528********29 1001 1001
150 林*木 城市特困 72 510222********5515 槐园村下坡湾组 402230********3240 1001 1001
151 李*约 农村特困 70 510222********5519 蔡家寺村元塘组 402230********1041 1001 1001
152 徐*仁 农村特困 68 510219********5515 蔡家寺村喻家坡组 402230********2961 1001 1001
153 李*先 农村特困 72 510222********5534 平原村 402230********0755 1001 1001
154 姚*海 农村特困 71 510222********5510 平原村 402230********8619 1001 1001
155 李*德 农村特困 70 510222********661X 平原村 402230********7804 1001 1001
156 乔*贵 农村特困 71 510222********6618 平原村 622885********86 1001 1001
157 乔*灿 农村特困 70 510222********6615 平原村 402230********4753 1001 1001
158 陈*文 农村特困 71 510222********5519 平原村 621528********58 1001 1001
159 罗*富 农村特困 70 510222********551X 蔡家寺村 402230********9557 1001 1001
160 邓*焱 农村特困 74 510222********5519 蔡家寺村 402230********6798 1001 1001
161 徐*明 农村特困 72 510222********5516 蔡家寺村 622885********58 1001 1001
162 张*礼 农村特困 69 510222********5516 蔡家寺村 621465********80 1001 1001
163 陈*海 农村特困 71 510222********5536 蔡家寺村 402230********3043 1001 1001
164 罗*元 农村特困 69 510222********5516 文石村 402230********6182 1001 1001
165 吴*银 农村特困 70 510222********5616 文石村 402230********3238 1001 1001
166 郑*学 农村特困 69 510222********5517 文石村 402230********2057 1001 1001
167 郑*全 城市特困 75 510222********5533 文石村 402230********2661 1001 1001
168 龚*合 农村特困 70 510222********5515 槐园村 402230********6437 1001 1001
169 王*胜 农村特困 71 510222********5558 白云山村 402230********3032 1001 1001
170 杨*奎 农村特困 76 510222********5519 白云山村 402230********6758 1001 1001
171 吴*云 农村特困 69 510219********5510 白云山村 402230********9133 1001 1001
172 王*其 农村特困 69 510222********6617 平原村 402230********3979 1001 1001
173 李*元 农村特困 69 510222********5513 平原村 621465********51 1001 1001
174 黄*亮 城市特困 68 510222********6615 平原村 402230********4536 1001 1001
175 匡*平 农村特困 68 510222********5513 平原村 402230********3959 1001 1001
176 刘*明 农村特困 70 510222********5516 平原村 402230********7751 1001 1001
177 黄*寿 农村特困 68 510222********5531 平原村 402230********1621 1001 1001
178 刘*华 农村特困 68 510222********6616 平原村 402230********3961 1001 1001
179 王*廷 农村特困 72 510222********5518 白云山村 402230********5681 1001 1001
180 魏*文 农村特困 68 510222********5517 白云山村 402230********2951 1001 1001
181 罗*华 农村特困 68 510222********5519 水源村 621465********58 1001 1001
182 王*华 农村特困 67 510222********5519 水源村 402230********5429 1001 1001
183 江*福 城市特困 68 510222********6615 河面坝村半坡组 402230********4382 1001 1001
184 戴*福 农村特困 67 510222********6639 河面坝村 402230********5201 1001 1001
185 周*均 城市特困 68 510222********6611 河面坝村 402230********7726 1001 1001
186 魏*荣 农村特困 72 510222********5513 蔡家寺村 621528********33 1001 1001
187 蒋*兵 农村特困 68 510222********5533 蔡家寺村 402230********6772 1001 1001
188 罗*华 农村特困 75 510222********5516 槐园村 402230********0245 1001 1001
189 胡*志 城市特困 72 510222********5551 槐园村 621528********31 1001 1001
190 江*平 农村特困 67 510222********5537 槐园村 621465********10 1001 1001
191 魏*银 农村特困 60 510222********5514 槐园村 402230********9189 1001 1001
192 王*平 农村特困 73 510222********5558 蔡家寺村 402230********1351 1001 1001
193 魏*荣 农村特困 72 510222********5510 蔡家寺村 622885********07 1001 1001
194 徐*财 农村特困 70 510222********5510 蔡家寺村 402230********1757 1001 1001
195 蹇*信 农村特困 66 510222********5511 水源村 402230********6924 1001 1001
196 朱*明 农村特困 69 510222********5559 白云山村 402230********9709 1001 1001
197 邹*全 农村特困 71 510222********5512 白云山村 402230********8487 1001 1001
198 王*银 农村特困 69 510222********5519 白云山村 402230********8069 1001 1001
199 张*敬 农村特困 67 510222********5531 白云山村 621465********29 1001 1001
200 江*木 农村特困 71 510222********555X 白云山村 402230********8628 1001 1001
201 李*全 农村特困 68 510222********5518 白云山村 402230********5169 1001 1001
202 蹇*才 农村特困 72 510222********5512 白云山村 402230********7954 1001 1001
203 何*建 农村特困 68 510222********5511 白云山村 622867********78 1001 1001
204 陈*宣 农村特困 71 510222********5510 白云山村 402230********1465 1001 1001
205 赵*文 农村特困 72 510222********5519 白云山村 402230********3850 1001 1001
206 王*科 农村特困 71 510222********5519 平原村 402230********3975 1001 1001
207 郭*华 农村特困 68 510222********6615 河面坝村 402230********9219 1001 1001
208 巫*明 农村特困 68 510222********5531 蔡家寺村 402230********3266 1001 1001
209 王*明 农村特困 70 510222********5530 蔡家寺村 402230********7200 1001 1001
210 李*爽 农村特困 68 510222********5514 蔡家寺村 402230********1322 1001 1001
211 李*明 农村特困 70 510222********5536 蔡家寺村 621528********22 1001 1001
212 董*明 农村特困 67 510222********6612 河面坝村 402230********6076 1001 1001
213 黄*成 农村特困 70 510222********5514 白云山村 622885********28 1001 1001
214 杨*文 农村特困 69 510222********5518 白云山村 402230********4070 1001 1001
215 吴*全 农村特困 69 510222********5510 槐园村 402230********5256 1001 1001
216 骆*明 农村特困 67 510222********5518 槐园村 402230********6250 1001 1001
217 张*祥 农村特困 66 510222********5518 白云山村 402230********9067 1001 1001
218 骆*学 农村特困 71 510222********5536 平原村 402230********0982 1001 1001
219 江*学 城市特困 67 510222********6619 河面坝村 402230********7461 1001 1001
220 罗*全 农村特困 68 510222********5512 文石村 402230********1373 1001 1001
221 龙*模 农村特困 71 510222********5512 文石村 402230********2610 1001 1001
222 郑*立 农村特困 67 510222********5510 文石村 402230********2008 1001 1001
223 鲜*东 农村特困 77 510222********5619 文石村 621528********26 1001 1001
224 朱*全 农村特困 62 510222********553X 槐园村 402230********0791 1001 1001
225 郭*义 农村特困 68 510222********5530 蔡家寺村 402230********6590 1001 1001
226 魏*乾 农村特困 74 510222********5517 蔡家寺村 402230********5659 1001 1001
227 赵*友 农村特困 68 510222********5518 蔡家寺村 621528********59 1001 1001
228 张*怀 农村特困 67 510222********5515 白云山村 622885********62 1001 1001
229 李*文 农村特困 66 510222********5515 白云山村 402230********8655 1001 1001
230 徐*南 农村特困 63 510222********5519 白云山村 402230********8663 1001 1001
231 张*武 农村特困 68 510222********5514 白云山村 402230********3207 1001 1001
232 周*全 农村特困 70 510222********661X 河面坝村 402230********4426 1001 1001
233 吴*全 农村特困 73 510222********5536 槐园村 402230********7062 1001 1001
234 蹇*林 农村特困 75 510222********5512 蔡家寺村元塘组 402230********5358 1001 1001
235 张*伟 农村特困 69 510222********5512 水源村白杨沟组 402230********9025 1001 1001
236 李*志 农村特困 66 510222********5510 槐园村槐子园组 402230********2986 1001 1001
237 刘*明 农村特困 68 510222********5513 平原村长五间组 621465********95 1001 1001
238 蒋*立 农村特困 71 510222********5510 蔡家寺村喻家坡组 402230********3167 1001 1001
239 蔡*文 农村特困 69 510222********5512 蔡家寺村柑子湾组 621528********81 1001 1001
240 陈* 农村特困 73 510222********5514 白云山村 621465********63 1001 1001
241 李*灿 农村特困 67 510222********5510 白云山村 402230********8549 1001 1001
242 李*宽 农村特困 65 510222********5515 槐园村 402230********8785 1001 1001
243 李*海 农村特困 66 510222********5516 槐园村 621528********94 1001 1001
244 赵*全 农村特困 73 510222********551X 蔡家寺村检火钳社 402230********2144 1001 1001
245 王*兰 农村特困 70 510222********5546 蔡家寺村喻家坡社 402230********3126 1001 1001
246 包*学 农村特困 64 510222********5512 文石村道班组 402230********4814 1001 1001
247 郑*元 农村特困 65 510222********5513 文石村龙池洞组 621465********24 1001 1001
248 郑*五 农村特困 64 510222********5512 文石村道班组 621465********13 1001 1001 2022.1月新增
249 鲜*俊 农村特困 65 510222********5517 文石村雾露洞组 402230********2362 1001 1001 2022.1月新增
250 赵*华 农村特困 65 510222********5519 蔡家寺村柑子湾组 402230********5360 1001 1001 2022.1月新增
251 徐*平 农村特困 64 510222********5513 蔡家寺村戴家湾组 402230********4336 1001 1001 2022.2月新增
252 周*荣 农村特困 70 510222********6613 河面坝村河面坝组 621528********42 1001 1001 2022.2月新增
253 周*全 农村特困 69 510222********6615 河面坝村河面坝组 402230********4814 1001 1001 2022.2月新增
254 吴*华 农村特困 64 510222********5518 水源村杨家屋基组 621528********83 1001 1001 2022.3月新增
255 曾*优 农村特困 65 510222********5514 水源村学堂湾组 621465********97 1001 1001 2022.3月新增
256 苏* 农村特困 69 510222********5537 槐园村高家湾组 621465********43 1001 1001 2022.5月新增
257 吴*元 农村特困 71 510222********5513 水源村河嘴组 621465********49 1001 1001 2022.6月新增
258 唐*元 农村特困 75 510222********5510 水源村河嘴组 402230********2205 1001 1001 2022.6月新增
259 朱*明 农村特困 64 510222********551X 平原村泡通湾组 621465********58 1001 1001 2022.7月新增
260 石*录 农村特困 67 510222********5518 白云山村白云山组 621465********37 1001 1001 2022.8月新增
261 包*弼 农村特困 63 510222********5517 白云山村白房子组 402230********4858 1001 1001 2022.8月新增
262 蒋*元 农村特困 68 510222********5713 白云山村麻塘湾组 621528********62 1001 1001 2022.8月新增
263 李*德 农村特困 64 510222********5513 蔡家寺村戴家湾组 621465********23 1001 1001 2022.8月新增
264 蹇*桥 农村特困 66 510222********5512 蔡家寺村垭口组 621465********86 1001 1001 2022.8月新增
265 王*明 农村特困 63 510222********5511 白云山村 621465********46 1001 1001 2022.12月新增
266 刘*义 农村特困 69 510222********5514 白云山村 621465********17 1001 1001 2022.12月新增
267 吴*贵 农村特困 68 510222********551X 白云山村 621465********00 1001 1001 2022.12月新增
268 黄*明 农村特困 66 510222********5512 平原村芭蕉湾组 402230********1118 1001 1001 2023.4月新增
269 张*美 农村特困 62 510222********5524 姜家社区 621528********84 1001 1001 2023.7月新增
270 张*伦 农村特困 64 510222********5512 白云山村 621465********32 1001 1001 2023.8月新增
271 江*金 农村特困 62 510222********5537 白云山村 621465********45 1001 1001 2023.8月新增
272 江*永 农村特困 62 510222********5510 平原村 621465********45 1001 1001 2023.8月新增
273 郭*华 农村特困 65 510222********6639 河面坝村 621465********79 1001 1001 2023.8月新增
274 李*元 农村特困 62 510222********551X 河面坝村 621465********10 1001 1001 2023.8月新增
275 刘*云 农村特困 63 510222********663X 河面坝村 621465********51 1001 1001 2023.8月新增
276 吴*全 农村特困 62 510222********5512 水源村 621465********12 1001 1001 2023.8月新增
277 何*恒 农村特困 73 510222********5515 水源村 402230********9793 1001 1001 2023.8月新增
278 赵*宽 农村特困 63 510222********5513 水源村 402230********1905 1001 1001 2023.8月新增
279 赵*荣 农村特困 62 510222********5535 槐园村 621465********32 1001 1001 2024.1月新增
280 刘*明 农村特困 63 510222********6616 河面坝村 621465********17 1001 1001 2024.1月新增
281 李*忠 农村特困 64 510219********5517 蔡家寺村 621465********59 1001 1001 2024.1月新增
282 李*朋 农村特困 63 510222********5519 蔡家寺村 621465********41 1001 1001 2024.1月新增
283 鲜*华 农村特困 66 510222********5636 文石村 621465********79 1001 1001 2024.2月新增
284 黄*志 农村特困 64 510222********5515 白云山村 621465********23 1001 1001 2024.2月新增
285 黄*生 农村特困 62 510222********5556 白云山村 621465********68 1001 1001 2024.2月新增
286 刘*明 农村特困 62 510222********6611 河面坝村 621465********89 1001 1001 2024.2月新增
287 杨*军 农村特困 62 510222********5517 蔡家寺村 621465********60 1001 1001 2024.2月新增
288 白*木 农村特困 63 63******** 槐园村赵家湾组 621528********73 1001 1001 2024年6月新增
289 王*全 农村特困 61 61******** 蔡家寺村垭口组 621465********15 1001 1001 2024年12月新增
290 王*银 农村特困 61 61******** 蔡家寺村瓦厂湾组 621465********14 1001 1001 2024年12月新增
291 王*康 农村特困 64 64******** 河面坝村瓦房组 621465********77 1001 1001 2025年6月新增
292 李*禄 农村特困 61 61******** 河面坝村野鸭池组 621465********01 1001 1001 2025年6月新增
293 吴*华 农村特困 61 61******** 河面坝村半坡组 621465********56 1001 1001 2025年6月新增
294 张*忠 农村特困 69 69******** 白云山村草棚湾组 621465********92 1001 1001 2025年7月新增
合计







293293
此件公开发布
扫一扫在手机打开当前页
分享: