姜家镇2025年9月集中特困人员供养金发放花名册
序号 | 姓名 | 特困类型 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 原籍 | 账号 | 应发金额(元) | 实发金额(元) | 备注 |
1 | 杨*福 | 农村特困 | 男 | 90 | 510222********5517 | 白云山村邓家湾社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
2 | 余*全 | 农村特困 | 男 | 73 | 510222********5534 | 白云山村铁炉社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
3 | 刘*海 | 农村特困 | 男 | 72 | 510222********5515 | 白云山村铁炉社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
4 | 张*海 | 农村特困 | 男 | 79 | 510222********5515 | 蔡家寺村检火钳社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
5 | 李*明 | 农村特困 | 男 | 73 | 510222********6615 | 河面坝村苍沟社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
6 | 王*伦 | 农村特困 | 男 | 78 | 510222********6614 | 河面坝村烟灯社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
7 | 李*元 | 农村特困 | 男 | 79 | 510222********6614 | 河面坝村野鸭池社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
8 | 魏*柏 | 城市特困 | 男 | 75 | 510222********5533 | 槐园村下伍家坝社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
9 | 苏*华 | 农村特困 | 男 | 85 | 510222********5513 | 槐园村学堂湾社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
10 | 李*均 | 农村特困 | 男 | 89 | 510222********6616 | 平原村白鹤塘社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
11 | 赵*明 | 农村特困 | 男 | 75 | 510222********5517 | 平原村阳合湾社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
12 | 林*录 | 农村特困 | 男 | 76 | 510222********5513 | 平原村阳合湾社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
13 | 蒋*坤 | 农村特困 | 男 | 81 | 510222********5515 | 水源村水口庙社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
14 | 曾*学 | 农村特困 | 男 | 76 | 510222********5511 | 水源村学堂湾社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
15 | 龚*焱 | 农村特困 | 男 | 70 | 510222********5539 | 蔡家寺村何家滩社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
16 | 江*九 | 农村特困 | 男 | 75 | 510219********5510 | 蔡家寺村何家滩社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
17 | 黄*木 | 农村特困 | 男 | 76 | 510222********553X | 平原村和阳合湾社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
18 | 何*全 | 农村特困 | 男 | 85 | 510222********5511 | 蔡家寺村河家滩 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
19 | 雷*华 | 农村特困 | 男 | 77 | 510222********5536 | 蔡家寺村河家滩社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
20 | 杨*亮 | 城市特困 | 男 | 69 | 510222********5536 | 水源村河嘴组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
21 | 包*宪 | 城市特困 | 男 | 72 | 510222********5516 | 白云山村铁路组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
22 | 王*利 | 农村特困 | 男 | 69 | 510222********6617 | 平原村胡家弯组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
23 | 徐*木 | 农村特困 | 男 | 74 | 510222********5519 | 槐园村新房子组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
24 | 李*华 | 农村特困 | 男 | 69 | 510222********6613 | 河面坝村烟灯组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
25 | 鲜*德 | 农村特困 | 男 | 60 | 510222********5610 | 文石村龙井坝 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
26 | 康*伦 | 农村特困 | 男 | 78 | 510222********5519 | 蔡家村瓦厂湾 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
27 | 卢*庸 | 农村特困 | 男 | 75 | 510222********5512 | 水源村黄桷树组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
28 | 罗*志 | 农村特困 | 男 | 69 | 510222********5514 | 槐园村下坡湾组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
29 | 戴*明 | 农村特困 | 男 | 68 | 510222********5516 | 水源村团坝组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
30 | 王*弟 | 农村特困 | 男 | 72 | 510222********5558 | 槐园村高家湾组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
31 | 徐*贵 | 农村特困 | 男 | 76 | 510222********5516 | 槐园村楼房社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
32 | 黄*润 | 农村特困 | 男 | 68 | 510222********5537 | 水源村 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
33 | 赵*国 | 农村特困 | 男 | 68 | 510222********5516 | 蔡家寺村 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
34 | 杨*利 | 农村特困 | 男 | 68 | 510222********5515 | 水源村水口庙组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
35 | 张*宽 | 农村特困 | 男 | 60 | 510222********5512 | 水源村长五间组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
36 | 徐*华 | 农村特困 | 男 | 65 | 510222********5519 | 水源村黄桷树组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
37 | 李*文 | 农村特困 | 男 | 70 | 510222********5519 | 蔡家寺村垭口组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
38 | 苏*永 | 农村特困 | 男 | 82 | 510222********5532 | 槐园村学堂 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
39 | 黄*成 | 农村特困 | 男 | 64 | 510222********5515 | 平原村芭蕉湾组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
40 | 林*华 | 农村特困 | 男 | 73 | 510222********5513 | 平原村 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
41 | 魏*成 | 农村特困 | 男 | 83 | 510222********5512 | 水源村学堂湾 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
42 | 邓*辉 | 农村特困 | 男 | 78 | 510222********5513 | 平原村溪通湾 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
43 | 赵*政 | 农村特困 | 男 | 57 | 510219********5513 | 平原村白园坝组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
44 | 张*明 | 城市特困 | 男 | 71 | 510222********5511 | 白云山村白云山组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
45 | 郑*禄 | 农村特困 | 男 | 70 | 510222********551X | 文石村雾露洞社 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
46 | 张*雨 | 农村特困 | 男 | 70 | 510222********5610 | 文石村 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
47 | 童*孝 | 农村特困 | 男 | 75 | 510222********6614 | 河面坝村保林寺 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
48 | 黄*友 | 农村特困 | 男 | 77 | 510222********663X | 河面坝村野鸭池组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
49 | 张*恩 | 农村特困 | 男 | 62 | 62******** | 文石村龙井坝组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
50 | 郭*华 | 农村特困 | 男 | 70 | 510222********5535 | 水源村学堂湾组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
51 | 赵*明 | 农村特困 | 男 | 62 | 62******** | 蔡家寺村柑子湾组 | 811120********62306 | 1001 | 1001 | |
合计 | 51051 |
扫一扫在手机打开当前页