姜家镇2023年3月城乡低保发放领取花名册
| 序号 | 户主姓名 | 低保类型 | 所在村居 | 领取金额 |
| 1 | 包*儒 | 农村 | 白云山村 | 656 |
| 2 | 黄*海 | 农村 | 白云山村 | 641 |
| 3 | 邹* | 农村 | 白云山村 | 681 |
| 4 | 张*红 | 农村 | 白云山村 | 641 |
| 5 | 张*伦 | 农村 | 白云山村 | 1433 |
| 6 | 王*忠 | 农村 | 白云山村 | 581 |
| 7 | 传*明 | 农村 | 白云山村 | 581 |
| 8 | 吴*其 | 农村 | 白云山村 | 762 |
| 9 | 胡*芳 | 农村 | 白云山村 | 1322 |
| 10 | 张* | 农村 | 白云山村 | 681 |
| 11 | 徐* | 农村 | 白云山村 | 1343 |
| 12 | 陈* | 农村 | 白云山村 | 581 |
| 13 | 向*强 | 农村 | 白云山村 | 681 |
| 14 | 肖* | 农村 | 白云山村 | 681 |
| 15 | 陈*芬 | 农村 | 白云山村 | 2524 |
| 16 | 张*明 | 农村 | 白云山村 | 722 |
| 17 | 乔*庆 | 农村 | 蔡家寺村 | 639 |
| 18 | 康*朋 | 农村 | 蔡家寺村 | 1301 |
| 19 | 包*江 | 农村 | 蔡家寺村 | 631 |
| 20 | 苏*琼 | 农村 | 蔡家寺村 | 556 |
| 21 | 徐*山 | 农村 | 蔡家寺村 | 681 |
| 22 | 李*全 | 农村 | 蔡家寺村 | 621 |
| 23 | 赵*华 | 农村 | 蔡家寺村 | 1262 |
| 24 | 杨*军 | 农村 | 蔡家寺村 | 581 |
| 25 | 张*泽 | 农村 | 蔡家寺村 | 1123 |
| 26 | 刘*东 | 农村 | 蔡家寺村 | 641 |
| 27 | 陈*东 | 农村 | 蔡家寺村 | 1162 |
| 28 | 魏*元 | 农村 | 蔡家寺村 | 581 |
| 29 | 刘*久 | 农村 | 蔡家寺村 | 1302 |
| 30 | 李* | 农村 | 蔡家寺村 | 1362 |
| 31 | 张*华 | 农村 | 蔡家寺村 | 581 |
| 32 | 吕*悦 | 农村 | 蔡家寺村 | 681 |
| 33 | 江*木 | 农村 | 蔡家寺村 | 481 |
| 34 | 李*可 | 农村 | 河面坝村 | 621 |
| 35 | 王*明 | 农村 | 河面坝村 | 441 |
| 36 | 李*全 | 农村 | 河面坝村 | 1083 |
| 37 | 李*富 | 农村 | 河面坝村 | 581 |
| 38 | 郭*华 | 农村 | 河面坝村 | 681 |
| 39 | 王*兴 | 农村 | 河面坝村 | 581 |
| 40 | 郭*木 | 农村 | 河面坝村 | 641 |
| 41 | 杨*英 | 农村 | 河面坝村 | 421 |
| 42 | 刘*云 | 农村 | 河面坝村 | 481 |
| 43 | 周* | 农村 | 河面坝村 | 822 |
| 44 | 郭* | 农村 | 河面坝村 | 681 |
| 45 | 郭*全 | 农村 | 河面坝村 | 581 |
| 46 | 封*华 | 农村 | 河面坝村 | 983 |
| 47 | 黄*禄 | 农村 | 河面坝村 | 581 |
| 48 | 李*元 | 农村 | 河面坝村 | 581 |
| 49 | 张*容 | 农村 | 河面坝村 | 381 |
| 50 | 李*荣 | 农村 | 河面坝村 | 441 |
| 51 | 蒋*德 | 农村 | 槐园村 | 581 |
| 52 | 吴*松 | 农村 | 槐园村 | 583 |
| 53 | 黄* | 农村 | 槐园村 | 681 |
| 54 | 张* | 农村 | 槐园村 | 586 |
| 55 | 赵*立 | 农村 | 槐园村 | 621 |
| 56 | 白*文 | 农村 | 槐园村 | 581 |
| 57 | 李*生 | 农村 | 槐园村 | 621 |
| 58 | 白*全 | 农村 | 槐园村 | 1322 |
| 59 | 钟*兵 | 农村 | 槐园村 | 1302 |
| 60 | 李* | 农村 | 槐园村 | 621 |
| 61 | 曾*淇 | 农村 | 槐园村 | 681 |
| 62 | 江*兰 | 农村 | 槐园村 | 1442 |
| 63 | 邹*明 | 农村 | 槐园村 | 1262 |
| 64 | 张*琴 | 农村 | 槐园村 | 890 |
| 65 | 傅*健 | 农村 | 槐园村 | 681 |
| 66 | 张*书 | 农村 | 槐园村 | 264 |
| 67 | 丁*伟 | 农村 | 槐园村 | 1843 |
| 68 | 王*璐 | 农村 | 槐园村 | 2003 |
| 69 | 刘*英 | 农村 | 槐园村 | 622 |
| 70 | 陈*文 | 农村 | 槐园村 | 1903 |
| 71 | 江*亮 | 农村 | 槐园村 | 581 |
| 72 | 田*会 | 农村 | 槐园村 | 341 |
| 73 | 李*芳 | 农村 | 平原村 | 631 |
| 74 | 邓* | 农村 | 平原村 | 631 |
| 75 | 张*永 | 农村 | 平原村 | 681 |
| 76 | 王*焱 | 农村 | 平原村 | 1322 |
| 77 | 黄*宽 | 农村 | 平原村 | 681 |
| 78 | 赵*江 | 农村 | 平原村 | 1264 |
| 79 | 李*武 | 农村 | 平原村 | 581 |
| 80 | 封*贵 | 农村 | 平原村 | 1618 |
| 81 | 张*述 | 农村 | 平原村 | 641 |
| 82 | 黄*孝 | 农村 | 平原村 | 681 |
| 83 | 王*英 | 农村 | 平原村 | 641 |
| 84 | 张*利 | 农村 | 平原村 | 581 |
| 85 | 赵*宽 | 农村 | 水源村 | 681 |
| 86 | 王*明 | 农村 | 水源村 | 621 |
| 87 | 张*才 | 农村 | 水源村 | 581 |
| 88 | 赵*全 | 农村 | 水源村 | 681 |
| 89 | 韦*芬 | 农村 | 水源村 | 1633 |
| 90 | 戴*利 | 农村 | 水源村 | 681 |
| 91 | 何*伟 | 农村 | 水源村 | 581 |
| 92 | 包*勇 | 农村 | 水源村 | 681 |
| 93 | 潘*建 | 农村 | 水源村 | 431 |
| 94 | 王*龄 | 农村 | 水源村 | 681 |
| 95 | 冉*金 | 农村 | 水源村 | 1362 |
| 96 | 王*古 | 农村 | 水源村 | 621 |
| 97 | 龚* | 农村 | 水源村 | 621 |
| 98 | 赵*菊 | 农村 | 水源村 | 862 |
| 99 | 罗*友 | 农村 | 水源村 | 641 |
| 100 | 杨*友 | 农村 | 水源村 | 641 |
| 101 | 李*华 | 农村 | 水源村 | 681 |
| 102 | 王*华 | 农村 | 水源村 | 641 |
| 103 | 蹇*贤 | 农村 | 水源村 | 621 |
| 104 | 沈*林 | 农村 | 水源村 | 621 |
| 105 | 徐*益 | 农村 | 水源村 | 381 |
| 106 | 胡*菊 | 农村 | 文石村 | 647 |
| 107 | 郑*福 | 农村 | 文石村 | 641 |
| 108 | 陈*勇 | 农村 | 文石村 | 1143 |
| 109 | 陈*政 | 农村 | 文石村 | 681 |
| 110 | 姚*伦 | 农村 | 文石村 | 581 |
| 111 | 吴*平 | 农村 | 文石村 | 581 |
| 112 | 张*洪 | 农村 | 文石村 | 1522 |
| 113 | 郑*国 | 农村 | 文石村 | 886 |
| 114 | 张*碧 | 农村 | 文石村 | 475 |
| 115 | 陈*见 | 农村 | 文石村 | 1824 |
| 116 | 郑*生 | 农村 | 文石村 | 1442 |
| 117 | 郑*普 | 农村 | 文石村 | 471 |
| 118 | 姚* | 农村 | 文石村 | 1322 |
| 119 | 吴*明 | 农村 | 文石村 | 1222 |
| 120 | 姚*华 | 农村 | 文石村 | 681 |
| 121 | 李*学 | 农村 | 文石村 | 1202 |
| 122 | 鲜*宣 | 农村 | 文石村 | 1062 |
| 123 | 陶*荣 | 农村 | 文石村 | 381 |
| 124 | 陶*平 | 农村 | 文石村 | 321 |
| 125 | 罗*全 | 农村 | 文石村 | 581 |
| 126 | 王*勇 | 农村 | 文石村 | 2064 |
| 127 | 郑*书 | 城市 | 白云山村 | 724 |
| 128 | 刘*富 | 城市 | 蔡家寺村 | 767 |
| 129 | 张*委 | 城市 | 蔡家寺村 | 1494 |
| 130 | 但*敏 | 城市 | 蔡家寺村 | 573 |
| 131 | 李*伦 | 城市 | 河面坝村 | 782 |
| 132 | 李*学 | 城市 | 河面坝村 | 817 |
| 133 | 张*伦 | 城市 | 河面坝村 | 707 |
| 134 | 周*引 | 城市 | 河面坝村 | 797 |
| 135 | 张* | 城市 | 河面坝村 | 727 |
| 136 | 沈* | 城市 | 河面坝村 | 757 |
| 137 | 童*仁 | 城市 | 河面坝村 | 707 |
| 138 | 李*明 | 城市 | 河面坝村 | 777 |
| 139 | 匡*文 | 城市 | 河面坝村 | 757 |
| 140 | 郭*琳 | 城市 | 河面坝村 | 777 |
| 141 | 刘*荣 | 城市 | 河面坝村 | 477 |
| 142 | 蒋*珍 | 城市 | 槐园村 | 1234 |
| 143 | 李*乾 | 城市 | 槐园村 | 817 |
| 144 | 王*委 | 城市 | 平原村 | 1574 |
| 145 | 刘*碧 | 城市 | 平原村 | 767 |
| 146 | 朱*英 | 城市 | 平原村 | 659 |
| 147 | 王*明 | 城市 | 平原村 | 817 |
| 148 | 邓*兵 | 城市 | 平原村 | 717 |
| 149 | 江*生 | 城市 | 平原村 | 1444 |
| 150 | 赵*政 | 城市 | 平原村 | 817 |
| 151 | 张*全 | 城市 | 社区 | 732 |
| 152 | 朱*禄 | 城市 | 社区 | 817 |
| 153 | 李* 伟 | 城市 | 社区 | 1504 |
| 154 | 徐*恒 | 城市 | 社区 | 732 |
| 155 | 江*清 | 城市 | 社区 | 1634 |
| 156 | 李* 刚 | 城市 | 社区 | 802 |
| 157 | 白* | 城市 | 社区 | 777 |
| 158 | 郭* | 城市 | 社区 | 817 |
| 159 | 王*玉 | 城市 | 社区 | 777 |
| 160 | 王* | 城市 | 社区 | 794 |
| 161 | 张* | 城市 | 社区 | 1361 |
| 162 | 李*青 | 城市 | 社区 | 817 |
| 163 | 周*林 | 城市 | 社区 | 1594 |
| 164 | 姜*园 | 城市 | 社区 | 717 |
| 165 | 王* | 城市 | 社区 | 717 |
| 166 | 陈* | 城市 | 社区 | 817 |
| 167 | 李*华 | 城市 | 社区 | 717 |
| 168 | *臣恕 | 城市 | 水源村 | 749 |
| 169 | 王*芳 | 城市 | 水源村 | 1454 |
| 170 | 蒋*对 | 城市 | 水源村 | 1160 |
| 171 | 卢*玉 | 城市 | 水源村 | 817 |
| 172 | 李*永 | 城市 | 水源村 | 817 |
| 173 | 姚*太 | 城市 | 文石村 | 1484 |
| 174 | 张*洪 | 城市 | 文石村 | 777 |
| 175 | 姚*兵 | 城市 | 文石村 | 777 |
| 合计 | 大写:壹拾肆万捌仟伍佰陆拾陆元整 | |||
扫一扫在手机打开当前页

