[ 索引号 ] | 11500113009308618J/2021-00001 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 扶贫 | [ 体裁分类 ] | 计划、发展目标 |
[ 发布机构 ] | 巴南区接龙镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2020-10-10 | [ 发布日期 ] | 2021-02-22 |
关于印发《接龙镇2020年度扶贫对象动态管理和信息采集工作实施方案》的通知
接龙府发〔2020〕209号
重庆市巴南区接龙镇人民政府
关于印发《接龙镇2020年度扶贫对象动态管理和信息采集工作实施方案》的通知
各村、各相关部门:
根据重庆市巴南区扶贫开发领导小组办公室《巴南区2020年度扶贫对象动态管理和信息采集工作实施方案》(巴南扶贫办发〔2020〕32号)要求,经镇党委、政府同意,现将《接龙镇2020年度扶贫对象动态管理和信息采集工作实施方案》印发给你们,请遵照执行。
重庆市巴南区接龙镇人民政府
2020年10月10日
接龙镇2020年度扶贫对象动态管理
和信息采集工作实施方案
一、工作内容
(一)扶贫对象动态调整和标注
标注贫困户脱贫、脱贫户返贫;录入新致贫户(见附件1);录入和标注贫困户(含脱贫户)、边缘易致贫户自然增加及自然减少的人口(见附件2、3)。
(二)扶贫对象信息采集、更新和录入
采集贫困村、贫困户(人口)、边缘易致贫户(人口)的基础信息。主要针对发生变化的信息,如贫困人口在校生状况、贫困户收入情况等,在全国扶贫开发信息系统(以下简称信息系统)中对变化的信息进行更新。
(三)脱贫不稳定户和边缘易致贫户识别录入和标注工作
对新发生的脱贫不稳定户和边缘易致贫户进行识别,采集致贫(返贫)风险以及边缘易致贫户基础信息,并在信息系统中进行录入和标注(见附件4、5)。
(四)脱贫不稳定户和边缘易致贫户跟踪监测工作
采集并录入脱贫不稳定户和边缘易致贫户享受帮扶的信息;评估脱贫不稳定户和边缘易致贫户返贫(致贫)风险变化,标注“是否消除返贫(致贫)风险”。
(五)建档立卡问题数据整改工作
针对脱贫攻坚“全覆盖”核查、建档立卡数据质量评估、脱贫攻坚专项调查等工作中发现的问题数据,结合全市“收官大决战”,进村入户予以核实,并在信息系统中修改完善。
(六)脱贫不享受政策户核实标注工作
对现有信息系统中标注为“脱贫不享受政策”的脱贫户,核实具体情况,对其中识别不准的脱贫户做清退处理,对其中当年识别无误的,重点采集完善2020年度相关数据信息。
二、识别标准
贫困户识别与退出的标准和流程严格遵守《重庆市扶贫对象动态管理办法》规定。
贫困户识别标准
贫困户识别主要考虑农户家庭年人均纯收入,以及农户的“两不愁三保障”情况。家庭人均纯收入计算周期为2019年10月1日至2020年9月30日。
贫困人口以户为单位整户识别,贫困户家庭成员原则上以公安部门户籍管理信息为准,对“户在人不在”“人在户不在”的情况,按照居住在同一住宅内,常住或者与户主共同生活的成员为准。具体采用“四进七不进”的方法进行识别,“四进”具备下列条件之一,必须作为新增或返贫对象评定为贫困户。
1.家庭年人均纯收入低于当年贫困识别标准的农户;
2.有子女在义务教育阶段失学、辍学的农户,因身体原因不具备学习条件的除外;
3.无房户或唯一住房是危房,且自己无经济能力修建或改造的农户;
4.因家庭成员患重大疾病或长期慢性病等,扣除各类政策救助后,自付医疗费用高于家庭所有动产、不动产之和的农户。
“七不进”是指具备下列条件之一,原则上不能评定为贫困户。
1.当年家庭年人均纯收入高于全市农村居民家庭人均纯收入的农户;
2.拥有商品房或2014年以来修建新房,或高标准装修现有住房(不含因灾重建、易地扶贫搬迁和国家统征拆迁房屋)的农户;
3.家庭拥有或使用享受型用车、船舶、工程机械及大型农机具的农户;
4.家庭办有或投资企业,长期雇用他人从事生产经营活动,并在正常经营正常纳税的农户;
5.家庭成员中有正式编制的财政供养人员(贫困大学生毕业参加工作一年内除外)、村四职干部(有重大致贫原因等情况除外)的农户;
6.举家外出一年以上(含),无法识别认定,且农户自愿放弃参加贫困户评定的农户;
7.“农转城”人员不再进入全国扶贫开发信息系统,对于符合“整户转、原地住、没有享受城镇居民任何政策、三保障问题没有全面解决”的对象,可以参照识别流程和方法,建立属地管理台账,只享受当地帮扶政策。
(二)贫困户脱贫退出标准
贫困户脱贫退出的标准是以户为单位,主要衡量标准是家庭人均纯收入,以及“两不愁三保障”情况,脱贫退出标准可概括为“一出三不出”。
“一出”是指现有建档立卡贫困户,通过享受帮扶措施或自身努力,解决了“两不愁三保障”问题,且家庭人均纯收入稳定超出贫困识别标准,可予以脱贫。
“三不出”是指现有建档立卡贫困户中,具备下列条件之一的,不能脱贫退出。
1.农户家庭人均纯收入没有稳定超过国家扶贫标准,没有稳定实现“两不愁三保障”的农户;
2.虽然享受了扶贫政策,但生产生活条件无明显改善,扶贫成效还需继续巩固的农户;
3.除今年外,当年新识别或返贫的贫困户不作脱贫退出处理。
(三)监测对象识别标准
人均可支配收入低于国家扶贫标准1.5倍(重庆市执行人均纯收入6000元)左右的家庭,“两不愁三保障”任意一项动态出现问题的家庭,以及因病、因残、因灾、因新冠肺炎疫情影响等引发的刚性支出明显超过上年度收入和收入大幅缩减的家庭。
三、识别流程
(一)贫困户识别流程
贫困户(含返贫户)精准识别流程为“八步、两评议两公示一比对一公告”。
新增贫困户、返贫户识别流程。第一步农户申请。农户自愿提出书面申请,并签字盖手指印,并承诺申请事项真实。第二步村民小组评议(第一次公示)。以村民小组为单位,100%的农户知晓,50%以上在家农户参加民主评议会,经2/3参会人员表决同意后提出初选名单,并在村民小组内公示。第三步入户调查。村组干部和驻村干部组织开展入户核实,采集相关信息。第四步村级民主评议(第二次公示)。以行政村为单位,组织村民代表、监督人员、村组干部、驻村干部等对村民小组公示无异议的对象进行民主评议,并二次公示。第五步镇级审核。对村级公示无异议的名单,镇街组织住建、医疗、教育、水利等部门人员联合审核,并报区扶贫办。第六步区级行业部门数据比对(返回核实)认定。针对镇街上报名单,区扶贫办组织相关部门进行大数据比对,对疑似对象返回镇级、村级重新核实。第七步区级确认公告。区住建、医疗、教育、水利等部门联合审定,并盖章确认,通过相关媒体对外公告。第八步数据录入和清洗。
贫困户脱贫退出流程
贫困户脱贫退出的流程为“两评议两公示一比对一公告”。即:村民小组筛选提名、公示,村级民主评议、公示,镇街审核,行业部门联合认证,区扶贫办综合认定,区级公告,数据录入。
在信息系统中对“贫困户脱贫”操作设置了限制条件,凡信息系统中“两不愁三保障”未解决的贫困户,均无法进行“脱贫”操作。
(三)监测对象识别流程
以村为单位组织开展。通过农户主动申报、各村走访排查提出初步名单,由驻村干部、村干部、村级扶贫信息员录入重庆精准扶贫大数据平台。
四、进度安排
(一)动员部署培训
9月30前,镇扶贫办组织制定细化工作实施方案,开展动员部署和相关政策宣传,逐级培训到村。
(二)动态调整和信息采集
10月1日至10月25日,开展进村入户相关工作,履行贫困户脱贫退出、新识别和返贫纳入的各项程序;完成扶贫对象各类信息采集和更新工作;完成边缘易致贫户信息采集和帮扶措施采集和新致贫户的工作。
(三)数据录入和系统操作
11月8日前,完成信息录入、贫困户脱贫操作退出相关工作。
(四)数据分析和问题数据核查
11月10日至20日,开展数据分析,形成到户到人数据的问题清单。镇、村开始实地核查,对核实的问题数据进行修改完善。
五、工作要求
(一)对标对表落实。一是加强学习,认真领会《巴南区2020年度扶贫对象动态管理和信息采集工作实施方案》文件内容,将文件精神作为开展今年动态管理工作的指引;二要把准工作内容。今年是脱贫攻坚收官之年,扶贫对象动态管理和信息采集工作增加了新的工作内容,任务更重,各村务必高度重视,吃透政策,用更高的质量、更高的水平完成最后一公里,为明年脱贫成果巩固奠定基础。三要把准时间节点。要严格按照时间节点,科学合理安排,把好工作进度,确保按时高质量完成工作任务。特别是今年有贫困户退出的村务必于9月30日前启动脱贫退出程序,进行村民小组筛选提名、公示。
(二)提升数据质量。一要抓好整改。要采取有效措施,紧盯脱贫攻坚全覆盖核查、建档立卡数据质量评估和脱贫攻坚专项调查中发现的问题数据,持续开展数据清洗,对发现问题较多的村进行重点督导。二要建好队伍。要进一步配强基层信息员队伍,村级配备1名扶贫信息员。可将驻村干部、本土人才纳入村级信息员队伍。村级信息员应当具备基本的政治素养,热爱扶贫事业,具有高中以上学历,能够熟练掌握电脑操作技能,且能在本岗位工作一年以上。三要把好关口。要建立数据审核专班、专员制度,把好数据填报、审核、录入关口,不断提高建档立卡数据质量的准确性、完整性和真实性,确保“账账相符、账实相符”。
(三)严格工作要求。坚持实事求是的原则,按照标准程序,对扶贫对象做到“应退尽退、应纳尽纳”,对监测对象做到“及时发现、及时帮扶”。在实际工作中杜绝虚假脱贫、数字脱贫,防止形式主义、官僚主义。
(四)强化工作保障。一是强化组织领导。村主要领导要带头抓、亲自抓,切实负起责任,重要问题要提请镇党委政府及时研究。二要强化追责问责。坚持谁操作、谁审核、谁出错、谁负责,落实工作责任,形成责任链条,出现重大失误的,要严肃追责问责。
附件:1.新识别贫困户信息采集表
2.贫困户、边缘易致贫户家庭成员自然增加情况表
3.贫困户、边缘易致贫户家庭成员自然减少情况表
4.边缘易致贫户信息采集表
5.脱贫不稳定户信息采集表
6.贫困户2020年收支情况明细表
7.国办系统市级考核规则
8.2020年建卡贫困户种养殖收入计算参考标准附件1
新识别贫困户信息采集表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、基础信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭住址:__________省(区、市)__________市(地、州、盟)__________县(市、区、旗)________乡(镇)_______村________自然村(村民小组) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: 开户银行(选填): 银行账号(选填): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23识别标准(单选):□国家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25军烈属: | □是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、家庭成员信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | A1姓名 | A2性别 | A3证件类型 | A4居民身份证(残疾人证)号码 | A5与户主关系 | A6民族 | A7政治面貌 | A8文化程度 | A9在校生状况 | A10健康状况 | A11劳动技能 | A12务 工区域 | A13务工时间 | A14失学或辍学原因 | A15是否会讲普通话 | A16是否参加城乡居民基本养老保险 | A17是否参加城乡居民基本医疗保险 | A18是否参加大病保险 | A19是否享受农村居民最低生活保障 | A20是否参加商业补充医疗保险 | A51是否接受医疗救助 | |||||||||||||||
1 | 户主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、致贫原因(可扩充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A27a致贫原因1(单选项):□因病 □因残 □因学 □因灾 □因婚 □因丧 □缺土地 □缺水 □缺技术 □缺劳动力 □缺资金 □交通条件落后 □自身发展动力不足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A27b致贫原因2(单选项):□因病 □因残 □因学 □因灾 □因婚 □因丧 □缺土地 □缺水 □缺技术 □缺劳动力 □缺资金 □交通条件落后 □自身发展动力不足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A27c致贫原因3(单选项):□因病 □因残 □因学 □因灾 □因婚 □因丧 □缺土地 □缺水 □缺技术 □缺劳动力 □缺资金 □交通条件落后 □自身发展动力不足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、收入情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A28工资性收入(元) | A29转移性收入(元) | A29d养老保险金(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A30生产经营性收入(元) | A29a计划生育金(元) | A29e生态补偿金(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31财产性收入(元) | A29b低保金(元) | A29f其他转移性收(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31a资产收益扶贫分红收入(元) | A29c特困供养金(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31b其他财产性收入(元) | A32生产经营性支出(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、生产生活条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33耕地面积(亩) | A34牧草地面积(亩) | A35水面面积(亩) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A36林地面积(亩) | A36a退耕还林面积(亩) | A36b林果面积(亩) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A37入户路类型 | A38与村主干路距离(公里) | A39是否加入农民专业合作组织 | □是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A40危房等级 | A41住房面积(平方米) | A42是否通生活用电 | □是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A43是否有卫生厕所 | □是 □否 | A44是否解决安全饮用水 | □是 □否 | A45主要燃料类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A46是否有龙头企业带动 | □是 □否 | A47是否有创业致富带头人带动 | □是 □否 | A48是否通广播电视 | □是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、帮扶责任人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 帮扶(选派)单位名称 | 帮扶开始时间 | 帮扶结束时间 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
填表人: 联系电话: 户主签名: 填表日期: 年 月 日
附件2
贫困户、边缘易致贫户家庭成员自然增加情况表
行政村名称: 行政区划代码: 户主姓名: 证件号码:
序号 | A1姓名 | A2性别 | A3证件类型 | A4居民身份证(残疾人证)号码 | A5与户主关系 | A6民族 | A7政治面貌 | A8文化程度 | A9在校生状况 | A10健康状况 | A11劳动技能 | A12务 工区域 | A13务工时间 | A14失学或辍学原因 | A15是否会讲普通话 | A16是否参加城乡居民基本养老保险 | A17是否参加城乡居民基本医疗保险 | A18是否参加大病保险 | A19是否享受农村居民最低生活保障 | A20是否参加商业补充医疗保险 | A51是否接受医疗救助 | 增加原因 |
1 | 务工地点 | |||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 |
注:1.村委会或驻村工作队针对有家庭成员增加的贫困户,以户为单位填报此表
2.增加原因包括(1)新生儿、(2)婚入、(3)户籍迁入、(4)刑满释放、(5)收养、(6)失联人口回归。填写增加原因后括号内的编号,如婚入填“2”。
附件3
贫困户、边缘易致贫户家庭成员自然减少情况表
行政村名称: 行政区划代码:
户主姓名 | 户主证件号码 | 减少家庭成员姓名 | 减少家庭成员证件号码 | 减少原因 |
注:1.村委会或驻村工作队针对有家庭成员有减少的贫困户,以村为单位填报此表。
2.减少原因包括(1)死亡、(2)婚出、(3)出国定居、(4)判刑收监、(5)户籍迁出、(6)农转非、(7)失联、(8)分散供养转集中供养。填写减少原因后括号内的编号,如婚出填“2”。
附件4
边缘易致贫户信息采集表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、基础信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
家庭住址:__________省(区、市)__________市(地、州、盟)__________县(市、区、旗)________乡(镇)_______村________自然村(村民小组) | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: 开户银行(选填): | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、家庭成员信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | A1姓名 | A2性别 | A3证件类型 | A4居民身份证(残疾人证)号码 | A5与户主关系 | A6民族 | A7政治面貌 | A8文化程度 | A9在校生状况 | A10健康状况 | A11劳动技能 | A12务 工区域 | A13务工时间 | A14失学或辍学原因 | A15是否会讲普通话 | A16是否参加城乡居民基本养老保险 | A17是否参加城乡居民基本医疗保险 | A18是否参加大病保险 | A19是否享受农村居民最低生活保障 | A20是否参加商业补充医疗保险 | A51是否接受医疗救助 | ||||||||||
1 | 户主 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、致贫风险(可扩充) | |||||||||||||||||||||||||||||||
A52a致贫风险1(单选项):£因大病 □因学 □因灾 □因残 □因突发事件 □因产业失败 □因就业不稳 □其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A52a致贫风险2(单选项):£因大病 □因学 □因灾 £因残 □因突发事件 □因产业失败 □因就业不稳 □其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A52a致贫风险3(单选项):£因大病 □因学 □因灾 □因残 □因突发事件 □因产业失败 □因就业不稳 □其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、收入情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A28工资性收入(元) | A29转移性收入(元) | A29d养老保险金(元) | |||||||||||||||||||||||||||||
A30生产经营性收入(元) | A29a计划生育金(元) | A29e生态补偿金(元) | |||||||||||||||||||||||||||||
A31财产性收入(元) | A29b低保金(元) | A29f其他转移性收(元) | |||||||||||||||||||||||||||||
A31a资产收益扶贫分红收入(元) | A29c特困供养金(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
A31b其他财产性收入(元) | A32生产经营性支出(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、生产生活条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A33耕地面积(亩) | A34牧草地面积(亩) | A35水面面积(亩) | |||||||||||||||||||||||||||||
A36林地面积(亩) | A36a退耕还林面积(亩) | A36b林果面积(亩) | |||||||||||||||||||||||||||||
A37入户路类型 | A38与村主干路距离(公里) | A39是否加入农民专业合作组织 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||||
A40危房等级 | A41住房面积(平方米) | A42是否通生活用电 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||||
A43是否有卫生厕所 | □是 □否 | A44是否解决安全饮用水 | □是 □否 | A45主要燃料类型 | |||||||||||||||||||||||||||
A46是否有龙头企业带动 | □是 □否 | A47是否有创业致富带头人带动 | □是 □否 | A48是否通广播电视 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
填表人: 联系电话: 填表日期: 年 月 日
附件5
脱贫不稳定户信息采集表 | |||||
家庭住址:__________省(区、市)__________市(地、州、盟)__________县(市、区、旗)________乡(镇)_______村 | |||||
序号 | 户主姓名 | 居民身份证(残疾人证)号码 | 返贫风险1(必填) | 返贫风险2 | 返贫风险3 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
备注:返贫风险包括:因大病、因学、因灾、因残、因突发事件、因产业失败、因就业不稳、其他 |
附件6
贫困户2020年收支情况明细表
类别 | 项目 | 品种/规模 | 毛收入 | 成本支出 | 纯收入 |
生产经营性收入 | 1.种植收入 | ||||
①粮食 | |||||
②蔬菜 | |||||
③果树 | |||||
④其他 | |||||
2.养殖收入 | |||||
①猪、牛、羊 | |||||
②鸡、鸭、鹅、兔、蚕、蜂等 | |||||
③渔业 | |||||
3.其他 | |||||
A.生产经营性收入小计 |
户主姓名: 家庭人口:单位:元/亩/袋/头/只/桶/张/株/斤/年/月
工资性收入 | 务工人员姓名 | 务工地点 | 工种 | 务工月数 | 月收入 | 年纯收入 | ||
B.务工收入小计 | ||||||||
财产性收入 | 类别 | 纯收入 | ||||||
1.土地租金 | ||||||||
2.股权分红 | ||||||||
3.房租收入 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
C.财产性收入小计 | ||||||||
转移性收入 | 类别 | 纯收入 | ||||||
1.计划生育金 | 元/年・人×人 | |||||||
2.低保金 | 元/月・人×人×个月 | |||||||
3.五保金 | 元/月・人×人×个月 | |||||||
4.养老保险金 | 元/月・人×人×个月 | |||||||
5.生态补偿金 | ||||||||
6.其他(赡养费、抚养费、政策性补助等) | ||||||||
D.转移性收入小计 | ||||||||
家庭纯收入合计(=A+B+C+D) | ||||||||
家庭年人均纯收入 |
帮扶责任人:贫困户签字(并按手印):时间: 年 月 日
附件7
国办系统市级考核规则
规则序号 | 规则描述 |
1_1_001 | 省内贫困人口证件号码重复 |
1_1_002 | 证件号码位数异常(证件号码非15、18、20、22位) |
1_1_003 | 身份证号码不符合校验规则(特指18位证件号码) |
1_1_004 | 残疾人证号不符合校验规则 |
1_1_007 | 参加城乡居民(城镇职工)养老保险的60岁以上贫困人口2019年无养老保险金 |
1_2_001 | 2019年返贫户“返贫原因”为空 |
1_2_002 | 未脱贫贫困户无帮扶责任人(截至2019年9月) |
1_2_003 | 已脱贫贫困户人均纯收入低于3218元 |
1_2_004 | 已脱贫贫困户中义务教育儿童不在校且义务教育阶段不在校原因为空 |
1_2_005 | 已脱贫贫困户住危房 |
1_2_006 | 已脱贫贫困户未解决安全饮用水 |
1_2_007 | 已脱贫贫困户有患病成员但未参加大病保险 |
1_2_008 | 未脱贫贫困户“致贫原因1”为空 |
1_2_010 | 贫困户有低保金收入,但2016-2019年家庭人口均未享受农村最低生活保障(含自然减少) |
1_2_011 | 贫困户“工资性收入”低于300元 |
1_2_013 | 贫困户“计划生育金”低于100元 |
1_2_014 | 贫困户“养老保险金”收入低于88元 |
1_2_016 | 贫困户“低保金”低于200元 |
1_2_017 | 贫困户“生态补偿金”低于10元 |
1_2_018 | 贫困户“特困供养金”低于200元 |
1_2_022 | 项目受益户受益年度早于贫困户“识别年度” |
1_3_002 | 贫困村无驻村工作队(截至2019年9月) |
1_3_003 | 贫困村贫困发生率超过百分之百 |
1_3_004 | 贫困村“总人口数”为空或0 |
1_3_005 | 已出列贫困村无集体经济收入 |
1_3_006 | 贫困村“地形地貌”为空 |
1_3_007 | 贫困村“村小学个数”为空 |
1_3_008 | 贫困村“参加城乡居民医疗保险人数”为空 |
1_3_009 | 贫困村“参加城乡居民基本养老保险人数”为空 |
1_3_010 | 贫困村“是否通客运班车”为空 |
1_3_011 | 贫困村“到乡镇是否通硬化路”为空 |
1_3_012 | 贫困村“卫生室个数”为空 |
1_3_013 | 贫困村“公共卫生厕所个数”为空 |
1_3_014 | 贫困村“行政村执业(助理)医师数”为空 |
1_3_015 | 贫困村“垃圾集中堆放点个数”为空 |
1_3_016 | 贫困村“行政村文化(图书)室个数”为空 |
1_3_017 | 贫困村“低保户数”或“低保人数”为空 |
1_3_018 | 贫困村“特困供养人口数”为空 |
1_3_019 | 贫困村“残疾人口数”为空 |
1_5_001 | 易地搬迁受益户未享受后续帮扶政策(搬迁入住时间截至2019年9月30日) |
2_1_002 | 贫困人口“民族”为空 |
2_1_003 | 贫困人口“健康状况”为空 |
2_1_004 | 贫困人口“劳动能力”为空 |
2_1_005 | 贫困人口“与户主关系”与“性别”指标值逻辑关系错误 |
2_1_007 | 16(含)-60周岁(不含)健康贫困人口劳动能力为“丧失劳动力” |
2_1_008 | 贫困人口“是否参加大病医疗保险”为空 |
2_1_009 | 贫困人口“是否参加城乡居民基本养老保险”为空 |
2_1_010 | 贫困人口“是否参加城乡居民基本医疗保险为”空 |
2_1_011 | 16(含)-60周岁(不含)健康且非在校贫困人口无劳动能力 |
2_1_012 | 16岁(不含)以下贫困人口劳动能力为“弱劳动力或半劳动力” |
2_1_013 | 未脱贫贫困人口中有义务教育阶段非在校生但无“义务教育阶段不在校原因” |
2_1_014 | 8岁(不含)以上健康贫困人口在校生状况为“学龄前儿童”或“学前教育” |
2_1_015 | 一、二级(重度)肢体残疾人有“普通劳动” |
2_1_016 | 义务教育阶段“因病”或“因残”不在校贫困人口健康状况为“健康” |
2_1_017 | 14周岁(不含)以下健康贫困人口有“文化程度”(厌学、提前毕业等原因除外) |
2_1_018 | 贫困人口“务工时间”非0-12之间的数字 |
2_1_019 | 贫困人口有务工但“务工时间”、“务工地”或“工资性收入”为空 |
2_2_001 | 贫困户“是否通生活用电”为空 |
2_2_002 | 贫困户“是否解决安全饮用水”为空 |
2_2_004 | 贫困户“有无卫生厕所”为空 |
2_2_005 | 贫困户“耕地面积”为空 |
2_2_006 | 未脱贫贫困户“致贫原因”或“返贫原因”为“因残”但家中无残疾人(含历年累计自然减少) |
2_2_007 | “致贫原因”为自身发展动力不足但未脱贫贫困户家庭成员均无(含丧失)劳动力 |
2_2_008 | 户主与配偶同性别 |
2_2_010 | 贫困户“林地面积”为空 |
2_2_011 | 贫困户“牧草地面积”为空 |
2_2_015 | 历年已脱贫贫困户“搬迁入住时间”晚于2019年9月30日 |
2_2_016 | 兜底未脱贫贫困户“致贫原因1”为“缺资金”、“缺技术”或“缺土地” |
2_2_017 | 已脱贫贫困户未通生活用电 |
2_3_005 | 已出列贫困村到乡镇未通硬化路 |
2_3_006 | 乡村人口超过800人的贫困村无村卫生室 |
2_3_007 | 已出列贫困村未通生活用电 |
2_4_001 | 同一时间点帮扶责任人一人帮10户贫困户以上(截至2019年9月) |
2_4_002 | 帮扶责任人联系方式为“空”或号码异常(截至2019年9月) |
2_5_001 | 项目验收时间早于2019年9月30日,但未关联受益户 |
2_5_002 | 易地扶贫搬迁户实际搬迁两次(含)以上(2016年之后项目) |
2_5_005 | 贫困户享受公益岗位项目但家中成员均务工地(含自然减少)为空 |
2_5_009 | 贫困户享受城乡居民基本医疗保险项目但该户无人员参加城乡居民基本医疗保险(含自然减少人口) |
2_5_010 | 贫困户享受“参加大病保险”项目但该户无人员参加大病保险(含自然减少人口) |
2_5_011 | 贫困户享受入户路改造项目但该户历年“入户路类型”为非硬化路 |
2_5_012 | 易地搬迁项目受益户“享受搬迁人数”为空或为0 |
2_5_015 | 贫困户享受农村危房改造项目但该户历年住危房 |
2_5_016 | 贫困户享受解决安全饮水项目但该户历年未解决安全饮用水 |
2_5_018 | 贫困户享受通村、组硬化路及护栏项目但该村历年到乡镇未通硬化路 |
2_5_019 | 贫困户享受通生产用电项目但该村历年未通生产用电 |
2_5_020 | 贫困户享受光纤宽带接入项目但该村历年未通光纤宽带 |
2_5_021 | 贫困户享受村卫生室标准化建设项目但该村历年无卫生室 |
2_5_022 | 贫困户享受通生活用电项目但该村历年未通生活用电 |
2_5_023 | 公益岗位项目的建设内容为空 |
2_5_024 | 种植养殖加工服务项目无建设内容 |
3_1_002 | 贫困人口“与户主关系”为空 |
3_1_003 | 贫困人口“文化程度”、“在校生状况”和“义务教育阶段未上学原因”同时为空 |
3_1_004 | 贫困人口“文化程度”和“在校生状况”同时填写 |
3_1_005 | 高中及以下在校贫困人口“务工时间”超过半年 |
3_1_006 | 15岁以上健康贫困人口“在校生状况”为“小学” |
3_1_007 | 贫困人口“聘用月数”非0-12之间的数字 |
3_1_008 | 公益性岗位项目受益人“聘用月数”不是0-12之间的数字 |
3_1_009 | 贫困人口填写了“聘用时间”但公益性岗位类型为空 |
3_1_010 | 贫困人口填写了公益性岗位类型但“聘用时间”为空 |
3_1_011 | 贫困人口无劳动能力或丧劳,有外出务工情况 |
3_1_012 | 贫困人口未参加城乡居民基本医疗保险,但“是否接受医疗大病救助”选项为“是” |
3_1_013 | 16岁以下或70岁以上贫困人口参加“公益性岗位” |
3_1_014 | 贫困人口“务工时间”小于公益性岗位“聘用时间” |
3_1_015 | 贫困人口填写了“公益性岗位”但务工地为空 |
3_1_019 | 就业扶贫、公益性岗位项目受益人是在校学生或学龄前儿童 |
3_1_020 | 就业创业培训、技能培训项目受益人为在校生或学龄前儿童或无(丧失)劳动能力的贫困人口 |
3_1_021 | 雨露计划职业教育补助项目受益人非在校生 |
3_1_022 | 参与“学前学会普通话”行动项目受益人非学龄前儿童 |
3_1_023 | 接受医疗救助或接受大病救治项目受益人是健康的贫困人口 |
3_1_024 | 贫困人口基础信息未享受低保但为农村最低生活保障项目受益人 |
3_1_025 | 接受留守关爱服务项目受益人为16-60岁男性健康非在校生学生 |
3_1_026 | 不同户中省外务工人口的联系电话相同 |
3_1_027 | 省外务工人口“联系电话”不是11位手机号码 |
3_1_028 | 务工贫困人口“联系电话”不符合校验规则 |
3_2_004 | 贫困户“入户路类型”为空 |
3_2_005 | 贫困户“住房面积”为空 |
3_2_007 | 未脱贫贫困户(不含返贫)“致贫原因”重复选择 |
3_2_008 | 贫困户“是否危房户”为空 |
3_2_010 | 已易地搬迁入住贫困户住危房(搬迁入住时间截至2019年9月30日) |
3_2_018 | 贫困户有“养老保险金”收入但家庭成员均未参加城乡居民(城镇职工)基本养老保险(含2018年10月及以后自然减少人口) |
3_2_019 | 贫困户有“养老保险金”收入但家庭成员均在55岁以下(含2018年10月及以后的自然减少人口) |
3_2_025 | 贫困户“退耕还林(草)面积”大于“林地面积”与“牧草地面积”之和 |
3_2_028 | 未脱贫贫困户“致贫原因1”或“返贫原因”为“缺劳力”,家庭有一半以上普通或技能劳动力(不含患大病和重残人口) |
3_2_029 | 贫困人口有“公益性岗位”无“工资性收入” |
3_2_030 | 贫困人口参加商业补充医疗保险但未参加城乡居民基本医疗保险 |
3_2_031 | 贫困户“主要燃料类型”为空 |
3_2_032 | 贫困户所在行政区划为空 |
3_2_034 | 贫困户存在多个户主 |
3_2_035 | 贫困户无户主 |
