| [ 索引号 ] | 11500113009308618J/2022-00077 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 乡村振兴 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区接龙镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-06-15 | [ 发布日期 ] | 2022-06-15 |
接龙镇2022年扶贫领域公益性岗位5月工资明细表
| 重庆市巴南区接龙镇2022年扶贫领域公益性岗位 5月工资明细表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 村(居) | 月补贴资金(元) | 备注 |
| 1 | 刘益明 | 碑垭村 | 320 | |
| 2 | 何正康 | 碑垭村 | 320 | |
| 3 | 杨开琴 | 碑垭村 | 320 | |
| 4 | 袁玉金 | 碑垭村 | 320 | |
| 5 | 袁广均 | 碑垭村 | 320 | |
| 6 | 曹荣素 | 碑垭村 | 320 | |
| 7 | 罗天菊 | 碑垭村 | 320 | |
| 8 | 朱廷会 | 碑垭村 | 320 | |
| 9 | 张保明 | 碑垭村 | 320 | 截止本月 |
| 10 | 何正六 | 碑垭村 | 320 | |
| 11 | 何正安 | 碑垭村 | 320 | |
| 12 | 陈同志 | 桂兴村 | 320 | |
| 13 | 杨兴碧 | 桂兴村 | 320 | |
| 14 | 刘照模 | 桂兴村 | 320 | |
| 15 | 翁明中 | 桂兴村 | 320 | |
| 16 | 陈安明 | 铁矿村 | 320 | |
| 17 | 杨思碧 | 铁矿村 | 320 | |
| 18 | 梁春兰 | 铁矿村 | 320 | |
| 19 | 杨在林 | 铁矿村 | 320 | |
| 20 | 林芳 | 青山村 | 320 | |
| 21 | 蒲荣海 | 青山村 | 320 | |
| 22 | 陈启兰 | 青山村 | 320 | |
| 23 | 孙长渠 | 青山村 | 320 | |
| 24 | 林运奇 | 青山村 | 320 | |
| 25 | 朱思福 | 中山村 | 320 | |
| 26 | 徐万寿 | 中山村 | 320 | |
| 27 | 江友方 | 中山村 | 320 | |
| 28 | 李世禄 | 中山村 | 320 | |
| 29 | 杨先福 | 中山村 | 320 | |
| 30 | 张元忠 | 中山村 | 320 | |
| 31 | 杨福秀 | 中山村 | 320 | |
| 32 | 蔡云珍 | 中山村 | 320 | |
| 33 | 许利容 | 中山村 | 320 | |
| 34 | 张洪明 | 中山村 | 320 | |
| 35 | 王坤柱 | 中山村 | 320 | |
| 36 | 鲜光远 | 关塘村 | 320 | |
| 37 | 王乾伦 | 关塘村 | 320 | |
| 38 | 谢成英 | 关塘村 | 320 | |
| 39 | 张仁芬 | 关塘村 | 320 | |
| 40 | 郑泽光 | 关塘村 | 320 | |
| 41 | 陈洪模 | 关塘村 | 320 | |
| 42 | 郭先伦 | 关塘村 | 320 | |
| 43 | 张国发 | 关塘村 | 320 | |
| 44 | 李泽兰 | 关塘村 | 320 | |
| 45 | 黄学英 | 石磅村 | 320 | |
| 46 | 鄢先文 | 石磅村 | 320 | |
| 47 | 何正雄 | 石磅村 | 320 | |
| 48 | 刘星春 | 石磅村 | 320 | |
| 49 | 熊瑞 | 石磅村 | 320 | |
| 50 | 娄必容 | 新湾村 | 320 | |
| 51 | 吴光兰 | 新湾村 | 320 | |
| 52 | 石光运 | 新湾村 | 320 | |
| 53 | 龙兴明 | 新湾村 | 320 | |
| 54 | 石光禄 | 新湾村 | 320 | |
| 55 | 杨昌淑 | 新湾村 | 320 | |
| 56 | 刘光素 | 塘边村 | 320 | |
| 57 | 陈廷炳 | 塘边村 | 320 | |
| 58 | 文蒙英 | 塘边村 | 320 | |
| 59 | 张容 | 塘边村 | 320 | |
| 60 | 石光英 | 塘边村 | 320 | |
| 61 | 黄吉芳 | 塘边村 | 320 | |
| 62 | 李学梅 | 塘边村 | 320 | |
| 63 | 杨仕伦 | 塘边村 | 320 | |
| 64 | 唐家全 | 塘边村 | 320 | |
| 65 | 包万素 | 自力村 | 320 | |
| 66 | 吴大坤 | 自力村 | 320 | |
| 67 | 邹明兰 | 自力村 | 320 | |
| 68 | 杨文福 | 自力村 | 320 | |
| 69 | 文其敬 | 柴坝村 | 320 | |
| 70 | 李治芬 | 柴坝村 | 320 | |
| 71 | 曹昌群 | 柴坝村 | 320 | |
| 72 | 汤跃友 | 柴坝村 | 320 | |
| 73 | 文木元 | 桥边村 | 320 | |
| 74 | 朱光珍 | 桥边村 | 320 | |
| 75 | 陈礼中 | 桥边村 | 320 | |
| 76 | 金廷才 | 桥边村 | 320 | |
| 77 | 李民华 | 桥边村 | 320 | |
| 78 | 刘光华 | 桥边村 | 320 | |
| 79 | 王发仕 | 桥边村 | 320 | |
| 80 | 王泽华 | 桥边村 | 320 | |
| 81 | 秦领 | 荷花村 | 320 | |
| 82 | 肖生芬 | 荷花村 | 320 | |
| 83 | 王定怀 | 荷花村 | 320 | |
| 84 | 卢光才 | 荷花村 | 320 | |
| 85 | 杨双 | 新槐村 | 320 | |
| 86 | 郭廷群 | 新槐村 | 320 | |
| 87 | 刘明灿 | 新槐村 | 320 | |
| 88 | 谢立均 | 新槐村 | 320 | |
| 89 | 陈良云 | 新槐村 | 320 | |
| 90 | 鄢先会 | 新槐村 | 320 | |
| 91 | 陈良学 | 新槐村 | 320 | |
| 92 | 余云吉 | 新槐村 | 320 | |
| 93 | 孙万昌 | 新槐村 | 320 | |
| 94 | 石生文 | 新槐村 | 320 | |
| 95 | 崔明英 | 新槐村 | 320 | |
| 96 | 张宗全 | 新槐村 | 320 | |
| 97 | 江成均 | 新槐村 | 320 | |
| 98 | 杨福兰 | 新槐村 | 320 | |
| 99 | 邓太兰 | 新槐村 | 320 | |
| 100 | 张元兰 | 新槐村 | 320 | |
| 101 | 骆科政 | 新槐村 | 320 | |
| 102 | 陈宗全 | 新槐村 | 320 | |
| 103 | 陈元碧 | 新槐村 | 320 | |
| 104 | 谢阶礼 | 新槐村 | 320 | |
| 105 | 谢立明 | 新槐村 | 320 | |
| 106 | 张孝刚 | 新槐村 | 320 | |
| 107 | 霍强 | 新槐村 | 320 | |
| 108 | 代兴碧 | 新槐村 | 320 | |
| 109 | 唐先明 | 新槐村 | 320 | |
| 110 | 吴开华 | 新槐村 | 320 | |
| 111 | 罗俊 | 新槐村 | 320 | |
| 112 | 蒲治兵 | 新槐村 | 320 | |
| 113 | 王应兵 | 新槐村 | 320 | |
| 114 | 张小二 | 新槐村 | 320 | |
| 115 | 屈用芳 | 新槐村 | 320 | |
| 116 | 孙世忠 | 新槐村 | 320 | |
| 117 | 谢立亮 | 新槐村 | 320 | |
| 118 | 王凤明 | 新槐村 | 320 | |
| 119 | 孙万秀 | 新槐村 | 320 | |
| 120 | 吴兆会 | 马路村 | 320 | |
| 121 | 余朝兴 | 马路村 | 320 | |
| 122 | 张成秀 | 马路村 | 320 | |
| 123 | 刘仁许 | 马路村 | 320 | |
| 124 | 谢文碧 | 马路村 | 320 | |
| 125 | 刘仁德 | 马路村 | 320 | |
| 126 | 王乾明 | 马路村 | 320 | |
| 127 | 许永羡 | 马路村 | 320 | |
| 128 | 杨仕碧 | 马路村 | 320 | |
| 129 | 刘长明 | 马路村 | 320 | |
| 130 | 刘仕元 | 马路村 | 320 | |
| 131 | 王原友 | 马路村 | 320 | |
| 132 | 吴大志 | 马路村 | 320 | |
| 133 | 曹洪均 | 马路村 | 320 | |
| 134 | 喻启菊 | 马路村 | 320 | |
| 135 | 刘开强 | 马路村 | 320 | |
| 136 | 江文中 | 马路村 | 320 | |
| 137 | 黄美芳 | 马路村 | 320 | |
| 138 | 罗鉴芬 | 马路村 | 320 | |
| 139 | 陈洪兰 | 马路村 | 320 | |
| 140 | 雷茂芬 | 马路村 | 320 | |
| 141 | 王坤素 | 马路村 | 320 | |
| 142 | 石光卫 | 马路村 | 320 | |
| 143 | 何兴明 | 马路村 | 320 | |
| 144 | 魏坤兰 | 马路村 | 320 | |
| 145 | 吴大芬 | 马路村 | 320 | |
| 146 | 卢乔莲 | 马路村 | 320 | |
| 147 | 杨泽英 | 马路村 | 320 | |
| 148 | 王明兰 | 马路村 | 320 | |
| 149 | 岳明碧 | 马路村 | 320 | |
| 150 | 张东芬 | 马路村 | 320 | |
| 151 | 王坤菊 | 马路村 | 320 | |
| 152 | 吴兆顺 | 马路村 | 320 | |
| 153 | 鲜文昌 | 马路村 | 320 | |
| 154 | 杨秀海 | 马路村 | 320 | |
| 155 | 张钦洪 | 马路村 | 320 | |
| 156 | 晏平华 | 马路村 | 320 | |
| 157 | 张洪贵 | 马路村 | 320 | 重新办卡 |
| 158 | 刘祥群 | 河嘴村 | 320 | |
| 合计发放工资: | ¥50,560.00 | 合计:伍万零伍佰陆拾圆整 | ||
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网