2025年度莲花街道第17-18批享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 廖*君 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 2 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 陈*均 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 廖*生 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-95 | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 4 | 莲花街道办事处 | 天明村 | 廖*吉 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 5 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 万*良 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 穆*国 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 程*华 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 8 | 莲花街道办事处 | 天明村 | 李*洪 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 9 | 莲花街道办事处 | 云篆山村 | 瞿*利 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100C(G4) (原:1WGCZ4.05-100C) |
重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 张*仁 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 滕*华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4) (原:1WGCZ4.05-100) |
重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 滕*华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4) (原:1WGCZ4.05-100) |
重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 莲花街道办事处 | 天明村 | 米*江 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100C(G4) (原:1WGCZ4.05-100C) |
重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 莲花街道办事处 | 天明村 | 李*洪 | 地面泵(机组) | 重庆宏美科技有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-21-20 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 650.00 | 180.00 | 180.00 |
| 15 | 莲花街道办事处 | 云篆山村 | 谭*海 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 15 | 38650.00 | 10480.00 | 10480.00 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网