2025年度莲花街道第19-20批享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 万*国 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 张*卫 | 地面泵(机组) | 重庆宏美科技有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-21-20 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 650.00 | 180.00 | 180.00 |
| 3 | 莲花街道办事处 | 云篆山村 | 牟*专 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 4 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 申*飞 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 廖*东 | 地面泵(机组) | 重庆宏美科技有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-21-20 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 650.00 | 180.00 | 180.00 |
| 6 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 杨*荣 | 地面泵(机组) | 重庆宏美科技有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-21-20 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 650.00 | 180.00 | 180.00 |
| 7 | 莲花街道办事处 | 新华村 | 刘* | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 8 | 莲花街道办事处 | 天明村 | 邓* | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 张*超 | 地面泵(机组) | 重庆宏美科技有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-21-20 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 650.00 | 180.00 | 180.00 |
| 10 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 陈*银 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 李*文 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 李*文 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 13 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 廖* | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 万*玖 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 莲花街道办事处 | 云篆山村 | 牟*军 | 增氧机 | 台州市元晟水产养殖机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YSYB-1.5A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 1550.00 | 390.00 | 390.00 |
| 16 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 万*录 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 易*福 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 18 | 莲花街道办事处 | 大中村 | 白*模 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 莲花街道办事处 | 天明村 | 李*洪 | 地面泵(机组) | 重庆宏美科技有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-21-20 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 650.00 | 180.00 | 180.00 |
| 20 | 莲花街道办事处 | 天明村 | 邓* | 微型耕耘机 | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆迎隆新能源科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 莲花街道办事处 | 云篆山村 | 张* | 微型耕耘机 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 合计 | 21 | 46100.00 | 12750.00 | 12750.00 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网