李家沱街道2025年4月经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴花名册
李家沱街道4月经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) |
1 | 张*开 | 女 | 79 | 城市低保 | 200 |
2 | 胡*植 | 男 | 68 | 农村低保 | 200 |
3 | 聂* | 女 | 64 | 城市低保 | 200 |
4 | 但*英 | 女 | 68 | 城市低保 | 200 |
5 | 蔡*强 | 男 | 62 | 城市低保 | 200 |
6 | 杨*春 | 男 | 61 | 城市低保 | 200 |
7 | 卢* | 女 | 61 | 城市低保 | 200 |
8 | 庞*利 | 女 | 61 | 城市低保 | 200 |
9 | 蒋*纯 | 男 | 72 | 城市低保 | 200 |
合计 | 1800 |
李家沱街道4月经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) |
1 | 刘*云 | 男 | 97 | 农村低保 | 200 |
2 | 刘*芳 | 女 | 88 | 农村低保 | 200 |
3 | 余*英 | 女 | 84 | 城市低保 | 200 |
4 | 吴*兰 | 女 | 83 | 城市低保 | 200 |
5 | 单*树 | 男 | 83 | 城市低保 | 200 |
6 | 刘*玉 | 男 | 83 | 城市“三无”人员 | 200 |
7 | 庞*先 | 男 | 82 | 城市低保 | 200 |
8 | 胡*槐 | 男 | 82 | 城市“三无”人员 | 200 |
9 | 蒋*英 | 女 | 81 | 城市低保 | 200 |
10 | 李*碧 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 |
11 | 郑*江 | 男 | 80 | 城市低保 | 200 |
12 | 苏*碧 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 |
合计 | 2400 |
扫一扫在手机打开当前页