首页>木洞镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会保险领域>信息公开

巴南区木洞镇2023年1-12月灵活就业(非全日制公益性岗位人员)社会保险补贴公示表(第一批)

日期:2024-09-19
【字号:
填报单位:木洞镇          单位:元 公示时间:2024年9月19日-2024年9月25日
序号 身份证号码 姓名 联系电话 享受开始月份 享受结束月份 补贴月数 养老补贴金额(元) 医疗补贴金额(元) 补贴金额(元) 金额 发放银行 银行账号 人员类别
1 510222********4612 喻良荣 158*****983 202301 202312 12 6588.8 1780 8368.8 8369  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************619 4050人员
2 510231********5521 张书美 181*****268 202304 202308 5 2745.33 0 2745.33 2745  邮政储蓄银行巴南支行 621************6838 4050人员
3 510222********4621 喻小波 181*****856 202301 202308 8 4392.53 0 4392.53 4393  重庆农村商业银行巴南支行木洞分理处 621************0 4050人员
4 510222********4520 唐丽 157*****860 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************913 4050人员
5 510222********4627 姚玲 150*****454 202302 202312 11 6039.73 0 6039.73 6040  农业银行重庆巴南木洞支行 622************6966 4050人员
6 510222********7710 钟光鸿 159*****880 202307 202312 6 3294.4 0 3294.4 3294  农业银行重庆巴南木洞支行 622************0519 4050人员
7 510222********4628 何先琴 135*****661 202306 202310 5 2745.33 0 2745.33 2745  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************615 4050人员
8 510222********4319 邓维艳 159*****914 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  邮政储蓄银行巴南支行 621************5172 4050人员
9 510222********4618 胡慎伟 199*****360 202307 202312 6 3294.4 0 3294.4 3294  邮政储蓄银行巴南支行 621************7356 4050人员
10 510222********5014 江勇 135*****528 202305 202312 8 4392.53 0 4392.53 4393  重庆农村商业银行巴南支行木洞分理处 621************2 4050人员
11 510222********4312 谢秀林 137*****377 202301 202312 12 6588.8 3916 10504.8 10505  邮政储蓄银行巴南支行 621************6204 4050人员
12 510222********4616 梁正云 159*****780 202301 202306 6 3693.6 0 3693.6 3694  邮政储蓄银行巴南支行 621************1270 4050人员
13 510222********4521 谭志群 153*****559 202304 202312 9 4941.6 0 4941.6 4942  重庆农村商业银行巴南支行木洞分理处 621************3 4050人员
14 510222********461X 胡开建 177*****890 202310 202312 3 1647.2 0 1647.2 1647  邮政储蓄银行巴南支行 621************7463 4050人员
15 510222********4612 梁正彬 139*****429 202301 202309 9 4941.6 0 4941.6 4942  邮政储蓄银行巴南支行 621************1170 4050人员
16 510222********4628 何先琴 135*****661 202301 202305 5 2745.33 0 2745.33 2745  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************615 4050人员
17 510215********4535 王茂富 131*****069 202301 202312 12 2745.33 0 2745.33 2745  邮政储蓄银行巴南支行 621************1156 4050人员
18 510222********4523 朱现静 151*****323 202302 202312 11 6039.73 1631.67 7671.4 7671  邮政储蓄银行巴南支行 621************7505 4050人员
19 510219********4326 胡娟 158*****006 202302 202312 11 6039.73 0 6039.73 6040  重庆农村商业银行巴南支行木洞分理处 621************3 4050人员
20 510222********4726 郭安蓉 134*****087 202301 202304 4 2110.4 593.33 2703.73 2704  重庆农村商业银行巴南支行木洞分理处 621************2 4050人员
21 510224********5402 向瑞利 138*****528 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************511 4050人员
22 510224********5783 李霞 189*****649 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************911 4050人员,农村劳动力
23 510225********9500 范茂先 153*****357 202304 202312 9 4941.6 0 4941.6 4942  邮政储蓄银行巴南支行 621************0359 4050人员,农村劳动力,其他人员
24 510222********491X 叶凤伦 137*****988 202302 202310 9 4941.6 0 4941.6 4942  邮政储蓄银行巴南支行 621************5030 4050人员
25 510224********5905 高进芳 131*****884 202302 202312 11 4941.6 0 4941.6 4942  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************519 4050人员
26 510224********5891 李作超 150*****532 202302 202312 11 4941.6 0 4941.6 4942  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************618 4050人员
27 510222********4425 陈宗敏 132*****984 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  邮政储蓄银行巴南支行 621************0725 4050人员,农村劳动力
28 510222********4615 周训强 139*****056 202309 202312 4 2196.27 0 2196.27 2196  邮政储蓄银行巴南支行 622************8092 农村劳动力,4050人员
29 510222********4829 邓素琴 151*****562 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  邮政储蓄银行巴南支行 621************0914 4050人员
30 510222********4818 代生成 135*****564 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  农业银行重庆巴南木洞支行 622************8378 4050人员
31 510223********3749 田茂琴 187*****018 202311 202312 2 1098.13 0 1098.13 1098  邮政储蓄银行巴南支行 621************0474 4050人员
32 510227********6681 姚春丽 132*****373 202303 202311 9 4941.6 0 4941.6 4942  重庆农村商业银行巴南支行木洞分理处 621************2 4050人员
33 510232********3112 谢传奎 134*****069 202311 202312 2 1281.07 0 1281.07 1281  建设银行南岸区长生桥支行 621************3030 4050人员,其他人员
34 510232********3721 黄梅 152*****423 202310 202312 3 1647.2 0 1647.2 1647  建设银行南岸区长生桥支行 621************3212 4050人员
35 510222********4616 汤善全 150*****703 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************419 4050人员
36 510222********4633 沈振东 135*****743 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  邮政储蓄银行巴南支行 621************3792 4050人员
37 510222********6027 钟花 153*****766 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  农业银行重庆巴南木洞支行 622************7575 4050人员
38 510223********2919 冉才共 138*****973 202303 202312 10 5490.67 0 5490.67 5491  邮政储蓄银行巴南支行 621************1768 4050人员
39 510222********4646 秦先群 151*****809 202303 202312 10 5490.67 0 5490.67 5491  邮政储蓄银行巴南支行 621************1776 4050人员
40 510222********4814 蒋文勇 187*****070 202307 202312 6 3294.4 0 3294.4 3294  邮政储蓄银行巴南支行 621************0246 4050人员
41 510222********4617 蒋治雄 199*****811 202309 202312 4 2196.27 593.33 2789.6 2790  农业银行重庆巴南木洞支行 622************7375 4050人员
42 510222********4311 周金中 137*****862 202302 202305 4 2462.4 593.33 3055.73 3056  农业银行重庆巴南木洞支行 622************5270 4050人员
1 510222********4624 胡开平 182*****741 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  邮政储蓄银行巴南支行 621************2869 4050人员
2 510222********4417 柏开元 184*****996 202312 202312 1 549.07 0 549.07 549  邮政储蓄银行巴南支行 621************6342 4050人员
3 510222********4614 马永寿 134*****435 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************818 4050人员
4 510222********5921 张利 135*****836 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  邮政储蓄银行巴南支行 621************2705 4050人员
5 510222********451X 徐承均 187*****260 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************817 4050人员,退役军人
6 510214********6129 余燕 158*****898 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  邮政储蓄银行巴南支行 621************3270 4050人员
7 510222********4680 王天明 138*****566 202301 202307 7 4309.2 2284.33 6593.53 6594  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************210 4050人员
8 512301********2313 刘红武 159*****875 202304 202311 8 4392.53 0 4392.53 4393  重庆农村商业银行巴南支行木洞分理处 621************7 4050人员
9 512301********2327 张昌芳 134*****198 202304 202311 8 4392.53 0 4392.53 4393  重庆农村商业银行巴南支行木洞分理处 621************8 4050人员
10 510222********4310 陈永良 187*****442 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  重庆农村商业银行巴南支行木洞分理处 621************2 4050人员
11 510222********4811 王长茂 182*****199 202301 202305 5 2745.33 0 2745.33 2745  重庆农村商业银行巴南支行木洞分理处 621************2 4050人员
12 510222********462X 代中丽 187*****895 202301 202312 12 6588.8 3916 10504.8 10505  邮政储蓄银行巴南支行 621************0675 4050人员
13 510219********4327 余家洪 183*****128 202303 202312 10 5490.67 0 5490.67 5491  邮政储蓄银行巴南支行 621************9617 4050人员
14 510222********4820 马永强 133*****566 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************110 4050人员
15 510224********578X 徐兴敏 150*****359 202301 202307 7 4309.2 0 4309.2 4309  农业银行重庆巴南木洞支行 622************3376 4050人员
16 510222********4924 赵敏 177*****865 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************517 4050人员
17 510219********3720 何道劲 181*****937 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  农业银行重庆巴南木洞支行 622************7872 4050人员
18 510222********5223 邱万萍 181*****365 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************516 4050人员
19 510222********4522 魏红英 151*****499 202301 202312 12 7686.4 0 7686.4 7686  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************616 4050人员
20 512322********4909 冯乔平 151*****881 202309 202312 4 2196.27 0 2196.27 2196  邮政储蓄银行巴南支行 621************9740 农村劳动力,4050人员
21 510222********4423 龚晓洪 135*****371 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************917 4050人员,农村劳动力
22 510222********5222 田厚勤 189*****428 202301 202312 12 6588.8 1335 7923.8 7924  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************014 4050人员
23 510222********5910 沈先奎 138*****806 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************411 4050人员
24 510222********6025 柏大惠 187*****115 202301 202312 12 6588.8 1780 8368.8 8369  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************518 4050人员
25 510222********452X 谭智文 189*****192 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************219 4050人员
26 510222********4520 陈宗健 130*****277 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************718 4050人员
27 510219********5026 白太琼 181*****828 202303 202310 8 3843.47 0 3843.47 3843  邮政储蓄银行巴南支行 621************9229 4050人员
28 510222********4829 邓洪群 156*****451 202301 202312 12 6588.8 1780 8368.8 8369  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************513 4050人员
29 510222********4622 江全芳 150*****913 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************411 4050人员
30 510222********4723 张礼群 187*****869 202301 202307 7 3843.47 1038.33 4881.8 4882  邮政储蓄银行巴南支行 621************3503 4050人员
31 510224********5785 赵中容 183*****520 202302 202312 11 6039.73 0 6039.73 6040  邮政储蓄银行巴南支行 621************9476 4050人员
32 510222********4317 王大胜 180*****180 202302 202312 11 6039.73 0 6039.73 6040  邮政储蓄银行巴南支行 621************9435 4050人员
33 510224********5784 郝廷娅 199*****769 202302 202312 11 6039.73 0 6039.73 6040  邮政储蓄银行巴南支行 621************9468 4050人员
34 510222********5020 杨立惠 135*****650 202306 202312 7 3843.47 0 3843.47 3843  农业银行重庆巴南木洞支行 622************8078 4050人员
35 510222********4627 田英 153*****228 202304 202312 9 4941.6 0 4941.6 4942  邮政储蓄银行巴南支行 621************9443 4050人员
36 510231********502X 周告英 152*****167 202304 202312 9 4941.6 0 4941.6 4942  邮政储蓄银行巴南支行 621************5830 4050人员
37 512301********3360 杨胜兰 187*****056 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************111 4050人员
38 510222********4910 张宪云 189*****606 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  重庆农村商业银行巴南支行木洞分理处 621************5 4050人员
39 510222********6628 傅蓉 187*****182 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************714 4050人员
40 510222********4321 廖立琼 158*****172 202304 202312 9 4941.6 0 4941.6 4942  重庆农村商业银行巴南支行木洞分理处 621************2 4050人员
41 510223********5843 左梅 136*****397 202301 202312 12 6588.8 3916 10504.8 10505  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************117 4050人员
42 510222********4724 张理静 152*****495 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************914 4050人员
43 510228********9392 张严 134*****233 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************815 4050人员,退役军人
44 510222********4326 陈学莉 151*****639 202306 202312 7 3843.47 0 3843.47 3843  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************716 4050人员
45 510222********4820 蔡远秀 158*****087 202301 202306 6 3294.4 0 3294.4 3294  邮政储蓄银行巴南支行 621************5005 4050人员
46 512323********3625 余德秀 177*****706 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************419 4050人员
47 510222********4342 王朝兰 183*****871 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************617 4050人员
48 510222********4721 蒋文会 181*****659 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************310 4050人员
49 510219********4327 何绍娟 180*****307 202302 202312 11 6039.73 0 6039.73 6040  邮政储蓄银行巴南支行 621************7159 4050人员
50 510222********4241 杨莉娜 130*****821 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************418 4050人员
51 510222********4814 代生明 159*****653 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************213 4050人员
52 510222********452X 杨坤菊 181*****207 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************212 4050人员
53 510222********4610 文明恒 136*****797 202302 202312 11 6039.73 0 6039.73 6040  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************715 4050人员
54 510222********4313 刘明伦 130*****081 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  邮政储蓄银行巴南支行 621************0196 4050人员
55 512532********5328 张大琼 189*****846 202306 202309 4 2196.27 0 2196.27 2196  邮政储蓄银行巴南支行 621************0955 4050人员
56 510221********6826 文冬芳 183*****684 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************216 4050人员,其他人员
57 510222********4620 熊维伟 181*****812 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  邮政储蓄银行巴南支行 621************3007 4050人员
58 510222********472X 蒋文均 159*****351 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  邮政储蓄银行巴南支行 621************1037 4050人员
59 510222********3727 张正红 158*****697 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  重庆农村商业银行巴南支行木洞分理处 621************9 4050人员
60 510222********4848 何均 152*****657 202301 202312 12 6588.8 0 6588.8 6589  邮政储蓄银行巴南支行 621************1011 4050人员
61 510222********5246 杨芝琪 138*****502 202306 202310 5 2745.33 0 2745.33 2745  兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 622************112 农村劳动力,4050人员
62 510222********4446 李永确 133*****231 202304 202312 9 4941.6 0 4941.6 4942  邮政储蓄银行巴南支行 621************4107 4050人员
63 510222********4346 肖开琴 178*****771 202304 202312 9 4941.6 1335 6276.6 6277  邮政储蓄银行巴南支行 621************2521 4050人员
64 510222********5021 雷会 137*****767 202306 202311 6 2745.33 890 3635.33 3635  邮政储蓄银行巴南支行 621************3750 4050人员


扫一扫在手机打开当前页
分享: