麻柳嘴镇农村低保金发放表(2025年4月)
单位:麻柳便民服务中心 | |||||
序号 | 村居 | 户主 | 人数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 八角村 | 邓* | 1 | 710 | |
2 | 八角村 | 邱*木 | 1 | 550 | |
3 | 八角村 | 张*贵 | 2 | 1100 | |
4 | 八角村 | 连*露 | 1 | 710 | |
5 | 八角村 | 肖*会 | 1 | 550 | |
6 | 八角村 | 田*琴 | 1 | 710 | |
7 | 八角村 | 周*禄 | 1 | 610 | |
8 | 八角村 | 周*远 | 1 | 550 | |
9 | 八角村 | 周*兵 | 2 | 560 | |
10 | 八角村 | 徐*芳 | 1 | 630 | |
11 | 八角村 | 邓* | 1 | 670 | |
12 | 八角村 | 许*兵 | 1 | 610 | |
13 | 八角村 | 雷* | 1 | 310 | |
14 | 感应村 | 田*旭 | 3 | 1720 | |
15 | 感应村 | 简*淑 | 1 | 550 | |
16 | 感应村 | 张*合 | 1 | 570 | |
17 | 感应村 | 谭*梅 | 1 | 550 | |
18 | 感应村 | 黄*伦 | 2 | 1100 | |
19 | 感应村 | 田* | 1 | 670 | |
20 | 感应村 | 白*荣 | 1 | 590 | |
21 | 感应村 | 张*贵 | 1 | 660 | |
22 | 感应村 | 田*辉 | 1 | 600 | |
23 | 感应村 | 田*芬 | 1 | 670 | |
24 | 感应村 | 黎*云 | 2 | 1180 | |
25 | 感应村 | 白*恒 | 2 | 1180 | |
26 | 感应村 | 胡*均 | 1 | 710 | |
27 | 感应村 | 廖*林 | 3 | 1547 | |
28 | 感应村 | 殷*杭 | 1 | 550 | |
29 | 感应村 | 詹*均 | 1 | 550 | |
30 | 感应村 | 张*琴 | 1 | 650 | |
31 | 感应村 | 经*珍 | 1 | 504 | |
32 | 感应村 | 田*开 | 1 | 460 | |
33 | 感应村 | 粟*文 | 1 | 550 | |
34 | 感应村 | 黄*民 | 2 | 1230 | |
35 | 感应村 | 田*均 | 1 | 530 | |
36 | 感应村 | 白*芬 | 2 | 800 | |
37 | 回龙寺村 | 张*华 | 1 | 510 | |
38 | 回龙寺村 | 肖*远 | 1 | 710 | |
39 | 回龙寺村 | 肖*兵 | 4 | 2640 | |
40 | 回龙寺村 | 耿*华 | 1 | 670 | |
41 | 回龙寺村 | 肖*杨 | 1 | 550 | |
42 | 回龙寺村 | 王*向 | 1 | 510 | |
43 | 回龙寺村 | 杨*四 | 1 | 550 | |
44 | 回龙寺村 | 白*模 | 1 | 500 | |
45 | 回龙寺村 | 杨*芬 | 3 | 1090 | |
46 | 回龙寺村 | 张*模 | 2 | 1120 | |
47 | 回龙寺村 | 王*桥 | 1 | 580 | |
48 | 回龙寺村 | 王* | 3 | 991 | |
49 | 回龙寺村 | 田*平 | 2 | 1160 | |
50 | 回龙寺村 | 胡*兰 | 1 | 610 | |
51 | 回龙寺村 | 白*会 | 1 | 610 | |
52 | 回龙寺村 | 秦* | 4 | 1040 | |
53 | 回龙寺村 | 莫*术 | 2 | 1140 | |
54 | 回龙寺村 | 杨*胜 | 1 | 670 | |
55 | 回龙寺村 | 李*向 | 1 | 640 | |
56 | 回龙寺村 | 杨*平 | 1 | 650 | |
57 | 回龙寺村 | 汪*碧 | 1 | 610 | |
58 | 回龙寺村 | 王*田 | 3 | 730 | |
59 | 回龙寺村 | 王*元 | 3 | 982 | |
60 | 回龙寺村 | 王*富 | 1 | 650 | |
61 | 回龙寺村 | 田*仁 | 2 | 1100 | |
62 | 回龙寺村 | 田*学 | 2 | 920 | |
63 | 回龙寺村 | 梁*英 | 1 | 610 | |
64 | 回龙寺村 | 张*碧 | 1 | 540 | |
65 | 回龙寺村 | 吴*玖 | 1 | 470 | |
66 | 回龙寺村 | 杨*忠 | 1 | 550 | |
67 | 麻柳社区 | 张* | 1 | 650 | |
68 | 牌楼村 | 周*全 | 1 | 710 | |
69 | 牌楼村 | 沈*全 | 1 | 470 | |
70 | 牌楼村 | 钟*英 | 1 | 520 | |
71 | 牌楼村 | 耿*树 | 1 | 367 | |
72 | 牌楼村 | 甘*秀 | 1 | 590 | |
73 | 牌楼村 | 刘*超 | 1 | 330 | |
74 | 牌楼村 | 母*明 | 1 | 470 | |
75 | 牌楼村 | 童*全 | 1 | 610 | |
76 | 牌楼村 | 潘*锐 | 1 | 710 | |
77 | 牌楼村 | 李*华 | 1 | 520 | |
78 | 牌楼村 | 秦*英 | 1 | 710 | |
79 | 牌楼村 | 谢*敏 | 1 | 510 | |
80 | 牌楼村 | 严*月 | 2 | 920 | |
81 | 平桥村 | 肖*福 | 1 | 410 | |
82 | 平桥村 | 杨*芳 | 2 | 1100 | |
83 | 平桥村 | 周*碧 | 1 | 550 | |
84 | 平桥村 | 彭*平 | 1 | 550 | |
85 | 平桥村 | 郭*平 | 1 | 610 | |
86 | 平桥村 | 杨*绿 | 2 | 960 | |
87 | 平桥村 | 令*昌隆 | 4 | 1672 | |
88 | 平桥村 | 李*荣 | 2 | 720 | |
89 | 平桥村 | 肖*榆 | 1 | 550 | |
90 | 平桥村 | 肖*财 | 2 | 780 | |
91 | 平桥村 | 白*友 | 1 | 550 | |
92 | 平桥村 | 肖* | 1 | 610 | |
93 | 平桥村 | 汤* | 2 | 760 | |
94 | 平桥村 | 萧*乾 | 2 | 1100 | |
95 | 平桥村 | 蔡*全 | 1 | 550 | |
96 | 平桥村 | 胡* | 1 | 550 | |
97 | 平桥村 | 汤*绪 | 1 | 670 | |
98 | 平桥村 | 罗*燥 | 1 | 550 | |
99 | 平桥村 | 白*海 | 1 | 550 | |
100 | 平桥村 | 谢*全 | 3 | 772 | |
101 | 平桥村 | 田*富 | 1 | 610 | |
102 | 平桥村 | 何*英 | 1 | 520 | |
103 | 平桥村 | 张*均 | 1 | 210 | |
104 | 平桥村 | 白*万 | 1 | 550 | |
105 | 平桥村 | 陈*红 | 1 | 550 | |
106 | 平桥村 | 李*芳 | 2 | 810 | |
107 | 平桥村 | 张*鑫 | 2 | 1088 | |
108 | 平桥村 | 雷*廷 | 1 | 670 | |
109 | 平桥村 | 江* | 1 | 610 | |
110 | 平桥村 | 胡*惠 | 1 | 470 | |
111 | 平桥村 | 田*茂 | 2 | 620 | |
112 | 平桥村 | 张*生 | 2 | 810 | |
113 | 平桥村 | 肖*东 | 1 | 460 | |
114 | 人和桥村 | 谢*思 | 4 | 1340 | |
115 | 人和桥村 | 黄* | 1 | 550 | |
116 | 人和桥村 | 李*兵 | 1 | 550 | |
117 | 人和桥村 | 杨*荣 | 1 | 510 | |
118 | 人和桥村 | 周*明 | 2 | 1240 | |
119 | 人和桥村 | 刘*贵 | 2 | 1110 | |
120 | 人和桥村 | 周*合 | 1 | 560 | |
121 | 人和桥村 | 田*远 | 1 | 560 | |
122 | 人和桥村 | 殷*珍 | 1 | 490 | |
123 | 人和桥村 | 余*忠 | 3 | 1429 | |
124 | 人和桥村 | 向*容 | 1 | 550 | |
125 | 人和桥村 | 田*波 | 2 | 920 | |
126 | 人和桥村 | 田*强 | 3 | 1740 | |
127 | 人和桥村 | 游*伟 | 1 | 410 | |
128 | 人和桥村 | 滕*容 | 2 | 1020 | |
129 | 人和桥村 | 何*义 | 2 | 1320 | |
130 | 人和桥村 | 雷*明 | 1 | 510 | |
131 | 人和桥村 | 田*成 | 1 | 550 | |
132 | 人和桥村 | 邓*明 | 2 | 940 | |
133 | 人和桥村 | 蒋*伦 | 1 | 610 | |
134 | 人和桥村 | 李* | 1 | 470 | |
135 | 人和桥村 | 王*素 | 1 | 470 | |
136 | 人和桥村 | 冉*林 | 1 | 410 | |
137 | 人和桥村 | 罗*国 | 1 | 535 | |
138 | 人和桥村 | 肖*彬 | 1 | 510 | |
139 | 人和桥村 | 秦*忠 | 1 | 510 | |
140 | 人和桥村 | 田*兰 | 1 | 490 | |
141 | 人和桥村 | 肖*和 | 1 | 410 | |
142 | 人和桥村 | 周*田 | 2 | 820 | |
143 | 人和桥村 | 蒋*国 | 1 | 610 | |
144 | 人和桥村 | 田*银 | 1 | 540 | |
145 | 人和桥村 | 张*兰 | 1 | 540 | 2025.4新增 |
146 | 人和桥村 | 吴*西 | 1 | 670 | 2025.4新增 |
147 | 水淹凼村 | 经*木 | 2 | 1120 | |
148 | 水淹凼村 | 殷*泉 | 1 | 520 | |
149 | 水淹凼村 | 刘*国 | 2 | 1320 | |
150 | 水淹凼村 | 经*绿 | 2 | 820 | |
151 | 水淹凼村 | 王* | 1 | 600 | |
152 | 水淹凼村 | 张*贵 | 1 | 500 | |
153 | 水淹凼村 | 经*健 | 1 | 510 | |
154 | 水淹凼村 | 杨*梅 | 1 | 520 | |
155 | 水淹凼村 | 王*江 | 2 | 1320 | |
156 | 水淹凼村 | 刘*敏 | 3 | 1349 | |
157 | 水淹凼村 | 殷*凤 | 1 | 610 | |
158 | 水淹凼村 | 杨*田 | 1 | 480 | |
159 | 水淹凼村 | 杨*民 | 1 | 650 | |
160 | 水淹凼村 | 代*霞 | 1 | 550 | |
161 | 水淹凼村 | 王*兰 | 1 | 600 | |
162 | 水淹凼村 | 何* | 3 | 1370 | |
163 | 水淹凼村 | 李*全 | 2 | 1000 | |
164 | 水淹凼村 | 马*华 | 1 | 500 | |
165 | 水淹凼村 | 殷*容 | 1 | 500 | |
166 | 水淹凼村 | 经* | 2 | 1240 | |
167 | 水淹凼村 | 秦*贵 | 1 | 510 | |
168 | 水淹凼村 | 殷*围 | 3 | 1430 | |
169 | 水淹凼村 | 杨*明 | 2 | 1020 | |
170 | 水淹凼村 | 殷*德 | 1 | 610 | |
171 | 水淹凼村 | 经*芬 | 3 | 1532 | |
172 | 水淹凼村 | 王*华 | 1 | 367 | |
173 | 水淹凼村 | 王*志 | 1 | 670 | |
174 | 水淹凼村 | 罗*贵 | 1 | 310 | |
175 | 水淹凼村 | 杨*东 | 2 | 1420 | |
176 | 水淹凼村 | 莫*平 | 1 | 670 | |
177 | 水淹凼村 | 杨*森 | 1 | 510 | |
178 | 水淹凼村 | 白*兰 | 4 | 1760 | |
179 | 水淹凼村 | 刘*海 | 2 | 1280 | |
180 | 水淹凼村 | 王*伟 | 2 | 800 | |
181 | 望江村 | 梁*友 | 1 | 550 | |
182 | 望江村 | 连*伟 | 1 | 670 | |
183 | 望江村 | 许*运 | 1 | 710 | |
184 | 望江村 | 苟*全 | 1 | 550 | |
185 | 望江村 | 张* | 1 | 670 | |
186 | 望江村 | 蒋* | 2 | 1100 | |
187 | 望江村 | 包* | 1 | 650 | |
188 | 望江村 | 黄*伟 | 1 | 550 | |
189 | 望江村 | 玉*囡 | 2 | 380 | |
190 | 望江村 | 田*全 | 1 | 510 | |
191 | 望江村 | 蒋* | 1 | 550 | |
192 | 望江村 | 何*中 | 1 | 510 | |
193 | 望江村 | 经* | 1 | 510 | |
194 | 望江村 | 黄*国 | 1 | 550 | |
195 | 望江村 | 王* | 1 | 550 | |
196 | 望江村 | 陈* | 3 | 1030 | |
197 | 望江村 | 杨* | 1 | 710 | |
198 | 望江村 | 童*章 | 1 | 550 | |
199 | 望江村 | 李* | 3 | 1430 | |
200 | 望江村 | 张* | 5 | 1950 | |
201 | 望江村 | 黄* | 2 | 900 | |
202 | 望江村 | 蒋*伟 | 1 | 610 | 2025.4新增 |
203 | 赚宝村 | 杨* | 2 | 1020 | |
204 | 赚宝村 | 聂*平 | 1 | 700 | |
205 | 赚宝村 | 杨*路 | 3 | 1070 | |
206 | 赚宝村 | 耿*均 | 2 | 1080 | |
207 | 赚宝村 | 张*彬 | 1 | 690 | |
208 | 赚宝村 | 肖*周 | 1 | 630 | |
209 | 赚宝村 | 田*春 | 1 | 610 | |
210 | 赚宝村 | 左*均 | 1 | 650 | |
211 | 赚宝村 | 杨*秀 | 5 | 1890 | |
212 | 赚宝村 | 耿*雁 | 1 | 640 | |
213 | 赚宝村 | 王*玲 | 1 | 610 | |
214 | 赚宝村 | 杨*全 | 1 | 620 | |
215 | 赚宝村 | 聂*学 | 2 | 980 | |
216 | 赚宝村 | 张*荣 | 1 | 450 | |
217 | 赚宝村 | 梁*兵 | 1 | 430 | |
218 | 赚宝村 | 杨* | 1 | 650 | |
219 | 赚宝村 | 聂*强 | 1 | 550 | |
220 | 赚宝村 | 莫*黄 | 1 | 550 | |
221 | 赚宝村 | 杨* | 1 | 710 | |
222 | 赚宝村 | 严*敏 | 2 | 1170 | |
223 | 赚宝村 | 赵*芳 | 1 | 660 | |
224 | 赚宝村 | 吴*伟 | 1 | 670 | |
225 | 赚宝村 | 聂*太 | 2 | 820 | |
226 | 赚宝村 | 杨*忠 | 1 | 670 | |
227 | 赚宝村 | 王*平 | 1 | 520 | |
228 | 赚宝村 | 胡*秀 | 1 | 540 | 2025.4新增 |
229 | 梓桐村 | 车*燕 | 1 | 550 | |
230 | 梓桐村 | 张*良 | 1 | 610 | |
231 | 梓桐村 | 聂*梅 | 1 | 550 | |
232 | 梓桐村 | 冉*华 | 2 | 860 | |
233 | 梓桐村 | 张*文 | 1 | 610 | |
234 | 梓桐村 | 王*路 | 1 | 550 | |
235 | 梓桐村 | 冉*建 | 3 | 1250 | |
236 | 梓桐村 | 周*华 | 1 | 710 | |
237 | 梓桐村 | 周*菊 | 2 | 620 | |
合计 | 344 | 176065 |
扫一扫在手机打开当前页