南彭街道2025年上半年(2025年1月)临时救助资金发放情况
序号 | 镇街名称 | 申请人姓名(户主) | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 申请救助类别 | 救助金额 | |||
医疗困难 | 重特大灾(伤)害 | 就学困难 | 其他困难 | |||||||
1 | 南彭街道 | 牟*群 | 女 | 56 | 高碑村 | 1 | 8820 | |||
2 | 南彭街道 | 冉*学 | 男 | 59 | 高碑村 | 1 | 2000 | |||
3 | 南彭街道 | 喻*兵 | 男 | 49 | 白合子村 | 1 | 2000 | |||
4 | 南彭街道 | 邹*友 | 男 | 76 | 清风桥村 | 1 | 3553 | |||
5 | 南彭街道 | 陈*超 | 男 | 60 | 清风桥村 | 1 | 1000 | |||
6 | 南彭街道 | 李*彬 | 男 | 56 | 巨龙桥村 | 1 | 4847 | |||
7 | 南彭街道 | 冯*文 | 男 | 67 | 巨龙桥村 | 1 | 5938 | |||
8 | 南彭街道 | 夏*贵 | 女 | 57 | 巨龙桥村 | 1 | 621 | |||
9 | 南彭街道 | 陈*芳 | 女 | 62 | 巨龙桥村 | 1 | 2000 | |||
10 | 南彭街道 | 王*喜 | 男 | 72 | 巨龙桥村 | 1 | 1800 | |||
11 | 南彭街道 | 刘*均 | 男 | 51 | 巨龙桥村 | 1 | 1300 | |||
12 | 南彭街道 | 朱*彬 | 男 | 55 | 巨龙桥村 | 1 | 9109 | |||
13 | 南彭街道 | 彭*棋 | 男 | 50 | 鸳鸯村 | 1 | 2000 | |||
14 | 南彭街道 | 李* | 女 | 37 | 高碑村 | 1 | 4759 | |||
15 | 南彭街道 | 胡*伦 | 男 | 66 | 鸳鸯村 | 1 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页