南彭街道2025年下半年(2025年9月)临时救助资金发放情况
| 序号 | 镇街名称 | 申请人姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭地址 | 申请救助类别 | 救助金额 | |||
| 医疗困难 | 重特大灾(伤)害 | 就学困 | 其他困难 | |||||||
| 1 | 南彭街道 | 谭*秀 | 女 | 78 | 南彭街道断桥村 | 1 | 2000 | |||
| 2 | 南彭街道 | 彭*鉴 | 男 | 20 | 南彭街道鸳鸯村 | 1 | 2000 | |||
| 3 | 南彭街道 | 卢*明 | 男 | 61 | 白合子村 | 1 | 2000 | |||
| 4 | 南彭街道 | 张*全 | 男 | 69 | 巨龙桥村 | 1 | 2000 | |||
| 5 | 南彭街道 | 吴*红 | 女 | 43 | 大石塔村 | 1 | 2000 | |||
| 6 | 南彭街道 | 吴*霖 | 男 | 18 | 大石塔村 | 1 | 2000 | |||
| 7 | 南彭街道 | 杨*焱 | 男 | 22 | 大石塔村 | 1 | 2000 | |||
| 8 | 南彭街道 | 卢*明 | 女 | 40 | 鸳鸯村 | 1 | 2000 | |||
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网