南彭街道2025年上半年(2025年1月)农机购置补贴资金发放情况(2024年23-24批)
按照重庆市农业农村委员会、重庆市财政局《关于印发重庆市2021—2023年农机购置补贴实施方案的通知》(渝农规﹝2021﹞7号规定),现将巴南区南彭街道享受农机购置补贴2024年第23—24批购机者信息表给与公示,如有异议,请在公示期间与南彭街道联系,公示时间:2025年1月10日—1月16日,举报电话023—62402712。
重庆市巴南区南彭街道办事处
2025年1月10日
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 南彭街道办事处 | 周*华 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
2 | 南彭街道办事处 | 汤*明 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
3 | 南彭街道办事处 | 杜*浓 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
4 | 南彭街道办事处 | 孙* | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
5 | 南彭街道办事处 | 彭*贵 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
6 | 南彭街道办事处 | 卢*昌 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
7 | 南彭街道办事处 | 卢*伦 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
8 | 南彭街道办事处 | 陈*六 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | SYL-1.5 | 重庆牧华科技发展有限公司 | 1 | 1480 | 430 | 430 |
9 | 南彭街道办事处 | 彭*山 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
10 | 南彭街道办事处 | 张*福 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2700 | 700 | 700 |
扫一扫在手机打开当前页