2024年2季度南泉街道享受农机购置与应用补贴信息表
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 南泉街道办事处 | 甘信国 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 3500 | 800 | 800 |
2 | 南泉街道办事处 | 彭光明 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 3600 | 960 | 960 |
3 | 南泉街道办事处 | 陈令明 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
4 | 南泉街道办事处 | 曹云华 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
5 | 南泉街道办事处 | 肖伟 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
6 | 南泉街道办事处 | 王万向 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
7 | 南泉街道办事处 | 张志昌 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2700 | 700 | 700 |
8 | 南泉街道办事处 | 陈令云 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
9 | 南泉街道办事处 | 陈仕祥 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
10 | 南泉街道办事处 | 倪世平 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
11 | 南泉街道办事处 | 陈兴海 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
12 | 南泉街道办事处 | 钟奇强 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
13 | 南泉街道办事处 | 张伟 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
14 | 南泉街道办事处 | 王正全 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 800 | 800 |
15 | 南泉街道办事处 | 张兴治 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
16 | 南泉街道办事处 | 王安里 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | SY-1.5B | 重庆牧华科技发展有限公司 | 1 | 1480 | 430 | 430 |
17 | 南泉街道办事处 | 陈令道 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
18 | 南泉街道办事处 | 梁泽维 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
19 | 南泉街道办事处 | 向佰中 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
20 | 南泉街道办事处 | 何道泽 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
21 | 南泉街道办事处 | 何德荣 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2100 | 700 | 700 |
22 | 南泉街道办事处 | 王正康 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.0-100 | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 800 | 800 |
23 | 南泉街道办事处 | 杨邦志 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3800 | 800 | 800 |
24 | 南泉街道办事处 | 凌廷均 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
25 | 南泉街道办事处 | 赵学霖 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
扫一扫在手机打开当前页