圣灯山镇2025年上半年(2025年1月)临时救助明细表
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 救助事由 | 救助金额(元) |
1 | 汤虹臣 | 男 | 医疗困难 | 10033 |
2 | 周宗明 | 男 | 其他困难 | 1000 |
3 | 周红 | 男 | 医疗困难 | 6724 |
4 | 程自惠 | 女 | 医疗困难 | 6544 |
5 | 田华先 | 男 | 其他困难 | 1000 |
6 | 谢良刚 | 男 | 医疗困难 | 1253 |
7 | 贾义金 | 男 | 医疗困难 | 469 |
8 | 张在强 | 男 | 其他困难 | 2000 |
9 | 岳云 | 男 | 医疗困难 | 2411 |
10 | 夏远海 | 男 | 医疗困难 | 1080 |
11 | 张闯 | 男 | 医疗困难 | 10910 |
12 | 甘国正 | 男 | 医疗困难 | 835 |
13 | 唐平嫄 | 男 | 医疗困难 | 6401 |
14 | 徐红 | 女 | 医疗困难 | 1068 |
扫一扫在手机打开当前页